




営業日カレンダー
予定表
- テスト
毎週日曜日は定休日です。
メールでのお問い合わせにつきましては、翌営業日のご返信となります。
会社案内

株式会社Satis First
- 〒591-8022
- 大阪府堺市北区金岡町2471-1
- TEL:072-275-6301
- FAX:072-275-6302
- 営業時間:10:00~19:00
- ※TELオペレーター受付は平日10:00~16:00となります。
- 店舗運営責任者:佐藤 央規(EC事業部)
- 店舗セキュリティ責任者:佐藤 央規
- 店舗連絡先:
- auc-e-carts@shop.rakuten.co.jp

車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZ | 12/02~ | ZC6 | 5 | 100 | 205/55R16 | 215/45R17 | 225/40R18 | 225/35R19 | - |
R1 | 04/12~ | RJ系 | 4 | 100 | 155/65R14 | 165/55R15 | - | - | - |
R2 | 03/12~ | RC系 | 4 | 100 | 155/65R14 | 165/55R15 | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インプレッサ | 07/06~ | GH系 | 5 | 100 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/50R17 | 225/40R18 | - |
インプレッサ XV |
10/06~12/10 | GH系 | 5 | 100 | 205/55R16 | 205/50R17 | 225/40R18 | - | - |
インプレッサ XV |
12/10~ | GP系 | 5 | 100 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/45R19 | - | - |
インプレッサ スポーツ |
11/12~ | GP系 | 5 | 100 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/50R17 | 225/40R18 | - |
エクシーガ | 08/06~ | YA系 | 5 | 100 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/45R18 | 225/35R19 | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステラ | 11/05~ | LA110系 | 4 | 100 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 | - |
ステラ | 06/06~ | RN系 | 4 | 100 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディアスワゴン | 09/09~ | S300系 | 4 | 100 | 165/65R13 | 165/55R14 | 165/50R15 | 165/45R16 | 165/35R17 |
デックス | 08/11~ | M400系 | 4 | 100 | 175/65R14 | 185/55R15 | 195/45R16 | 195/40R17 | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォレスター | 07/12~ | SH系 | 5 | 100 | 215/65R16 | 225/55R17 | 225/50R18 | 225/45R19 | - |
フォレスター | 02/02~07/12 | SG系 | 5 | 100 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/40R19 | - |
プレオ | 10/04~ | L275系 | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 |
プレオ | 98/10~ | RA系 | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 | - |
プレオプラス | 12/12~ | LA300系 | 4 | 100 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクラ | 10/04~ | L455系 | 4 | 100 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 | - |
レヴォーグ | 14/04〜 | VM系 | 5 | 114 | 215/50R17 | 215/45R18 | 235/35R19 | 225/35R20 | - |
レガシィB4 | 09/05~ | BM系 | 5 | 100 | 205/60R16 | 215/50R17 | 225/45R18 | 225/40R19 | - |
レガシィB4 | 03/05~09/05 | BL系 | 5 | 100 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/40R18 | - | - |
レガシィ ツーリング ワゴン |
09/05~ | BR系 | 5 | 100 | 205/60R16 | 215/50R17 | 225/45R18 | 225/40R19 | - |
レガシィ ツーリング ワゴン |
03/05~09/05 | BP系 | 5 | 100 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/40R18 | - | - |
レガシィ ワゴン |
98/06~03/05 | BH系 | 5 | 100 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/40R18 | - | - |
レガシィ アウトバック |
09/05~ | BR系 | 5 | 100 | 225/60R17 | 225/55R18 | - | - | - |
レガシィ アウトバック |
03/10~09/05 | BP系 | 5 | 100 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/40R19 | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |