




営業日カレンダー
予定表
- テスト
毎週日曜日は定休日です。
メールでのお問い合わせにつきましては、翌営業日のご返信となります。
会社案内

株式会社Satis First
- 〒591-8022
- 大阪府堺市北区金岡町2471-1
- TEL:072-275-6301
- FAX:072-275-6302
- 営業時間:10:00~19:00
- ※TELオペレーター受付は平日10:00~16:00となります。
- 店舗運営責任者:佐藤 央規(EC事業部)
- 店舗セキュリティ責任者:佐藤 央規
- 店舗連絡先:
- auc-e-carts@shop.rakuten.co.jp

車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bB | 05/12~ | 20系 | 4 | 100 | 175/65R14 | 185/55R15 | - | - | - |
bB | 00/02〜05/12 | 30系 | 4 | 100 | 185/65R15 | 205/50R16 | - | - | - |
C-HR | 16/12〜 | ZYX10/NGX50 | 5 | 114 | 215/65R16 | 215/60R17 | 225/50R18 | - | - |
FJクルーザー | 10/12~ | GSJ15系 | 6 | 139 | 265/70R17 | - | - | - | - |
iQ | 08/11〜 | 10系 | 4 | 100 | 175/70R14 | 175/65R15 | 185/55R16 | - | - |
RAV4 | 05/11〜 | 30系 | 5 | 114 | 225/65R17 | 235/55R18 | - | - | - |
RAV4 | 94/5~00/05 | 10系 | 5 | 114 | 215/70R16 | 225/60R17 | 235/50R18 | - | - |
WILLサイファ | 02/10~ | 70系 | 5 | 100 | 175/65R14 | 185/55R15 | - | - | - |
WILL | 01/04~ | VS | 5 | 100 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - |
86 | 12/02~ | ZN6 | 5 | 100 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - | - |
SAI | 09/12〜 | 10系 | 5 | 114 | 205/60R16 | 215/50R17 | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイシス | 04/09~ | 10系 | 4 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - |
アクア | 11/12〜 | NHP10 | 4 | 100 | 165/70R14 | 175/65R15 | 185/55R16 | - | - |
アベンシス | 11/07〜 | 270系 | 5 | 114 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/45R18 | - | - |
アベンシス | 03/09~08/12 | 250系 | 5 | 100 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - | - |
アリオン | 07/06〜 | 260系 | 5 | 100 | 195/65R15 | 195/55R16 | - | - | - |
アリオン | 01/12~07/06 | 240系 | 5 | 100 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - |
アルテッツァ | 98/10~05/07 | 10系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - |
アルファード | 15/01〜 | 30系 | 5 | 114 | 215/65R16 | 215/60R17 | 235/50R18 | - | - |
アルファード | 08/05〜15/01 | 20系 | 5 | 114 | 215/65R16 | 215/60R17 | 235/50R18 | - | - |
アルファード | 02/05~08/05 | 10系 | 5 | 114 | 205/65R16 | 225/55R17 | 235/50R18 | - | - |
アレックス | 01/01~ | 120系 | 175/70R14 | 195/55R15 | - | - | - | ||
イスト | 07/07~ | 110系 | 5 | 100 | 195/60R16 | 215/45R17 | - | - | - |
イスト | 02/05~07/07 | 60系 | 4 | 100 | 185/65R15 | 205/50R16 | - | - | - |
イプサム | 01/05~09/12 | 20系 | 5 | 114 | 205/65R15 | 205/60R16 | 215/50R17 | - | - |
イプサム | 96/05~01/05 | 10系 | 5 | 114 | 195/60R15 | 205/50R16 | - | - | - |
ウィッシュ | 09/03~ | 20系 | 5 | 100 | 195/65R15 | 195/60R16 | 215/50R17 | - | - |
ウィッシュ | 03/01~09/03 | 10系 | 5 | 100 | 195/65R15 | 215/50R17 | - | - | - |
ヴァンガード | 07/08~ | 30系 | 5 | 114 | 225/65R17 | 235/55R18 | - | - | - |
ヴィッツ | 10/12~ | 130系 | 4 | 100 | 165/70R14 | 175/65R15 | - | - | - |
ヴィッツ | 05/02~10/12 | 90系 | 4 | 100 | 165/70R14 | 185/60R15 | - | - | - |
ヴィッツ | 99/01~05/02 | 10系 | 4 | 100 | 155/80R13 | 175/65R14 | 185/55R15 | - | - |
ウィンダム | 01/08~06/03 | 30系 | 5 | 114 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | - | - |
ウィンダム | 96/08~01/08 | 20系 | 5 | 114 | 205/65R15 | 205/60R16 | 215/50R17 | - | - |
ウィンダム | 91/09~96/08 | 10系 | 5 | 114 | 205/65R15 | 205/60R16 | 215/50R17 | - | - |
ヴェルファイア | 15/01〜 | 30系 | 5 | 114 | 215/65R16 | 215/60R17 | 235/50R18 | - | - |
ヴェルファイア | 08/05〜15/01 | 20系 | 5 | 114 | 215/65R16 | 215/60R17 | 235/50R18 | - | - |
ヴェロッサ | 01/07~ | 110系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - |
ヴォクシー | 14/01~ | ZRR80G | 5 | 114 | 195/65R15 | 195/60R16 | 205/50R17 | - | - |
ヴォクシー | 14/01~ | ZRR80W | 5 | 114 | 205/65R15 | 205/60R16 | 215/50R17 | - | - |
ヴォクシー | 07/06~ | 70系 5ナンバー |
5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - |
ヴォクシー | 07/06~ | 70系 3ナンバー |
5 | 114 | 195/65R15 | 205/60R16 | 215/50R17 | - | - |
ヴォクシー | 01/11~07/06 | 60系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - |
ヴォルツ | 02/08~ | 130系 | 5 | 100 | 205/55R16 | 215/50R17 | - | - | - |
エスティマ ハイブリッド |
06/06~ | AHR20 | 5 | 114 | 215/60R17 | - | - | - | - |
エスティマ | 06/01~ | 50系 | 5 | 114 | 205/65R16 | 215/55R17 | 225/50R18 | - | - |
エスティマ | 00/01~06/01 | 30系/ 40系 |
5 | 114 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | - | - |
エスティマ | 92/01~00/01 | 10系/ 20系 |
5 | 114 | 215/65R15 | 215/60R16 | 215/50R17 | - | - |
オーパ | 00/05~ | 10系 | 5 | 100 | 195/65R15 | 205/55R16 | - | - | - |
オーリス | 12/08~ | 180系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | - | - | - |
オーリス | 06/10~12/08 | 150系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガイア | 98/5~ | 10系 | 5 | 114 | 195/60R15 | 205/50R16 | - | - | - |
カムリ | 17/7〜 | 70系 | 5 | 114 | 205/65R16 | 215/55R17 | 235/45R18 | - | - |
カムリ ハイブリッド |
11/09~ | 50系 | 5 | 114 | 215/60R16 | 215/55R17 | - | - | - |
カムリ | 06/01~11/08 | 40系 | 5 | 114 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | - | - |
カムリ | 01/09~06/01 | 30系 | 5 | 114 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | - | - |
カムリ | 96/12~01/09 | 20系 | 5 | 114 | 205/65R15 | 205/60R16 | 215/50R17 | - | - |
カルディナ | 02/09~07/05 | 240系 | 5 | 100 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - |
カルディナ | 97/09~02/09 | 210系 | 5 | 100 | 195/60R15 | 205/50R16 | - | - | - |
カローラ | 00/08~ | 120系 | 4 | 100 | 185/70R14 | 195/60R15 | 205/50R16 | - | - |
カローラ スパシオ |
00/08~ | 110系 | 4 | 100 | 185/65R14 | 195/55R15 | - | - | - |
カローラ | 00/08~ | 100系 | 4 | 100 | 175/65R14 | 185/55R15 | - | - | - |
カローラ アクシオ |
12/05~ | 160系 | 4 | 100 | 175/70R14 | 175/65R15 | - | - | - |
カローラ アクシオ |
06/10~12/05 | 140系 | 4 | 100 | 185/70R14 | 195/65R15 | 205/55R16 | - | - |
カローラ フィールダー |
12/05~ | 160系 | 4 | 100 | 175/65R15 | 185/60R15 | - | - | - |
カローラ フィールダー |
06/10~12/05 | 140系 | 4 | 100 | 185/65R15 | 195/65R15 | 195/55R16 | - | - |
カローラ ルミオン |
07/10~ | 150系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - |
クラウン | 12/12~ | 210系 | 5 | 114 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | - | - |
クラウン | 08/02~12/12 | 200系 | 5 | 114 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | - | - |
クラウン | 03/12~08/02 | 180系 | 5 | 114 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | - | - |
クラウン | 99/09~03/12 | 170系 | 5 | 114 | 205/55R16 | 215/50R17 | - | - | - |
クラウン | 95/08~99/9 | 150系 | 5 | 114 | 205/65R15 | 205/60R16 | 215/50R17 | - | - |
クラウン マジェスタ |
13/09~ | 210系 | 5 | 114 | 225/50R17 | - | - | - | - |
クラウン マジェスタ |
04/07~09/03 | 180系 | 5 | 114 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | - | - |
クラウン マジェスタ |
99/09~04/07 | 170系 | 5 | 114 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | - | - |
クラウン マジェスタ |
95/08~99/9 | 150系 | 5 | 114 | 205/55R16 | 215/50R17 | - | - | - |
クルーガー | 00/11~05/11 | 20系 | 5 | 114 | 215/70R16 | 225/60R17 | 235/50R18 | - | - |
クレスタ | 96/09~01/06 | 100系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - |
クレスタ | 92/10~96/09 | 90系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サクシード | 02/07~ | 50系 | 4 | 100 | 165/80R13 | 175/65R14 | 185/55R15 | - | - |
シエンタ | 15/07〜 | NSP170 | 5 | 100 | 185/60R15 | 195/50R16 | - | - | - |
シエンタ | 03/09〜15/07 | 80系 | 4 | 100 | 175/70R14 | 195/55R15 | - | - | - |
スターレット | 96/01~99/07 | 90系 | 4 | 100 | 155/80R13 | 175/65R14 | 185/55R15 | - | - |
スプリンター | 03/09~ | 100系 | 4 | 100 | 175/65R14 | 185/55R15 | - | - | - |
スペイド | 12/07~ | 140系 | 4 | 100 | 165/70R14 | 175/65R15 | - | - | - |
セルシオ | 00/08~06/05 | 30系 | 5 | 114 | 225/55R17 | 245/45R18 | - | - | - |
セルシオ | 94/10~00/08 | 20系 | 5 | 114 | 225/60R16 | 225/55R17 | - | - | - |
セルシオ | 89/11~96/01 | 10系 | 5 | 114 | 225/60R16 | 225/55R17 | - | - | - |
ソアラ | 01/04~05/12 | 40系 | 5 | 114 | 225/55R16 | 225/50R17 | 245/40R18 | - | - |
ソアラ | 91/05~00/12 | 30系 | 5 | 114 | 225/55R16 | - | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タウンエース ノア |
96/10~01/11 | 50系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - |
タンク | 16/11〜 | M900系 | 4 | 100 | 165/65R14 | 175/55R15 | - | - | - |
チェイサー | 96/09~01/06 | 100系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - |
チェイサー | 92/10~96/09 | 90系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナディア | 98/08~01/04 | 10系 | 5 | 114 | 195/60R15 | 215/60R16 | - | - | - |
ノア | 14/01~ | ZRR80G | 5 | 114 | 195/65R15 | 195/60R16 | 205/50R17 | - | - |
ノア | 14/01~ | ZRR80W | 5 | 114 | 205/65R15 | 205/60R16 | 215/50R17 | - | - |
ノア | 07/06~ | 70系 5ナンバ- |
5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - |
ノア | 07/06~ | 70系 3ナンバ- |
5 | 114 | 205/65R15 | 205/60R16 | 215/50R17 | - | - |
ノア | 01/11~07/06 | 60系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイエース | 04/08~ | 200系 | 6 | 139 | 195/80R15 | - | - | - | - |
ハイラックス サーフ |
02/12~ | 215系 | 6 | 139 | 265/70R16 | 265/65R17 | - | - | - |
パッソ | 10/02~ | 30系 | 4 | 100 | 155/80R13 | 175/65R14 | 185/55R15 | - | - |
パッソ | 04/06~10/02 | 10系 | 4 | 100 | 155/80R13 | 175/65R14 | 185/55R15 | - | - |
パッソセッテ (2WD) |
08/12~ | M500系 | 4 | 100 | 175/65R14 | 185/55R15 | - | - | - |
パッソセッテ (4WD) |
08/12~ | M500系 | 4 | 100 | 185/55R15 | - | - | - | - |
ハリアー | 13/12~ | 60系 | 5 | 114 | 225/65R17 | 235/55R18 | - | - | - |
ハリアー | 03/02~ | 30系 | 5 | 114 | 225/65R17 | 235/55R18 | - | - | - |
ハリアー | 97/12~03/02 | 10系 | 5 | 114 | 215/70R16 | 225/60R17 | 235/50R18 | - | - |
ハリアー ハイブリッド |
14/01~ | 60系 | 5 | 114 | 225/65R17 | 235/55R18 | - | - | - |
ハリアー ハイブリッド |
05/03~ | 30系 | 5 | 114 | 225/65R17 | 235/55R18 | - | - | - |
ピクシス エポック |
12/05~ | LA300A | 4 | 100 | 155/65R14 | 165/55R15 | - | - | - |
ピクシス スペース |
11/09~ | L575/ L585 |
4 | 100 | 155/65R14 | 165/55R15 | - | - | - |
ピクシス トラック |
11/11~ | S200系 | 4 | 100 | 145/R12 6PR |
- | - | - | - |
ピクシス バン |
11/11~ | S320系 | 4 | 100 | 145/R12 6PR |
- | - | - | - |
ビスタ | 98/07~02/08 | 50系 | 5 | 100 | 195/60R15 | 205/50R16 | - | - | - |
ビスタ | 94/07~98/07 | 40系 | 5 | 100 | 195/60R15 | 205/50R16 | - | - | - |
ファンカーゴ | 99/08~05/09 | 20系 | 4 | 100 | 175/65R14 | 185/55R15 | - | - | - |
プラッツ | 99/08~ | 10系 | 4 | 100 | 155/80R13 | 175/65R14 | 185/55R15 | - | - |
プリウスα | 11/05~ | 40系 | 5 | 114 | 205/60R16 | 215/50R17 | - | - | - |
プリウス | 15/12〜 | 50系 | 5 | 100 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - |
プリウス | 09/05〜15/12 | 30系 | 5 | 100 | 185/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | - | - |
プリウス | 03/09~ | 20系 | 5 | 100 | 185/65R15 | 195/55R16 | 215/45R17 | - | - |
プリウス | 97/12~03/09 | 10系 | 5 | 100 | 175/65R14 | 185/55R15 | - | - | - |
ブレイド | 06/12~ | 150系 | 5 | 114 | 205/55R16 | 225/45R17 | - | - | - |
ブレビス | 01/06~ | 10系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - |
プレミオ | 07/06~ | 260系 | 5 | 100 | 195/65R15 | 195/55R16 | - | - | - |
プレミオ | 01/12~07/06 | 240系 | 5 | 100 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - |
プログレ | 01/12~07/06 | 10系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - |
プロナード | 00/04~03/11 | 20系 | 5 | 114 | 205/65R15 | 205/60R16 | - | - | - |
プロボックス | 02/07~ | 50系 | 5 | 114 | 175/65R14 | 185/55R15 | - | - | - |
ベルタ | 05/11~ | 90系 | 4 | 100 | 165/70R14 | 185/60R15 | - | - | - |
ポルテ | 12/07~ | 140系 | 4 | 100 | 165/70R14 | 175/65R15 | - | - | - |
ポルテ | 04/07~12/07 | 10系 | 4 | 100 | 175/70R14 | 195/55R15 | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マークX | 09/10~ | 130系 | 5 | 114 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | - | - |
マークX | 04/11~09/10 | 120系 | 5 | 114 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | - | - |
マークX ジオ |
07/09~ | 10系 | 5 | 114 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | - | - |
マークⅡ | 00/10~04/10 | 110系 | 5 | 114 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - | - |
マークⅡ | 96/09~00/10 | 100系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | - | - | - |
マークⅡ | 92/10~96/09 | 90系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | - | - | - |
マークⅡ ブリット |
02/01~07/06 | 110系 | 5 | 114 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトエース ノア |
96/10~01/11 | 50系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/65R15 | - | - | - |
ラウム | 97/05~03/05 | 10系/ 20系 |
4 | 100 | 175/65R14 | 185/55R15 | - | - | - |
ラクティス | 10/11~ | 120系 | 5 | 100 | 185/55R16 | - | - | - | - |
ラクティス | 05/10~10/11 | 100系 | 4 | 100 | 175/65R15 | 185/55R16 | - | - | - |
ラッシュ | 06/01~ | 200系 | 5 | 114 | 215/65R16 | 215/60R17 | - | - | - |
ランドクルーザー | 07/09~ | 200系 | 6 | 139 | 285/60R18 | - | - | - | - |
ランドクルーザー プラド |
09/09~ | 150系 | 6 | 139 | 265/65R17 | 265/60R18 | - | - | - |
ランドクルーザー プラド |
02/10~09/08 | 120系 | 6 | 139 | 265/65R17 | 265/60R18 | - | - | - |
ルーミー | 16/11〜 | M900系 | 4 | 100 | 165/65R14 | 175/55R15 | - | - | - |
レジアス エース |
04/08~ | 200系 | 6 | 139 | 195/80R15 | - | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |