




営業日カレンダー
予定表
- テスト
毎週日曜日は定休日です。
メールでのお問い合わせにつきましては、翌営業日のご返信となります。
会社案内

株式会社Satis First
- 〒591-8022
- 大阪府堺市北区金岡町2471-1
- TEL:072-275-6301
- FAX:072-275-6302
- 営業時間:10:00~19:00
- ※TELオペレーター受付は平日10:00~16:00となります。
- 店舗運営責任者:佐藤 央規(EC事業部)
- 店舗セキュリティ責任者:佐藤 央規
- 店舗連絡先:
- auc-e-carts@shop.rakuten.co.jp

車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | 01/11~05/12 | L900系 | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/65R13 | 165/55R14 | - | - |
YRV | 00/08~05/08 | M200系 | 4 | 100 | 165/70R13 | 175/60R14 | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アトレー ワゴン |
05/05~ | S300系 | 4 | 100 | 165/65R13 | 165/55R14 | - | - | - |
アトレー ワゴン |
99/06~05/05 | S220.230系 | 4 | 100 | 165/70R13 | 165/65R14 | - | - | - |
アトレー | 00/07~04/12 | S220.230系 | 4 | 100 | 175/65R14 | - | - | - | - |
アルティス ハイブリッド |
12/05~ | AVV50系 | 5 | 114 | 215/60R16 | 215/55R17 | - | - | - |
アルティス | 06/01~ | ACV40系 | 5 | 114 | 215/60R16 | 215/55R17 | - | - | - |
アルティス | 01/09~06/01 | ACV30系 | 5 | 114 | 205/65R15 | 205/60R16 | - | - | - |
エッセ | 05/12~11/09 | L230.240系 | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R13 | 155/65R14 | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クー | 06/05~13/01 | M400系 | 4 | 100 | 175/65R14 | 185/55R15 | - | - | - |
コペンローブ | 14/06~ | LA400系 | 4 | 100 | 165/65R14 | 165/55R15 | - | - | - |
コペン | 02/06~12/09 | L880系 | 4 | 100 | 165/55R14 | 165/50R15 | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソニカ | 06/06~9/05 | L400系 | 4 | 100 | 155/65R14 | 165/55R15 | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タント | 13/10~ | LA600S | 4 | 100 | 155/65R14 | 165/55R15 | - | - | - |
タント | 07/12~13/10 | L375系 | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | - | - |
タント | 03/11~07/12 | L350系 | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | - | - |
タント エグゼ |
09/12~ | L450系 | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | - | - |
テリオス キッド |
98/10~06/08 | J110系 | 4 | 100 | 175/80R15 | - | - | - | - |
トール | 16/11〜 | 900系 | 4 | 100 | 165/65R14 | 175/55R15 | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネイキッド | 99/11~04/04 | L750系 | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/65R13 | 165/55R14 | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイゼット トラック |
99/01~04/12 | S200系 | 4 | 100 | 145/R12 6PR |
- | - | - | - |
ハイゼット カーゴ |
04/12~ | S300系 | 4 | 100 | 145/R12 6PR |
- | - | - | - |
ビーゴ | 06/01~ | J200系 | 5 | 114 | 215/65R16 | 215/60R17 | - | - | - |
ブーン | 10/02~ | M600系 | 4 | 100 | 155/80R13 | 165/70R14 | - | - | - |
ブーン | 04/06~10/02 | M300系 | 4 | 100 | 155/80R13 | 175/65R14 | 185/55R15 | - | - |
ブーン ルミナス |
08/12~ | M500系 | 4 | 100 | 175/65R14 | 185/55R15 | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミラ | 06/12~ | L275系 | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | - | - |
ミラ | 02/12~06/12 | L250系 | 4 | 100 | 145/80R12 | 155/65R13 | - | - | - |
ミラ | 98/10~02/12 | L700系 | 4 | 100 | 155/65R13 | - | - | - | - |
ミラアヴィ | 02/12~ | L250系 | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | - | - |
ミライース | 11/09~ | LA300系 | 4 | 100 | 155/65R14 | 165/55R15 | - | - | - |
ミラココア | 09/08~ | L675系 | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | - | - |
ミラジーノ | 04/11~09/03 | L650系 | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | - | - |
ミラジーノ | 99/03~04/11 | L700系 | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/65R13 | 165/55R14 | - | - |
ムーヴ | 10/12~ | LA100系 | 4 | 100 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/50R15 | - | - |
ムーヴ | 06/10~10/12 | L175系 | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | - | - |
ムーヴ | 02/10~06/10 | L150系 | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | - | - |
ムーヴ コンテ |
08/08~ | L575系 | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | - | - |
ムーヴ ラテ |
04/08~09/04 | L550系 | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | - | - |
メビウス | 13/04~ | ZVW41N | 5 | 114 | 205/60R16 | 215/50R17 | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |