




営業日カレンダー
予定表
- テスト
毎週日曜日は定休日です。
メールでのお問い合わせにつきましては、翌営業日のご返信となります。
会社案内

株式会社Satis First
- 〒591-8022
- 大阪府堺市北区金岡町2471-1
- TEL:072-275-6301
- FAX:072-275-6302
- 営業時間:10:00~19:00
- ※TELオペレーター受付は平日10:00~16:00となります。
- 店舗運営責任者:佐藤 央規(EC事業部)
- 店舗セキュリティ責任者:佐藤 央規
- 店舗連絡先:
- auc-e-carts@shop.rakuten.co.jp

車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | 01/11~05/12 | L900系 | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/50R15 | 165/40R16 | 165/35R17 |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アトレー ワゴン |
05/05~ | S300系 | 4 | 100 | 165/65R13 | 165/55R14 | 165/50R15 | 165/45R16 | 165/35R17 |
アルティス ハイブリッド |
12/05~ | AVV50系 | 5 | 114 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/40R19 | 225/35R20 |
エッセ | 05/12~11/09 | L230系 | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 |
エッセ | 05/12~11/09 | L230系 | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/50R15 | 165/40R16 | 165/35R17 |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クー | 06/05~13/01 | M400系 | 4 | 100 | 175/65R14 | 185/55R15 | 195/45R16 | 195/40R17 | - |
コペン | 02/06~12/09 | L880系 | 4 | 100 | 165/50R15 | 165/40R16 | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソニカ | 06/06~09/05 | L400系 | 4 | 100 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タント | 13/10~ | LA600S | 4 | 100 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 | - |
タント | 07/12~13/10 | L375系 | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 |
タント | 03/11~07/12 | L350系 | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 |
タント エグゼ |
09/12~ | L450系 | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネイキッド | 99/11~04/04 | L750系 | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/50R15 | 165/40R16 | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビーゴ | 06/01~ | J200系 | 5 | 114 | 215/65R16 | 215/60R17 | 225/50R18 | 225/45R19 | - |
ブーン | 10/02~ | M600系 | 4 | 100 | 155/80R13 | 165/70R14 | 185/55R15 | 195/45R16 | 195/40R17 |
ブーン | 04/06~10/02 | M300系 | 4 | 100 | 155/80R13 | 175/65R14 | 185/55R15 | 195/45R16 | 195/40R17 |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミラ | 06/12~ | L275系 | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 |
ミラ | 02/12~06/12 | L250系 | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/50R15 | 165/40R16 | - |
ミライース | 11/09~ | LA300系 | 4 | 100 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 | - |
ミラココア | 09/08~ | L675系 | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 |
ミラジーノ | 04/11~09/03 | L650系 | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 |
ムーヴ | 10/12~ | LA100系 | 4 | 100 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/50R16 | 165/40R17 |
ムーヴ | 06/10~10/12 | L175系 | 4 | 100 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/50R16 | 165/40R17 |
ムーヴ | 02/10~06/10 | L150系 | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 |
ムーヴ コンテ |
08/08~ | L575系 | 4 | 100 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/50R16 | 165/40R17 |
ムーヴ ラテ |
04/08~09/04 | L550系 | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 |
メビウス | 13/04~ | ZVW41N | 5 | 114 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/45R18 | 235/35R19 | 235/30R20 |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |