




営業日カレンダー
予定表
- テスト
毎週日曜日は定休日です。
メールでのお問い合わせにつきましては、翌営業日のご返信となります。
会社案内

株式会社Satis First
- 〒591-8022
- 大阪府堺市北区金岡町2471-1
- TEL:072-275-6301
- FAX:072-275-6302
- 営業時間:10:00~19:00
- ※TELオペレーター受付は平日10:00~16:00となります。
- 店舗運営責任者:佐藤 央規(EC事業部)
- 店舗セキュリティ責任者:佐藤 央規
- 店舗連絡先:
- auc-e-carts@shop.rakuten.co.jp

車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR-V | 11/12~ | RM1/4 | 5 | 114 | 225/65R17 | - | - | - | - |
CR-V | 06/10~11/12 | RE3/4 | 5 | 114 | 225/65R17 | 235/55R18 | - | - | - |
CR-V | 04/09~06/10 | RD6/7 | 5 | 114 | 215/65R16 | 215/60R17 | 235/50R18 | - | - |
CR-V | 01/09~04/09 | RD4/5 | 5 | 114 | 205/70R15 | 205/65R16 | - | - | - |
CR-Z | 10/02~ | ZF1 | 5 | 114 | 195/55R16 | - | - | - | - |
N BOX / N BOX+ |
11/12~ | JF系 | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | - | - |
N ONE | 12/11~ | JG系 | 4 | 100 | 155/65R14 | 165/55R15 | - | - | - |
N WGN | 13/11~ | JH系 | 4 | 100 | 155/65R14 | 165/55R15 | - | - | - |
S2000 | 99/04~ | AP系 | 5 | 114 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - | - |
S660 | 15/04〜 | JW5 | 4 | 100 | F165/50R16 R195/45R16 |
F165/40R17 R195/40R17 |
- | - | - |
S-MX | 96/11~ | RH系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アヴァンシア | 99/11~03/07 | TA1/3 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - |
アヴァンシア | 99/11~03/07 | TA2/4 | 5 | 114 | 215/65R16 | 215/60R17 | - | - | - |
アクティ | 90/3~ | HA系/ HH系 |
4 | 100 | 145R12 6RP |
- | - | - | - |
アコード | 08/12~03/13 | CU2 | 5 | 114 | 225/50R17 | - | - | - | - |
アコード | 02/11~ | CM1~3 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - |
アコード | 02/10~08/12 | CL7~9 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - |
アコード | 97/10~02/10 | CH2/ CH9 |
5 | 114 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - | - |
アコード ユーロR |
97/10~02/10 | CL1 | 5 | 114 | 205/50R16 | - | - | - | - |
アコード ツアラー |
08/12~03/13 | CW2 | 5 | 114 | 205/60R16 | 225/50R17 | 225/45R18 | - | - |
アコード ハイブリッド |
13/06~ | CR6 | 5 | 114 | 205/60R16 | 225/50R17 | 225/45R18 | - | - |
アコード ワゴン |
02/11~08/12 | CM系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | - | - | - |
インサイト | 09/02~ | ZE2/3 | 4 | 100 | 175/65R15 | 185/55R16 | - | - | - |
インスパイア | 07/12~12/09 | CP3 | 5 | 114 | 225/50R17 | 225/45R18 | - | - | - |
インスパイア | 03/06~07/12 | UC1 | 5 | 114 | 205/60R16 | 215/50R17 | - | - | - |
インテグラ | 01/07~07/02 | DC5 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - |
インテグラ | 93/07~93/05 ~01/07 |
DB6~9/ DC1.2 |
5 | 114 | 175/65R14 | 195/55R15 | - | - | - |
ヴェゼル | 13/12~ | RU1 | 5 | 114 | 215/60R16 | 215/55R17 | - | - | - |
エアウェイブ | 05/04~10/08 | GJ系 | 4 | 100 | 185/65R14 | 195/55R15 | - | - | - |
エディックス | 04/07~09/08 | BE系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - |
エリシオン | 04/05~ | RR系 | 5 | 114 | 215/65R16 | 215/60R17 | 225/50R18 | - | - |
エレメント | 03/04~05/07 | YH2 | 5 | 114 | 215/70R16 | - | - | - | - |
オデッセイ | 13/01~ | RC1 | 5 | 114 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | - | - |
オデッセイ | 08/10~ | RB3/4 | 5 | 114 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | - | - |
オデッセイ | 03/10~08/10 | RB1/2 | 5 | 114 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | - | - |
オデッセイ | 99/12~03/10 | RA6~9 | 5 | 114 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | - | - |
オデッセイ | 94/10~99/12 | RA1~5 | 5 | 114 | 205/65R15 | 205/60R16 | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャパ | 98/04~01/12 | GA系 | 4 | 100 | 175/65R14 | - | - | - | - |
グレイス | 14/12〜 | GM | 4 | 100 | 185/60R15 | 195/50R16 | - | - | - |
クロスロード | 07/02~10/08 | RT1~4 | 5 | 114 | 215/65R16 | 215/60R17 | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ザッツ | 02/02~07/10 | JD系 | 4 | 100 | 145/80R12 | 155/65R13 | - | - | - |
ジェイド | 15/02〜 | FR4 | 5 | 114 | 205/60R16 | 215/50R17 | - | - | - |
シビック (ハイブリッド含む) |
05/09~10/12 | FD系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - |
シビック (フェリオ含む) |
00/09~05/09 | ES系/ EU系 |
5 | 114 | 185/70R14 | 195/60R15 | - | - | - |
シビック (フェリオ含む) |
95/09~00/09 | EK系 | 5 | 114 | 185/65R14 | 195/55R15 | - | - | - |
シビック タイプRユーロ |
09/11~12/06 | FN2 | 5 | 114 | 205/50R17 | - | - | - | - |
シビック タイプR |
07/03~11/03 | FD2 | 5 | 114 | 205/50R17 | - | - | - | - |
シャトル | 15/05〜 | GP/GK | 4 | 100 | 185/60R15 | 195/50R16 | - | - | - |
ステップ ワゴン |
15/04〜 | RP1 | 5 | 114 | 205/60R16 | 215/50R17 | - | - | - |
ステップ ワゴン |
09/10〜15/04 | RK1 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/50R17 | - | - |
ステップ ワゴン |
09/10~ | RK2~6 | 5 | 114 | 205/65R15 | 205/60R16 | 205/55R17 | - | - |
ステップ ワゴン |
05/05~09/10 | RG系 | 5 | 114 | 205/65R15 | 205/60R16 | 215/50R17 | - | - |
ステップ ワゴン |
96/05~05/05 | RF1~7 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - |
ストリーム | 06/07~ | RN6~9 | 5 | 114 | 205/65R15 | 205/60R16 | 205/55R17 | - | - |
ストリーム | 00/10~06/07 | RN1~5 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/50R16 | - | - | - |
セイバー | 98/10~03/06 | UA4.5 | 5 | 114 | 205/60R16 | 215/50R17 | - | - | - |
ゼスト | 06/03~ | JE系 | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/55R14 | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トルネオ ユーロR | 97/09~01/06 | CL1 | 5 | 114 | 205/50R16 | - | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バモス (ホビオ含む) |
99/06~ | HM系 | 4 | 100 | 145R12 6PR |
155/70R13 | - | - | - |
フィット シャトル |
11/06~ | GG/GP系 | 4 | 100 | 185/60R15 | 185/55R16 | - | - | - |
フィット EV |
12/08~ | ZA2 | 5 | 114 | 185/65R15 | - | - | - | - |
フィット ハイブリット |
13/09~ | GP5 | 4 | 100 | 175/65R15 | 185/60R15 | 185/55R16 | - | - |
フィット | 13/09~ | GK3~6 | 4 | 100 | 175/70R14 | 185/60R15 | 185/55R16 | - | - |
フィット (純正15インチ) |
07/10~ | GE系 | 4 | 100 | 175/65R15 | 185/55R16 | - | - | - |
フィット (純正14インチ) |
07/10~ | GE系 | 4 | 100 | 175/65R14 | 185/55R15 | - | - | - |
フィット | 01/06~07/10 | GD系 | 4 | 100 | 175/65R14 | 185/55R15 | - | - | - |
フリード (スパイク含む) |
16/09〜 | GB5〜8 | 5 | 114 | 185/65R15 | - | - | - | - |
フリード (スパイク含む) |
08/05〜16/09 | GB1〜4 | 4 | 100 | 185/70R14 | 185/65R15 | - | - | - |
プレリュード | 96/11~ | BB5~8 | 4 | 100 | 195/60R15 | 205/50R16 | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モビリオ (スパイク含む) |
01/12~08/06 | GB系 | 4 | 100 | 185/65R14 | 195/55R15 | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライフ | 08/11~ | JC1/2 | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/50R15 | - | - |
ライフ | 03/09~08/11 | JB5~8 | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/50R15 | - | - |
ライフ ダンク |
00/12~03/09 | JB3/4 | 4 | 100 | 145/80R12 | 155/65R13 | 155/55R14 | - | - |
ラグレイト | 99/06~04/04 | RL1 | 5 | 114 | 215/65R16 | 215/60R17 | 235/50R18 | - | - |
レジェンド | 96/02~04/10 | KA9 | 5 | 114 | 215/60R16 | - | - | - | - |
ロゴ | 96/10~ | GA系 | 4 | 100 | 155/80R13 | 175/65R14 | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |