




営業日カレンダー
予定表
- テスト
毎週日曜日は定休日です。
メールでのお問い合わせにつきましては、翌営業日のご返信となります。
会社案内

株式会社Satis First
- 〒591-8022
- 大阪府堺市北区金岡町2471-1
- TEL:072-275-6301
- FAX:072-275-6302
- 営業時間:10:00~19:00
- ※TELオペレーター受付は平日10:00~16:00となります。
- 店舗運営責任者:佐藤 央規(EC事業部)
- 店舗セキュリティ責任者:佐藤 央規
- 店舗連絡先:
- auc-e-carts@shop.rakuten.co.jp

車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NV100 クリッパーリオ |
15/02〜 | DR17 | 4 | 100 | 155/70R13 | 165/60R14 | - | - | - |
NV100 クリッパーリオ |
13/12〜15/02 | DA64 | 4 | 100 | 155/70R13 | 165/60R14 | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アベニール | 98/08~05/10 | W11 | 5 | 114 | 185/65R15 | 205/50R16 | - | - | - |
ウイングロード | 05/11~ | Y12系 | 4 | 100 | 175/70R14 | 185/65R15 | 195/55R16 | - | - |
エクストレイル ハイブリッド |
15/05〜 | T32系 | 5 | 114 | 225/65R17 | 235/55R18 | - | - | - |
エクストレイル | 15/01〜 | T32系 | 5 | 114 | 225/65R17 | 235/55R18 | - | - | - |
エクストレイル | 07/08~ | T31系 | 5 | 114 | 215/65R16 | 215/60R17 | 225/60R17 | - | - |
エクストレイル | 00/11~07/08 | T30系 | 5 | 114 | 215/70R15 | 215/65R16 | 215/60R17 | - | - |
エルグランド | 10/10~ | E52系 | 5 | 114 | 215/65R16 | 215/60R17 | 225/55R18 | - | - |
エルグランド | 02/05~ | E51系 | 5 | 114 | 215/65R16 | 215/60R17 | 235/50R18 | - | - |
オッティ | 06/10~ | H92W | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/55R14 | - | - | - |
オッティ | 05/06~06/10 | H91W | 4 | 100 | 155/65R13 | 155/55R14 | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラバン | 12/06~ | E26 | 6 | 139 | 195/80R15 | - | - | - | - |
キャラバン | 01/04~12/06 | E25 | 6 | 139 | 195/80R15 | - | - | - | - |
キューブ | 08/11~ | Z12系 | 4 | 100 | 175/65R15 | 195/55R16 | - | - | - |
キューブ | 02/10~08/11 | Z11系 | 4 | 100 | 175/65R14 | - | - | - | - |
キューブ キュービック |
03/09~08/11 | Z11系 | 4 | 100 | 175/65R14 | - | - | - | - |
クリッパー | 13/12~ | DR64/ DR16 |
4 | 100 | 145R12 6PR |
- | - | - | - |
クリッパー リオ |
07/06〜12/01 | U71/U72 | 4 | 100 | 165/65R13 | 165/55R14 | - | - | - |
クリッパー リオ |
13/12~ | DR64W | 4 | 100 | 145R12 6PR |
155/70R13 | 165/60R14 | - | - |
グロリア | 99/06~04/10 | Y34系 | 5 | 114 | 205/65R15 | 205/60R16 | 215/50R17 | - | - |
グロリア | 99/06~04/10 | Y33系 | 5 | 114 | 205/65R15 | 205/60R16 | 215/50R17 | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーマ | 01/01~ | F50系 | 5 | 114 | 225/60R16 | 225/55R17 | 245/45R18 | - | - |
シーマ | 96/06~01/01 | Y33系 | 5 | 114 | 215/60R16 | 215/55R17 | - | - | - |
シルフィ | 12/12~ | TB17系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 195/60R16 | - | - | - |
シルビア | 99/01~02/11 | S15系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - |
ジューク | 10/06~ | YF15系 | 5 | 114 | 205/60R16 | 215/55R17 | - | - | - |
スカイライン セダン |
06/11~ | V36系 | 5 | 114 | 225/55R17 | 225/50R18 | 245/40R19 | - | - |
スカイライン セダン |
01/06~06/11 | V35系 | 5 | 114 | 205/65R16 | 215/55R17 | - | - | - |
スカイライン クロスオーバー |
09/07~ | J50系 | 5 | 114 | 225/55R18 | - | - | - | - |
ステージア | 01/10~07/6 | M35系 | 5 | 114 | 205/65R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | - | - |
ステージア | 96/09~01/10 | C34系 | 5 | 114 | 205/55R16 | 215/45R17 | - | - | - |
セドリック | 99/06~04/10 | Y34系 | 5 | 114 | 205/65R15 | 205/60R16 | 215/50R17 | - | - |
セドリック | 95/06~99/06 | Y33系 | 5 | 114 | 205/65R15 | 205/60R16 | 215/50R17 | - | - |
セフィーロ | 98/12~03/3 | A33系 | 5 | 114 | 205/65R15 | - | - | - | - |
セレナ | 16/08〜 | C27系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 195/60R16 | - | - | - |
セレナ | 10/11〜16/08 | C26系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 195/60R16 | - | - | - |
セレナ | 05/05~10/10 | C25系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 195/60R16 | - | - | - |
セレナ | 99/06~05/05 | C24系 | 5 | 114 | 195/65R15 | - | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ティーダ | 04/09~ | C11系 | 4 | 100 | 185/65R15 | 205/50R16 | - | - | - |
ティアナ | 14/02~ | L33 | 5 | 114 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | - | - |
ティアナ | 08/06~ | J32系 | 5 | 114 | 205/65R16 | 215/55R17 | - | - | - |
ティアナ | 03/02~08/06 | J31系 | 5 | 114 | 205/65R16 | 215/55R17 | - | - | - |
デイズ | 13/06~ | B21W | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | - | - |
デイズ ルークス |
14/02~ | B21A | 4 | 100 | 155/65R14 | 165/55R15 | - | - | - |
ティーノ | 98/12~ | V10 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | - | - | - |
デュアリス | 07/05~ | J10系 | 5 | 114 | 215/65R16 | 215/60R17 | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノート | 12/08~ | E12系 | 4 | 100 | 185/70R14 | 185/65R15 | - | - | - |
ノート | 05/01~12/08 | E11系 | 4 | 100 | 175/65R14 | 185/55R15 | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バサラ | 99/11~03/06 | U30 | 5 | 114 | 205/65R15 | 215/60R16 | - | - | - |
ピノ | 07/01~10/02 | HC24S | 4 | 100 | 155/65R13 | - | - | - | - |
フーガ | 09/11~ | Y51系 | 5 | 114 | 245/50R18 | - | - | - | - |
フーガ | 04/10~09/11 | Y50系 | 5 | 114 | 225/55R17 | 245/45R18 | - | - | - |
プリメーラ | 01/01~05/12 | P12 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/60R16 | 215/50R17 | - | - |
ブルーバード シルフィー |
05/12~ | G11 | 4 | 100 | 185/65R15 | 195/65R15 | - | - | - |
プレーリー リバティー |
98/01~01/05 | M12 | 5 | 114 | 185/65R15 | 195/65R15 | - | - | - |
プレサージュ | 03/07~09/08 | U31系 | 5 | 114 | 215/65R16 | 215/60R17 | 235/50R18 | - | - |
プレサージュ | 98/06~03/07 | U30系 | 5 | 114 | 205/65R15 | 215/60R16 | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マーチ | 10/07~ | K13系 | 4 | 100 | 165/70R14 | 185/55R15 | 195/45R16 | - | - |
マーチ | 02/03~10/07 | K12系 | 4 | 100 | 165/70R14 | 185/55R15 | - | - | - |
ムラーノ | 08/09〜15/10 | Z51 | 5 | 114 | 235/60R18 | - | - | - | - |
ムラーノ | 04/09〜08/09 | Z50 | 5 | 114 | 235/60R18 | 235/55R19 | - | - | - |
モコ | 11/02~ | MG33S | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | - | - | - |
モコ | 06/02~11/01 | MG22S | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/55R14 | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラシーン | 94/12~96/04 | B14 | 4 | 100 | 185/65R14 | 195/55R15 | - | - | - |
ラティオ | 12/10~ | N17系 | 4 | 100 | 175/70R14 | - | - | - | - |
ラフェスタ ハイウェイスター |
11/06~ | CWE系 | 5 | 114 | 205/55R16 | - | - | - | - |
ラフェスタ | 04/12~ | B30系 | 5 | 114 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/55R16 | 195/60R16 | - |
リーフ | 10/12~ | ZE0 | 5 | 114 | 195/65R15 | - | - | - | - |
ルネッサ | 97/10~01/07 | N30 | 5 | 114 | 205/65R15 | 205/60R16 | - | - | - |
ルークス | 09/12~ | ML21S | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/55R14 | - | - | - |
ローレル | 97/06~03/01 | C35系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |