




営業日カレンダー
予定表
- テスト
毎週日曜日は定休日です。
メールでのお問い合わせにつきましては、翌営業日のご返信となります。
会社案内

株式会社Satis First
- 〒591-8022
- 大阪府堺市北区金岡町2471-1
- TEL:072-275-6301
- FAX:072-275-6302
- 営業時間:10:00~19:00
- ※TELオペレーター受付は平日10:00~16:00となります。
- 店舗運営責任者:佐藤 央規(EC事業部)
- 店舗セキュリティ責任者:佐藤 央規
- 店舗連絡先:
- auc-e-carts@shop.rakuten.co.jp

車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NV100 クリッパー リオ |
15/02〜 | DR17 | 4 | 100 | 155/70R13 | 165/60R14 | 165/50R15 | 165/45R16 | 165/35R17 |
NV100 クリッパー リオ |
13/12〜15/02 | DA64 | 4 | 100 | 155/70R13 | 165/60R14 | 165/50R15 | 165/45R16 | 165/35R17 |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイングロード | 05/11~ | Y12系 | 4 | 100 | 175/70R14 | 185/65R15 | 195/55R16 | 205/45R17 | 215/35R18 |
エクストレイル | 15/01〜 | T32系 | 5 | 114 | 225/65R17 | 235/55R18 | 245/45R20 | 265/30R22 | - |
エクストレイル ハイブリッド |
15/05〜 | T32系 | 5 | 114 | 225/65R17 | 235/55R18 | 245/45R20 | 265/30R22 | - |
エクストレイル | 07/08~15/01 | T31系 | 5 | 114 | 215/65R16 | 215/60R17 | 225/55R18 | 235/50R18 | 225/45R19 |
エクストレイル | 00/11~07/08 | T30系 | 5 | 114 | 215/65R16 | 215/60R17 | 225/50R18 | 225/45R19 | 245/35R20 |
エルグランド | 10/10~ | E52系 | 5 | 114 | 225/60R17 | 225/55R18 | 245/45R19 | 245/40R20 | 245/35R21 |
245/30R22 | - | - | - | - | |||||
エルグランド | 02/05~ | E51系 | 5 | 114 | 215/65R16 | 215/60R17 | 235/50R18 | 245/40R19 | 245/35R20 |
オッティ | 06/10~ | H92W | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/45R15 | 165/40R16 | 165/35R17 |
オッティ | 05/06~06/10 | H91W | 4 | 100 | 155/65R13 | 155/55R14 | 165/45R15 | 165/40R16 | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラバン | 12/07~ | NV350 | 6 | 139 | NV350キャラバン特設ページへ | ||||
キューブ | 08/11~ | Z12系 | 4 | 100 | 175/65R15 | 195/55R16 | 205/45R17 | 215/35R18 | - |
キューブ | 02/10~08/11 | Z11系 | 4 | 100 | 175/65R14 | 185/55R15 | 195/45R16 | 195/40R17 | - |
キューブ キュービック |
03/09~08/11 | Z11系 | 4 | 100 | 175/65R14 | 185/55R15 | 195/45R16 | 195/40R17 | - |
クリッパー リオ |
07/06〜12/01 | U71/72 | 4 | 100 | 165/65R13 | 165/55R14 | 165/50R15 | 165/40R16 | - |
グロリア | 99/06~04/10 | Y34系 | 5 | 114 | 205/65R15 | 205/60R16 | 215/50R17 | F235/40-18 R265/35-18 |
F235/35-19 R265/30-19 |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ティーダ | 04/09~ | C11系 | 4 | 100 | 185/65R15 | 195/55R16 | 205/45R17 | 215/35R18 | - |
ティアナ | 08/06~ | J32系 | 5 | 114 | 205/65R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/40R19 | 225/35R20 |
ティアナ | 03/02~08/06 | J31系 | 5 | 114 | 205/65R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/40R19 | 225/35R20 |
デイズ | 13/06~ | B21W | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 |
デュアリス | 07/05~ | J10系 | 5 | 114 | 215/65R16 | 215/60R17 | 225/50R18 | 245/40R19 | 245/35R20 |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノート | 12/08~ | E12系 | 4 | 100 | 185/70R14 | 185/65R15 | 195/55R16 | 205/45R17 | - |
ノート | 05/01~12/08 | E11系 | 4 | 100 | 175/65R14 | 185/55R15 | 195/45R16 | 195/40R17 | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピノ | 07/01~10/02 | HC24S | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/50R15 | 165/40R16 | - |
フーガ | 09/11~ | Y51系 | 5 | 114 | 245/45R19 | 245/40R20 | 245/35R21 | 245/30R22 | - |
フーガ | 04/10~09/11 | Y50系 | 5 | 114 | 245/40R19 | F245/40-19 R275/35-19 |
245/35R20 | F245/35-20 R275/30-20 |
- |
プリメーラ | 01/01~05/12 | P12 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/60R16 | 215/50R17 | 225/40R18 | 225/35R19 |
プレサージュ | 03/07~09/08 | U31系 | 5 | 114 | 215/65R16 | 215/60R17 | 235/50R18 | 245/40R19 | 245/35R20 |
プレサージュ | 98/06~03/07 | U30系 | 5 | 114 | 205/65R15 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/40R19 |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マーチ | 10/07~ | K13系 | 4 | 100 | 165/70R14 | 185/55R15 | 195/45R16 | 195/40R17 | - |
マーチ | 02/03~10/07 | K12系 | 4 | 100 | 165/70R14 | 185/55R15 | 195/45R16 | 195/40R17 | - |
ムラーノ | 08/09〜15/10 | Z51 | 5 | 114 | 235/65R18 | 235/60R19 | 235/55R20 | 265/40R22 | - |
ムラーノ | 04/09〜08/09 | Z50 | 5 | 114 | 225/65R18 | 235/55R19 | 245/50R20 | 265/35R22 | - |
モコ | 11/02~ | MG33S | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 |
モコ | 06/02~11/01 | MG22S | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/50R15 | 165/40R16 | 165/35R17 |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラティオ | 12/10~ | N17系 | 4 | 100 | 175/70R14 | 195/55R15 | 195/50R16 | 215/40R17 | - |
ラフェスタ ハイウェイスター |
11/06~ | CWE系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/50R17 | 225/40R18 | 225/35R19 |
ラフェスタ | 04/12~ | B30系 | 5 | 114 | 195/60R15 | 195/55R16 | 195/60R16 | 205/45R17 | 215/45R17 |
リーフ | 10/12~ | ZE0 | 5 | 114 | 205/55R16 | 205/50R17 | 225/40R18 | - | - |
ルークス | 09/12~ | ML21S | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/50R15 | 165/40R16 | 165/35R17 |
ローレル | 97/06~03/01 | C35系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 225/40R18 | 225/35R19 |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |