




営業日カレンダー
予定表
- テスト
毎週日曜日は定休日です。
メールでのお問い合わせにつきましては、翌営業日のご返信となります。
会社案内

株式会社Satis First
- 〒591-8022
- 大阪府堺市北区金岡町2471-1
- TEL:072-275-6301
- FAX:072-275-6302
- 営業時間:10:00~19:00
- ※TELオペレーター受付は平日10:00~16:00となります。
- 店舗運営責任者:佐藤 央規(EC事業部)
- 店舗セキュリティ責任者:佐藤 央規
- 店舗連絡先:
- auc-e-carts@shop.rakuten.co.jp

車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRワゴン | 11/01~ | MF33S | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 |
MRワゴン | 06/01~11/01 | MF22S | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/50R15 | 165/40R16 | 165/35R17 |
MRワゴン | 01/11~06/01 | MF21S | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/45R15 | - | - |
SX4 S-CROSS |
15/02〜 | Y*22S | 5 | 114 | 205/50R17 | 225/40R18 | 225/35R19 | - | - |
SX4 | 06/07~ | YA/YB系 | 5 | 114 | 205/60R16 | 205/50R17 | 225/40R18 | 225/35R19 | - |
SX4セダン | 07/07~ | YC11S | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/50R17 | 215/40R18 | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルト | 14/12〜 | HA36S | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 |
アルトターボ RS |
14/12〜 | HA36S | 4 | 100 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 | - | - |
アルト | 09/12~ | HA25S | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 |
アルト | 04/09~09/12 | HA24 | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/50R15 | 165/40R16 | - |
エスクード | 05/05~ | TD系 | 5 | 114 | 225/65R17 | 225/60R18 | - | - | - |
エブリイワゴン | 05/08~ | DA64W | 4 | 100 | 155/70R13 | 165/60R14 | 165/50R15 | 165/45R16 | 165/35R17 |
エブリイワゴン | 01/09~05/08 | DA62W | 4 | 100 | 165/65R13 | 165/55R14 | 165/50R15 | 165/40R16 | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジムニー | 98/10~ | JB23W | 5 | 139 | 175/80R16 | - | - | - | - |
スイフト | 10/09~ | ZC72S / ZD72S |
4 | 100 | 175/65R15 | 185/55R16 | 215/40R17 | 215/35R18 | - |
スイフト | 04/11~10/09 | ZC/ZD系 | 4 | 100 | 165/70R14 | 185/60R15 | 195/50R16 | 205/40R17 | - |
スイフト スポーツ |
11/12~ | ZC32S | 5 | 114 | 215/40R17 | - | - | - | - |
スイフト スポーツ |
05/09~11/12 | ZC31S | 5 | 114 | 215/40R17 | - | - | - | - |
スペーシア | 13/02~ | MK32S | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 |
セルボ | 06/11~ | HG21S | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/50R15 | 165/40R16 | 165/35R17 |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハスラー | 14/01~ | MR31S | 4 | 100 | 165/60R15 | 165/50R16 | 165/45R17 | - | - |
パレット | 08/01~ | MK21S | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/50R15 | 165/40R16 | 165/35R17 |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラパン | 15/06〜 | HE33S | 4 | 100 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 | - |
ラパン ショコラ |
14/04〜 | HE22S | 4 | 100 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 | - |
ラパン | 08/11〜15/06 | HE22S | 4 | 100 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 | - |
ラパン | 02/01~08/11 | HE21S | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/50R15 | 165/40R16 | 165/35R17 |
ランディ | 10/12~ | C26系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 195/60R16 | 205/50R17 | 215/40R18 | 215/35R19 |
ランディ | 07/01~10/12 | C25系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 195/60R16 | 205/50R17 | 215/40R18 | 215/35R19 |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワゴンR | 12/09~ | MH34S | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 |
ワゴンR | 08/09~12/09 | MH23S | 4 | 100 | 145/80R13 | 155/65R14 | 165/55R15 | 165/45R16 | 165/40R17 |
ワゴンR | 03/09~08/09 | MH21/22S | 4 | 100 | 155/65R13 | 165/55R14 | 165/50R15 | 165/40R16 | 165/35R17 |
ワゴンR | 98/10~03/09 | MC系 | 4 | 100 | 155/65R13 | 155/55R14 | 165/45R15 | - | - |