




営業日カレンダー
予定表
- テスト
毎週日曜日は定休日です。
メールでのお問い合わせにつきましては、翌営業日のご返信となります。
会社案内

株式会社Satis First
- 〒591-8022
- 大阪府堺市北区金岡町2471-1
- TEL:072-275-6301
- FAX:072-275-6302
- 営業時間:10:00~19:00
- ※TELオペレーター受付は平日10:00~16:00となります。
- 店舗運営責任者:佐藤 央規(EC事業部)
- 店舗セキュリティ責任者:佐藤 央規
- 店舗連絡先:
- auc-e-carts@shop.rakuten.co.jp

車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bB | 05/12~ | 20系 | 4 | 100 | 175/65R14 | 185/55R15 | 195/45R16 | 195/40R17 | - |
bB | 00/02〜05/12 | 30系 | 4 | 100 | 185/65R15 | 195/55R16 | 215/40R17 | 215/35R18 | - |
iQ | 08/11〜 | 10系 | 4 | 100 | 175/65R15 | 195/50R16 | 205/45R17 | - | - |
RAV4 | 05/11〜 | 30系 | 5 | 114 | 225/65R17 | 235/55R18 | 245/45R19 | 245/40R20 | - |
SAI | 09/12〜 | 10系 | 5 | 114 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/45R18 | 225/35R19 | 225/30R20 |
86 | 12/02〜 | ZN6 | 5 | 100 | 205/55R16 | 215/45R17 | 225/40R18 | 225/35R19 | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サクシード | 02/07~ | 50系 | 4 | 100 | 175/65R14 | 185/55R15 | 195/45R16 | 195/40R17 | - |
シエンタ | 15/07〜 | NSP170 | 5 | 100 | 185/60R15 | 195/50R16 | 205/40R17 | - | - |
シエンタ | 03/09〜15/07 | 80系 | 4 | 100 | 175/70R14 | 185/60R15 | 195/50R16 | 205/40R17 | - |
スペイド | 12/07~ | 140系 | 4 | 100 | 165/70R14 | 175/65R15 | 195/50R16 | 205/45R17 | - |
セルシオ | 00/08~06/05 | 30系 | 5 | 114 | 245/40R19 | F245/40R19 R275/35R19 |
245/35R20 | F245/35R20 R275/30R20 |
- |
ソアラ | 01/04~05/06 | 40系 | 5 | 114 | F245/35R19 R275/30R19 |
- | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノア | 07/06~ | 70系 5ナンバ- |
5 | 114 | 195/65R15 | 195/60R16 | 205/50R17 | 215/40R18 | 215/35R19 |
ノア | 07/06~ | 70系 3ナンバ- |
5 | 114 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/45R18 | 225/35R19 | - |
ノア | 01/11~07/06 | 60系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/40R18 | 215/35R19 |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイエース | 04/08~ | 200系 | 6 | 139 | 200系ハイエース特設ページへ | ||||
ハリアー | 13/12~ | ZSU60W | 5 | 114 | 225/65R17 | 235/55R18 | 245/45R20 | 265/30R22 | - |
ハリアー | 03/02~ | 30系 | 5 | 114 | 225/65R17 | 235/55R18 | 245/45R20 | 265/30R22 | - |
ハリアー | 97/12~03/02 | 10系 | 5 | 114 | 215/70R16 | 225/60R17 | 225/55R18 | 245/45R19 | 245/40R20 |
パッソ | 10/02~ | 30系 | 4 | 100 | 155/80R13 | 165/70R14 | 185/55R15 | 195/45R16 | 195/40R17 |
パッソ | 04/06~10/02 | 10系 | 4 | 100 | 155/80R13 | 175/65R14 | 185/55R15 | 195/45R16 | 195/40R17 |
プリウスα | 11/05~ | 40系 | 5 | 114 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/45R18 | 235/35R19 | 225/35R20 |
プリウス | 09/05~ | 30系 | 5 | 100 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/40R18 | 215/35R19 |
プリウス | 03/09~ | 20系 | 5 | 100 | 185/65R15 | 205/55R16 | 205/45R17 | 215/40R18 | - |
プレミオ | 07/06~ | 260系 | 5 | 100 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/40R18 | - |
プレミオ | 01/12~07/06 | 240系 | 5 | 100 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 215/40R18 | - |
ポルテ | 12/07~ | 140系 | 4 | 100 | 165/70R14 | 175/65R15 | 195/50R16 | 205/45R17 | - |
ポルテ | 04/07~12/07 | 10系 | 4 | 100 | 175/70R14 | 195/55R15 | 195/50R16 | 205/40R17 | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マークX | 09/10~ | 130系 | 5 | 114 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/40R19 | 225/35R20 |
マークX | 04/11~09/10 | 120系 | 5 | 114 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/40R19 | 225/35R20 |
マークX ジオ |
07/09~ | 10系 | 5 | 114 | 215/60R16 | 215/55R17 | 225/45R18 | 225/40R19 | 225/35R20 |
マークⅡ | 00/10~04/10 | 110系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 225/40R18 | - |
マークⅡ ブリット |
02/01~07/06 | 110系 | 5 | 114 | 195/65R15 | 205/55R16 | 215/45R17 | 225/40R18 | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラクティス | 10/11~ | 120系 | 5 | 100 | 205/45R17 | - | - | - | - |
ラクティス | 05/10~10/11 | 100系 | 4 | 100 | 175/60R16 | 205/45R17 | - | - | - |
ラッシュ | 06/01~ | 200系 | 5 | 114 | 215/65R16 | 215/60R17 | 225/50R18 | 225/45R19 | - |
レジアス エース |
04/08~ | 200系 | 6 | 139 | 200系レジアスエース特設ページへ |
車名 | 年式 | 型式 | HOLE | P.C.D | タイヤサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |