モノコム25 ラダーコード仕様 ループ操作 スラット25mm幅 税別価格 [単位:mm]
酸化チタン+グロスレス遮熱・ビジュアルカラー
巾(cm)→ 丈(cm)↓ | 450~800 | 810~1000 | 1010~1200 | 1210~1400 | 1410~1600 | 1610~1800 | 1810~2000 | 2010~2200 | 2210~2400 | 2410~2600 | 2610~2800 | 2810~3000 |
|---|
| 120~800 | 39,600 24,200 | 39,600 24,200 | 39,600 24,200 | 39,600 24,200 | 39,600 24,200 | 39,600 24,200 | 39,600 24,200 | 39,600 24,200 | 39,600 24,200 | 41,580 25,400 | 43,560 26,600 | 47,520 29,000 |
|---|
| 810~1000 | 39,600 24,200 | 39,600 24,200 | 39,600 24,200 | 39,600 24,200 | 39,600 24,200 | 39,600 24,200 | 39,600 24,200 | 43,560 26,600 | 47,520 29,000 | 51,480 31,300 | 55,440 33,700 | 59,400 36,100 |
|---|
| 1010~1200 | 39,600 24,200 | 39,600 24,200 | 39,600 24,200 | 39,600 24,200 | 39,600 24,200 | 43,560 26,600 | 47,520 29,000 | 51,480 31,300 | 57,420 34,900 | 61,380 37,300 | 67,320 40,800 | 71,280 43,200 |
|---|
| 1210~1400 | 39,600 24,200 | 39,600 24,200 | 39,600 24,200 | 39,600 24,200 | 43,560 26,600 | 49,500 30,200 | 55,440 33,700 | 61,380 37,300 | 67,320 40,800 | 71,280 43,200 | 77,220 46,800 | 83,160 50,300 |
|---|
| 1410~1600 | 39,600 24,200 | 39,600 24,200 | 39,600 24,200 | 43,560 26,600 | 51,480 31,300 | 57,420 34,900 | 63,360 38,500 | 69,300 42,000 | 75,240 45,600 | 83,160 50,300 | 89,100 53,900 | 95,040 57,500 |
|---|
| 1610~1800 | 39,600 24,200 | 39,600 24,200 | 43,560 26,600 | 49,500 30,200 | 57,420 34,900 | 63,360 38,500 | 71,280 43,200 | 79,200 48,000 | 85,140 51,500 | 93,060 56,300 | 99,000 59,900 | 106,920 64,600 |
|---|
| 1810~2000 | 39,600 24,200 | 39,600 24,200 | 47,520 29,000 | 55,440 33,700 | 63,360 38,500 | 71,280 43,200 | 79,200 48,000 | 87,120 52,700 | 95,040 57,500 | 102,960 62,200 | 110,880 67,000 | 118,800 71,700 |
|---|
| 2010~2200 | 39,600 24,200 | 43,560 26,600 | 51,480 31,300 | 61,380 37,300 | 69,300 42,000 | 79,200 48,000 | 87,120 52,700 | 95,040 57,500 | 104,940 63,400 | 112,860 68,200 | 122,760 74,100 | 130,680 78,900 |
|---|
| 2210~2400 | 39,600 24,200 | 47,520 29,000 | 57,420 34,900 | 67,320 40,800 | 75,240 45,600 | 85,140 51,500 | 95,040 57,500 | 104,940 63,400 | 114,840 69,400 | 122,760 74,100 | 132,660 80,000 | 142,560 86,000 |
|---|
| 2410~2600 | 41,580 25,400 | 51,480 31,300 | 61,380 37,300 | 71,280 43,200 | 83,160 50,300 | 93,060 56,300 | 102,960 62,200 | 112,860 68,200 | 122,760 74,100 | 134,640 81,200 | 144,540 87,200 | 154,440 93,100 |
|---|
| 2610~2800 | 43,560 26,600 | 55,440 33,700 | 67,320 40,800 | 77,220 46,800 | 89,100 53,900 | 99,000 59,900 | 110,880 67,000 | 122,760 74,100 | 132,660 80,000 | 144,540 87,200 | 154,440 93,100 | 166,320 100,200 |
|---|
| 2810~3000 | 47,520 29,000 | 59,400 36,100 | 71,280 43,200 | 83,160 50,300 | 95,040 57,500 | 106,920 64,600 | 118,800 71,700 | 130,680 78,900 | 142,560 86,000 | 154,440 93,100 | 166,320 100,200 | 178,200 107,400 |
|---|
| 3010~3200 | 51,480 31,300 | 63,360 38,500 | 75,240 45,600 | 89,100 53,900 | 100,980 61,000 | 114,840 69,400 | 126,720 76,500 | 138,600 83,600 | 152,460 91,900 | 164,340 99,100 | 178,200 107,400 | |
|---|
| 3210~3400 | 53,460 32,500 | 67,320 40,800 | 81,180 49,200 | 95,040 57,500 | 106,920 64,600 | 120,780 72,900 | 134,640 81,200 | 148,500 89,600 | 162,360 97,900 | 174,240 105,000 | | |
|---|
| 3410~3600 | 57,420 34,900 | 71,280 43,200 | 85,140 51,500 | 99,000 59,900 | 114,840 69,400 | 128,700 77,700 | 142,560 86,000 | 156,420 94,300 | 170,280 102,600 | | | |
|---|
| 3610~3800 | 59,400 36,100 | 75,240 45,600 | 91,080 55,100 | 104,940 63,400 | 120,780 72,900 | 134,640 81,200 | 150,480 90,700 | 166,320 100,200 | | | | |
|---|
| 3810~4000 | 63,360 38,500 | 79,200 48,000 | 95,040 57,500 | 110,880 67,000 | 126,720 76,500 | 142,560 86,000 | 158,400 95,500 | 174,240 105,000 | | | | |
|---|
| 4010~4200 | 67,320 40,800 | 83,160 50,300 | 99,000 59,900 | 116,820 70,500 | 132,660 80,000 | 150,480 90,700 | 166,320 100,200 | | | | | |
|---|
| 4210~4400 | 69,300 42,000 | 87,120 52,700 | 104,940 63,400 | 122,760 74,100 | 138,600 83,600 | 156,420 94,300 | 174,240 105,000 | | | | | |
|---|
| 4410~4600 | 73,260 44,400 | 91,080 55,100 | 108,900 65,800 | 126,720 76,500 | 146,520 88,400 | 164,340 99,100 | | | | | | |
|---|
| 4610~4800 | 75,240 45,600 | 95,040 57,500 | 114,840 69,400 | 132,660 80,000 | 152,460 91,900 | 170,280 102,600 | | | | | | |
|---|
| 4810~5000 | 79,200 48,000 | 99,000 59,900 | 118,800 71,700 | 138,600 83,600 | 158,400 95,500 | 178,200 107,400 | | | | | | |
|---|
※製品幅が630mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。