モノコム25 ラダーテープ仕様 ループ操作 スラット25mm幅 税別価格 [単位:mm]
ベーシックカラー・遮熱・パールカラー
巾(cm)→ 丈(cm)↓ | 450~800 | 810~1000 | 1010~1200 | 1210~1400 | 1410~1600 | 1610~1800 | 1810~2000 | 2010~2200 | 2210~2400 | 2410~2600 | 2610~2800 | 2810~3000 |
|---|
| 120~800 | 36,200 22,200 | 36,200 22,200 | 36,200 22,200 | 36,200 22,200 | 36,200 22,200 | 36,200 22,200 | 36,200 22,200 | 36,200 22,200 | 36,200 22,200 | 38,010 23,300 | 39,820 24,300 | 43,440 26,500 |
|---|
| 810~1000 | 36,200 22,200 | 36,200 22,200 | 36,200 22,200 | 36,200 22,200 | 36,200 22,200 | 36,200 22,200 | 36,200 22,200 | 39,820 24,300 | 43,440 26,500 | 47,060 28,700 | 50,680 30,900 | 54,300 33,000 |
|---|
| 1010~1200 | 36,200 22,200 | 36,200 22,200 | 36,200 22,200 | 36,200 22,200 | 36,200 22,200 | 39,820 24,300 | 43,440 26,500 | 47,060 28,700 | 52,490 31,900 | 56,110 34,100 | 61,540 37,400 | 65,160 39,500 |
|---|
| 1210~1400 | 36,200 22,200 | 36,200 22,200 | 36,200 22,200 | 36,200 22,200 | 39,820 24,300 | 45,250 27,600 | 50,680 30,900 | 56,110 34,100 | 61,540 37,400 | 65,160 39,500 | 70,590 42,800 | 76,020 46,100 |
|---|
| 1410~1600 | 36,200 22,200 | 36,200 22,200 | 36,200 22,200 | 39,820 24,300 | 47,060 28,700 | 52,490 31,900 | 57,920 35,200 | 63,350 38,500 | 68,780 41,700 | 76,020 46,100 | 81,450 49,300 | 86,880 52,600 |
|---|
| 1610~1800 | 36,200 22,200 | 36,200 22,200 | 39,820 24,300 | 45,250 27,600 | 52,490 31,900 | 57,920 35,200 | 65,160 39,500 | 72,400 43,900 | 77,830 47,100 | 85,070 51,500 | 90,500 54,800 | 97,740 59,100 |
|---|
| 1810~2000 | 36,200 22,200 | 36,200 22,200 | 43,440 26,500 | 50,680 30,900 | 57,920 35,200 | 65,160 39,500 | 72,400 43,900 | 79,640 48,200 | 86,880 52,600 | 94,120 56,900 | 101,360 61,300 | 108,600 65,600 |
|---|
| 2010~2200 | 36,200 22,200 | 39,820 24,300 | 47,060 28,700 | 56,110 34,100 | 63,350 38,500 | 72,400 43,900 | 79,640 48,200 | 86,880 52,600 | 95,930 58,000 | 103,170 62,400 | 112,220 67,800 | 119,460 72,100 |
|---|
| 2210~2400 | 36,200 22,200 | 43,440 26,500 | 52,490 31,900 | 61,540 37,400 | 68,780 41,700 | 77,830 47,100 | 86,880 52,600 | 95,930 58,000 | 104,980 63,400 | 112,220 67,800 | 121,270 73,200 | 130,320 78,600 |
|---|
| 2410~2600 | 38,010 23,300 | 47,060 28,700 | 56,110 34,100 | 65,160 39,500 | 76,020 46,100 | 85,070 51,500 | 94,120 56,900 | 103,170 62,400 | 112,220 67,800 | 123,080 74,300 | 132,130 79,700 | 141,180 85,200 |
|---|
| 2610~2800 | 39,820 24,300 | 50,680 30,900 | 61,540 37,400 | 70,590 42,800 | 81,450 49,300 | 90,500 54,800 | 101,360 61,300 | 112,220 67,800 | 121,270 73,200 | 132,130 79,700 | 141,180 85,200 | 152,040 91,700 |
|---|
| 2810~3000 | 43,440 26,500 | 54,300 33,000 | 65,160 39,500 | 76,020 46,100 | 86,880 52,600 | 97,740 59,100 | 108,600 65,600 | 119,460 72,100 | 130,320 78,600 | 141,180 85,200 | 152,040 91,700 | 162,900 98,200 |
|---|
| 3010~3200 | 47,060 28,700 | 57,920 35,200 | 68,780 41,700 | 81,450 49,300 | 92,310 55,800 | 104,980 63,400 | 115,840 70,000 | 126,700 76,500 | 139,370 84,100 | 150,230 90,600 | 162,900 98,200 | |
|---|
| 3210~3400 | 48,870 29,800 | 61,540 37,400 | 74,210 45,000 | 86,880 52,600 | 97,740 59,100 | 110,410 66,700 | 123,080 74,300 | 135,750 81,900 | 148,420 89,500 | 159,280 96,000 | | |
|---|
| 3410~3500 | 52,490 31,900 | 65,160 39,500 | 77,830 47,100 | 90,500 54,800 | 104,980 63,400 | 117,650 71,000 | 130,320 78,600 | 142,990 86,200 | 155,660 93,800 | | | |
|---|
※製品幅が630mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。