モノコム25 ラダーテープ仕様 ループ操作 スラット25mm幅 税別価格 [単位:mm]
酸化チタン+グロスレス遮熱・ビジュアルカラー
巾(cm)→ 丈(cm)↓ | 450~800 | 810~1000 | 1010~1200 | 1210~1400 | 1410~1600 | 1610~1800 | 1810~2000 | 2010~2200 | 2210~2400 | 2410~2600 | 2610~2800 | 2810~3000 |
|---|
| 120~800 | 43,440 26,500 | 43,440 26,500 | 43,440 26,500 | 43,440 26,500 | 43,440 26,500 | 43,440 26,500 | 43,440 26,500 | 43,440 26,500 | 43,440 26,500 | 45,612 27,800 | 47,784 29,100 | 52,128 31,700 |
|---|
| 810~1000 | 43,440 26,500 | 43,440 26,500 | 43,440 26,500 | 43,440 26,500 | 43,440 26,500 | 43,440 26,500 | 43,440 26,500 | 47,784 29,100 | 52,128 31,700 | 56,472 34,300 | 60,816 36,900 | 65,160 39,500 |
|---|
| 1010~1200 | 43,440 26,500 | 43,440 26,500 | 43,440 26,500 | 43,440 26,500 | 43,440 26,500 | 47,784 29,100 | 52,128 31,700 | 56,472 34,300 | 62,988 38,200 | 67,332 40,800 | 73,848 44,800 | 78,192 47,400 |
|---|
| 1210~1400 | 43,440 26,500 | 43,440 26,500 | 43,440 26,500 | 43,440 26,500 | 47,784 29,100 | 54,300 33,000 | 60,816 36,900 | 67,332 40,800 | 73,848 44,800 | 78,192 47,400 | 84,708 51,300 | 91,224 55,200 |
|---|
| 1410~1600 | 43,440 26,500 | 43,440 26,500 | 43,440 26,500 | 47,784 29,100 | 56,472 34,300 | 62,988 38,200 | 69,504 42,200 | 76,020 46,100 | 82,536 50,000 | 91,224 55,200 | 97,740 59,100 | 104,256 63,000 |
|---|
| 1610~1800 | 43,440 26,500 | 43,440 26,500 | 47,784 29,100 | 54,300 33,000 | 62,988 38,200 | 69,504 42,200 | 78,192 47,400 | 86,880 52,600 | 93,396 56,500 | 102,084 61,700 | 108,600 65,600 | 117,288 70,800 |
|---|
| 1810~2000 | 43,440 26,500 | 43,440 26,500 | 52,128 31,700 | 60,816 36,900 | 69,504 42,200 | 78,192 47,400 | 86,880 52,600 | 95,568 57,800 | 104,256 63,000 | 112,944 68,200 | 121,632 73,400 | 130,320 78,600 |
|---|
| 2010~2200 | 43,440 26,500 | 47,784 29,100 | 56,472 34,300 | 67,332 40,800 | 76,020 46,100 | 86,880 52,600 | 95,568 57,800 | 104,256 63,000 | 115,116 69,500 | 123,804 74,700 | 134,664 81,200 | 143,352 86,500 |
|---|
| 2210~2400 | 43,440 26,500 | 52,128 31,700 | 62,988 38,200 | 73,848 44,800 | 82,536 50,000 | 93,396 56,500 | 104,256 63,000 | 115,116 69,500 | 125,976 76,000 | 134,664 81,200 | 145,524 87,800 | 156,384 94,300 |
|---|
| 2410~2600 | 45,612 27,800 | 56,472 34,300 | 67,332 40,800 | 78,192 47,400 | 91,224 55,200 | 102,084 61,700 | 112,944 68,200 | 123,804 74,700 | 134,664 81,200 | 147,696 89,100 | 158,556 95,600 | 169,416 102,100 |
|---|
| 2610~2800 | 47,784 29,100 | 60,816 36,900 | 73,848 44,800 | 84,708 51,300 | 97,740 59,100 | 108,600 65,600 | 121,632 73,400 | 134,664 81,200 | 145,524 87,800 | 158,556 95,600 | 169,416 102,100 | 182,448 109,900 |
|---|
| 2810~3000 | 52,128 31,700 | 65,160 39,500 | 78,192 47,400 | 91,224 55,200 | 104,256 63,000 | 117,288 70,800 | 130,320 78,600 | 143,352 86,500 | 156,384 94,300 | 169,416 102,100 | 182,448 109,900 | 195,480 117,700 |
|---|
| 3010~3200 | 56,472 34,300 | 69,504 42,200 | 82,536 50,000 | 97,740 59,100 | 110,772 66,900 | 125,976 76,000 | 139,008 83,900 | 152,040 91,700 | 167,244 100,800 | 180,276 108,600 | 195,480 117,700 | |
|---|
| 3210~3400 | 58,644 35,600 | 73,848 44,800 | 89,052 53,900 | 104,256 63,000 | 117,288 70,800 | 132,492 79,900 | 147,696 89,100 | 162,900 98,200 | 178,104 107,300 | 191,136 115,100 | | |
|---|
| 3410~3500 | 62,988 38,200 | 78,192 47,400 | 93,396 56,500 | 108,600 65,600 | 125,976 76,000 | 141,180 85,200 | 156,384 94,300 | 171,588 103,400 | 186,792 112,500 | | | |
|---|
※製品幅が630mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。