モノコム25 ラダーコード仕様 ループ操作 スラット25mm幅 税別価格 [単位:mm]
グロスレス遮熱・酸化チタン+遮熱・パンチング
巾(cm)→ 丈(cm)↓ | 450~800 | 810~1000 | 1010~1200 | 1210~1400 | 1410~1600 | 1610~1800 | 1810~2000 | 2010~2200 | 2210~2400 | 2410~2600 | 2610~2800 | 2810~3000 |
|---|
| 120~800 | 36,300 22,200 | 36,300 22,200 | 36,300 22,200 | 36,300 22,200 | 36,300 22,200 | 36,300 22,200 | 36,300 22,200 | 36,300 22,200 | 36,300 22,200 | 38,115 23,300 | 39,930 24,400 | 43,560 26,600 |
|---|
| 810~1000 | 36,300 22,200 | 36,300 22,200 | 36,300 22,200 | 36,300 22,200 | 36,300 22,200 | 36,300 22,200 | 36,300 22,200 | 39,930 24,400 | 43,560 26,600 | 47,190 28,800 | 50,820 30,900 | 54,450 33,100 |
|---|
| 1010~1200 | 36,300 22,200 | 36,300 22,200 | 36,300 22,200 | 36,300 22,200 | 36,300 22,200 | 39,930 24,400 | 43,560 26,600 | 47,190 28,800 | 52,635 32,000 | 56,265 34,200 | 61,710 37,500 | 65,340 39,700 |
|---|
| 1210~1400 | 36,300 22,200 | 36,300 22,200 | 36,300 22,200 | 36,300 22,200 | 39,930 24,400 | 45,375 27,700 | 50,820 30,900 | 56,265 34,200 | 61,710 37,500 | 65,340 39,700 | 70,785 42,900 | 76,230 46,200 |
|---|
| 1410~1600 | 36,300 22,200 | 36,300 22,200 | 36,300 22,200 | 39,930 24,400 | 47,190 28,800 | 52,635 32,000 | 58,080 35,300 | 63,525 38,600 | 68,970 41,800 | 76,230 46,200 | 81,675 49,500 | 87,120 52,700 |
|---|
| 1610~1800 | 36,300 22,200 | 36,300 22,200 | 39,930 24,400 | 45,375 27,700 | 52,635 32,000 | 58,080 35,300 | 65,340 39,700 | 72,600 44,000 | 78,045 47,300 | 85,305 51,600 | 90,750 54,900 | 98,010 59,300 |
|---|
| 1810~2000 | 36,300 22,200 | 36,300 22,200 | 43,560 26,600 | 50,820 30,900 | 58,080 35,300 | 65,340 39,700 | 72,600 44,000 | 79,860 48,400 | 87,120 52,700 | 94,380 57,100 | 101,640 61,400 | 108,900 65,800 |
|---|
| 2010~2200 | 36,300 22,200 | 39,930 24,400 | 47,190 28,800 | 56,265 34,200 | 63,525 38,600 | 72,600 44,000 | 79,860 48,400 | 87,120 52,700 | 96,195 58,200 | 103,455 62,500 | 112,530 68,000 | 119,790 72,300 |
|---|
| 2210~2400 | 36,300 22,200 | 43,560 26,600 | 52,635 32,000 | 61,710 37,500 | 68,970 41,800 | 78,045 47,300 | 87,120 52,700 | 96,195 58,200 | 105,270 63,600 | 112,530 68,000 | 121,605 73,400 | 130,680 78,900 |
|---|
| 2410~2600 | 38,115 23,300 | 47,190 28,800 | 56,265 34,200 | 65,340 39,700 | 76,230 46,200 | 85,305 51,600 | 94,380 57,100 | 103,455 62,500 | 112,530 68,000 | 123,420 74,500 | 132,495 79,900 | 141,570 85,400 |
|---|
| 2610~2800 | 39,930 24,400 | 50,820 30,900 | 61,710 37,500 | 70,785 42,900 | 81,675 49,500 | 90,750 54,900 | 101,640 61,400 | 112,530 68,000 | 121,605 73,400 | 132,495 79,900 | 141,570 85,400 | 152,460 91,900 |
|---|
| 2810~3000 | 43,560 26,600 | 54,450 33,100 | 65,340 39,700 | 76,230 46,200 | 87,120 52,700 | 98,010 59,300 | 108,900 65,800 | 119,790 72,300 | 130,680 78,900 | 141,570 85,400 | 152,460 91,900 | 163,350 98,500 |
|---|
| 3010~3200 | 47,190 28,800 | 58,080 35,300 | 68,970 41,800 | 81,675 49,500 | 92,565 56,000 | 105,270 63,600 | 116,160 70,100 | 127,050 76,700 | 139,755 84,300 | 150,645 90,800 | 163,350 98,500 | |
|---|
| 3210~3400 | 49,005 29,900 | 61,710 37,500 | 74,415 45,100 | 87,120 52,700 | 98,010 59,300 | 110,715 66,900 | 123,420 74,500 | 136,125 82,100 | 148,830 89,700 | 159,720 96,300 | | |
|---|
| 3410~3600 | 52,635 32,000 | 65,340 39,700 | 78,045 47,300 | 90,750 54,900 | 105,270 63,600 | 117,975 71,200 | 130,680 78,900 | 143,385 86,500 | 156,090 94,100 | | | |
|---|
| 3610~3800 | 54,450 33,100 | 68,970 41,800 | 83,490 50,500 | 96,195 58,200 | 110,715 66,900 | 123,420 74,500 | 137,940 83,200 | 152,460 91,900 | | | | |
|---|
| 3810~4000 | 58,080 35,300 | 72,600 44,000 | 87,120 52,700 | 101,640 61,400 | 116,160 70,100 | 130,680 78,900 | 145,200 87,600 | 159,720 96,300 | | | | |
|---|
| 4010~4200 | 61,710 37,500 | 76,230 46,200 | 90,750 54,900 | 107,085 64,700 | 121,605 73,400 | 137,940 83,200 | 152,460 91,900 | | | | | |
|---|
| 4210~4400 | 63,525 38,600 | 79,860 48,400 | 96,195 58,200 | 112,530 68,000 | 127,050 76,700 | 143,385 86,500 | 159,720 96,300 | | | | | |
|---|
| 4410~4600 | 67,155 40,700 | 83,490 50,500 | 99,825 60,300 | 116,160 70,100 | 134,310 81,000 | 150,645 90,800 | | | | | | |
|---|
| 4610~4800 | 68,970 41,800 | 87,120 52,700 | 105,270 63,600 | 121,605 73,400 | 139,755 84,300 | 156,090 94,100 | | | | | | |
|---|
| 4810~5000 | 72,600 44,000 | 90,750 54,900 | 108,900 65,800 | 127,050 76,700 | 145,200 87,600 | 163,350 98,500 | | | | | | |
|---|
※製品幅が630mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。