
個人実印
| φ幅 | 女性 | 男性 | 作成可能最大文字数 | |
|---|---|---|---|---|
| 漢字・かな | アルファベット | |||
| 13.5mm | ◎ | ○ | 2行:姓、名各2〜3文字 | 2行:上下各4〜5文字 1行:7〜8文字 |
| 15.0mm | ◎ | ○ | 2行:姓、名各3文字 | 2行:上下各6〜7文字 1行:7〜8文字 |
| 16.5mm | ○ | ◎ | 2行:姓、名各3〜4文字 | 2行:上下各6〜7文字 1行:8〜9文字 |
| 18.0mm | ○ | ◎ | 2行:姓、名各3〜4文字 | 2行:上下各7文字 1行:9文字まで |
個人銀行印
| φ幅 | 女性 | 男性 | 作成可能最大文字数 | |
|---|---|---|---|---|
| 漢字・かな | アルファベット | |||
| 12.0mm | ◎ | ○ | 1行:2〜3文字 | 1行:6〜7文字 |
| 13.5mm | ◎ | ○ | 1行:3文字 | 1行:7〜8文字 |
| 15.0mm | ○ | ◎ | 1行:3文字 | 1行:7〜8文字 |
ファンシー印鑑
| φ幅 | 女性 | 男性 | 作成可能最大文字数 | |
|---|---|---|---|---|
| 漢字・かな | アルファベット | |||
| 12.0mm | 銀行印・実印にも使用できます。 | 1行:2〜3文字 | 1行:6〜7文字 | |
個人認め印・iHanko
| φ幅 | 女性 | 男性 | 作成可能最大文字数 | |
|---|---|---|---|---|
| 漢字・かな | アルファベット | |||
| 10.5mm | 認め印用 | 1行:2文字 | 1行:6文字 | |
| 12.0mm | 大きめの認め印用 | 1行:2〜3文字 | 1行:6〜7文字 | |
一般的に、
| 女性向 | 男性向 | |
|---|---|---|
| 実印 | 13.5mm、15.0mm | 15.0mm、16.5mm 、18.0mm |
| 銀行印 | 12.0mm、13.5mm | 13.5mm、15.0mm |
それぞれのサイズは個人の好みによりますが、印材と同様、印鑑がその人の判断材料にされる時もあるようですので、特に実印に関しては、より太く重々しいものが好まれています。(男性18.0mm・女性15.0mm)。
しかし、すでにお持ちの、ご自分やご伴侶の実印・銀行印の太さとも比較され、区別のしやすいサイズを選ばれることをお奨めします。