チョコレートを選ぶとき、パッケージにあるカカオ分を参考にすることはありませんか。カカオ分とはその名前の通りカカオ豆由来の成分のことで、カカオマス(*1)とカカオバター(*2)の合計で示されます。カカオ分が高いほど苦いイメージのあるチョコレートですが、カカオマスとカカオバターの配合が違えば、同じカカオ分であっても苦みや風味、なめらかさや口どけが異なるチョコレートになります。 *1 焙煎したカカオ豆から外皮と胚芽を取り除き、すり潰してペースト状にしたもの。 |
■スイートチョコレート(カカオマス+カカオバター+砂糖)
| カカオ分 | 商品名 | 容量 | ||
| 80% | <不二製油>エクストラビター(フレーク) | 200g | 1kg | |
| 70% | <ヴァローナ>グアナラ 70% | 100g | 1kg | |
| 70% | <大東カカオ>スペリオール エクアトゥール 70% | 100g | 1kg | |
| 67.4% | <カレボー>オリジンチョコダークマダガスカル | 100g | ||
| 67% | <大東カカオ>セレクショーネノワール | 500g | ||
| 65% | <カカオバリー>ピストール イナヤ 65% | 100g | 1kg | |
| 65% | <不二製油>ビタースイート(フレーク) | 200g | 1kg | |
| 64.5% | <チョコヴィック>トバド | 100g | 500g | 1.5kg |
| 64% | <ヴァローナ>マンジャリ 64% | 100g | 1kg | |
| 62% | <カルマ>オニキス | 100g | ||
| 61% | <ヴァローナ>エクストラ・ビター 61% | 100g | 1kg | |
| 58% | <カレボー>ダークチョコレート #3815 | 100g | 1.5g | |
| 58% | <カカオバリー>ピストール ミ・アメール 58% | 100g | 1kg | |
| 58% | <不二製油>スイート | 200g(フレーク) | 1kg(フレーク) | 2kg(板) |
| 56% | <ヴァローナ>カラク 56% | 100g | 1kg | |
| 55% | <ヴァローナ>エクアトリアール・ノワール 58% | 100g | 1kg | |
| 55% | <不二製油>ノワール55(フレーク) | 200g | 1kg | |
| 55% | <ベルコラーデ>ノワール・セレクシオン | 100g | 5kg | |
| 54.5% | <カレボー>ダークチョコレート #811 | 100g | 1.5kg | |
| 53.9% | <チョコヴィック>クアドル | 100g | 1kg | |
| 52% | <大東カカオ>セレクショーネスイート | 500g | ||
| 50% | <カルマ>ダークブルボン #16021 | 1.5kg | ||
| 44.5% | <チョコヴィック> コリ(チョコチップ) | 200g | ||
■ミルクチョコレート(カカオマス+カカオバター+砂糖+ミルク<粉乳>)
| カカオ分 | 商品名 | 容量 | ||
| 41% | <カカオバリー>ピストール アルンガ 41% | 100g | 1kg | |
| 40% | <不二製油>ラクテデュオフロール | 1kg | ||
| 40% | <ヴァローナ>ジヴァラ・ラクテ 40% | 100g | 1kg | |
| 36.5% | <チョコヴィック>セイロン | 100g | 500g | 1.5kg |
| 36% | <不二製油>ミルク(フレーク) | 200g | 1kg | |
| 34% | <カルマ>ミルク クレアー | 100g | ||
| 33.8% | <カレボー>ミルクチョコレート #823 | 100g | 1.5kg | |
| 33% | <ベルコラーデ>レ・セレクシオン | 100g | 5kg | |
■ホワイトチョコレート(カカオバター+砂糖+ミルク<粉乳>)
| カカオ分 | 商品名 | 容量 | ||
| 39% | <カルマ>ホワイト ヌイブラン | 100g | ||
| 37% | <大東カカオ>アンセム 北海道ピュアホワイト37% | 200g | 1kg | |
| 35% | <ベルコラーデ>ブラン・アンターンス | 100g | ||
| 35% | <ヴァローナ>イボワール35% | 100g | 1kg | |
| 35% | <不二製油>ホワイト(フレーク) | 200g | 1kg | |
| 33.1% | <カレボー>ホワイトチョコレート ベルベットW3 | 100g | ||
| 31% | <大東カカオ>セレクショーネブランシュ | 500g | ||
| 29.6% | <チョコヴィック>ナパル | 100g | 500g | 1.5kg |
| 29% | <カカオバリー>ピストール ブランサタン 29% | 100g | ||
| 28% | <カレボー>ホワイトチョコレート W2 | 100g | 2.5kg | |
■その他
| カカオ分 | 商品名 | 容量 | ||
| 32.5% | <カレボー>ルビーチョコレート RB1 | 100g | ||
| 30.4% | <カレボー>ゴールド | 100g | ||