モノコムシェイディ35 ラダーコード仕様 ループ操作 スラット35mm幅 税別価格 [単位:mm]
グロスレス遮熱
巾(cm)→ 丈(cm)↓ | 450~800 | 810~1000 | 1010~1200 | 1210~1400 | 1410~1600 | 1610~1800 | 1810~2000 | 2010~2200 | 2210~2400 | 2410~2600 | 2610~2800 | 2810~3000 |
|---|
| 350~800 | 31,680 21,000 | 31,680 21,000 | 31,680 21,000 | 31,680 21,000 | 31,680 21,000 | 31,680 21,000 | 31,680 21,000 | 31,680 21,000 | 31,680 21,000 | 33,264 22,100 | 34,848 23,100 | 38,016 25,200 |
|---|
| 810~1000 | 31,680 21,000 | 31,680 21,000 | 31,680 21,000 | 31,680 21,000 | 31,680 21,000 | 31,680 21,000 | 31,680 21,000 | 34,848 23,100 | 38,016 25,200 | 41,184 27,200 | 44,352 29,300 | 47,520 31,300 |
|---|
| 1010~1200 | 31,680 21,000 | 31,680 21,000 | 31,680 21,000 | 31,680 21,000 | 31,680 21,000 | 34,848 23,100 | 38,016 25,200 | 41,184 27,200 | 45,936 30,300 | 49,104 32,400 | 53,856 35,500 | 57,024 37,500 |
|---|
| 1210~1400 | 31,680 21,000 | 31,680 21,000 | 31,680 21,000 | 31,680 21,000 | 34,848 23,100 | 39,600 26,200 | 44,352 29,300 | 49,104 32,400 | 53,856 35,500 | 57,024 37,500 | 61,776 40,600 | 66,528 43,700 |
|---|
| 1410~1600 | 31,680 21,000 | 31,680 21,000 | 31,680 21,000 | 34,848 23,100 | 41,184 27,200 | 45,936 30,300 | 50,688 33,400 | 55,440 36,500 | 60,192 39,600 | 66,528 43,700 | 71,280 46,800 | 76,032 49,900 |
|---|
| 1610~1800 | 31,680 21,000 | 31,680 21,000 | 34,848 23,100 | 39,600 26,200 | 45,936 30,300 | 50,688 33,400 | 57,024 37,500 | 63,360 41,600 | 68,112 44,700 | 74,448 48,800 | 79,200 51,900 | 85,536 56,000 |
|---|
| 1810~2000 | 31,680 21,000 | 31,680 21,000 | 38,016 25,200 | 44,352 29,300 | 50,688 33,400 | 57,024 37,500 | 63,360 41,600 | 69,696 45,800 | 76,032 49,900 | 82,368 54,000 | 88,704 58,100 | 95,040 62,200 |
|---|
| 2010~2200 | 31,680 21,000 | 34,848 23,100 | 41,184 27,200 | 49,104 32,400 | 55,440 36,500 | 63,360 41,600 | 69,696 45,800 | 76,032 49,900 | 83,952 55,000 | 90,288 59,100 | 98,208 64,300 | 104,544 68,400 |
|---|
| 2210~2400 | 31,680 21,000 | 38,016 25,200 | 45,936 30,300 | 53,856 35,500 | 60,192 39,600 | 68,112 44,700 | 76,032 49,900 | 83,952 55,000 | 91,872 60,200 | 98,208 64,300 | 106,128 69,400 | 114,048 74,600 |
|---|
| 2410~2600 | 33,264 22,100 | 41,184 27,200 | 49,104 32,400 | 57,024 37,500 | 66,528 43,700 | 74,448 48,800 | 82,368 54,000 | 90,288 59,100 | 98,208 64,300 | 107,712 70,500 | 115,632 75,600 | 123,552 80,800 |
|---|
| 2610~2800 | 34,848 23,100 | 44,352 29,300 | 53,856 35,500 | 61,776 40,600 | 71,280 46,800 | 79,200 51,900 | 88,704 58,100 | 98,208 64,300 | 106,128 69,400 | 115,632 75,600 | 123,552 80,800 | 133,056 86,900 |
|---|
| 2810~3000 | 38,016 25,200 | 47,520 31,300 | 57,024 37,500 | 66,528 43,700 | 76,032 49,900 | 85,536 56,000 | 95,040 62,200 | 104,544 68,400 | 114,048 74,600 | 123,552 80,800 | 133,056 86,900 | 142,560 93,100 |
|---|
| 3010~3200 | 41,184 27,200 | 50,688 33,400 | 60,192 39,600 | 71,280 46,800 | 80,784 53,000 | 91,872 60,200 | 101,376 66,300 | 110,880 72,500 | 121,968 79,700 | 131,472 85,900 | 142,560 93,100 | |
|---|
| 3210~3400 | 42,768 28,200 | 53,856 35,500 | 64,944 42,700 | 76,032 49,900 | 85,536 56,000 | 96,624 63,300 | 107,712 70,500 | 118,800 77,700 | 129,888 84,900 | 139,392 91,100 | | |
|---|
| 3410~3600 | 45,936 30,300 | 57,024 37,500 | 68,112 44,700 | 79,200 51,900 | 91,872 60,200 | 102,960 67,400 | 114,048 74,600 | 125,136 81,800 | 136,224 89,000 | | | |
|---|
| 3610~3800 | 47,520 31,300 | 60,192 39,600 | 72,864 47,800 | 83,952 55,000 | 96,624 63,300 | 107,712 70,500 | 120,384 78,700 | 133,056 86,900 | | | | |
|---|
| 3810~4000 | 50,688 33,400 | 63,360 41,600 | 76,032 49,900 | 88,704 58,100 | 101,376 66,300 | 114,048 74,600 | 126,720 82,800 | 139,392 91,100 | | | | |
|---|
ご注文はこちら