モノコムシェイディ25 ラダーコード仕様 ループ操作 スラット25mm幅 税別価格 [単位:mm]
グロスレス遮熱・酸化チタン+遮熱
巾(cm)→ 丈(cm)↓ | 450~800 | 810~1000 | 1010~1200 | 1210~1400 | 1410~1600 | 1610~1800 | 1810~2000 | 2010~2200 | 2210~2400 | 2410~2600 | 2610~2800 | 2810~3000 |
|---|
| 350~800 | 37,840 25,000 | 37,840 25,000 | 37,840 25,000 | 37,840 25,000 | 37,840 25,000 | 37,840 25,000 | 37,840 25,000 | 37,840 25,000 | 37,840 25,000 | 39,732 26,300 | 41,624 27,500 | 45,408 30,000 |
|---|
| 810~1000 | 37,840 25,000 | 37,840 25,000 | 37,840 25,000 | 37,840 25,000 | 37,840 25,000 | 37,840 25,000 | 37,840 25,000 | 41,624 27,500 | 45,408 30,000 | 49,192 32,400 | 52,976 34,900 | 56,760 37,300 |
|---|
| 1010~1200 | 37,840 25,000 | 37,840 25,000 | 37,840 25,000 | 37,840 25,000 | 37,840 25,000 | 41,624 27,500 | 45,408 30,000 | 49,192 32,400 | 54,868 36,100 | 58,652 38,600 | 64,328 42,300 | 68,112 44,700 |
|---|
| 1210~1400 | 37,840 25,000 | 37,840 25,000 | 37,840 25,000 | 37,840 25,000 | 41,624 27,500 | 47,300 31,200 | 52,976 34,900 | 58,652 38,600 | 64,328 42,300 | 68,112 44,700 | 73,788 48,400 | 79,464 52,100 |
|---|
| 1410~1600 | 37,840 25,000 | 37,840 25,000 | 37,840 25,000 | 41,624 27,500 | 49,192 32,400 | 54,868 36,100 | 60,544 39,800 | 66,220 43,500 | 71,896 47,200 | 79,464 52,100 | 85,140 55,800 | 90,816 59,500 |
|---|
| 1610~1800 | 37,840 25,000 | 37,840 25,000 | 41,624 27,500 | 47,300 31,200 | 54,868 36,100 | 60,544 39,800 | 68,112 44,700 | 75,680 49,600 | 81,356 53,300 | 88,924 58,300 | 94,600 61,900 | 102,168 66,900 |
|---|
| 1810~2000 | 37,840 25,000 | 37,840 25,000 | 45,408 30,000 | 52,976 34,900 | 60,544 39,800 | 68,112 44,700 | 75,680 49,600 | 83,248 54,600 | 90,816 59,500 | 98,384 64,400 | 105,952 69,300 | 113,520 74,200 |
|---|
| 2010~2200 | 37,840 25,000 | 41,624 27,500 | 49,192 32,400 | 58,652 38,600 | 66,220 43,500 | 75,680 49,600 | 83,248 54,600 | 90,816 59,500 | 100,276 65,600 | 107,844 70,500 | 117,304 76,700 | 124,872 81,600 |
|---|
| 2210~2400 | 37,840 25,000 | 45,408 30,000 | 54,868 36,100 | 64,328 42,300 | 71,896 47,200 | 81,356 53,300 | 90,816 59,500 | 100,276 65,600 | 109,736 71,800 | 117,304 76,700 | 126,764 82,800 | 136,224 89,000 |
|---|
| 2410~2600 | 39,732 26,300 | 49,192 32,400 | 58,652 38,600 | 68,112 44,700 | 79,464 52,100 | 88,924 58,300 | 98,384 64,400 | 107,844 70,500 | 117,304 76,700 | 128,656 84,100 | 138,116 90,200 | 147,576 96,400 |
|---|
| 2610~2800 | 41,624 27,500 | 52,976 34,900 | 64,328 42,300 | 73,788 48,400 | 85,140 55,800 | 94,600 61,900 | 105,952 69,300 | 117,304 76,700 | 126,764 82,800 | 138,116 90,200 | 147,576 96,400 | 158,928 103,800 |
|---|
| 2810~3000 | 45,408 30,000 | 56,760 37,300 | 68,112 44,700 | 79,464 52,100 | 90,816 59,500 | 102,168 66,900 | 113,520 74,200 | 124,872 81,600 | 136,224 89,000 | 147,576 96,400 | 158,928 103,800 | 170,280 111,100 |
|---|
| 3010~3200 | 49,192 32,400 | 60,544 39,800 | 71,896 47,200 | 85,140 55,800 | 96,492 63,200 | 109,736 71,800 | 121,088 79,200 | 132,440 86,500 | 145,684 95,100 | 157,036 102,500 | 170,280 111,100 | |
|---|
| 3210~3400 | 51,084 33,700 | 64,328 42,300 | 77,572 50,900 | 90,816 59,500 | 102,168 66,900 | 115,412 75,500 | 128,656 84,100 | 141,900 92,700 | 155,144 101,300 | 166,496 108,700 | | |
|---|
| 3410~3600 | 54,868 36,100 | 68,112 44,700 | 81,356 53,300 | 94,600 61,900 | 109,736 71,800 | 122,980 80,400 | 136,224 89,000 | 149,468 97,600 | 162,712 106,200 | | | |
|---|
| 3610~3800 | 56,760 37,300 | 71,896 47,200 | 87,032 57,000 | 100,276 65,600 | 115,412 75,500 | 128,656 84,100 | 143,792 93,900 | 158,928 103,800 | | | | |
|---|
| 3810~4000 | 60,544 39,800 | 75,680 49,600 | 90,816 59,500 | 105,952 69,300 | 121,088 79,200 | 136,224 89,000 | 151,360 98,800 | 166,496 108,700 | | | | |
|---|
ご注文はこちら