モノコムシェイディ35 ラダーコード仕様 ループ操作 スラット35mm幅 税別価格 [単位:mm]
ベーシックカラー15・遮熱・パールカラー・
巾(cm)→ 丈(cm)↓ | 450~800 | 810~1000 | 1010~1200 | 1210~1400 | 1410~1600 | 1610~1800 | 1810~2000 | 2010~2200 | 2210~2400 | 2410~2600 | 2610~2800 | 2810~3000 |
|---|
| 350~800 | 28,800 19,200 | 28,800 19,200 | 28,800 19,200 | 28,800 19,200 | 28,800 19,200 | 28,800 19,200 | 28,800 19,200 | 28,800 19,200 | 28,800 19,200 | 30,240 20,100 | 31,680 21,000 | 34,560 22,900 |
|---|
| 810~1000 | 28,800 19,200 | 28,800 19,200 | 28,800 19,200 | 28,800 19,200 | 28,800 19,200 | 28,800 19,200 | 28,800 19,200 | 31,680 21,000 | 34,560 22,900 | 37,440 24,800 | 40,320 26,700 | 43,200 28,500 |
|---|
| 1010~1200 | 28,800 19,200 | 28,800 19,200 | 28,800 19,200 | 28,800 19,200 | 28,800 19,200 | 31,680 21,000 | 34,560 22,900 | 37,440 24,800 | 41,760 27,600 | 44,640 29,500 | 48,960 32,300 | 51,840 34,100 |
|---|
| 1210~1400 | 28,800 19,200 | 28,800 19,200 | 28,800 19,200 | 28,800 19,200 | 31,680 21,000 | 36,000 23,900 | 40,320 26,700 | 44,640 29,500 | 48,960 32,300 | 51,840 34,100 | 56,160 37,000 | 60,480 39,800 |
|---|
| 1410~1600 | 28,800 19,200 | 28,800 19,200 | 28,800 19,200 | 31,680 21,000 | 37,440 24,800 | 41,760 27,600 | 46,080 30,400 | 50,400 33,200 | 54,720 36,000 | 60,480 39,800 | 64,800 42,600 | 69,120 45,400 |
|---|
| 1610~1800 | 28,800 19,200 | 28,800 19,200 | 31,680 21,000 | 36,000 23,900 | 41,760 27,600 | 46,080 30,400 | 51,840 34,100 | 57,600 37,900 | 61,920 40,700 | 67,680 44,400 | 72,000 47,300 | 77,760 51,000 |
|---|
| 1810~2000 | 28,800 19,200 | 28,800 19,200 | 34,560 22,900 | 40,320 26,700 | 46,080 30,400 | 51,840 34,100 | 57,600 37,900 | 63,360 41,600 | 69,120 45,400 | 74,880 49,100 | 80,640 52,900 | 86,400 56,600 |
|---|
| 2010~2200 | 28,800 19,200 | 31,680 21,000 | 37,440 24,800 | 44,640 29,500 | 50,400 33,200 | 57,600 37,900 | 63,360 41,600 | 69,120 45,400 | 76,320 50,100 | 82,080 53,800 | 89,280 58,500 | 95,040 62,200 |
|---|
| 2210~2400 | 28,800 19,200 | 34,560 22,900 | 41,760 27,600 | 48,960 32,300 | 54,720 36,000 | 61,920 40,700 | 69,120 45,400 | 76,320 50,100 | 83,520 54,700 | 89,280 58,500 | 96,480 63,200 | 103,680 67,800 |
|---|
| 2410~2600 | 30,240 20,100 | 37,440 24,800 | 44,640 29,500 | 51,840 34,100 | 60,480 39,800 | 67,680 44,400 | 74,880 49,100 | 82,080 53,800 | 89,280 58,500 | 97,920 64,100 | 105,120 68,800 | 112,320 73,500 |
|---|
| 2610~2800 | 31,680 21,000 | 40,320 26,700 | 48,960 32,300 | 56,160 37,000 | 64,800 42,600 | 72,000 47,300 | 80,640 52,900 | 89,280 58,500 | 96,480 63,200 | 105,120 68,800 | 112,320 73,500 | 120,960 79,100 |
|---|
| 2810~3000 | 34,560 22,900 | 43,200 28,500 | 51,840 34,100 | 60,480 39,800 | 69,120 45,400 | 77,760 51,000 | 86,400 56,600 | 95,040 62,200 | 103,680 67,800 | 112,320 73,500 | 120,960 79,100 | 129,600 84,700 |
|---|
| 3010~3200 | 37,440 24,800 | 46,080 30,400 | 54,720 36,000 | 64,800 42,600 | 73,440 48,200 | 83,520 54,700 | 92,160 60,400 | 100,800 66,000 | 110,880 72,500 | 119,520 78,100 | 129,600 84,700 | |
|---|
| 3210~3400 | 38,880 25,700 | 48,960 32,300 | 59,040 38,800 | 69,120 45,400 | 77,760 51,000 | 87,840 57,500 | 97,920 64,100 | 108,000 70,700 | 118,080 77,200 | 126,720 82,800 | | |
|---|
| 3410~3600 | 41,760 27,600 | 51,840 34,100 | 61,920 40,700 | 72,000 47,300 | 83,520 54,700 | 93,600 61,300 | 103,680 67,800 | 113,760 74,400 | 123,840 80,900 | | | |
|---|
| 3610~3800 | 43,200 28,500 | 54,720 36,000 | 66,240 43,500 | 76,320 50,100 | 87,840 57,500 | 97,920 64,100 | 109,440 71,600 | 120,960 79,100 | | | | |
|---|
| 3810~4000 | 46,080 30,400 | 57,600 37,900 | 69,120 45,400 | 80,640 52,900 | 92,160 60,400 | 103,680 67,800 | 115,200 75,300 | 126,720 82,800 | | | | |
|---|
ご注文はこちら