モノコム高遮蔽35 ラダーコード仕様 ループ操作 スラット35mm幅 税別価格 [単位:mm]
グロスレス遮熱
巾(cm)→ 丈(cm)↓ | 500~800 | 810~1000 | 1010~1200 | 1210~1400 | 1410~1600 | 1610~1800 | 1810~2000 | 2010~2200 | 2210~2400 | 2410~2600 | 2610~2800 | 2810~3000 |
|---|
| 120~800 | 36,080 22,100 | 36,080 22,100 | 36,080 22,100 | 36,080 22,100 | 36,080 22,100 | 36,080 22,100 | 36,080 22,100 | 36,080 22,100 | 36,080 22,100 | 37,884 23,200 | 39,688 24,300 | 43,296 26,400 |
|---|
| 810~1000 | 36,080 22,100 | 36,080 22,100 | 36,080 22,100 | 36,080 22,100 | 36,080 22,100 | 36,080 22,100 | 36,080 22,100 | 39,688 24,300 | 43,296 26,400 | 46,904 28,600 | 50,512 30,800 | 54,120 32,900 |
|---|
| 1010~1200 | 36,080 22,100 | 36,080 22,100 | 36,080 22,100 | 36,080 22,100 | 36,080 22,100 | 39,688 24,300 | 43,296 26,400 | 46,904 28,600 | 52,316 31,800 | 55,924 34,000 | 61,336 37,300 | 64,944 39,400 |
|---|
| 1210~1400 | 36,080 22,100 | 36,080 22,100 | 36,080 22,100 | 36,080 22,100 | 39,688 24,300 | 45,100 27,500 | 50,512 30,800 | 55,924 34,000 | 61,336 37,300 | 64,944 39,400 | 70,356 42,700 | 75,768 45,900 |
|---|
| 1410~1600 | 36,080 22,100 | 36,080 22,100 | 36,080 22,100 | 39,688 24,300 | 46,904 28,600 | 52,316 31,800 | 57,728 35,100 | 63,140 38,300 | 68,552 41,600 | 75,768 45,900 | 81,180 49,200 | 86,592 52,400 |
|---|
| 1610~1800 | 36,080 22,100 | 36,080 22,100 | 39,688 24,300 | 45,100 27,500 | 52,316 31,800 | 57,728 35,100 | 64,944 39,400 | 72,160 43,700 | 77,572 47,000 | 84,788 51,300 | 90,200 54,600 | 97,416 58,900 |
|---|
| 1810~2000 | 36,080 22,100 | 36,080 22,100 | 43,296 26,400 | 50,512 30,800 | 57,728 35,100 | 64,944 39,400 | 72,160 43,700 | 79,376 48,100 | 86,592 52,400 | 93,808 56,700 | 101,024 61,100 | 108,240 65,400 |
|---|
| 2010~2200 | 36,080 22,100 | 39,688 24,300 | 46,904 28,600 | 55,924 34,000 | 63,140 38,300 | 72,160 43,700 | 79,376 48,100 | 86,592 52,400 | 95,612 57,800 | 102,828 62,100 | 111,848 67,600 | 119,064 71,900 |
|---|
| 2210~2400 | 36,080 22,100 | 43,296 26,400 | 52,316 31,800 | 61,336 37,300 | 68,552 41,600 | 77,572 47,000 | 86,592 52,400 | 95,612 57,800 | 104,632 63,200 | 111,848 67,600 | 120,868 73,000 | 129,888 78,400 |
|---|
| 2410~2600 | 37,884 23,200 | 46,904 28,600 | 55,924 34,000 | 64,944 39,400 | 75,768 45,900 | 84,788 51,300 | 93,808 56,700 | 102,828 62,100 | 111,848 67,600 | 122,672 74,100 | 131,692 79,500 | 140,712 84,900 |
|---|
| 2610~2800 | 39,688 24,300 | 50,512 30,800 | 61,336 37,300 | 70,356 42,700 | 81,180 49,200 | 90,200 54,600 | 101,024 61,100 | 111,848 67,600 | 120,868 73,000 | 131,692 79,500 | 140,712 84,900 | 151,536 91,400 |
|---|
| 2810~3000 | 43,296 26,400 | 54,120 32,900 | 64,944 39,400 | 75,768 45,900 | 86,592 52,400 | 97,416 58,900 | 108,240 65,400 | 119,064 71,900 | 129,888 78,400 | 140,712 84,900 | 151,536 91,400 | 162,360 97,900 |
|---|
| 3010~3200 | 46,904 28,600 | 57,728 35,100 | 68,552 41,600 | 81,180 49,200 | 92,004 55,700 | 104,632 63,200 | 115,456 69,700 | 126,280 76,200 | 138,908 83,800 | 149,732 90,300 | 162,360 97,900 | |
|---|
| 3210~3400 | 48,708 29,700 | 61,336 37,300 | 73,964 44,800 | 86,592 52,400 | 97,416 58,900 | 110,044 66,500 | 122,672 74,100 | 135,300 81,600 | 147,928 89,200 | 158,752 95,700 | | |
|---|
| 3410~3600 | 52,316 31,800 | 64,944 39,400 | 77,572 47,000 | 90,200 54,600 | 104,632 63,200 | 117,260 70,800 | 129,888 78,400 | 142,516 86,000 | 155,144 93,500 | | | |
|---|
| 3610~3800 | 54,120 32,900 | 68,552 41,600 | 82,984 50,200 | 95,612 57,800 | 110,044 66,500 | 122,672 74,100 | 137,104 82,700 | 151,536 91,400 | | | | |
|---|
| 3810~4000 | 57,728 35,100 | 72,160 43,700 | 86,592 52,400 | 101,024 61,100 | 115,456 69,700 | 129,888 78,400 | 144,320 87,000 | 158,752 95,700 | | | | |
|---|
※製品幅が610mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。
※製品幅が620~850mmの場合、製品高さは3500mm以下での製作。