モノコム高遮蔽25 ラダーコード仕様 ループ操作 スラット25mm幅 税別価格 [単位:mm]
グロスレス遮熱・酸化チタン+遮熱
巾(cm)→ 丈(cm)↓ | 500~800 | 810~1000 | 1010~1200 | 1210~1400 | 1410~1600 | 1610~1800 | 1810~2000 | 2010~2200 | 2210~2400 | 2410~2600 | 2610~2800 | 2810~3000 |
|---|
| 120~800 | 43,340 26,500 | 43,340 26,500 | 43,340 26,500 | 43,340 26,500 | 43,340 26,500 | 43,340 26,500 | 43,340 26,500 | 43,340 26,500 | 43,340 26,500 | 45,507 27,800 | 47,674 29,100 | 52,008 31,700 |
|---|
| 810~1000 | 43,340 26,500 | 43,340 26,500 | 43,340 26,500 | 43,340 26,500 | 43,340 26,500 | 43,340 26,500 | 43,340 26,500 | 47,674 29,100 | 52,008 31,700 | 56,342 34,300 | 60,676 36,900 | 65,010 39,500 |
|---|
| 1010~1200 | 43,340 26,500 | 43,340 26,500 | 43,340 26,500 | 43,340 26,500 | 43,340 26,500 | 47,674 29,100 | 52,008 31,700 | 56,342 34,300 | 62,843 38,200 | 67,177 40,800 | 73,678 44,700 | 78,012 47,300 |
|---|
| 1210~1400 | 43,340 26,500 | 43,340 26,500 | 43,340 26,500 | 43,340 26,500 | 47,674 29,100 | 54,175 33,000 | 60,676 36,900 | 67,177 40,800 | 73,678 44,700 | 78,012 47,300 | 84,513 51,200 | 91,014 55,100 |
|---|
| 1410~1600 | 43,340 26,500 | 43,340 26,500 | 43,340 26,500 | 47,674 29,100 | 56,342 34,300 | 62,843 38,200 | 69,344 42,100 | 75,845 46,000 | 82,346 49,900 | 91,014 55,100 | 97,515 59,000 | 104,016 62,900 |
|---|
| 1610~1800 | 43,340 26,500 | 43,340 26,500 | 47,674 29,100 | 54,175 33,000 | 62,843 38,200 | 69,344 42,100 | 78,012 47,300 | 86,680 52,500 | 93,181 56,400 | 101,849 61,600 | 108,350 65,500 | 117,018 70,700 |
|---|
| 1810~2000 | 43,340 26,500 | 43,340 26,500 | 52,008 31,700 | 60,676 36,900 | 69,344 42,100 | 78,012 47,300 | 86,680 52,500 | 95,348 57,700 | 104,016 62,900 | 112,684 68,100 | 121,352 73,300 | 130,020 78,500 |
|---|
| 2010~2200 | 43,340 26,500 | 47,674 29,100 | 56,342 34,300 | 67,177 40,800 | 75,845 46,000 | 86,680 52,500 | 95,348 57,700 | 104,016 62,900 | 114,851 69,400 | 123,519 74,600 | 134,354 81,100 | 143,022 86,300 |
|---|
| 2210~2400 | 43,340 26,500 | 52,008 31,700 | 62,843 38,200 | 73,678 44,700 | 82,346 49,900 | 93,181 56,400 | 104,016 62,900 | 114,851 69,400 | 125,686 75,900 | 134,354 81,100 | 145,189 87,600 | 156,024 94,100 |
|---|
| 2410~2600 | 45,507 27,800 | 56,342 34,300 | 67,177 40,800 | 78,012 47,300 | 91,014 55,100 | 101,849 61,600 | 112,684 68,100 | 123,519 74,600 | 134,354 81,100 | 147,356 88,900 | 158,191 95,400 | 169,026 101,900 |
|---|
| 2610~2800 | 47,674 29,100 | 60,676 36,900 | 73,678 44,700 | 84,513 51,200 | 97,515 59,000 | 108,350 65,500 | 121,352 73,300 | 134,354 81,100 | 145,189 87,600 | 158,191 95,400 | 169,026 101,900 | 182,028 109,700 |
|---|
| 2810~3000 | 52,008 31,700 | 65,010 39,500 | 78,012 47,300 | 91,014 55,100 | 104,016 62,900 | 117,018 70,700 | 130,020 78,500 | 143,022 86,300 | 156,024 94,100 | 169,026 101,900 | 182,028 109,700 | 195,030 117,500 |
|---|
| 3010~3200 | 56,342 34,300 | 69,344 42,100 | 82,346 49,900 | 97,515 59,000 | 110,517 66,800 | 125,686 75,900 | 138,688 83,700 | 151,690 91,500 | 166,859 100,600 | 179,861 108,400 | 195,030 117,500 | |
|---|
| 3210~3400 | 58,509 35,600 | 73,678 44,700 | 88,847 53,800 | 104,016 62,900 | 117,018 70,700 | 132,187 79,800 | 147,356 88,900 | 162,525 98,000 | 177,694 107,100 | 190,696 114,900 | | |
|---|
| 3410~3600 | 62,843 38,200 | 78,012 47,300 | 93,181 56,400 | 108,350 65,500 | 125,686 75,900 | 140,855 85,000 | 156,024 94,100 | 171,193 103,200 | 186,362 112,300 | | | |
|---|
| 3610~3800 | 65,010 39,500 | 82,346 49,900 | 99,682 60,300 | 114,851 69,400 | 132,187 79,800 | 147,356 88,900 | 164,692 99,300 | 182,028 109,700 | | | | |
|---|
| 3810~4000 | 69,344 42,100 | 86,680 52,500 | 104,016 62,900 | 121,352 73,300 | 138,688 83,700 | 156,024 94,100 | 173,360 104,500 | 190,696 114,900 | | | | |
|---|
※製品幅が610mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。
※製品幅が620~850mmの場合、製品高さは3500mm以下での製作。