モノコム高遮蔽35 ラダーコード仕様 ループ操作 スラット35mm幅 税別価格 [単位:mm]
ベーシックカラー15・遮熱・パールカラー
巾(cm)→ 丈(cm)↓ | 500~800 | 810~1000 | 1010~1200 | 1210~1400 | 1410~1600 | 1610~1800 | 1810~2000 | 2010~2200 | 2210~2400 | 2410~2600 | 2610~2800 | 2810~3000 |
|---|
| 120~800 | 32,800 20,100 | 32,800 20,100 | 32,800 20,100 | 32,800 20,100 | 32,800 20,100 | 32,800 20,100 | 32,800 20,100 | 32,800 20,100 | 32,800 20,100 | 34,440 21,100 | 36,080 22,100 | 39,360 24,100 |
|---|
| 810~1000 | 32,800 20,100 | 32,800 20,100 | 32,800 20,100 | 32,800 20,100 | 32,800 20,100 | 32,800 20,100 | 32,800 20,100 | 36,080 22,100 | 39,360 24,100 | 42,640 26,000 | 45,920 28,000 | 49,200 30,000 |
|---|
| 1010~1200 | 32,800 20,100 | 32,800 20,100 | 32,800 20,100 | 32,800 20,100 | 32,800 20,100 | 36,080 22,100 | 39,360 24,100 | 42,640 26,000 | 47,560 29,000 | 50,840 31,000 | 55,760 33,900 | 59,040 35,900 |
|---|
| 1210~1400 | 32,800 20,100 | 32,800 20,100 | 32,800 20,100 | 32,800 20,100 | 36,080 22,100 | 41,000 25,100 | 45,920 28,000 | 50,840 31,000 | 55,760 33,900 | 59,040 35,900 | 63,960 38,800 | 68,880 41,800 |
|---|
| 1410~1600 | 32,800 20,100 | 32,800 20,100 | 32,800 20,100 | 36,080 22,100 | 42,640 26,000 | 47,560 29,000 | 52,480 31,900 | 57,400 34,900 | 62,320 37,800 | 68,880 41,800 | 73,800 44,700 | 78,720 47,700 |
|---|
| 1610~1800 | 32,800 20,100 | 32,800 20,100 | 36,080 22,100 | 41,000 25,100 | 47,560 29,000 | 52,480 31,900 | 59,040 35,900 | 65,600 39,800 | 70,520 42,800 | 77,080 46,700 | 82,000 49,700 | 88,560 53,600 |
|---|
| 1810~2000 | 32,800 20,100 | 32,800 20,100 | 39,360 24,100 | 45,920 28,000 | 52,480 31,900 | 59,040 35,900 | 65,600 39,800 | 72,160 43,700 | 78,720 47,700 | 85,280 51,600 | 91,840 55,600 | 98,400 59,500 |
|---|
| 2010~2200 | 32,800 20,100 | 36,080 22,100 | 42,640 26,000 | 50,840 31,000 | 57,400 34,900 | 65,600 39,800 | 72,160 43,700 | 78,720 47,700 | 86,920 52,600 | 93,480 56,500 | 101,680 61,500 | 108,240 65,400 |
|---|
| 2210~2400 | 32,800 20,100 | 39,360 24,100 | 47,560 29,000 | 55,760 33,900 | 62,320 37,800 | 70,520 42,800 | 78,720 47,700 | 86,920 52,600 | 95,120 57,500 | 101,680 61,500 | 109,880 66,400 | 118,080 71,300 |
|---|
| 2410~2600 | 34,440 21,100 | 42,640 26,000 | 50,840 31,000 | 59,040 35,900 | 68,880 41,800 | 77,080 46,700 | 85,280 51,600 | 93,480 56,500 | 101,680 61,500 | 111,520 67,400 | 119,720 72,300 | 127,920 77,200 |
|---|
| 2610~2800 | 36,080 22,100 | 45,920 28,000 | 55,760 33,900 | 63,960 38,800 | 73,800 44,700 | 82,000 49,700 | 91,840 55,600 | 101,680 61,500 | 109,880 66,400 | 119,720 72,300 | 127,920 77,200 | 137,760 83,100 |
|---|
| 2810~3000 | 39,360 24,100 | 49,200 30,000 | 59,040 35,900 | 68,880 41,800 | 78,720 47,700 | 88,560 53,600 | 98,400 59,500 | 108,240 65,400 | 118,080 71,300 | 127,920 77,200 | 137,760 83,100 | 147,600 89,000 |
|---|
| 3010~3200 | 42,640 26,000 | 52,480 31,900 | 62,320 37,800 | 73,800 44,700 | 83,640 50,600 | 95,120 57,500 | 104,960 63,400 | 114,800 69,300 | 126,280 76,200 | 136,120 82,100 | 147,600 89,000 | |
|---|
| 3210~3400 | 44,280 27,000 | 55,760 33,900 | 67,240 40,800 | 78,720 47,700 | 88,560 53,600 | 100,040 60,500 | 111,520 67,400 | 123,000 74,300 | 134,480 81,100 | 144,320 87,000 | | |
|---|
| 3410~3600 | 47,560 29,000 | 59,040 35,900 | 70,520 42,800 | 82,000 49,700 | 95,120 57,500 | 106,600 64,400 | 118,080 71,300 | 129,560 78,200 | 141,040 85,100 | | | |
|---|
| 3610~3800 | 49,200 30,000 | 62,320 37,800 | 75,440 45,700 | 86,920 52,600 | 100,040 60,500 | 111,520 67,400 | 124,640 75,200 | 137,760 83,100 | | | | |
|---|
| 3810~4000 | 52,480 31,900 | 65,600 39,800 | 78,720 47,700 | 91,840 55,600 | 104,960 63,400 | 118,080 71,300 | 131,200 79,200 | 144,320 87,000 | | | | |
|---|
※製品幅が610mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。
※製品幅が620~850mmの場合、製品高さは3500mm以下での製作。