楽天モバイルでは、最新の「iPhone 17 Pro Max」「iPhone 17 Pro」「iPhone Air」「iPhone 17」に加え、「iPhone 16e」「iPhone 16 Pro Max」「iPhone 16 Pro」「iPhone 16 Plus」などのiPhoneを全キャリア最安※で販売しています。iPhoneを購入するなら、楽天モバイルが1番おトクです。
※ 2025年10月7日時点。NTTドコモ、au、ソフトバンクの公式オンライン上のiPhone本体価格との比較。当社調べ。
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|
| 最安値 楽天モバイル公式楽天市場店 | 234,800円 | 276,800円 | 311,800円 | 381,800円 |
| ソフトバンク | 240,480円 | 284,400円 | 328,320円 | 399,600円 |
| au | 240,900円 | 284,900円 | 328,900円 | 399,900円 |
| NTTドコモ | 240,900円 | 284,900円 | 328,900円 | 399,850円 |
※ 2025年10月7日時点。NTTドコモ、au、ソフトバンクの公式オンライン上のiPhone本体価格との比較。当社調べ。
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|
| 最安値 楽天モバイル公式楽天市場店 | 207,900円 | 259,800円 | 300,800円 |
| ソフトバンク | 219,600円 | 266,400円 | 309,600円 |
| au | 214,900円 | 266,900円 | 309,900円 |
| NTTドコモ | 214,940円 | 266,970円 | 309,980円 |
※ 2025年10月7日時点。NTTドコモ、au、ソフトバンクの公式オンライン上のiPhone本体価格との比較。当社調べ。
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|
| 最安値 楽天モバイル公式楽天市場店 | 185,900円 | 231,800円 | 277,800円 |
| ソフトバンク | 193,680円 | 241,920円 | 285,840円 |
| au | 193,900円 | 236,900円 | 279,900円 |
| NTTドコモ | 193,930円 | 236,940円 | 279,950円 |
※ 2025年10月7日時点。NTTドコモ、au、ソフトバンクの公式オンライン上のiPhone本体価格との比較。当社調べ。
| 容量 | 256GB | 512GB |
|---|---|---|
| 最安値 楽天モバイル公式楽天市場店 | 146,800円 | 195,800円 |
| ソフトバンク | 159,840円 | 205,200円 |
| au | 152,900円 | 199,900円 |
| NTTドコモ | 152,900円 | 199,870円 |
※ 2025年10月7日時点。NTTドコモ、au、ソフトバンクの公式オンライン上のiPhone本体価格との比較。当社調べ。
| 容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| 最安値 楽天モバイル公式楽天市場店 | 104,800円 | 120,500円 | 153,800円 |
| ソフトバンク | 119,088円 | 141,120円 | 180,720円 |
| au | 112,800円 | 129,800円 | 167,800円 |
| NTTドコモ | 118,910円 | 139,920円 | 179,960円 |
※ 2025年10月7日時点。NTTドコモ、au、ソフトバンクの公式オンライン上のiPhone本体価格との比較。当社調べ。
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|
| 最安値 楽天モバイル公式楽天市場店 | 224,800円 | 260,800円 | 286,800円 |
| ソフトバンク | 236,160円 | 272,880円 | 295,920円 |
| au | 233,000円 | 269,800円 | 296,500円 |
| NTTドコモ | 236,940円 | 273,680円 | 299,310円 |
※ 2025年10月7日時点。NTTドコモ、au、ソフトバンクの公式オンライン上のiPhone本体価格との比較。当社調べ。
| 容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| 最安値 楽天モバイル公式楽天市場店 | 181,800円 | 205,900円 | 242,800円 | 278,800円 |
| ソフトバンク | 188,640円 | 218,160円 | 254,160円 | 288,000円 |
| au | 188,600円 | 214,700円 | 251,300円 | 288,200円 |
| NTTドコモ | 192,830円 | 218,790円 | 255,090円 | 291,830円 |
※ 2025年10月7日時点。NTTドコモ、au、ソフトバンクの公式オンライン上のiPhone本体価格との比較。当社調べ。
| 容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| 最安値 楽天モバイル公式楽天市場店 | 158,800円 | 180,800円 | 218,900円 |
| ソフトバンク | 167,760円 | 189,360円 | 229,680円 |
| au | 166,200円 | 187,600円 | 228,000円 |
| NTTドコモ | 168,410円 | 190,080円 | 231,000円 |
※ 2025年10月7日時点。NTTドコモ、au、ソフトバンクの公式オンライン上のiPhone本体価格との比較。当社調べ。
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|
| 最安値 楽天モバイル公式楽天市場店 | 193,400円 | 223,700円 | 250,100円 |
| ソフトバンク | 193,680円 | 223,920円 | 250,560円 |
| au | - | - | - |
| NTTドコモ | - | 273,680円 | 305,910円 |
※ 2025年10月7日時点。NTTドコモ、au、ソフトバンクの公式オンライン上のiPhone本体価格との比較。当社調べ。
| 容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| 最安値 楽天モバイル公式楽天市場店 | 163,400円 | 178,000円 | 209,300円 | 241,700円 |
| ソフトバンク | 163,440円 | 178,560円 | 210,240円 | 241,920円 |
| au | - | - | - | - |
| NTTドコモ | - | - | - | - |
※ 2025年10月7日時点。NTTドコモ、au、ソフトバンクの公式オンライン上のiPhone本体価格との比較。当社調べ。
| 容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| 最安値 楽天モバイル公式楽天市場店 | 140,600円 | 163,400円 | 187,700円 |
| ソフトバンク | 141,120円 | 163,440円 | 187,920円 |
| au | - | - | - |
| NTTドコモ | 168,740円 | 190,080円 | - |
※ 2025年10月7日時点。NTTドコモ、au、ソフトバンクの公式オンライン上のiPhone本体価格との比較。当社調べ。
| 容量 | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| 最安値 楽天モバイル公式楽天市場店 | 112,800円 | 129,600円 | 158,600円 |
| ソフトバンク | 119,088円 | 136,656円 | 171,792円 |
| au | - | - | - |
| NTTドコモ | 118,910円 | - | - |
※ 2025年10月7日時点。NTTドコモ、au、ソフトバンクの公式オンライン上のiPhone本体価格との比較。当社調べ。
| 容量 | 64GB | 128GB | 256GB |
|---|---|---|---|
| 最安値 楽天モバイル公式楽天市場店 | 64,000円 | 70,900円 | 85,900円 |
| ソフトバンク | 73,440円 | 81,360円 | 99,360円 |
| au | - | - | - |
| NTTドコモ | - | 82,280円 | - |
※ 2025年10月7日時点。NTTドコモ、au、ソフトバンクの公式オンライン上のiPhone本体価格との比較。当社調べ。