シルキーメカニカル35 ラダーテープ仕様 ループ操作 スラット35mm幅 税別価格 [単位:mm]
ビジュアルカラー
巾(cm)→ 丈(cm)↓ | 450~800 | 810~1000 | 1010~1200 | 1210~1400 | 1410~1600 | 1610~1800 | 1810~2000 | 2010~2200 | 2210~2400 | 2410~2600 | 2610~2800 | 2810~3000 |
|---|
| 120~800 | 36,000 22,100 | 36,000 22,100 | 36,000 22,100 | 36,000 22,100 | 36,000 22,100 | 36,000 22,100 | 36,000 22,100 | 36,000 22,100 | 36,000 22,100 | 37,800 23,100 | 39,600 24,200 | 43,200 26,400 |
|---|
| 810~1000 | 36,000 22,100 | 36,000 22,100 | 36,000 22,100 | 36,000 22,100 | 36,000 22,100 | 36,000 22,100 | 36,000 22,100 | 39,600 24,200 | 43,200 26,400 | 46,800 28,500 | 50,400 30,700 | 54,000 32,900 |
|---|
| 1010~1200 | 36,000 22,100 | 36,000 22,100 | 36,000 22,100 | 36,000 22,100 | 36,000 22,100 | 39,600 24,200 | 43,200 26,400 | 46,800 28,500 | 52,200 31,800 | 55,800 33,900 | 61,200 37,200 | 64,800 39,300 |
|---|
| 1210~1400 | 36,000 22,100 | 36,000 22,100 | 36,000 22,100 | 36,000 22,100 | 39,600 24,200 | 45,000 27,500 | 50,400 30,700 | 55,800 33,900 | 61,200 37,200 | 64,800 39,300 | 70,200 42,600 | 75,600 45,800 |
|---|
| 1410~1600 | 36,000 22,100 | 36,000 22,100 | 36,000 22,100 | 39,600 24,200 | 46,800 28,500 | 52,200 31,800 | 57,600 35,000 | 63,000 38,300 | 68,400 41,500 | 75,600 45,800 | 81,000 49,100 | 86,400 52,300 |
|---|
| 1610~1800 | 36,000 22,100 | 36,000 22,100 | 39,600 24,200 | 45,000 27,500 | 52,200 31,800 | 57,600 35,000 | 64,800 39,300 | 72,000 43,700 | 77,400 46,900 | 84,600 51,200 | 90,000 54,500 | 97,200 58,800 |
|---|
| 1810~2000 | 36,000 22,100 | 36,000 22,100 | 43,200 26,400 | 50,400 30,700 | 57,600 35,000 | 64,800 39,300 | 72,000 43,700 | 79,200 48,000 | 86,400 52,300 | 93,600 56,600 | 100,800 60,900 | 108,000 65,300 |
|---|
| 2010~2200 | 36,000 22,100 | 39,600 24,200 | 46,800 28,500 | 55,800 33,900 | 63,000 38,300 | 72,000 43,700 | 79,200 48,000 | 86,400 52,300 | 95,400 57,700 | 102,600 62,000 | 111,600 67,400 | 118,800 71,700 |
|---|
| 2210~2400 | 36,000 22,100 | 43,200 26,400 | 52,200 31,800 | 61,200 37,200 | 68,400 41,500 | 77,400 46,900 | 86,400 52,300 | 95,400 57,700 | 104,400 63,100 | 111,600 67,400 | 120,600 72,800 | 129,600 78,200 |
|---|
| 2410~2600 | 37,800 23,100 | 46,800 28,500 | 55,800 33,900 | 64,800 39,300 | 75,600 45,800 | 84,600 51,200 | 93,600 56,600 | 102,600 62,000 | 111,600 67,400 | 122,400 73,900 | 131,400 79,300 | 140,400 84,700 |
|---|
| 2610~2800 | 39,600 24,200 | 50,400 30,700 | 61,200 37,200 | 70,200 42,600 | 81,000 49,100 | 90,000 54,500 | 100,800 60,900 | 111,600 67,400 | 120,600 72,800 | 131,400 79,300 | 140,400 84,700 | 151,200 91,200 |
|---|
| 2810~3000 | 43,200 26,400 | 54,000 32,900 | 64,800 39,300 | 75,600 45,800 | 86,400 52,300 | 97,200 58,800 | 108,000 65,300 | 118,800 71,700 | 129,600 78,200 | 140,400 84,700 | 151,200 91,200 | 162,000 97,700 |
|---|
| 3010~3200 | 46,800 28,500 | 57,600 35,000 | 68,400 41,500 | 81,000 49,100 | 91,800 55,500 | 104,400 63,100 | 115,200 69,600 | 126,000 76,100 | 138,600 83,600 | 149,400 90,100 | 162,000 97,700 | |
|---|
| 3210~3400 | 48,600 29,600 | 61,200 37,200 | 73,800 44,700 | 86,400 52,300 | 97,200 58,800 | 109,800 66,300 | 122,400 73,900 | 135,000 81,500 | 147,600 89,000 | 158,400 95,500 | | |
|---|
| 3410~3500 | 52,200 31,800 | 64,800 39,300 | 77,400 46,900 | 90,000 54,500 | 104,400 63,100 | 117,000 70,700 | 129,600 78,200 | 142,200 85,800 | 154,800 93,300 | | | |
|---|
※製品幅が630mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。