シルキーメカニカル35 ラダーコード仕様 ループ操作 スラット35mm幅 税別価格 [単位:mm]
グロスレス遮熱
巾(cm)→ 丈(cm)↓ | 450~800 | 810~1000 | 1010~1200 | 1210~1400 | 1410~1600 | 1610~1800 | 1810~2000 | 2010~2200 | 2210~2400 | 2410~2600 | 2610~2800 | 2810~3000 |
|---|
| 120~800 | 30,140 18,500 | 30,140 18,500 | 30,140 18,500 | 30,140 18,500 | 30,140 18,500 | 30,140 18,500 | 30,140 18,500 | 30,140 18,500 | 30,140 18,500 | 31,647 19,400 | 33,154 20,300 | 36,168 22,200 |
|---|
| 810~1000 | 30,140 18,500 | 30,140 18,500 | 30,140 18,500 | 30,140 18,500 | 30,140 18,500 | 30,140 18,500 | 30,140 18,500 | 33,154 20,300 | 36,168 22,200 | 39,182 24,000 | 42,196 25,800 | 45,210 27,600 |
|---|
| 1010~1200 | 30,140 18,500 | 30,140 18,500 | 30,140 18,500 | 30,140 18,500 | 30,140 18,500 | 33,154 20,300 | 36,168 22,200 | 39,182 24,000 | 43,703 26,700 | 46,717 28,500 | 51,238 31,200 | 54,252 33,000 |
|---|
| 1210~1400 | 30,140 18,500 | 30,140 18,500 | 30,140 18,500 | 30,140 18,500 | 33,154 20,300 | 37,675 23,100 | 42,196 25,800 | 46,717 28,500 | 51,238 31,200 | 54,252 33,000 | 58,773 35,700 | 63,294 38,400 |
|---|
| 1410~1600 | 30,140 18,500 | 30,140 18,500 | 30,140 18,500 | 33,154 20,300 | 39,182 24,000 | 43,703 26,700 | 48,224 29,400 | 52,745 32,100 | 57,266 34,800 | 63,294 38,400 | 67,815 41,100 | 72,336 43,900 |
|---|
| 1610~1800 | 30,140 18,500 | 30,140 18,500 | 33,154 20,300 | 37,675 23,100 | 43,703 26,700 | 48,224 29,400 | 54,252 33,000 | 60,280 36,600 | 64,801 39,300 | 70,829 42,900 | 75,350 45,700 | 81,378 49,300 |
|---|
| 1810~2000 | 30,140 18,500 | 30,140 18,500 | 36,168 22,200 | 42,196 25,800 | 48,224 29,400 | 54,252 33,000 | 60,280 36,600 | 66,308 40,200 | 72,336 43,900 | 78,364 47,500 | 84,392 51,100 | 90,420 54,700 |
|---|
| 2010~2200 | 30,140 18,500 | 33,154 20,300 | 39,182 24,000 | 46,717 28,500 | 52,745 32,100 | 60,280 36,600 | 66,308 40,200 | 72,336 43,900 | 79,871 48,400 | 85,899 52,000 | 93,434 56,500 | 99,462 60,100 |
|---|
| 2210~2400 | 30,140 18,500 | 36,168 22,200 | 43,703 26,700 | 51,238 31,200 | 57,266 34,800 | 64,801 39,300 | 72,336 43,900 | 79,871 48,400 | 87,406 52,900 | 93,434 56,500 | 100,969 61,000 | 108,504 65,600 |
|---|
| 2410~2600 | 31,647 19,400 | 39,182 24,000 | 46,717 28,500 | 54,252 33,000 | 63,294 38,400 | 70,829 42,900 | 78,364 47,500 | 85,899 52,000 | 93,434 56,500 | 102,476 61,900 | 110,011 66,500 | 117,546 71,000 |
|---|
| 2610~2800 | 33,154 20,300 | 42,196 25,800 | 51,238 31,200 | 58,773 35,700 | 67,815 41,100 | 75,350 45,700 | 84,392 51,100 | 93,434 56,500 | 100,969 61,000 | 110,011 66,500 | 117,546 71,000 | 126,588 76,400 |
|---|
| 2810~3000 | 36,168 22,200 | 45,210 27,600 | 54,252 33,000 | 63,294 38,400 | 72,336 43,900 | 81,378 49,300 | 90,420 54,700 | 99,462 60,100 | 108,504 65,600 | 117,546 71,000 | 126,588 76,400 | 135,630 81,800 |
|---|
| 3010~3200 | 39,182 24,000 | 48,224 29,400 | 57,266 34,800 | 67,815 41,100 | 76,857 46,600 | 87,406 52,900 | 96,448 58,300 | 105,490 63,700 | 116,039 70,100 | 125,081 75,500 | 135,630 81,800 | |
|---|
| 3210~3400 | 40,689 24,900 | 51,238 31,200 | 61,787 37,500 | 72,336 43,900 | 81,378 49,300 | 91,927 55,600 | 102,476 61,900 | 113,025 68,300 | 123,574 74,600 | 132,616 80,000 | | |
|---|
| 3410~3600 | 43,703 26,700 | 54,252 33,000 | 64,801 39,300 | 75,350 45,700 | 87,406 52,900 | 97,955 59,200 | 108,504 65,600 | 119,053 71,900 | 129,602 78,200 | | | |
|---|
| 3610~3800 | 45,210 27,600 | 57,266 34,800 | 69,322 42,000 | 79,871 48,400 | 91,927 55,600 | 102,476 61,900 | 114,532 69,200 | 126,588 76,400 | | | | |
|---|
| 3810~4000 | 48,224 29,400 | 60,280 36,600 | 72,336 43,900 | 84,392 51,100 | 96,448 58,300 | 108,504 65,600 | 120,560 72,800 | 132,616 80,000 | | | | |
|---|
| 4010~4200 | 51,238 31,200 | 63,294 38,400 | 75,350 45,700 | 88,913 53,800 | 100,969 61,000 | 114,532 69,200 | 126,588 76,400 | | | | | |
|---|
| 4210~4400 | 52,745 32,100 | 66,308 40,200 | 79,871 48,400 | 93,434 56,500 | 105,490 63,700 | 119,053 71,900 | 132,616 80,000 | | | | | |
|---|
| 4410~4600 | 55,759 33,900 | 69,322 42,000 | 82,885 50,200 | 96,448 58,300 | 111,518 67,400 | 125,081 75,500 | | | | | | |
|---|
| 4610~4800 | 57,266 34,800 | 72,336 43,900 | 87,406 52,900 | 100,969 61,000 | 116,039 70,100 | 129,602 78,200 | | | | | | |
|---|
| 4810~5000 | 60,280 36,600 | 75,350 45,700 | 90,420 54,700 | 105,490 63,700 | 120,560 72,800 | 135,630 81,800 | | | | | | |
|---|
※製品幅が630mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。