|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Aタイプのキャビネット(写真左)は天板をのせると高さ71cmのデスクになります。 Bタイプ(キャスター付き。写真中央)のキャビネットは、そのデスクの下ちょうどに収まる高さです。 |
|||||||||||||||||||
|
【キャビネット Aタイプ】価格表(税込)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【キャビネット Bタイプ】価格表(税込)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【スリムボックス】価格表(税込)
|
|
295mm用 | 400mm用 | 460mm用 | 590mm用 | |||||
高さ(mm) | 無塗装 | 塗装 | 無塗装 | 塗装 | 無塗装 | 塗装 | 無塗装 | 塗装 |
【標準】675 | 3806円 | 5280円 | 4026円 | 5577円 | 4598円 | 5885円 | 6556円 | 8327円 |
高さオーダー | ||||||||
300〜400 | 4598円 | 5687円 | 4818円 | 5973円 | 5170円 | 6259円 | 7249円 | 8789円 |
410〜500 | 4818円 | 5973円 | 5170円 | 6259円 | 5390円 | 6556円 | 7590円 | 9218円 |
510〜600 | 5170円 | 6259円 | 5390円 | 6556円 | 5632円 | 6732円 | 7942円 | 9647円 |
610〜700 | 5390円 | 6556円 | 5632円 | 6732円 | 5852円 | 7018円 | 8294円 | 10087円 |
710〜800 | 5632円 | 6732円 | 5852円 | 7018円 | 6094円 | 7304円 | 8635円 | 10516円 |
295mm用 | 400mm用 | 460mm用 | 590mm用 | |||||
高さ(mm) | 無塗装 | 塗装 | 無塗装 | 塗装 | 無塗装 | 塗装 | 無塗装 | 塗装 |
【標準】675 | 7128円 | 8965円 | 7370円 | 9262円 | 7832円 | 9867円 | 11187円 | 14300円 |
高さオーダー | ||||||||
300〜400 | 7832円 | 9504円 | 7942円 | 9647円 | 8404円 | 10230円 | 12056円 | 14850円 |
410〜500 | 8052円 | 9790円 | 8173円 | 9944円 | 8635円 | 10516円 | 12397円 | 15279円 |
510〜600 | 8294円 | 10087円 | 8404円 | 10230円 | 8756円 | 10802円 | 12749円 | 15598円 |
610〜700 | 8514円 | 10373円 | 8635円 | 10516円 | 8987円 | 10989円 | 13090円 | 16038円 |
710〜800 | 8756円 | 10659円 | 8756円 | 10802円 | 9218円 | 11275円 | 13332円 | 16467円 |
◆OLD ASHIBA(足場板古材)キャビネット お客様使用例◆
|