プリーツ網戸 価格表

RESTAオリジナルプリーツ網戸 ロハリア価格表

全国送料無料!

RESTAオリジナル網戸 ロハリアは工場直送で送料無料でお届けします!
※北海道・沖縄・離島ほか一部送料のかかる地域がございます。

玄関・テラス窓用 網交換タイプ

【ロハリア網交換タイプ:片引き】

単位:円(税込)

→幅(mm)
↓高さ(mm)
300〜500 501〜600 601〜700 701〜800 801〜900 901〜1000 1001〜1100 1101〜1200 1201〜1300
1200〜1300 16,933 21,329 22,165 23,166 23,496 24,332 製作不可 製作不可 製作不可
1301〜1400 20,999 21,659 22,495 23,331 23,826 24,662 25,333 製作不可 製作不可
1401〜1500 21,164 21,824 23,331 24,497 24,662 24,827 25,498 26,158 製作不可
1501〜1600 23,496 24,332 24,992 25,663 26,323 27,159 27,830 28,490 29,161
1601〜1700 23,661 24,497 25,157 25,828 26,499 27,324 27,995 28,666 29,326
1701〜1800 23,826 24,662 25,333 25,993 26,664 27,500 28,160 28,831 29,491
1801〜1900 23,991 24,827 25,498 26,158 26,994 27,665 28,325 29,161 29,832
1901〜2000 24,332 24,992 25,828 26,499 27,324 27,995 28,666 29,491 29,997
2001〜2100 24,992 25,828 26,323 26,994 27,995 28,666 29,491 30,162 30,833
2101〜2200 25,333 25,993 26,829 27,665 28,325 29,161 29,832 30,492 31,328
2201〜2300 25,498 26,323 26,994 27,830 28,490 29,326 29,997 30,833 31,658
2301〜2400 25,663 26,499 27,324 27,995 28,831 29,656 30,327 30,998 33,330
2401〜2500 26,158 26,994 28,325 28,996 29,326 29,997 30,833 31,493 33,825
2501〜2600 27,159 28,325 29,161 30,162 30,998 31,999 33,000 33,825 34,826

価格表の黄色部分のサイズの網戸は上下のキャタピラーがプリーツを収納時にスライドバーと収納枠に収納する仕様となります。
縦横の寸法の比率により、キャタピラーがスライドバーにのみ収納されるタイプと収納枠にも収納されるタイプに分かれます。
詳しくは商品仕様ページをご覧ください。

【ロハリア網交換タイプ:両引き】

単位:円(税込)

→幅(mm)
↓高さ(mm)
600〜1000 1001〜1200 1201〜1400 1401〜1600 1601〜1800 1801〜2000 2001〜2200 2201〜2400 2401〜2600
1200〜1300 29,337 36,663 38,324 39,666 41,162 41,998 製作不可 製作不可 製作不可
1301〜1400 35,662 37,323 38,995 40,326 41,657 43,164 44,660 製作不可 製作不可
1401〜1500 35,827 37,499 38,995 40,491 41,998 43,329 44,825 48,323 製作不可
1501〜1600 39,996 41,492 43,164 44,660 45,991 47,498 48,994 50,490 51,656
1601〜1700 40,161 41,657 43,329 44,825 46,156 47,663 49,159 50,831 51,832
1701〜1800 40,491 41,998 43,659 44,990 46,662 47,993 49,500 51,326 51,997
1801〜1900 40,832 42,328 44,000 45,496 46,992 48,323 49,995 51,832 52,657
1901〜2000 41,327 42,999 44,660 45,991 47,663 48,994 50,490 52,492 53,163
2001〜2100 42,658 44,330 45,991 47,333 48,829 50,325 51,997 53,328 54,659
2101〜2200 43,164 44,825 46,497 47,993 49,500 51,161 52,657 54,494 55,495
2201〜2300 43,494 45,166 46,992 48,323 49,995 51,491 52,998 55,000 55,990
2301〜2500 41,074 42,658 44,330 45,749 47,333 48,664 50,248 52,162 52,910
2501〜2600 46,926 48,994 51,161 52,998 55,000 56,661 58,663 57,332 62,392

価格表の黄色部分のサイズの網戸は上下のキャタピラーがプリーツを収納時にスライドバーと収納枠に収納する仕様となります。
縦横の寸法の比率により、キャタピラーがスライドバーにのみ収納されるタイプと収納枠にも収納されるタイプに分かれます。
詳しくは商品仕様ページをご覧ください。

【交換用ネット】

単位:円(税込)

→幅(mm)
↓高さ(mm)
300〜500 501〜600 601〜700 701〜800 801〜900 901〜1000 1001〜1100 1101〜1200 1201〜1300
1300〜1400 10,030 11,839
1401〜1500
1501〜1600
1601〜1700
1701〜1800
1801〜1900
1901〜2000
2001〜2100 11,510 12,989
2101〜2200
2201〜2300
2301〜2400
2401〜2500
2501〜2600
2601〜2700

窓用 腰高窓用タイプ

【操作:片引き】

単位:円(税込)

→幅(mm)
↓高さ(mm)
300〜400 401〜500 501〜600 601〜700 701〜800 801〜900 901〜1000 1001〜1100 1101〜1200 1201〜1300
373〜700 10,428 13,662 13,827 14,157 14,498 14,663 14,993 15,158 15,499 15,829
701〜900 14,157 14,498 14,828 15,158 15,499 15,664 15,994 16,324 16,665 16,995
901〜1100 14,993 15,323 15,664 15,829 16,159 16,500 16,830 17,160 17,490 17,831
1101〜1300 15,664 15,994 16,324 16,665 16,995 17,325 17,490 17,831 18,161 18,491
1301〜1500 16,830 17,325 17,666 18,161 18,491 18,997 19,492 19,833 20,163 20,823
1501〜1700 17,666 18,161 18,491 18,997 19,327 19,833 20,163 20,823 21,329 22,000
1701〜1900 18,326 18,832 19,162 19,657 19,998 20,493 20,999 21,659 22,165 22,825
1901〜2100 19,228 19,657 19,998 20,493 20,823 21,494 22,165 22,825 23,331 23,991
2101〜2382 19,833 20,328 20,823 21,164 21,824 22,495 23,166 23,826 24,497 25,157
2383〜2562 20,658 21,164 21,659 22,000 22,825 23,496 24,156 24,827 25,663 26,323

【操作:両引き】

単位:円(税込)

→幅(mm)
↓高さ(mm)
600〜800 801〜900 901〜1000 1001〜1100 1101〜1200 1201〜1300 1301〜1400 1401〜1500 1501〜1600 1601〜1700
373〜700 14,884 20,328 20,493 20,658 20,823 20,999 21,329 21,494 21,659 21,824
701〜900 21,824 22,000 22,165 22,330 22,660 22,825 23,166 23,331 23,661 23,826
901〜1100 23,661 23,826 24,156 24,332 24,662 24,827 25,157 25,333 25,663 25,828
1101〜1300 24,992 25,157 25,498 25,663 25,828 25,993 26,323 26,499 26,829 27,159
1301〜1500 27,159 27,500 27,830 28,160 28,490 28,831 29,161 29,491 29,997 30,327
1501〜1700 29,161 29,491 29,832 30,162 30,492 30,833 31,163 31,493 31,823 32,329
1701〜1900 31,658 31,999 32,329 32,659 33,000 33,330 33,825 34,331 34,991 35,497
1901〜2100 32,329 32,659 33,165 33,495 33,825 34,166 34,661 35,332 35,827 36,157
2101〜2382 34,331 34,661 34,991 35,332 35,827 36,498 37,158 37,829 38,500 38,995
2383〜2562 35,662 35,992 36,333 36,828 37,323 37,829 38,665 39,325 39,996 40,491

単位:円(税込)

→幅(mm)
↓高さ(mm)
1701〜1800 1801〜1900 1901〜2000 2001〜2100 2101〜2200 2201〜2300 2301〜2400 2401〜2500 2501〜2600
373〜700 22,165 22,495 22,825 22,990 23,166 23,331 23,661 23,826 23,991
701〜900 24,156 24,497 24,992 25,157 25,498 25,663 25,993 26,158 26,323
901〜1100 26,158 26,664 27,159 27,324 27,665 27,830 28,160 28,325 28,666
1101〜1300 27,500 27,995 28,490 28,831 29,161 29,491 29,832 30,327 30,657
1301〜1500 30,657 31,493 32,329 32,824 33,495 33,990 34,496 34,991 35,497
1501〜1700 33,000 33,990 34,826 35,497 35,992 36,498 36,993 37,499 37,994
1701〜1900 35,992 36,498 38,159 37,158 39,325 39,996 40,491 40,997 41,492
1901〜2100 36,663 37,829 39,160 39,666 40,326 40,832 41,492 41,998 42,493
2101〜2382 39,666 40,832 41,998 42,493 43,164 43,659 44,330 44,825 45,496
2383〜2562 41,162 42,493 43,659 44,165 44,825 45,331 45,991 46,497 47,157

窓用 スリム窓用タイプ

【操作:片引き】

単位:円(税込)

→幅(mm)
↓高さ(mm)
300〜400 401〜500 501〜600 601〜700 701〜800
373〜700 7,832 10,428 10,428 10,714 11,000
701〜900 11,000 11,132 11,275 11,561 11,704
901〜1100 11,704 11,847 12,133 12,419 12,705
1101〜1300 12,133 12,419 12,705 12,991 13,277
1301〜1400 12,419 12,705 12,991 13,277 13,563
1401〜1600 12,991 13,277 13,563 13,706 13,992

【操作:両引き】

単位:円(税込)

→幅(mm)
↓高さ(mm)
600〜800 801〜1000 1001〜1200 1201〜1400 1401〜1600
373〜700 11,572 16,709 17,138 17,567 17,996
701〜900 17,567 17,853 18,425 18,711 19,283
901〜1100 18,711 19,283 19,855 20,427 21,142
1101〜1300 19,426 19,998 20,570 21,285 21,857
1301〜1400 19,998 20,570 21,142 21,714 22,418
1401〜1600 20,713 21,285 21,857 22,418 23,133

ドアクローザー対応 網交換タイプ

下記高さはドアクローザーカバー100mm含めた高さです。

【操作:片引き】

単位:円(税込)

→幅(mm)
↓高さ(mm)
300〜500 501〜600 601〜700 701〜800 801〜900 901〜1000 1001〜1100 1101〜1200 1201〜1300
1300〜1400 22,605 28,490 28,996 29,832 30,492 31,658 製作不可 製作不可 製作不可
1401〜1500 26,499 28,666 29,491 30,492 30,833 32,659 33,330 製作不可 製作不可
1501〜1600 28,325 28,996 29,832 30,657 31,163 33,000 33,660 34,331 製作不可
1601〜1700 28,490 29,161 30,657 31,823 31,999 33,165 33,825 34,496 34,991
1701〜1800 30,833 31,658 32,329 33,000 33,165 35,497 36,157 36,828 37,499
1801〜1900 30,998 31,823 32,494 33,165 33,330 35,662 36,333 36,993 37,664
1901〜2000 31,163 31,999 32,659 33,330 33,990 35,827 36,498 37,158 37,829
2001〜2100 31,328 32,164 32,824 33,495 34,331 35,992 36,663 37,499 38,159
2101〜2200 31,658 32,329 33,165 33,825 34,661 36,333 36,993 37,829 38,324
2201〜2300 32,329 33,000 33,660 34,331 35,332 36,993 37,829 38,500 39,160
2301〜2400 32,659 33,165 34,166 34,991 35,662 37,499 38,159 38,830 39,666
2401〜2500 32,824 33,660 34,331 35,156 35,827 37,664 38,324 39,160 39,996
2501〜2600 33,000 33,825 34,661 35,332 36,157 37,994 38,665 39,325 41,657
2601〜2700 33,495 34,331 35,662 36,333 36,663 38,324 39,160 39,831 42,163

価格表の黄色部分のサイズの網戸は両側収納仕様となります。

セーフティタイプ

【操作:片引き】

単位:円(税込)

→幅(mm)
↓高さ(mm)
500〜1300
1400〜1600 31,328
1601〜1800 35,343
1801〜2000 37,862
2001〜2200 38,764
2201〜2400 40,568
2401〜2600 42,548

【操作:両引き】

単位:円(税込)

→幅(mm)
↓高さ(mm)
1301〜1700 1701〜2000 2001〜2300 2301〜2600
1400〜1600 46,827 53,911 56,254 58,245
1601〜1800 52,646 56,254 59,499 60,764
1801〜2000 57,519 59,499 62,392 65,274
2001〜2200 59,499 61,666 64,372 66,891
2201〜2400 61,490 64,372 66,352 70,147
2401〜2600 63,470 66,539 70,147 73,568

ワイドタイプ

【操作:片引き】

単位:円(税込)

→幅(mm)
↓高さ(mm)
1301〜1700 1701〜2000 2001〜2300 2301〜2600
1400〜1600 46,827 53,911 56,254 58,245
1601〜1800 52,646 56,254 59,499 60,764
1801〜2000 57,519 59,499 62,392 65,274
2001〜2200 59,499 61,666 64,372 66,891
2201〜2400 61,490 64,372 66,352 70,147
2401〜2600 63,470 66,539 70,147 73,568