仕様
| GR IV | GR IIIx / GR IIIx Urban Edition | GR IIIx HDF | |||
| レンズ | レンズ構成 | 5群7枚(非球面レンズ3枚) | 5群7枚(非球面レンズ2枚) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 焦点距離・F値 | 18.3mm (35ミリ判換算で約28mm相当)、F2.8~F16 | 26.1mm (35ミリ判換算で約40mm相当)、F2.8~F16 | |||
| 撮像部 | 撮像素子 | 種類:原色フィルター/CMOS、サイズ:23.3mm x 15.5mm | 種類:原色フィルター/CMOS、サイズ:23.5mm×15.6mm | ||
| 有効画素数 | 約2574万画素 | 約2424万画素 | |||
| 感度(標準出力感度) | ISO100~204800:オート(下限値/上限値/低速限界値設定可能)、マニュアル | ISO100~102400:オート(下限値/上限値/低速限界値設定可能)、マニュアル | |||
| 手ぶれ補正 | 撮像素子シフト方式 (Shake Reduction)(5軸補正) | 撮像素子シフト方式 (Shake Reduction)(3軸補正) | |||
| ローパスセレクター | SRユニットを用いたモアレ低減機能 (オフ、弱、強) | SRユニットを用いたモアレ低減機能 (オフ、弱、強) | |||
| ダストリムーバル | 超音波振動による撮像素子クリーニング機能(DR II) | 超音波振動による撮像素子クリーニング機能(DR II) | |||
| 記録形式 | 静止画 | ファイル形式:RAW (DNG) 14bit、JPEG (Exif2.3準拠)、DCF2.0準拠 色空間:sRGB、AdobeRGB 記録サイズ: 【3:2】L(26M:6192x4128)、M(16M:4944x3296)、S(8.2M:3504x2336)、XS(2.5M:1920x1280)、 【4:3】L(23M:5504x4128)、M(15M:4400x3296)、S(7.3M:3120x2336)、XS(2.8M:1920x1440)、 【1:1】L(17M:4128x4128)、M(11M:3296x3296)、S(5.5M:2336x2336)、XS(1.6M:1280x1280)、 【16:9】L(22M:6192x3480)、M(14M:4944x2784)、S(6.9M:3504x1968)、XS(2.1M:1920x1080) |
ファイル形式:RAW (DNG) 14bit、JPEG (Exif2.3準拠)、DCF2.0準拠 色空間:sRGB、AdobeRGB 記録サイズ: 【3:2】L(24M:6000x4000)、M(15M:4800x3200)、S(7M:3360x2240)、XS(2M:1920x1280)、 【1:1】L(16M:4000x4000)、M(10M:3200x3200)、S(5M:2240x2240)、XS(1.6M:1280x1280) |
||
| 動画 | ファイル形式:MPEG4 AVC/H.264 (MOV) 記録サイズ:Full HD (1920x1080、60p/30p/24p)、音声記録: 内蔵ステレオマイク 記録時間: 最大4GBまたは最長約25分、内部温度上昇時は自動終了 |
ファイル形式:MPEG4 AVC/H.264 (MOV) 記録サイズ:Full HD (1920x1080、60p/30p/24p)、音声記録: 内蔵ステレオマイク 記録時間: 最大4GBまたは最長約25分、内部温度上昇時は自動終了 |
|||
| 記録媒体 | 内蔵メモリー(約53GB)、microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード(microSDHC、microSDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) | 内蔵メモリー(約2GB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(SDHC、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) | |||
| フォーカス | フォーカスタイプ | 像面位相差検出およびコントラスト検出によるハイブリッド方式 | 像面位相差検出およびコントラスト検出によるハイブリッド方式 | ||
| フォーカスモード | オートエリアAF、ゾーンセレクトAF、セレクトAF、ピンポイントAF、 追尾AF、コンティニュアスAF、MF、スナップ(0.3m、1m、1.5m、2m、2.5m、3.5m、5m、∞)、∞ | オートエリアAF、オートエリアAF(中央) (※1) 、ゾーンセレクトAF (※2) 、セレクトAF、ピンポイントAF、追尾AF、コンティニュアスAF、MF、スナップ(0.3m、1m、1.5m、2m、2.5m、3.5m、5m、∞)(※1) 、∞ (※1) ファームウェアのアップデートが必要です。 (※2)最新の機能拡張ファームウェアにより、GR III/GR IIIxシリーズの全製品でもご利用になれます。 | |||
| フォーカスリミッター | 近距離、遠距離、オフ | - | |||
| フルプレススナップ | シャッターボタン一気押し、画像モニタータッチによるピント位置固定撮影機能 | シャッターボタン一気押し、画像モニタータッチによるピント位置固定撮影機能 | |||
| 顔/瞳検出 | オン、オートエリアAFのみ、オフ | オン、オートエリアAFのみ、オフ | |||
| 撮影距離範囲(レンズ先端から) | 標準:約0.1m~∞、マクロモード:約0.06m~0.15m | 標準:約0.2m~∞、マクロモード:約0.12m~0.24m | |||
| 露出制御 | 露出モード | プログラムAE、絞り優先AE、シャッター優先AE、スナップ距離優先AE、マニュアル露出 | プログラムAE、絞り優先AE、シャッター優先AE、マニュアル露出、スナップ距離優先※ ※ファームウェアのアップデートが必要です。 | ||
| 測光モード | 分割測光、中央重点測光、スポット測光、ハイライト重点測光 | 分割測光、中央重点測光、スポット測光、ハイライト重点測光 | |||
| シャッタースピード | 1/4000~30秒 (絞りによる制限 F2.8:1/2500秒まで、F5.6以上:1/4000秒まで)、バルブタイマー(10秒~20分)、バルブ、タイム | 1/4000~30秒 (絞りによる制限 F2.8:1/2500秒まで、F5.6以上:1/4000秒まで)、 バルブタイマー(10秒~20分)、バルブ、タイム | |||
| 露出補正 | 静止画撮影時:±5EV、1/3EVステップ、動画撮影時:±2EV、1/3EVステップ | 静止画撮影時:±5EV、1/3EVステップ、動画撮影時:±2EV、1/3EVステップ | |||
| NDフィルター (2段) | オート、オン、オフ | オート、オン、オフ | - | ||
| ホワイトバランス | オートWB、オートWB(ウォーム優先)、オートWB(ホワイト優先)、太陽光、日陰、曇天、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、白熱灯、CTE、マニュアルWB、色温度、カスタム1 、カスタム2 、カスタム3 | オートWB、マルチパターンオート、太陽光、日陰、曇天、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、白熱灯、CTE、マニュアルWB、色温度、 カスタム1、カスタム2、カスタム3 ※ ※最新の機能拡張ファームウェアにより、GR III/GR IIIxシリーズの全製品でもご利用になれます。 | |||
| 微調整 | A-B軸、G-M軸で±14ステップで調整可 | A-B軸、G-M軸で±14ステップで調整可 | |||
| ドライブモード | ドライブ | 1コマ撮影、連続撮影、ブラケット撮影、多重露出、インターバル撮影、インターバル合成 | 1コマ撮影、連続撮影、ブラケット撮影、多重露出、インターバル撮影、インターバル合成 | ||
| セルフタイマー | 10秒、2秒、オフ | 10秒、2秒、オフ | |||
| 撮影時機能 | クロップ | オフ、35mm、50mm | 50mm、71mm、オフ | ||
| イメージコントロール | スタンダード、ビビッド、モノトーン、ソフトモノトーン、ハードモノトーン、ハイコントラスト白黒、ネガフィルム調、ポジフィルム調、シネマ調(イエロー)、シネマ調(グリーン)、クロスプロセス、ブリーチバイパス、レトロ、HDR調、カスタム1、カスタム2、カスタム3 調整項目:彩度、色相、キー、コントラスト、コントラスト(明部)、コントラスト(暗部)、シャープネス、シェーディング、明瞭度、調色、フィルター効果、粒状感、HDR調効果、色調 (選択によって調整可能項目は異なります) |
スタンダード、ビビッド、モノトーン、ソフトモノトーン、ハードモノトーン、ハイコントラスト白黒、ネガフィルム調※、ポジフィルム調、ブリーチバイパス、レトロ、HDR調、クロスプロセス、カスタム1、カスタム2 調整項目:彩度、色相、キー、コントラスト、コントラスト(明部)、コントラスト(暗部)、シャープネス、シェーディング、明瞭度、調色、フィルター効果、粒状感、HDR調効果、色調 (選択によって調整可能項目は異なります) ※ ファームウェアのアップデートが必要です。 | |||
| ダイナミックレンジ補正 | ハイライト補正、シャドー補正 | ハイライト補正、シャドー補正 | |||
| ノイズリダクション | 長秒時ノイズ低減、高感度ノイズ低減 | 長秒時ノイズ低減、高感度ノイズ低減 | |||
| 自動水平補正 | SRオン時: 最大 1.0 度まで補正可能 SRオフ時: 最大 1.5 度まで補正可能 | SRオン時: 最大 1.0 度まで補正可能 SRオフ時: 最大 1.5 度まで補正可能 | |||
| HDF(Highlight Diffusion Filter) | - | - | オン・オフ | ||
| 表示 | 拡大表示(4倍、16倍)、グリッド表示(9分割、16分割)、ヒストグラム表示、白とび警告、電子水準器 | 拡大表示(4倍、16倍)、グリッド表示(9分割、16分割)、ヒストグラム表示、白とび警告、電子水準器 | |||
| 再生機能 | 再生方法 | 1画像、マルチ画面表示(20、48画面)、拡大表示(最大16倍まで、等倍表示可、クイック拡大可)、ヒストグラム表示(Yヒストグラム、RGBヒストグラム)、グリッド表示(9分割、16分割)、白とび警告、画像の自動回転、フォルダー表示、撮影日別表示 | 1画像、マルチ画面表示(20、48画面)、拡大表示(最大16倍まで、等倍表示可、クイック拡大可)、ヒストグラム表示(Yヒストグラム、RGBヒストグラム)、グリッド表示(9分割、16分割)、白とび警告、画像の自動回転、撮影日別表示※ ※ ファームウェアのアップデートが必要です。 | ||
| JPEG画質調整 | 通常編集、モノトーン編集 調整項目:明るさ、彩度、フィルター効果、色相、調色、コントラスト、シャープネス(選択によって調整可能項目は異なります) |
通常編集、モノトーン編集 調整項目:明るさ、彩度、フィルター効果、色相、調色、コントラスト、シャープネス(選択によって調整可能項目は異なります) | |||
| RAW現像 | RAW画像選択:1画像選択/複数画像選択/フォルダー選択/撮影日選択 RAW現像パラメーター:JPEG記録サイズ、アスペクト比、色空間、ホワイトバランス、イメージコントロール、周辺光量補正、増減感、高感度ノイズ低減、シャドー補正 |
JPEG記録サイズ、アスペクト比、色空間、ホワイトバランス、イメージコントロール、周辺光量補正、増減感、高感度ノイズ低減、シャドー補正 | |||
| 編集機能 | 消去、プロテクト、回転、コピー、転送、リサイズ、トリミング(アスペクト比変更可、傾き修正可)、レベル補正、ホワイトバランス補正、色モアレ補正、動画切出し、動画分割、動画フレーム画像JPEG保存 | 消去、プロテクト、回転、コピー、転送、リサイズ、トリミング(アスペクト比変更可、傾き修正可)、レベル補正、ホワイトバランス補正、色モアレ補正、動画切出し、動画分割 | |||
| 画像モニター | 形式 | 3.0型TFTカラーLCD (アスペクト比3:2)、約103.7万ドット、広視野角タイプ、エアギャップレス強化ガラス | 3.0型TFTカラーLCD (アスペクト比3:2)、約103.7万ドット、広視野角タイプ、エアギャップレス強化ガラス | ||
| タッチパネル | 静電容量方式 | 静電容量方式 | |||
| 調整 | 明るさ、彩度、ブルー/アンバー、グリーン/マゼンタ、アウトドアモニター:オート、マニュアル(±2ステップ) | 明るさ、彩度、ブルー/アンバー、グリーン/マゼンタ、アウトドアモニター:±2ステップ | |||
| 無線LAN通信 | 準拠規格 | 2.4GHz : IEEE802.11 b/g/n/ax 5.2GHz : IEEE802.11 a/n/ac/ax | IEEE 802.11b/g/n(HT20) (無線LAN標準プロトコル) | ||
| 使用周波数(中心周波数) | 2.4GHz : 2400MHz~2483.5MHz 5.2GHz : 5150MHz~5250MHz | 2412MHz~2462MHz (1ch~11ch) | |||
| 通信帯域幅 | 2.4GHz:20MHz 5.2GHz:20/40/80MHz | - | |||
| セキュリティ | 認証方式: WPA2™, WPA3™ / 暗号化方式: AES | 認証方式: WPA2、暗号化方式: AES | |||
| Bluetooth®通信 | 準拠規格 | Bluetooth® v5.3(Bluetooth Low Energy) | Bluetooth® v4.2(Bluetooth Low Energy) | ||
| 使用周波数(中心周波数) | 2400MHz~2483.5MHz | 2402MHz~2480MHz(CH0~CH39) | |||
| 外部インターフェース | USB Type-C™ | 充電式バッテリーへの充電/カメラ本体への電源供給(ACアダプター使用時)、データ転送: MTP方式、外部映像出力: DisplayPort over USB-C (DisplayPort Alternative Mode) | 充電式バッテリーへの充電/カメラ本体への電源供給(専用ACアダプター使用時)、データ転送: MTP方式、外部映像出力: DisplayPort over USB-C (DisplayPort Alternative Mode) | ||
| ホットシュー | 専用フラッシュに対応 発光方式: 強制発光、赤目軽減強制発光、スローシンクロ、赤目軽減スローシンクロ フラッシュ発光量: AUTO、1/1、1/4 |
P-TTL自動調光外部フラッシュに対応 発光方式: 強制発光、赤目軽減強制発光、スローシンクロ、赤目軽減スローシンクロ、フラッシュ光量補正: -2.0 ~ +1.0 | |||
| レンズアダプターピン | あり | あり | |||
| 電源 | 使用電池 | 充電式リチウムイオンバッテリー DB-120 | 充電式リチウムイオンバッテリー DB-110 | ||
| ACアダプター | USB Power Delivery 対応 ACアダプター ACアダプターキット K-AC166J(別売) ※本カメラはUSB Power Deliveryと互換性がありますが、USB Implementers Forumのロゴ認証には対応しておりません。 | ACアダプターキット K-AC166J(別売) | |||
| 電池寿命 | 撮影可能枚数:約250枚 ※満充電のリチウムイオンバッテリー使用、23℃、撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。 再生時間:約240分 ※時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。 |
撮影可能枚数:約200枚 ※満充電のリチウムイオンバッテリー使用、23℃、撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安ですが、使用条件により変わります。 再生時間:約180分 ※時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。 | |||
| 外形寸法・質量 | 外形寸法 | 約109.4(幅)×61.1(高)×32.7(厚)mm(操作部材、突起部を除く) レンズ部厚:31.3mm ボディ部厚:24.5mm | 約109.4(幅)×61.9(高)×35.2(厚)mm(操作部材、突起部を除く) | ||
| 質量 | 約262g(バッテリー、microSDメモリーカード含む)、約228g(本体のみ) | 約262g(バッテリー、SDメモリーカード含む)、約232g(本体のみ) | |||
| 付属品 | 充電式リチウムイオンバッテリー DB-120、USBケーブル I-USB198、ハンドストラップO-ST198 | 充電式リチウムイオンバッテリー DB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル I-USB166、ハンドストラップ | |||
| 言語 | 英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、デンマーク語、スウェーデン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字、簡体字)、日本語 | 英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、デンマーク語、スウェーデン語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、ギリシャ語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字、簡体字)、日本語 | |||

