solid #000000; border-right: 1px solid #000000" ALIGN=CENTER>
ND
IGHT SDVAL="20140427010" SDNUM="1041;0;0 ;[RED](0)">20140427010 #000000" HEIGHT=18 ALIGN=RIGHT SDVAL="41746" SDNUM="1041;0;M/D">4/17ND


食味・放射線測定検査結果 2015.9.1〜



▼ご参考▼

TOPに戻る




福島県のページへ


以前の検査結果はこちら



(米の放射線検査状況)

















検査日付 検体番号 銘柄 精米・玄米 重量 Cs137 Cs134 コメント
2016/5/16 20160516002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/16 20160516003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/5/16 20160516004 福島ミルキークイーン 精米 1kg ND ND

2016/5/16 20160516005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/16 20160516006 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/16 20160516007 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/5/16 20160516008 キラメキふくしま(西郷+矢吹) 精米 1kg ND ND

2016/5/16 20160516010 宮城ササニシキ 精米 1kg ND ND

2016/5/14 20160513010 もち白米1.4kg 精米 1kg ND ND

2016/5/14 20160513011 BG福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/14 20160514002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/14 20160514003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/5/14 20160514004 福島ミルキークイーン 精米 1kg ND ND

2016/5/14 20160514005 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/5/14 20160514006 キラメキふくしま(西郷+須賀川) 精米 1kg ND ND

2016/5/13 20160513002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/13 20160513003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/5/13 20160513004 福島ミルキークイーン 精米 1kg ND ND

2016/5/13 20160513005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/13 20160513006 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/13 20160513007 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/5/12 20160512002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/12 20160512003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/5/12 20160512004 福島ミルキークイーン 精米 1kg ND ND

2016/5/12 20160512005 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/11 20160510009 BG福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/11 20160511002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/11 20160511003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/5/11 20160511004 福島ミルキークイーン 精米 1kg ND ND

2016/5/11 20160511005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/11 20160511006 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/11 20160511007 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/5/10 20160510002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/10 20160510003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/5/10 20160510004 福島ミルキークイーン 精米 1kg ND ND

2016/5/10 20160510005 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/5/10 20160510006 もち白米1.4kg 精米 1kg ND ND

2016/5/9 20160509001 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/9 20160509002 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/5/9 20160509003 福島ミルキークイーン 精米 1kg ND ND

2016/5/9 20160509004 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/9 20160509005 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/9 20160509006 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/5/9 20160509007 キラメキふくしま(西郷+須賀川) 精米 1kg ND ND

2016/5/7 20160506012 BG福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/7 20160507001 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/7 20160507002 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/5/7 20160507003 福島ミルキークイーン 精米 1kg ND ND

2016/5/6 20160506002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/6 20160506003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/5/6 20160506004 福島ミルキークイーン 精米 1kg ND ND

2016/5/6 20160506005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/6 20160506006 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/6 20160506007 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/5/6 20160506008 キラメキふくしま(西郷+須賀川) 精米 1kg ND ND

2016/5/6 20160506009 宮城ササニシキ 精米 1kg ND ND

2016/5/5 20160505001 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/5 20160505002 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/5/5 20160505003 福島ミルキークイーン 精米 1kg ND ND

2016/5/5 20160505004 栃木コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/5 20160505005 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/5/5 20160505006 キラメキふくしま(矢吹+須賀川) 精米 1kg ND ND

2016/05/04 20160504002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/05/04 20160504003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/05/04 20160504004 福島ミルキークイーン 精米 1kg ND ND

2016/05/04 20160504005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/05/04 20160504006 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/3 201605030002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/3 201605030003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/5/3 201605030004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/5/3 201605030005 栃木コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/3 201605030006 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/5/2 201605020002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/2 201605020003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/5/2 201605020004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/5/2 201605020005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/2 201605020006 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/2 201605020007 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/5/2 201605020008 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/5/2 201605020009 キラメキふくしま 精米 1kg ND ND

2016/4/30 20160429012 BGコシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/30 20160429013 福島コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/4/30 20160429014 会津コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/4/30 20160429015 福島天のつぶ 玄米 1kg ND ND

2016/4/30 20160430001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2016/4/30 20160430002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/30 20160430003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/4/30 20160430004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/4/30 20160430005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/30 20160430006 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/4/30 20160430007 キラメキふくしま 精米 1kg ND ND

2016/4/30 20160430008 福島ひとめぼれ 玄米 1kg ND ND

2016/4/30 20160430009 福島ミルキークィーン 玄米 1kg ND ND

2016/4/30 20160430010 福島天のつぶ 玄米 1kg ND ND

2016/4/29 20160428008 福島ひとめぼれ 玄米 1kg ND ND

2016/4/29 20160428009 会津コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/4/29 20160429002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/29 20160429003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/4/29 20160429004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/4/29 20160429005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/29 20160429006 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/29 20160429007 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/4/29 20160429010 宮城ササニシキ 精米 1kg ND ND

2016/4/28 20160427013 福島コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/4/28 20160427014 福島ミルキークィーン 玄米 1kg ND ND

2016/4/28 20160427015 福島天のつぶ 玄米 1kg ND ND

2016/4/28 20160428001 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/28 20160428003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/4/28 20160428004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/4/28 20160428005 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/4/27 20160426010 BGコシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/27 20160426011 福島ひとめぼれ 玄米 1kg ND ND

2016/4/27 20160426012 茨城コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/4/27 20160427002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/27 20160427003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/4/27 20160427004 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/27 20160427005 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/27 20160427006 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/27 20160427007 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/4/27 20160427008 キラメキふくしま 精米 1kg ND ND

2016/4/27 20160427009 宮城ササニシキ 精米 1kg ND ND

2016/4/27 20160427011 福島ひとめぼれ 玄米 1kg ND ND

2016/4/26 20160425010 もち白米1.4k 精米 1kg ND ND

2016/4/26 20160425011 福島コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/4/26 20160426001 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/26 20160426002 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/4/26 20160426003 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/4/26 20160426004 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/26 20160426005 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/4/25 20160425001 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/25 20160425002 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/4/25 20160425003 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/4/25 20160425004 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/25 20160425005 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/4/25 20160425006 キラメキふくしま(西郷+須) 精米 1kg ND ND

2016/4/23 20160422013 BGコシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/23 20160422014 福島コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/4/23 20160422015 福島天のつぶ 玄米 1kg ND ND

2016/4/23 20160423002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/23 20160423003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/4/23 20160423004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/4/23 20160423005 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/4/23 20160423007 福島ひとめぼれ 玄米 1kg ND ND

2016/4/23 20160423008 福島ミルキークィーン 玄米 1kg ND ND

2016/4/22 20160421010 もち白米1.4k 精米 1kg ND ND

2016/4/22 20160421011 福島ひとめぼれ 玄米 1kg ND ND

2016/4/22 20160421012 茨城コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/4/22 20160421013 会津コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/4/22 20160422002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/22 20160422003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/4/22 20160422004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/4/22 20160422005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/22 20160422006 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/22 20160422007 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/22 20160422008 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/4/22 20160422009 キラメキふくしま(西郷+須) 精米 1kg ND ND

2016/4/22 20160422010 宮城ササニシキ 精米 1kg ND ND

2016/4/21 20160420011 福島コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/4/21 20160420012 福島ひとめぼれ 玄米 1kg ND ND

2016/4/21 20160420013 福島ミルキークィーン 玄米 1kg ND ND

2016/4/21 20160421002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/21 20160421004 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/4/21 20160421005 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/4/21 20160421006 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/4/20 20160419010 BGコシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/20 20160419011 福島コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/4/20 20160419012 茨城コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/4/20 20160419013 福島天のつぶ 玄米 1kg ND ND

2016/4/20 20160420002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/20 20160420003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/4/20 20160420004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/4/20 20160420005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/20 20160420006 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/20 20160420007 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/4/20 20160420008 キラメキふくしま(西郷+須) 精米 1kg ND ND

2016/4/19 20160418012 福島コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/4/19 20160418013 福島天のつぶ 玄米 1kg ND ND

2016/4/19 20160419002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/19 20160419003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/4/19 20160419004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/4/19 20160419005 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/4/19 20160419007 福島ひとめぼれ 玄米 1kg ND ND

2016/4/19 20160419008 新潟コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/4/18 20160418001 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/18 20160418002 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/4/18 20160418003 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/4/18 20160418004 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/18 20160418005 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/18 20160418006 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/18 20160418007 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/4/18 20160418008 キラメキふくしま(西郷+須) 精米 1kg ND ND

2016/4/16 20160415012 もち白米1.4k 精米 1kg ND ND

2016/4/16 20160415014 BGコシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/16 20160415015 福島ひとめぼれ 玄米 1kg ND ND

2016/4/16 20160415016 会津コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/4/16 20160415017 福島天のつぶ 玄米 1kg ND ND

2016/4/16 20160416001 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/16 20160416003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/4/16 20160416004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/4/16 20160416005 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/4/15 20160414009 福島コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/4/15 20160414010 福島ひとめぼれ 玄米 1kg ND ND

2016/4/15 20160415001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2016/4/15 20160415002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/15 20160415003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/4/15 20160415004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/4/15 20160415005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/15 20160415006 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/15 20160415007 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/15 20160415008 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/4/15 20160415009 キラメキふくしま(西郷+須) 精米 1kg ND ND

2016/4/15 20160415010 あきたこまち 精米 1kg ND ND

2016/4/14 20160413012 もち白米1.4k 精米 1kg ND ND

2016/4/14 20160413013 茨城コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/4/14 20160413014 福島天のつぶ 玄米 1kg ND ND

2016/4/14 20160414001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2016/4/14 20160414002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/14 20160414003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/4/14 20160414005 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/4/14 20160414006 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/4/13 20160412009 BGコシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/13 20160412010 福島コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/4/13 20160412011 福島ひとめぼれ 玄米 1kg ND ND

2016/4/13 20160412012 福島ミルキークィーン 玄米 1kg ND ND

2016/4/13 20160413001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2016/4/13 20160413002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/13 20160413003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/4/13 20160413004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/4/13 20160413005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/13 20160413006 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/13 20160413007 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/13 20160413008 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/4/13 20160413009 キラメキふくしま(須+いわき) 精米 1kg ND ND

2016/4/13 20160413010 あきたこまち 精米 1kg ND ND

2016/4/12 20160411011 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2016/4/12 20160411012 福島天のつぶ 玄米 1kg ND ND

2016/4/12 20160412001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2016/4/12 20160412002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/12 20160412003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/4/12 20160412004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/4/12 20160412005 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/12 20160412006 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/4/12 20160412007 あきたこまち 精米 1kg ND ND

2016/4/11 20160411001 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/11 20160411002 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/4/11 20160411003 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/4/11 20160411004 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/11 20160411005 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/11 20160411006 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/11 20160411007 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/4/11 20160411008 あきたこまち 精米 1kg ND ND

2016/4/11 20160411009 キラメキふくしま(西郷+須) 精米 1kg ND ND

2016/4/9 20160408015 福島天のつぶ 玄米 1kg ND ND

2016/4/9 20160409002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/9 20160409003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/4/9 20160409004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/4/9 20160409005 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/4/8 20160407008 福島コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/4/8 20160408002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/8 20160408003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/4/8 20160408004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/4/8 20160408005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/8 20160408006 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/8 20160408007 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/8 20160408008 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/4/8 20160408009 キラメキふくしま(西郷+須) 精米 1kg ND ND

2016/4/7 20160406013 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/7 20160406014 福島ひとめぼれ 玄米 1kg ND ND

2016/4/7 20160406015 福島天のつぶ 玄米 1kg ND ND

2016/4/7 20160407002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/7 20160407003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/4/7 20160407004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/4/7 20160407005 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/7 20160407006 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/4/6 20160405009 BGコシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/6 20160405010 福島ミルキークィーン 玄米 1kg ND ND

2016/4/6 20160405011 会津コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/4/6 20160406002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/6 20160406003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/4/6 20160406004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/4/6 20160406005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/6 20160406006 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/6 20160406007 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/4/6 20160406008 もち白米1.4k 精米 1kg ND ND

2016/4/6 20160406009 キラメキふくしま(西郷+須) 精米 1kg ND ND

2016/4/6 20160406010 宮城ササニシキ 精米 1kg ND ND

2016/4/5 20160404010 福島ひとめぼれ 玄米 1kg ND ND

2016/4/5 20160405002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/5 20160405003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/4/5 20160405004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/4/5 20160405005 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/4/5 20160405006 キラメキふくしま(須+いわき) 精米 1kg ND ND

2016/4/5 20160405007 福島コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/4/4 20160404001 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/4 20160404002 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/4/4 20160404003 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/4/4 20160404004 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/4 20160404005 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/4 20160404006 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/4/2 20160401010 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2016/4/2 20160401011 BGコシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/2 20160401012 福島コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/4/2 20160401013 会津コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/4/2 20160402001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2016/4/2 20160402002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/2 20160402003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/4/2 20160402004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/4/1 20160331006 福島コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/4/1 20160331007 茨城コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/4/1 20160401001 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/1 20160401002 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/4/1 20160401003 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/4/1 20160401004 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/1 20160401005 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/1 20160401006 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/4/1 20160401007 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/3/28 20160328001 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/3/28 20160328002 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/3/28 20160328003 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/3/28 20160328004 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/3/28 20160328005 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/3/28 20160328006 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/3/28 20160328007 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/3/28 20160328009 キラメキふくしま(須+いわき) 精米 1kg ND ND

2016/3/26 20160325014 BGコシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/3/26 20160325015 福島コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/3/26 20160325016 福島天のつぶ 玄米 1kg ND ND

2016/3/26 20160326001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2016/3/26 20160326002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/3/26 20160326003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/3/26 20160326004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/3/26 20160326005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/3/26 20160326006 宮城ササニシキ 精米 1kg ND ND

2016/3/26 20160326007 福島コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/3/25 20160324007 福島コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/3/25 20160324008 茨城あきたこまち 玄米 1kg ND ND

2016/3/25 20160325001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2016/3/25 20160325002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/3/25 20160325003 福島コシヒカリ(小精米機) 精米 1kg ND ND

2016/3/25 20160325004 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/3/25 20160325005 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/3/25 20160325006 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/3/25 20160325007 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND


2016/3/24 20160323013 もち白米1.4k 精米 1kg ND ND

2016/3/24 20160323014 福島コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/3/24 20160323015 福島ひとめぼれ 玄米 1kg ND ND

2016/3/24 20160323016 福島天のつぶ 玄米 1kg ND ND

2016/3/24 20160324001 ふるさとの味 精米 1kg ND NDND

2016/3/23 20160323002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/3/23 20160323003 福島コシヒカリ(八幡屋) 精米 1kg ND ND

2016/3/23 20160323004 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/3/23 20160323005 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/3/23 20160323006 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/3/23 20160323007 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/3/23 20160323008 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/3/23 20160323009 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/3/23 20160323010 あきたこまち 精米 1kg ND ND

2016/3/23 20160323011 キラメキふくしま(須+いわき) 精米 1kg ND ND

2016/3/22 20160322002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/3/22 20160322003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/3/22 20160322004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/3/22 20160322005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/3/22 20160322006 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/3/22 20160322007 もち白米1.4k 精米 1kg ND ND

2016/3/21 20160319008 もち白米1.4k 精米 1kg ND ND

2016/3/21 20160319009 福島ひとめぼれ 玄米 1kg ND ND

2016/3/21 20160319010 福島天のつぶ 玄米 1kg ND ND

2016/3/21 20160321001 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/3/21 20160321002 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/3/21 20160321003 福島ひとめぼれ(小精米機) 精米 1kg ND ND

2016/3/21 20160321004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/3/21 20160321005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/3/21 20160321006 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/3/21 20160321007 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/3/21 20160321008 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/3/21 20160321009 キラメキふくしま(須+いわき) 精米 1kg ND ND

2016/3/19 20160318013 BGコシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/3/19 20160318014 会津コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/3/19 20160319001 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/3/19 20160319002 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/3/19 20160319003 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/3/19 20160319004 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/3/18 20160317010 茨城コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2016/3/18 20160318001 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/3/18 20160318002 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/3/18 20160318003 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/3/18 20160318004 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/3/18 20160318005 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/3/18 20160318006 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/3/18 20160318007 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/3/18 20160318009 キラメキふくしま(須+いわき) 精米 1kg ND ND

2016/3/18 20160318010 宮城ササニシキ 精米 1kg ND ND

2016/3/17 20160316013 福島ミルキークィーン 玄米 1kg ND ND

2016/3/17 20160317001 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/3/17 20160317003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/3/17 20160317004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/3/17 20160317005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/3/17 20160317006 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2016/3/16 20160315008 もち白米1.4k 精米 1kg ND ND

2016/3/16 20160315009 BGコシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/3/16 20160315010 福島ひとめぼれ 玄米 1kg ND ND

2016/3/16 20160315011 福島天のつぶ 玄米 1kg ND ND

2016/3/16 20160316001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2016/3/16 20160316002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2016/3/16 20160316003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2016/3/16 20160316004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2016/3/16 20160316005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

