食味・放射線測定検査結果 2015.8.31まで



▼ご参考▼

TOPに戻る




福島県のページへ







(米の放射線検査状況)

















検査日付 検体番号 銘柄 精米・玄米 重量 Cs137 Cs134 コメント
2015/8/31 20150831001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/8/31 20150831002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/31 20150831003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/8/31 20150831004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/8/31 20150831005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/31 20150831006 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/31 20150831007 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/8/31 20150831008 茨城あきたこまち 精米 1kg ND ND

2015/8/31 20150831009 キラメキふくしま 精米 1kg ND ND

2015/8/29 20150828012 BGコシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/29 20150828013 茨城コシヒカリ (調整) 玄米 1kg ND ND

2015/8/29 20150829001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/8/29 20150829002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/29 20150829003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/8/29 20150829004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/8/29 20150829005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/29 20150829006 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/8/29 20150829007 もち白米1.4k 精米 1kg ND ND

2015/8/29 20150829008 茨城あきたこまち 精米 1kg ND ND

2015/8/29 20150829009 キラメキふくしま 精米 1kg ND ND

2015/8/29 20150829010 茨城あきたこまち 玄米 1kg ND ND

2015/8/29 20150829011 お徳用調整玄米 玄米 1kg ND ND

2015/8/28 20150827008 茨城あきたこまち 玄米 1kg ND ND

2015/8/28 20150828001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/8/28 20150828002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/28 20150828003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/8/28 20150828004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/8/28 20150828005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/28 20150828006 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/28 20150828007 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/28 20150828008 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/8/28 20150828009 キラメキふくしま 精米 1kg ND ND

2015/8/28 20150828010 茨城あきたこまち 精米 1kg ND ND

2015/8/28 20150828011 福島ひとめぼれ 玄米 1kg ND ND

2015/8/27 20150827001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/8/27 20150827002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/27 20150827003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/8/27 20150827004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/8/27 20150827005 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/8/27 20150827006 茨城あきたこまち 精米 1kg ND ND

2015/8/27 20150827007 福島コシヒカリ (調整) 玄米 1kg ND ND

2015/8/26 20150825010 BGコシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/26 20150826001 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/26 20150826002 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/8/26 20150826003 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/8/26 20150826004 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/26 20150826005 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/26 20150826006 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/8/26 20150826007 茨城あきたこまち 精米 1kg ND ND

2015/8/26 20150826008 キラメキふくしま 精米 1kg ND ND

2015/8/25 20150824011 福島コシヒカリ (調整) 玄米 1kg ND ND

2015/8/25 20150824012 会津コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2015/8/25 20150825001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/8/25 20150825002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/25 20150825003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/8/25 20150825004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/8/25 20150825005 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/8/25 20150825006 もち白米1.4k 精米 1kg ND ND

2015/8/25 20150825007 茨城あきたこまち 精米 1kg ND ND

2015/8/25 20150825008 福島ミルキークィーン 玄米 1kg ND ND

2015/8/25 20150825009 福島こがねもち調整玄米 玄米 1kg ND ND

2015/8/24 20150824001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/8/24 20150824002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/24 20150824003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/8/24 20150824004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/8/24 20150824005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/24 20150824006 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/24 20150824007 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/24 20150824008 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/8/24 20150824009 茨城あきたこまち 精米 1kg ND ND

2015/8/24 20150824010 キラメキふくしま 精米 1kg ND ND

2015/8/22 20150821011 BGコシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/22 20150821012 福島コシヒカリ (調整) 玄米 1kg ND ND

2015/8/22 20150822001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/8/22 20150822002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/22 20150822003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/8/22 20150822004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/8/22 20150822005 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/8/22 20150822006 茨城あきたこまち 精米 1kg ND ND

2015/8/22 20150822007 福島ひとめぼれ 玄米 1kg ND ND

2015/8/22 20150822008 お徳用調整玄米 玄米 1kg ND ND

2015/8/21 20150820008 茨城あきたこまち (調整) 玄米 1kg ND ND

2015/8/21 20150821001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/8/21 20150821002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/21 20150821003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/8/21 20150821004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/8/21 20150821005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/21 20150821006 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/21 20150821007 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/21 20150821008 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/8/21 20150821009 キラメキふくしま 精米 1kg ND ND

2015/8/21 20150821010 茨城あきたこまち (調整) 精米 1kg ND ND

2015/8/20 20150820001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/8/20 20150820002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/20 20150820003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/8/20 20150820004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/8/20 20150820005 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/8/20 20150820006 茨城あきたこまち 精米 1kg ND ND

2015/8/20 20150820007 福島コシヒカリ (調整) 玄米 1kg ND ND

2015/8/19 20150818006 BGコシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/19 20150818007 福島ひとめぼれ 玄米 1kg ND ND

2015/8/19 20150819001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/8/19 20150819002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/19 20150819003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/8/19 20150819004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/8/19 20150819005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/19 20150819006 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/19 20150819007 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/19 20150819008 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/8/19 20150819009 キラメキふくしま 精米 1kg ND ND

2015/8/19 20150819010 茨城あきたこまち (調整) 玄米 1kg ND ND

2015/8/18 20150817010 もち白米1.4k 精米 1kg ND ND

2015/8/18 20150817011 お徳用調整玄米 玄米 1kg ND ND

2015/8/18 20150818001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/8/18 20150818002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/18 20150818003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/8/18 20150818004 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/8/18 20150818005 福島コシヒカリ (調整) 玄米 1kg ND ND

2015/8/17 20150817001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/8/17 20150817002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/17 20150817003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/8/17 20150817004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/8/17 20150817005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/17 20150817006 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/17 20150817007 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/17 20150817008 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/8/17 20150817009 キラメキふくしま 精米 1kg ND ND

2015/8/15 20150814010 もち白米1.4k 精米 1kg ND ND

2015/8/15 20150814011 もち玄米 玄米 1kg ND ND

2015/8/15 20150814012 お徳用調整玄米 玄米 1kg ND ND

2015/8/15 20150815001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/8/15 20150815002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/15 20150815003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/8/15 20150815004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/8/15 20150815005 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/8/14 20150813007 会津コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2015/8/14 20150814001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/8/14 20150814002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/14 20150814003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/8/14 20150814004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/8/14 20150814005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/14 20150814006 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/14 20150814007 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/14 20150814008 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/8/14 20150814009 キラメキふくしま 精米 1kg ND ND

2015/8/13 20150812011 福島ミルキークィーン 玄米 1kg ND ND

2015/8/13 20150813001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/8/13 20150813002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/13 20150813003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/8/13 20150813004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/8/13 20150813005 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/8/13 20150813006 福島コシヒカリ (調整) 玄米 1kg ND ND

2015/8/12 20150811008 BGコシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/12 20150811009 お徳用調整玄米 玄米 1kg ND ND

2015/8/12 20150812001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/8/12 20150812002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/12 20150812003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/8/12 20150812004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/8/12 20150812005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/12 20150812006 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/12 20150812007 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/12 20150812008 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/8/12 20150812009 キラメキふくしま 精米 1kg ND ND

2015/8/12 20150812010 福島ひとめぼれ 玄米 1kg ND ND

2015/8/10 20150810001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/8/10 20150810002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/10 20150810003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/8/10 20150810004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/8/10 20150810005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/10 20150810006 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/10 20150810007 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/10 20150810008 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/8/10 20150810009 キラメキふくしま 精米 1kg ND ND

2015/8/10 20150810010 福島コシヒカリ (調整) 玄米 1kg ND ND

2015/8/8 20150807011 BGコシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/8 20150807012 福島コシヒカリ (調整) 玄米 1kg ND ND

2015/8/8 20150807013 お徳用調整玄米 玄米 1kg ND ND

2015/8/8 20150808001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/8/8 20150808002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/8 20150808003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/8/8 20150808004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/8/8 20150808005 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/8/8 20150808006 福島ひとめぼれ 玄米 1kg ND ND

2015/8/8 20150808007 福島ミルキークィーン 玄米 1kg ND ND

2015/8/7 20150806006 福島こがねもち調整玄米 玄米 1kg ND ND

2015/8/7 20150806007 お徳用調整玄米 玄米 1kg ND ND

2015/8/7 20150807001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/8/7 20150807002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/7 20150807003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/8/7 20150807004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/8/7 20150807005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/7 20150807006 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/7 20150807007 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/7 20150807008 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/8/7 20150807009 キラメキふくしま 精米 1kg ND ND

2015/8/7 20150807010 茨城コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2015/8/6 20150806001 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/6 20150806002 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/8/6 20150806003 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/8/6 20150806004 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/8/6 20150806005 もち白米1.4k 精米 1kg ND ND

2015/8/5 20150804007 BGコシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/5 20150804008 福島コシヒカリ (調整) 玄米 1kg ND ND

2015/8/5 20150805001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/8/5 20150805002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/5 20150805003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/8/5 20150805004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/8/5 20150805005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/5 20150805006 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/5 20150805007 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/8/5 20150805008 キラメキふくしま 精米 1kg ND ND

2015/8/5 20150805009 福島ひとめぼれ 玄米 1kg ND ND

2015/8/4 20150803010 もち白米1.4k 精米 1kg ND ND

2015/8/4 20150803011 会津コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2015/8/4 20150804001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/8/4 20150804002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/4 20150804003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/8/4 20150804004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/8/4 20150804005 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/4 20150804006 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/8/3 20150803001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/8/3 20150803002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/3 20150803003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/8/3 20150803004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/8/3 20150803005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/3 20150803006 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/3 20150803007 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/3 20150803008 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/8/3 20150803009 キラメキふくしま 精米 1kg ND ND

2015/8/1 20150731011 BGコシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/1 20150801001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/8/1 20150801002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/8/1 20150801003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/8/1 20150801004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/8/1 20150801005 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/8/1 20150801006 福島コシヒカリ (調整) 玄米 1kg ND ND

2015/8/1 20150801007 お徳用調整玄米 玄米 1kg ND ND

2015/7/31 20150730006 福島コシヒカリ (調整) 玄米 1kg ND ND

2015/7/31 20150730007 お徳用調整玄米 玄米 1kg ND ND

2015/7/31 20150731001 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/31 20150731002 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/7/31 20150731003 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/7/31 20150731004 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/31 20150731005 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/31 20150731006 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/31 20150731007 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/7/31 20150731008 キラメキふくしま 精米 1kg ND ND

2015/7/31 20150731009 福島ひとめぼれ 玄米 1kg ND ND

2015/7/31 20150731010 福島ミルキークィーン 玄米 1kg ND ND

2015/7/30 20150729011 福島ひとめぼれ 玄米 1kg ND ND

2015/7/30 20150730001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/7/30 20150730002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/30 20150730003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/7/30 20150730004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/7/30 20150730005 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/7/29 20150728007 BGコシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/29 20150728008 会津コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2015/7/29 20150729001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/7/29 20150729002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/29 20150729003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/7/29 20150729004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/7/29 20150729005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/29 20150729006 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/29 20150729007 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/29 20150729008 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/7/29 20150729009 もち白米1.4k 精米 1kg ND ND

2015/7/29 20150729010 キラメキふくしま 精米 1kg ND ND

2015/7/28 20150727010 お徳用調整玄米 玄米 1kg ND ND

2015/7/28 20150728001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/7/28 20150728002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/28 20150728003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/7/28 20150728004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/7/28 20150728005 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/28 20150728006 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/7/27 20150727001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/7/27 20150727002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/27 20150727003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/7/27 20150727004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/7/27 20150727005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/27 20150727006 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/27 20150727007 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/27 20150727008 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/7/27 20150727009 キラメキふくしま 精米 1kg ND ND

2015/7/25 20150724009 BGコシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/25 20150725001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/7/25 20150725002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/25 20150725003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/7/25 20150725004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/7/25 20150725005 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/7/25 20150725006 もち白米1.4k 精米 1kg ND ND

2015/7/25 20150725007 福島コシヒカリ (調整) 玄米 1kg ND ND

2015/7/24 20150723008 福島ミルキークィーン 玄米 1kg ND ND

2015/7/24 20150724001 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/24 20150724002 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/7/24 20150724003 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/7/24 20150724004 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/24 20150724005 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/24 20150724006 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/24 20150724007 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/7/24 20150724008 キラメキふくしま 精米 1kg ND ND

2015/7/23 20150722010 お徳用調整玄米 玄米 1kg ND ND

2015/7/23 20150723001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/7/23 20150723002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/23 20150723003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/7/23 20150723004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/7/23 20150723005 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/7/23 20150723006 福島コシヒカリ (調整) 玄米 1kg ND ND

2015/7/23 20150723007 福島ひとめぼれ 玄米 1kg ND ND

2015/7/22 20150721009 BGコシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/22 20150721010 福島ひとめぼれ 玄米 1kg ND ND

2015/7/22 20150722001 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/22 20150722002 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/7/22 20150722003 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/7/22 20150722004 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/22 20150722005 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/22 20150722006 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/22 20150722007 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/7/22 20150722008 キラメキふくしま 精米 1kg ND ND

2015/7/22 20150722009 茨城コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2015/7/21 20150721001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/7/21 20150721002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/21 20150721003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/7/21 20150721004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/7/21 20150721005 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/21 20150721006 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/7/21 20150721007 もち白米1.4k 精米 1kg ND ND

2015/7/21 20150721008 福島こがねもち玄米 玄米 1kg ND ND

2015/7/20 20150720001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/7/20 20150720002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/20 20150720003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/7/20 20150720004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/7/20 20150720005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/20 20150720006 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/20 20150720007 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/7/20 20150720008 キラメキふくしま 精米 1kg ND ND

2015/7/20 20150720009 福島コシヒカリ (調整) 玄米 1kg ND ND

2015/7/18 20150717010 BGコシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/18 20150717011 福島ひとめぼれ 玄米 1kg ND ND

2015/7/18 20150717012 会津コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2015/7/18 20150717013 福島こがねもち玄米 玄米 1kg ND ND

2015/7/18 20150718001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/7/18 20150718002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/18 20150718003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/7/18 20150718004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/7/18 20150718005 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/7/18 20150718006 お徳用調整玄米 玄米 1kg ND ND

2015/7/17 20150716006 福島コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2015/7/17 20150716007 福島ミルキークィーン 玄米 1kg ND ND

2015/7/17 20150717001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/7/17 20150717002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/17 20150717003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/7/17 20150717004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/7/17 20150717005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/17 20150717006 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/17 20150717007 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/17 20150717008 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/7/17 20150717009 キラメキふくしま 精米 1kg ND ND

2015/7/16 20150716001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/7/16 20150716002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/16 20150716003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/7/16 20150716004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/7/16 20150716005 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/7/15 20150714008 BGコシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/15 20150714009 福島ひとめぼれ 玄米 1kg ND ND

2015/7/15 20150715001 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/15 20150715002 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/7/15 20150715003 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/7/15 20150715004 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/15 20150715005 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/15 20150715006 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/15 20150715007 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/7/15 20150715008 もち白米1.4k 精米 1kg ND ND

2015/7/15 20150715009 キラメキふくしま 精米 1kg ND ND

2015/7/15 20150715010 福島コシヒカリ (調整) 玄米 1kg ND ND

2015/7/15 20150715011 お徳用調整玄米 玄米 1kg ND ND

2015/7/14 20150713009 もち白米1.4k 精米 1kg ND ND

2015/7/14 20150713010 福島コシヒカリ (調整) 玄米 1kg ND ND

2015/7/14 20150714001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/7/14 20150714002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/14 20150714003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/7/14 20150714004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/7/14 20150714005 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/7/14 20150714006 福島コシヒカリ (調整) 玄米 1kg ND ND

2015/7/14 20150714007 会津コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2015/7/13 20150713001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/7/13 20150713002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/13 20150713003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/7/13 20150713004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/7/13 20150713005 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/13 20150713006 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/13 20150713007 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/7/13 20150713008 キラメキふくしま 精米 1kg ND ND

2015/7/11 20150710011 BGコシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/11 20150710012 福島コシヒカリ (調整) 玄米 1kg ND ND

2015/7/11 20150711001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/7/11 20150711002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/11 20150711003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/7/11 20150711004 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/7/11 20150711005 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/7/11 20150711006 お徳用調整玄米 玄米 1kg ND ND

2015/7/10 20150709008 福島ひとめぼれ 玄米 1kg ND ND

2015/7/10 20150709009 お徳用調整玄米 玄米 1kg ND ND

2015/7/10 20150710001 新潟コシヒカリ 玄米 1kg ND ND

2015/7/10 20150710002 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/7/10 20150710003 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/10 20150710004 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

2015/7/10 20150710005 福島ミルキークィーン 精米 1kg ND ND

2015/7/10 20150710006 茨城コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/10 20150710007 会津コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/10 20150710008 新潟コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/10 20150710009 福島天のつぶ 精米 1kg ND ND

2015/7/10 20150710010 キラメキふくしま 精米 1kg ND ND

2015/7/9 20150709001 ふるさとの味 精米 1kg ND ND

2015/7/9 20150709002 福島コシヒカリ 精米 1kg ND ND

2015/7/9 20150709003 福島ひとめぼれ 精米 1kg ND ND

