グラデーションブラインドモノコム25 ラダーコード仕様 ループ操作 スラット25mm幅 税別価格 [単位:mm]
グロスレス遮熱・酸化チタン+遮熱
巾(cm)→ 丈(cm)↓ | 450~800 | 810~1000 | 1010~1200 | 1210~1400 | 1410~1600 | 1610~1800 | 1810~2000 | 2010~2200 | 2210~2400 | 2410~2600 | 2610~2800 | 2810~3000 |
|---|
| 120~800 | 43,560 26,600 | 43,560 26,600 | 43,560 26,600 | 43,560 26,600 | 43,560 26,600 | 43,560 26,600 | 43,560 26,600 | 43,560 26,600 | 43,560 26,600 | 45,738 27,900 | 47,916 29,200 | 52,272 31,800 |
|---|
| 810~1000 | 43,560 26,600 | 43,560 26,600 | 43,560 26,600 | 43,560 26,600 | 43,560 26,600 | 43,560 26,600 | 43,560 26,600 | 47,916 29,200 | 52,272 31,800 | 56,628 34,400 | 60,984 37,000 | 65,340 39,700 |
|---|
| 1010~1200 | 43,560 26,600 | 43,560 26,600 | 43,560 26,600 | 43,560 26,600 | 43,560 26,600 | 47,916 29,200 | 52,272 31,800 | 56,628 34,400 | 63,162 38,300 | 67,518 41,000 | 74,052 44,900 | 78,408 47,500 |
|---|
| 1210~1400 | 43,560 26,600 | 43,560 26,600 | 43,560 26,600 | 43,560 26,600 | 47,916 29,200 | 54,450 33,100 | 60,984 37,000 | 67,518 41,000 | 74,052 44,900 | 78,408 47,500 | 84,942 51,400 | 91,476 55,300 |
|---|
| 1410~1600 | 43,560 26,600 | 43,560 26,600 | 43,560 26,600 | 47,916 29,200 | 56,628 34,400 | 63,162 38,300 | 69,696 42,300 | 76,230 46,200 | 82,764 50,100 | 91,476 55,300 | 98,010 59,300 | 104,544 63,200 |
|---|
| 1610~1800 | 43,560 26,600 | 43,560 26,600 | 47,916 29,200 | 54,450 33,100 | 63,162 38,300 | 69,696 42,300 | 78,408 47,500 | 87,120 52,700 | 93,654 56,600 | 102,366 61,900 | 108,900 65,800 | 117,612 71,000 |
|---|
| 1810~2000 | 43,560 26,600 | 43,560 26,600 | 52,272 31,800 | 60,984 37,000 | 69,696 42,300 | 78,408 47,500 | 87,120 52,700 | 95,832 57,900 | 104,544 63,200 | 113,256 68,400 | 121,968 73,600 | 130,680 78,900 |
|---|
| 2010~2200 | 43,560 26,600 | 47,916 29,200 | 56,628 34,400 | 67,518 41,000 | 76,230 46,200 | 87,120 52,700 | 95,832 57,900 | 104,544 63,200 | 115,434 69,700 | 124,146 74,900 | 135,036 81,500 | 143,748 86,700 |
|---|
| 2210~2400 | 43,560 26,600 | 52,272 31,800 | 63,162 38,300 | 74,052 44,900 | 82,764 50,100 | 93,654 56,600 | 104,544 63,200 | 115,434 69,700 | 126,324 76,200 | 135,036 81,500 | 145,926 88,000 | 156,816 94,500 |
|---|
| 2410~2600 | 45,738 27,900 | 56,628 34,400 | 67,518 41,000 | 78,408 47,500 | 91,476 55,300 | 102,366 61,900 | 113,256 68,400 | 124,146 74,900 | 135,036 81,500 | 148,104 89,300 | 158,994 95,800 | 169,884 102,400 |
|---|
| 2610~2800 | 47,916 29,200 | 60,984 37,000 | 74,052 44,900 | 84,942 51,400 | 98,010 59,300 | 108,900 65,800 | 121,968 73,600 | 135,036 81,500 | 145,926 88,000 | 158,994 95,800 | 169,884 102,400 | 182,952 110,200 |
|---|
| 2810~3000 | 52,272 31,800 | 65,340 39,700 | 78,408 47,500 | 91,476 55,300 | 104,544 63,200 | 117,612 71,000 | 130,680 78,900 | 143,748 86,700 | 156,816 94,500 | 169,884 102,400 | 182,952 110,200 | 196,020 118,100 |
|---|
| 3010~3200 | 56,628 34,400 | 69,696 42,300 | 82,764 50,100 | 98,010 59,300 | 111,078 67,100 | 126,324 76,200 | 139,392 84,100 | 152,460 91,900 | 167,706 101,100 | 180,774 108,900 | 196,020 118,100 | |
|---|
| 3210~3400 | 58,806 35,700 | 74,052 44,900 | 89,298 54,000 | 104,544 63,200 | 117,612 71,000 | 132,858 80,200 | 148,104 89,300 | 163,350 98,500 | 178,596 107,600 | 191,664 115,400 | | |
|---|
| 3410~3600 | 63,162 38,300 | 78,408 47,500 | 93,654 56,600 | 108,900 65,800 | 126,324 76,200 | 141,570 85,400 | 156,816 94,500 | 172,062 103,700 | 187,308 112,800 | | | |
|---|
| 3610~3800 | 65,340 39,700 | 82,764 50,100 | 100,188 60,600 | 115,434 69,700 | 132,858 80,200 | 148,104 89,300 | 165,528 99,800 | 182,952 110,200 | | | | |
|---|
| 3810~4000 | 69,696 42,300 | 87,120 52,700 | 104,544 63,200 | 121,968 73,600 | 139,392 84,100 | 156,816 94,500 | 174,240 105,000 | 191,664 115,400 | | | | |
|---|
| 4010~4200 | 74,052 44,900 | 91,476 55,300 | 108,900 65,800 | 128,502 77,600 | 145,926 88,000 | 165,528 99,800 | 182,952 110,200 | | | | | |
|---|
| 4210~4400 | 76,230 46,200 | 95,832 57,900 | 115,434 69,700 | 135,036 81,500 | 152,460 91,900 | 172,062 103,700 | 191,664 115,400 | | | | | |
|---|
| 4410~4500 | 80,586 48,800 | 100,188 60,600 | 119,790 72,300 | 139,392 84,100 | 161,172 97,200 | 180,774 108,900 | | | | | | |
|---|
※製品幅が630mm以下の場合、製品高さは2500mm以下での製作。