GARMIN Instinct 2 / 2S / Dual Power 徹底解説!デュアルパワーモデルは最大無制限の超ロングバッテリー! 2022/3/7
タフネスGPSスマートウォッチ Garmin Instinct から、「Instinct 2」が発売されました!
新しくなった Instinct 2 の大きな変更点は全モデルに Suica 機能を搭載!
さらに、女性でも使いやすいSサイズ(40mm)の展開が新たに加わり、性別関係なくアウトドアやスポーツ、普段遣いまでどんな環境でも使えるスマートウォッチへと進化しました。
と言っても何が出来るかわからない!
そんなあなたに進化した Garmin Instinct 2 を徹底解説します!
【目次】
Instinct 2 商品紹介
Instinct 2 は大きく分けて3つのシリーズに分けられます。
ソーラー充電非搭載の「Instinct 2」、ソーラー充電搭載の「Instinct 2 Dual Power」、両モデルの小さい40mmサイズの「Instinct 2S」、「Instinct 2S Dual Power」の計4シリーズが発売となりました。
さらに、その中にサーフィンアクティビティに特化した「Instinct 2 Surf Edition」、本格的なサバイバルやサバゲーなどで使えるタクティカルトレーニングに特化した「Instinct 2 Dual Power Tactical Edition」(※Tacticalはデュアルパワーのみ)が発売されました。
【Instinct 2】ソーラー充電非搭載
010-02626-40 |
010-02626-43 |
010-02626-42(サーフィン機能搭載) |
【Instinct 2S】ソーラー充電非搭載 40mmサイズ
010-02563-40
|
010-02563-43 |
010-02563-45 |
【Instinct 2 Dual Power】ソーラー充電搭載
010-02627-40 |
010-02627-46 |
010-02627-41 |
010-02627-45(サーフィン機能搭載) |
010-02627-43(タクティカル機能搭載) |
Tactical 010-02627-44(タクティカル機能搭載) |
【Instinct 2S Dual Power】ソーラー充電搭載 40mmサイズ
010-02564-40 |
010-02564-42 |
010-02564-43(サーフィン機能搭載) |
ソーラー充電の力で最大無制限の超ロングバッテリー
パワフルなバッテリーがさらに進化!新開発のパネル層とIC効率化により、充電パフォーマンスが向上しました。「Instinct 2 Dual Power」ではスマートウォッチモードで無制限のバッテリーライフを実現!*
前作と比較するとInstinct 2 も Instinct 2 Dual Power も大きくバッテリー持ちが向上しています。
【今作】Instinct 2 スマートウォッチモード比較
- 【Instinct 2】約最大28日間
- 【Instinct 2 Dual Power】約最大28日間 + 無制限*
- 【Instinct 2S】約最大21日間
- 【Instinct 2S Dual Power】約最大21日間 + 30日間*
* ソーラー充電は50,000ルクスの条件で1日3時間の屋外での終日着用を想定
【前作】Instinct スマートウォッチモード比較
- 【Instinct】最大14日間
- 【Instinct Dual Power】最大24日間+30日間*
* 太陽光発電:1日中着用し、野外の50,000ルクスの条件下で1日3時間置いた場合。
普段遣いに便利な Suica 機能搭載!
前作で搭載されていなかった、Suica の機能が新たに加わりました。Instinct 2 Dual Power モデルは、非接触決済Garmin Pay
も新搭載。
この機能により、アウトドアを楽しんだ後、お財布を持たずコンビニの利用や、バスや電車にも乗れてしまします!Suica についての詳しい使い方はこちらに記載していますので、ご確認下さい。
【追記】Garmin 一部のモデルで、Suica が使えるようになりました!

GARMIN が Suica に対応しました!キャッシュレス決済が進む中でこの機能を待ち望んていた方は多いのではないでしょうか?Garmin で Suica を使うために知っておきたい知識はこちら >
ディスプレイ解像度 & デザイン性の向上
Instinct Dual Power |
【NEW】Instinct 2 Dual Power |
ディスプレイの解像度が前シリーズより約89%アップし(Garmin社比較)、 128×128 → 176×176 ピクセル(2S:156×156ピクセル)になり、アウトドアアクティビティ中でも、街中でも見やすく鮮明になりました。ディスプレイに表示するデータ数も多くなっています。
デザインは文字盤とベゼルの間にメッシュ加工が施されたり、プッシュボタンが押しやすい仕様になり、スタイリッシュで使いやすいデザインへ進化しました。
Instinct / Instinct 2 詳細機能比較表
| シリーズ名 | ![]() instinct ¥36,080 |
![]() 【NEW】Instinct 2S ¥49,500~ |
![]() 【NEW】Instinct 2 ¥49,500~ |
![]() instinct tide ¥37,180 |
![]() instinct tactical ¥39,380~ |
![]() 【NEW】Instinct 2 Surf Edition ¥55,000 |
![]() Instinct Dual Power ¥51,480~ |
![]() 【NEW】Instinct 2S Dual Power ¥62,700~ |
![]() 【NEW】Instinct 2 Dual Power ¥62,700~ |
![]() Instinct Dual Power Tactical Edition 54,780 |
![]() 【NEW】Instinct 2 Dual Power Tactical Edition ¥68,200 |
![]() Instinct Dual Power Surf Edition ¥54780 |
![]() 【NEW】Instinct 2 Dual Power Surf Edition ¥68,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体仕様 | |||||||||||||
| レンズ素材 | 化学強化ガラス | 化学強化ガラス | 化学強化ガラス | 化学強化ガラス | 化学強化ガラス | 化学強化ガラス | Gorilla Glass DX | Corning® Gorilla® Glass DX (ソーラー充電対応) | Corning® Gorilla® Glass DX (ソーラー充電対応) | Gorilla Glass DX | Corning® Gorilla® Glass DX (ソーラー充電対応) | Gorilla Glass DX | Corning® Gorilla® Glass DX (ソーラー充電対応) |
| ベゼル素材 | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー |
| ケース素材 | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー |
| QuickFitウォッチバンド互換性 | 22mm | 20mm | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 20mm | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm |
| ストラップ素材 | シリコン | シリコン | シリコン | シリコン | シリコン | シリコン | シリコン | シリコン | シリコン | シリコン | シリコン | シリコン | シリコン |
| サイズ | 45 x 45 x 15.3 mm 外周132-224 mm | 40x 40x 13.3mm 次の手首周りサイズにフィットします:112-180mm | 45 x 45 x 14.5 mm 次の手首周りサイズにフィットします:外周135-230 mm | 45 x 45 x 15.3 mm 外周132-224 mm | 45 x 45 x 15.3 mm 外周132-224 mm | 45 x 45 x 14.5 mm 次の手首周りサイズにフィットします:外周135-230 mm | 45 x 45 x 15.3 mm 外周132-224 mm | 40x 40x 13.3mm 次の手首周りサイズにフィットします:112-180mm | 45 x 45 x 14.5 mm 次の手首周りサイズにフィットします:外周135-230 mm | 45 x 45 x 15.3 mm 外周132-224 mm | 45 x 45 x 14.5 mm 次の手首周りサイズにフィットします:外周135-230 mm | 45 x 45 x 15.3 mm 外周132-224 mm | 45 x 45 x 14.5 mm 次の手首周りサイズにフィットします:外周135-230 mm |
| ディスプレイサイズ | 2ウィンドウ 0.9 x 0.9インチ(23 mm x 23 mm) | 2ウィンドウデザイン 20 x 20 mm (0.79インチ x 0.79インチ) | 2ウィンドウデザイン 23 x 23 mm (0.9インチ x 0.9インチ) | 2ウィンドウ 0.9 x 0.9インチ(23 mm x 23 mm) | 2ウィンドウ 0.9 x 0.9インチ(23 mm x 23 mm) | 2ウィンドウデザイン 23 x 23 mm (0.9インチ x 0.9インチ) | 2ウィンドウ 0.9 x 0.9インチ(23 mm x 23 mm) | 2ウィンドウデザイン 20 x 20 mm (0.79インチ x 0.79インチ) | 2ウィンドウデザイン 23 x 23 mm (0.9インチ x 0.9インチ) | 2ウィンドウ 0.9 x 0.9インチ(23 mm x 23 mm) | 2ウィンドウデザイン 23 x 23 mm (0.9インチ x 0.9インチ) | 2ウィンドウ 0.9 x 0.9インチ(23 mm x 23 mm) | 2ウィンドウデザイン 23 x 23 mm (0.9インチ x 0.9インチ) |
| 解像度 | 128 x 128 ピクセル | 156 x 156 ピクセル | 176 x 176 ピクセル | 128 x 128 ピクセル | 128 x 128 ピクセル | 176 x 176 ピクセル | 128 x 128 ピクセル | 156 x 156 ピクセル | 176 x 176 ピクセル | 128 x 128 ピクセル | 176 x 176 ピクセル | 128 x 128 ピクセル | 176 x 176 ピクセル |
| ディスプレイタイプ | 太陽光の下でも見やすい、モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) | 太陽光の下でも見やすい、モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) | 太陽光の下でも見やすい、モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) | 太陽光の下でも見やすい、モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) | 太陽光の下でも見やすい、モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) | 太陽光の下でも見やすい、モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) | 太陽光の下でも見やすい、モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) | 太陽光の下でも見やすい、モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) | 太陽光の下でも見やすい、モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) | 太陽光の下でも見やすい、モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) | 太陽光の下でも見やすい、モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) | 太陽光の下でも見やすい、モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) | 太陽光の下でも見やすい、モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) |
| 重量 | 52 g | 42 g | 52 g | 52 g | 52 g | 52 g | 53 g | 42 g | 52 g | 53 g | 52 g | 53 g | 52 g |
| 稼働時間 | smartモード:最大14日間 GPS モード:最大14時間 UltraTrac モード: 最大35時間 | スマートウォッチモード: 約21日間 バッテリー節約ウォッチモード: 約50日間 GPS+光学心拍計モード: 約22時間 バッテリー最長 GPS モード: 約54時間 Expedition モード: 約25日間 | スマートウォッチモード: 約28日間 バッテリー節約ウォッチモード: 約65日間 GPS+光学心拍計モード: 約30時間 バッテリー最長 GPS モード: 約70時間 Expedition モード: 約32日間 | smartモード:最大14日間 GPS モード:最大14時間 UltraTrac モード: 最大35時間 | smartモード:最大14日間 GPS モード:最大14時間 UltraTrac モード: 最大35時間 | スマートウォッチモード: 約28日間 バッテリー節約ウォッチモード: 約65日間 GPS+光学心拍計モード: 約30時間 バッテリー最長 GPS モード: 約70時間 Expedition モード: 約32日間 | スマートウォッチモード:最大24日間+30日間※1 GPS+光学心拍計モード:最大30時間+8時間※2 バッテリー最長GPSモード:最大70時間+75時間※2 Expeditionモード:最大28日間+40日間※1 バッテリー節約ウォッチモード:最大56日間+無制限※1 ※1:太陽光発電:1日中着用し、野外の50,000ルクスの条件下で1日3時間置いた場合。※2:太陽光発電:50,000ルクスの条件下で使用した場合。 | スマートウォッチモード: 約21日間+30日間* バッテリー節約ウォッチモード: 約50日間+無制限* GPS+光学心拍計モード: 約22時間+6時間** バッテリー最長 GPS モード: 約54時間+60時間** Expedition モード: 約25日間+80日間* | スマートウォッチモード: 約28日間+無制限* バッテリー節約ウォッチモード: 約65日間+無制限* GPS+光学心拍計モード: 約30時間+18時間** バッテリー最長 GPS モード: 約70時間+300時間** Expedition モード: 約32日間+無制限 | スマートウォッチモード:最大24日間+30日間※1 GPS+光学心拍計モード:最大30時間+8時間※2 バッテリー最長GPSモード:最大70時間+75時間※2 Expeditionモード:最大28日間+40日間※1 バッテリー節約ウォッチモード:最大56日間+無制限※1 ※1:太陽光発電:1日中着用し、野外の50,000ルクスの条件下で1日3時間置いた場合。※2:太陽光発電:50,000ルクスの条件下で使用した場合。 | スマートウォッチモード: 約28日間+無制限* バッテリー節約ウォッチモード: 約65日間+無制限* GPS+光学心拍計モード: 約30時間+18時間** バッテリー最長 GPS モード: 約70時間+300時間** Expedition モード: 約32日間+無制限 | スマートウォッチモード:最大24日間+30日間※1 GPS+光学心拍計モード:最大30時間+8時間※2 バッテリー最長GPSモード:最大70時間+75時間※2 Expeditionモード:最大28日間+40日間※1 バッテリー節約ウォッチモード:最大56日間+無制限※1 ※1:太陽光発電:1日中着用し、野外の50,000ルクスの条件下で1日3時間置いた場合。※2:太陽光発電:50,000ルクスの条件下で使用した場合。 | スマートウォッチモード: 約28日間+無制限* バッテリー節約ウォッチモード: 約65日間+無制限* GPS+光学心拍計モード: 約30時間+18時間** バッテリー最長 GPS モード: 約70時間+300時間** Expedition モード: 約32日間+無制限 |
| 防水等級 | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM |
| 内蔵メモリ/履歴 | 16 MB | 32 MB | 32 MB | 16 MB | 16 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB | 32 MB |
| 時計機能 | |||||||||||||
| 時間/日付 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| GPS時間同期 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自動サマータイム設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アラーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| タイマー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ストップウォッチ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 日の出/日没時刻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| センサー | |||||||||||||
| GPS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| GLONASS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| みちびき(補完信号) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Galileo | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Garmin Elevateリスト型心拍計 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 気圧高度計 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| コンパス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 加速度計 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 温度計 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| デイリースマート機能 | |||||||||||||
| 接続機能 | Bluetooth ANT+ | Bluetooth ANT+ | Bluetooth ANT+ | Bluetooth ANT+ | Bluetooth ANT+ | Bluetooth ANT+ | Bluetooth ANT+ | Bluetooth ANT+ | Bluetooth ANT+ | Bluetooth ANT+ | Bluetooth ANT+ | Bluetooth ANT+ | Bluetooth ANT+ |
| Connect IQ (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データフィールド、ウィジェット、アプリ) | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 |
| 通知機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| テキスト応答/テキストによる電話拒否 | (Android のみ) | (Android のみ) | (Android のみ) | (Android のみ) | (Android のみ) | (Android のみ) | (Android のみ) | (Android のみ) | (Android のみ) | (Android のみ) | (Android のみ) | (Android のみ) | (Android のみ) |
| カレンダー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 天気情報 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| スマホミュージックコントロール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| スマートフォン探索 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| デバイス探索 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| VIRB 操作 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| スマートフォン互換性 | iPhone、Android | iPhone、Android | iPhone、Android | iPhone、Android | iPhone、Android | iPhone、Android | iPhone、Android | iPhone、Android | iPhone、Android | iPhone、Android | iPhone、Android | iPhone、Android | iPhone、Android |
| Garmin Connect Mobile | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Garmin Pay | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 |
| Suica | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 |
| 安全および追跡機能 | |||||||||||||
| 一部のアクティビティ中の事故検出機能 | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 |
| 援助要請機能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LiveTrack | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アシスタント | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 |
| ライフログ機能 | |||||||||||||
| ステップ数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ムーブバー(一定期間動かないとデバイスに表示。数分歩くことでリセット) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自動ゴール設定(アクティビティレベルを学習して、歩数目標を毎日設定) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 消費カロリー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 上昇階数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 移動距離 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 週間運動量 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| TrueUp | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Move IQ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Garmin Connect Challenges アプリ | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 |
| 健康モニタリング | |||||||||||||
| 安静時心拍数 | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 |
| 異常心拍アラート | - | あり(上限/下限) | あり(上限/下限) | - | - | あり(上限/下限) | - | あり(上限/下限) | あり(上限/下限) | - | あり(上限/下限) | - | あり(上限/下限) |
| 呼吸数 | - | 〇 (24x7) | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 (24x7) | 〇 | - | 〇 | - | 〇 |
| 血中酸素トラッキング | - | 〇 (スポットチェック、オプションで終日または睡眠時) | 〇 (スポットチェック、オプションで終日または睡眠時) | - | - | 〇 (スポットチェック、オプションで終日または睡眠時) | 〇 | 〇 (スポットチェック、オプションで終日または睡眠時) | 〇 (スポットチェック、オプションで終日または睡眠時) | 〇 | 〇 (スポットチェック、オプションで終日または睡眠時) | 〇 | 〇 (スポットチェック、オプションで終日または睡眠時) |
| フィットネス年齢 | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 |
| Body Batteryエネルギーモニター | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ストレスレベル計測 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| リラクゼーションリマインダー 呼吸タイマー | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 |
| 睡眠モニタリング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 睡眠スコアと洞察 | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 |
| 水分補給トラッキング | - | 〇 (Garmin Connect内) | 〇 (Garmin Connect内) | - | - | 〇 (Garmin Connect内) | 〇(GarminConnect™の場合) | 〇 (Garmin Connect内) | 〇 (Garmin Connect内) | 〇(GarminConnect™の場合) | 〇 (Garmin Connect内) | 〇(GarminConnect™の場合) | 〇 (Garmin Connect内) |
| 生理周期トラッキング | - | 〇 (Garmin Connect内) | 〇 (Garmin Connect内) | - | - | 〇 (Garmin Connect内) | 〇(GarminConnect™の場合) | 〇 (Garmin Connect内) | 〇 (Garmin Connect内) | 〇(GarminConnect™の場合) | 〇 (Garmin Connect内) | 〇(GarminConnect™の場合) | 〇 (Garmin Connect内) |
| ヘルススナップショット | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 |
| 心拍計機能 | |||||||||||||
| 心拍ゾーン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| HRアラート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| HRカロリー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 最大心拍(HR max)% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 予備心拍数(HRR)% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自動最大心拍数 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 心拍転送モード(ペアリングしたデバイスにANT+を介してHRデータを送信) | 〇 | 〇 (ANT+) | 〇 (ANT+) | 〇 | 〇 | 〇 (ANT+) | 〇 | 〇 (ANT+) | 〇 (ANT+) | 〇 | 〇 (ANT+) | 〇 | 〇 (ANT+) |
| 呼吸数(エクササイズ中) | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 |
| ジム & フィットネス機器 | |||||||||||||
| ジムアクティビティプロフィール | 筋トレ 有酸素トレーニング Xトレーナー 階段ステップ フロアクライミング 室内ローイング ヨガ | 筋トレ、カーディオ、Xトレーナー、HIIT(高強度インターバルトレーニング)ワークアウト、ステッパー、フロアクライム、室内ローイング、ピラティス、ブレスワーク、ヨガ | 筋トレ、カーディオ、Xトレーナー、HIIT(高強度インターバルトレーニング)ワークアウト、ステッパー、フロアクライム、室内ローイング、ピラティス、ブレスワーク、ヨガ | 筋トレ 有酸素トレーニング Xトレーナー 階段ステップ フロアクライミング 室内ローイング ヨガ | 筋トレ 有酸素トレーニング Xトレーナー 階段ステップ フロアクライミング 室内ローイング ヨガ | 筋トレ、カーディオ、Xトレーナー、HIIT(高強度インターバルトレーニング)ワークアウト、ステッパー、フロアクライム、室内ローイング、ピラティス、ブレスワーク、ヨガ | 筋トレ 有酸素トレーニング Xトレーナー 階段ステップ フロアクライミング 室内ローイング ヨガ | 筋トレ、カーディオ、Xトレーナー、HIIT(高強度インターバルトレーニング)ワークアウト、ステッパー、フロアクライム、室内ローイング、ピラティス、ブレスワーク、ヨガ | 筋トレ、カーディオ、Xトレーナー、HIIT(高強度インターバルトレーニング)ワークアウト、ステッパー、フロアクライム、室内ローイング、ピラティス、ブレスワーク、ヨガ | 筋トレ 有酸素トレーニング Xトレーナー 階段ステップ フロアクライミング 室内ローイング ヨガ | 筋トレ、カーディオ、Xトレーナー、HIIT(高強度インターバルトレーニング)ワークアウト、ステッパー、フロアクライム、室内ローイング、ピラティス、ブレスワーク、ヨガ | 筋トレ 有酸素トレーニング Xトレーナー 階段ステップ フロアクライミング 室内ローイング ヨガ | 筋トレ、カーディオ、Xトレーナー、HIIT(高強度インターバルトレーニング)ワークアウト、ステッパー、フロアクライム、室内ローイング、ピラティス、ブレスワーク、ヨガ |
| 有酸素ワークアウト | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | - |
| カーディオ | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 |
| 筋トレ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| REP カウント | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| トレーニング、計画、分析機能 | |||||||||||||
| GPS速度と距離 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| データページのカスタマイズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アクティビティプロフィールのカスタマイズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自動ポーズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| インターバルトレーニング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アドバンスドワークアウト | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | - |
| 高度なワークアウト | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 |
| トレーニングプランダウンロード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| パワーモード - カスタマイズ可能なアクティビティ内バッテリ設定 | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 |
| 自動ラップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
