■査定金額は12/15までに当店へ到着した商品の査定額となります。
■到着期限後、停止期間中などに到着した買取商品につきましては、掲載している金額から減額での買取となる場合がございます。
■ 同一商品2点までは買い取り表の価格となります。3点目からは減額させていただく場合がございます。
■ 枚数超過の減額につきましては、同一期限内に同一カードをお送りいただくと対象となる場合がございます。
また、別名義であっても同一世帯の方の場合は減額対象となる場合がございます。
■ 買い取り価格は全て未開封美品の場合の金額となります。開封済みにつきましてはお値段をお付けすることが出来かねます。
■ 当店への配送料はお客様負担でお願いいたします。
【 買取強化中!】
W4-06 孫悟空 SGR【シークレット】
\7000
【2枚目から減額】
【 買取強化中!】
W5-S1 ゴールデンフリーザ SGR【シークレット】
\2800
【3枚目から減額】
【 買取強化中!】
W6-S2 仮面のサイヤ人 SGR【シークレット】
\2000
【3枚目から減額】
【 買取強化中!】
W6-S1 孫悟空 SGR【シークレット】
\1800
【3枚目から減額】
【 買取強化中!】
W14-23 フリーザ&孫悟空 WGR
\600
【3枚目から減額】
【 買取強化中!】
W13-22 ゴジータ SGR
\500
【3枚目から減額】
【 買取強化中!】
W14-24 ゴジータVSブロリー WGR
\500
【3枚目から減額】
【 買取強化中!】
W11-S1 孫悟空&ベジータ/ゴジータ WGR
\400
【3枚目から減額】
【 買取強化中!】
W14-25 ジレン SGR
\350
【3枚目から減額】
【 買取強化中!】
超6-15 孫悟飯[ビースト] SEC
\350
【3枚目から減額】
商品画像 | コード | 商品名 | 買取価格 |
---|---|---|---|
![]() | 601 | 超8-01 ガンマ1号&ガンマ2号 SR | 10 |
![]() | 601 | 超8-02 トランクス&孫悟天 SR | 10 |
![]() | 601 | 超8-03 人造人間18号 SR | 10 |
![]() | 601 | 超8-04 孫悟飯&ピッコロ SR | 10 |
![]() | 601 | 超8-05 孫悟飯 EGR | 200 |
![]() | 601 | 超8-06 ピッコロ EGR | 100 |
![]() | 601 | 超8-07 CHA-LA HEAD-CHA-LATrack1/8 R | 10 |
![]() | 601 | 超8-08 CHA-LA HEAD-CHA-LATrack2/8 R | 10 |
![]() | 601 | 超8-09 CHA-LA HEAD-CHA-LATrack3/8 R | 10 |
![]() | 601 | 超8-10 CHA-LA HEAD-CHA-LATrack4/8 R | 10 |
![]() | 601 | 超8-11 CHA-LA HEAD-CHA-LATrack5/8 R | 10 |
![]() | 601 | 超8-12 CHA-LA HEAD-CHA-LATrack6/8 R | 10 |
![]() | 601 | 超8-13 CHA-LA HEAD-CHA-LATrack7/8 R | 10 |
![]() | 601 | 超8-14 CHA-LA HEAD-CHA-LATrack8/8 R | 10 |
![]() | 601 | 超8-15 CHA-LA HEAD-CHA-LA(ベジータ&ピッコロ&クリリン) GR+ | 30 |
![]() | 601 | 超8-16 CHA-LA HEAD-CHA-LA(トランクス&孫悟空&孫悟飯) GR+ | 30 |
![]() | 601 | 超8-17 CHA-LA HEAD-CHA-LA(孫悟飯&天津飯&餃子) GR+ | 30 |
![]() | 601 | 超8-18 孫悟空 N | |
![]() | 601 | 超8-19 ゴタン N | |
![]() | 601 | 超8-20 ゴテンクス&ピッコロ N | |
![]() | 601 | 超8-21 スポポビッチ&ヤムー N | |
![]() | 601 | 超8-22 プイプイ N | 10 |
![]() | 601 | 超8-23 ヤコン N | 10 |
![]() | 601 | 超8-24 ダーブラ N | |
![]() | 601 | 超8-25 魔人ブウ&バビディ N | |
![]() | 601 | 超8-26 魔人ブウ GR | 70 |
![]() | 601 | 超8-27 ビーデル GR | 30 |
![]() | 601 | 超8-28 孫悟飯 GR | 30 |
![]() | 601 | 超8-29 魔人ベジータ GR | 30 |
![]() | 601 | 超8-30 ベジット GR | 30 |
![]() | 601 | 超8-31 CHA-LA HEAD-CHA-LA ZR | 150 |
![]() | 601 | 超8-32 魔人ブウ SEC | 300 |
![]() | 601 | 超8-33 孫悟飯 SEC | 200 |
![]() | 601 | 超8-34 ピッコロ SEC | 250 |
商品画像 | コード | 商品名 | 買取価格 |
---|---|---|---|
![]() | 601 | 超7-01 孫悟飯【ビースト】 GR+ | 70 |
![]() | 601 | 超7-02 オレンジピッコロ GR+ | 10 |
![]() | 601 | 超7-03 ガンマ2号 GR+ | 50 |
![]() | 601 | 超7-04 セルマックス GR+ | 20 |
![]() | 601 | 超7-05 孫悟空 EGR | 50 |
![]() | 601 | 超7-06 ベジータ EGR | 100 |
![]() | 601 | 超7-07 ブロリー EGR | 150 |
![]() | 601 | 超7-08 神龍 R | 10 |
![]() | 601 | 超7-09 ウーロン N | |
![]() | 601 | 超7-10 ピラフ一味 N | |
![]() | 601 | 超7-11 ブルマ N | |
![]() | 601 | 超7-12 孫悟空 SR | |
![]() | 601 | 超7-13 孫悟空 GR | 10 |
![]() | 601 | 超7-14 ポルンガ R | |
![]() | 601 | 超7-15 デンデ N | |
![]() | 601 | 超7-16 キュイ N | |
![]() | 601 | 超7-17 最長老 N | |
![]() | 601 | 超7-18 ギニュー特戦隊 GR | 10 |
![]() | 601 | 超7-19 孫悟飯 SR | |
![]() | 601 | 超7-20 超神龍 R | |
![]() | 601 | 超7-21 人造人間17号 GR | 10 |
![]() | 601 | 超7-22 ゴールデンフリーザ N | |
![]() | 601 | 超7-23 全王 N | |
![]() | 601 | 超7-24 ケフラ SR | |
![]() | 601 | 超7-25 孫悟空 GR | 30 |
![]() | 601 | 超7-26 究極神龍 R | |
![]() | 601 | 超7-27 孫悟空 GR | 20 |
![]() | 601 | 超7-28 トランクス N | |
![]() | 601 | 超7-29 パン GR | 10 |
![]() | 601 | 超7-30 ベビー SR | |
![]() | 601 | 超7-31 ハイパーメカリルド N | |
![]() | 601 | 超7-32 孫悟空 SEC | 100 |
![]() | 601 | 超7-33 ベジータ SEC | 150 |
![]() | 601 | 超7-34 ブロリー SEC | 150 |
![]() | 601 | 超7-11★ ブルマ GR+ | 100 |
商品画像 | コード | 商品名 | 買取価格 |
---|---|---|---|
![]() | 601 | 超6-01 ピッコロ[潜在能力解放] N | |
![]() | 601 | 超6-02 ブルマ N | |
![]() | 601 | 超6-03 カリン N | |
![]() | 601 | 超6-04 ヤジロベー N | |
![]() | 601 | 超6-05 ガンマ1号 GR | 10 |
![]() | 601 | 超6-06 ガンマ2号 GR | 10 |
![]() | 601 | 超6-07 クリリン N | |
![]() | 601 | 超6-08 トランクス N | |
![]() | 601 | 超6-09 孫悟天 N | |
![]() | 601 | 超6-10 ゴテンクス N | |
![]() | 601 | 超6-11 孫悟飯[ビースト] GR | 10 |
![]() | 601 | 超6-12 オレンジピッコロ GR | 10 |
![]() | 601 | 超6-13 セルマックス GR | 10 |
![]() | 601 | 超6-14 パン GR | 10 |
![]() | 601 | 超6-15 孫悟飯[ビースト] SEC | 350 |
![]() | 601 | 超6-16 ロマンティックあげるよ Track1/6 R | |
![]() | 601 | 超6-17 ロマンティックあげるよ Track2/6 R | |
![]() | 601 | 超6-18 ロマンティックあげるよ Track3/6 R | |
![]() | 601 | 超6-19 ロマンティックあげるよ Track4/6 R | |
![]() | 601 | 超6-20 ロマンティックあげるよ Track5/6 R | |
![]() | 601 | 超6-21 ロマンティックあげるよ Track6/6 GR | 30 |
![]() | 601 | 超6-22 孫悟空 GDR | |
![]() | 601 | 超6-23 魔人ベジータ GDR | |
![]() | 601 | 超6-24 ベジット GDR | |
![]() | 601 | 超6-25 バーダック GDR | |
![]() | 601 | 超6-26 トランクス GDR | |
![]() | 601 | 超6-27 ゴジータ GDR | |
![]() | 601 | 超6-28 ブロリー GDR | |
![]() | 601 | 超6-29 摩訶不思議な大冒険! MFGR | 70 |
![]() | 601 | 超6-30 必殺のかめはめ波! MFGR | 70 |
![]() | 601 | 超6-EX1 ベジット UGR | 450 |
![]() | 601 | 超6-EX2 孫悟空 UGR | 350 |
![]() | 601 | 超6-EX3 ゴジータ UGR | 250 |
商品画像 | コード | 商品名 | 買取価格 |
---|---|---|---|
![]() | 601 | 超5-01 孫悟飯(ビースト) ER | 30 |
![]() | 601 | 超5-02 オレンジピッコロ ER | |
![]() | 601 | 超5-03 アルティメット悟飯&ピッコロ(潜在能力解放) R | |
![]() | 601 | 超5-04 孫悟飯 R | |
![]() | 601 | 超5-05 ピッコロ(潜在能力解放) R | |
![]() | 601 | 超5-06 パン R | |
![]() | 601 | 超5-07 人造人間18号 R | |
![]() | 601 | 超5-08 孫悟天&トランクス R | |
![]() | 601 | 超5-09 ゴテンクス ER | 100 |
![]() | 601 | 超5-10 ガンマ1号 GR | 10 |
![]() | 601 | 超5-11 ガンマ2号 GR | 20 |
![]() | 601 | 超5-12 Dr.ヘド R | |
![]() | 601 | 超5-13 マゼンタ R | |
![]() | 601 | 超5-14 ブロリー R | |
![]() | 601 | 超5-15 チライ R | |
![]() | 601 | 超5-16 ビルス&ウイス R | 10 |
![]() | 601 | 超5-17 孫悟飯(ビースト) GGR | 70 |
![]() | 601 | 超5-18 オレンジピッコロ GGR | 100 |
![]() | 601 | 超5-19 アルティメット悟飯&ピッコロ(潜在能力解放) GGR | 100 |
![]() | 601 | 超5-20 孫悟空 N | |
![]() | 601 | 超5-21 ジャネンバ N | |
![]() | 601 | 超5-22 トランクス GR | |
![]() | 601 | 超5-23 孫悟天 GR | |
![]() | 601 | 超5-24 孫悟空 N | |
![]() | 601 | 超5-25 ブロリー N | |
![]() | 601 | 超5-26 ベジータ GR | 10 |
![]() | 601 | 超5-27 孫悟空 GR | |
![]() | 601 | 超5-28 トランクス GR | |
![]() | 601 | 超5-29 孫悟空 GR | |
![]() | 601 | 超5-30 ターレス GR | |
![]() | 601 | 超5-31 Dr.ウィロー N | |
![]() | 601 | 超5-32 孫悟空&亀仙人&クリリン N |
商品画像 | コード | 商品名 | 買取価格 |
---|---|---|---|
![]() | 601 | 超4-01 孫悟飯 GR | |
![]() | 601 | 超4-02 ピッコロ GR | |
![]() | 601 | 超4-03 パン GR | 10 |
![]() | 601 | 超4-04 クリリン GR | |
![]() | 601 | 超4-05 トランクス GR | |
![]() | 601 | 超4-06 孫悟天 GR | |
![]() | 601 | 超4-07 カーマイン GR | |
![]() | 601 | 超4-08 マゼンタ GR | |
![]() | 601 | 超4-09 Dr.ヘド GR | |
![]() | 601 | 超4-10 アルティメット悟飯 GR | |
![]() | 601 | 超4-11 孫悟空 GR | |
![]() | 601 | 超4-12 ベジータ GR | |
![]() | 601 | 超4-13 孫悟飯 MGR | 150 |
![]() | 601 | 超4-14 ガンマ1号 MGR | 150 |
![]() | 601 | 超4-15 ガンマ2号 MGR | 200 |
![]() | 601 | 超4-16 アルティメット悟飯 SUGR | 200 |
![]() | 601 | 超4-17 ピッコロ(潜在能力解放) SUGR | 200 |
![]() | 601 | 超4-18 ブロリー N | |
![]() | 601 | 超4-19 ゴジータ N | |
![]() | 601 | 超4-20 ゴールデンフリーザ N | |
![]() | 601 | 超4-21 ベジータ N | |
![]() | 601 | 超4-22 孫悟飯 N | |
![]() | 601 | 超4-23 ボージャック N | |
![]() | 601 | 超4-24 孫悟空&ベジータ N | |
![]() | 601 | 超4-25 メタルクウラ N | |
![]() | 601 | 超4-26 孫悟飯 N | |
![]() | 601 | 超4-27 ガーリックJr. N | |
![]() | 601 | 超4-28 ルシフェル N | 10 |
![]() | 601 | 超4-29 孫悟空&クリリン N | |
![]() | 601 | 超4-SEC ピッコロ(潜在能力解放) MGR | 70 |
商品画像 | コード | 商品名 | 買取価格 |
---|---|---|---|
![]() | 601 | 超3-01 ピッコロ大魔王 N | |
![]() | 601 | 超3-02 ピアノ&タンバリン&シンバル N | |
![]() | 601 | 超3-03 ヤジロベー N | |
![]() | 601 | 超3-04 悟空vsピッコロ大魔王 CR | 150 |
![]() | 601 | 超3-05 ピッコロ N | |
![]() | 601 | 超3-06 人造人間19号 N | |
![]() | 601 | 超3-07 人造人間20号 N | |
![]() | 601 | 超3-08 人造人間18号 N | 10 |
![]() | 601 | 超3-09 セル N | 10 |
![]() | 601 | 超3-10 ピッコロ SR | |
![]() | 601 | 超3-11 人造人間17号 GR | 150 |
![]() | 601 | 超3-12 人造人間16号 SR | |
![]() | 601 | 超3-13 ベジータ SR | |
![]() | 601 | 超3-14 孫悟空 CR | 100 |
![]() | 601 | 超3-15 ベジータ SR | |
![]() | 601 | 超3-16 孫悟空 N | |
![]() | 601 | 超3-17 孫悟空 GR | 150 |
![]() | 601 | 超3-18 ビルス SGR | 100 |
![]() | 601 | 超3-19 孫悟空 SGR | 150 |
![]() | 601 | 超3-20 Don't you see! Track1/6 R | |
![]() | 601 | 超3-21 Don't you see! Track2/6 R | |
![]() | 601 | 超3-22 Don't you see! Track3/6 R | |
![]() | 601 | 超3-23 Don't you see! Track4/6 R | |
![]() | 601 | 超3-24 Don't you see! Track5/6 R | |
![]() | 601 | 超3-25 Don't you see! Track6/6 R | |
![]() | 601 | 超3-26 孫悟空 AR | |
![]() | 601 | 超3-27 孫悟飯 AR | |
![]() | 601 | 超3-28 孫悟天 AR | |
![]() | 601 | 超3-S1 孫悟空 SEC | 100 |
![]() | 601 | 超3-S2 Don't you see! Track SEC | 250 |
商品画像 | コード | 商品名 | 買取価格 |
---|---|---|---|
![]() | 601 | 超2-01 ナッパ N | |
![]() | 601 | 超2-02 ピッコロ GR | 30 |
![]() | 601 | 超2-03 孫悟空 GR | 20 |
![]() | 601 | 超2-04 ベジータ GR | 30 |
![]() | 601 | 超2-05 ヤジロベー N | |
![]() | 601 | 超2-06 七星龍 N | |
![]() | 601 | 超2-07 六星龍 N | |
![]() | 601 | 超2-08 五星龍 N | |
![]() | 601 | 超2-09 四星龍 N | |
![]() | 601 | 超2-10 三星龍 N | |
![]() | 601 | 超2-11 二星龍 N | |
![]() | 601 | 超2-12 一星龍 N | |
![]() | 601 | 超2-13 ゴジータ SSGR | 150 |
![]() | 601 | 超2-14 孫悟空 SR | 10 |
![]() | 601 | 超2-15 ベジータ SR | 10 |
![]() | 601 | 超2-16 WE GOTTA POWER Track1/5 R | 10 |
![]() | 601 | 超2-17 WE GOTTA POWER Track2/5 R | |
![]() | 601 | 超2-18 WE GOTTA POWER Track3/5 R | |
![]() | 601 | 超2-19 WE GOTTA POWER Track4/5 R | |
![]() | 601 | 超2-20 WE GOTTA POWER Track5/5 R | |
![]() | 601 | 超2-21 マイ N | |
![]() | 601 | 超2-22 ザマス N | |
![]() | 601 | 超2-23 ゴクウブラック GR | 20 |
![]() | 601 | 超2-24 トランクス GR | 10 |
![]() | 601 | 超2-25 孫悟空 SR | |
![]() | 601 | 超2-26 ベジット SR | 10 |
![]() | 601 | 超2-27 ザマス(合体) SR | |
![]() | 601 | 超2-28 孫悟飯&トランクス&孫悟天 WRR | 30 |
![]() | 601 | 超2-29 孫悟飯 WRR | 10 |
![]() | 601 | 超2-30 ベジット WRR | 50 |
![]() | 601 | 超2-31 ゴジータ SEC | 70 |
商品画像 | コード | 商品名 | 買取価格 |
---|---|---|---|
![]() | 601 | 超1-01 ブルマ&ウーロン R | |
![]() | 601 | 超1-02 プーアル&チチ&ヤムチャ R | |
![]() | 601 | 超1-03 孫悟空 R | |
![]() | 601 | 超1-04 プラフマシン N | |
![]() | 601 | 超1-05 ラディッツ SR | |
![]() | 601 | 超1-06 孫悟販 N | |
![]() | 601 | 超1-07 ピッコロ SR | |
![]() | 601 | 超1-08 孫悟空 N | |
![]() | 601 | 超1-09 DAN DAN 心魅かれてく Track 1/4 R | |
![]() | 601 | 超1-10 DAN DAN 心魅かれてく Track 2/4 R | |
![]() | 601 | 超1-11 DAN DAN 心魅かれてく Track 3/4 R | |
![]() | 601 | 超1-12 DAN DAN 心魅かれてく Track 4/4 R | |
![]() | 601 | 超1-13 チライ N | |
![]() | 601 | 超1-14 ブロリー N | |
![]() | 601 | 超1-15 ブロリー SR | |
![]() | 601 | 超1-16 ゴジータ SR | |
![]() | 601 | 超1-17 ベジータ AR | 10 |
![]() | 601 | 超1-18 孫悟販 AR | 10 |
![]() | 601 | 超1-19 クリリン AR | 20 |
![]() | 601 | 超1-20 天津飯 AR | 10 |
![]() | 601 | 超1-21 孫悟空 GR | 30 |
![]() | 601 | 超1-22 孫悟空 GR | 30 |
![]() | 601 | 超1-23 孫悟空 GR | 30 |
![]() | 601 | 超1-24 孫悟空 GR | 30 |
![]() | 601 | 超1-25 孫悟空 GGR | 250 |
![]() | 601 | 超1-26 孫悟空 GGR | 100 |
![]() | 601 | 超1-27 孫悟空 GGR | 100 |
![]() | 601 | 超1-28 孫悟空 GGR | 100 |
![]() | 601 | 超1-CP ゴジータ UGR【裏面N~GR】 | 2400 |
![]() | 601 | 超1-CP ゴジータ UGR【裏面:超1-25 孫悟空 GGR】 | 5800 |
![]() | 601 | 超1-CP ゴジータ UGR【裏面:超1-26 孫悟空 GGR】 | 5800 |
![]() | 601 | 超1-CP ゴジータ UGR【裏面:超1-27 孫悟空 GGR】 | 5800 |
![]() | 601 | 超1-CP ゴジータ UGR【裏面:超1-28 孫悟空 GGR】 | 5800 |
商品画像 | コード | 商品名 | 買取価格 |
---|---|---|---|
![]() |
601 | V-01 孫悟空 VR | 100 |
![]() |
601 | V-02 ブロリー VR | 100 |
![]() |
601 | VJB-01 孫悟空/VJB-02 超サイヤ人ゴッド孫悟空 | 800 |
商品画像 | コード | 商品名 | 買取価格 |
---|