![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
R屋根オリジナルテラス
サンキン物置
フラット屋根2台用カーポート
大型簡易ベース倉庫
人工竹垣組み立てセット
2023年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
キャンペーン機種 | 定価(税込) | クール価格(税込) |
COOL-1350 | → 52,140円 | |
COOL-1575 | → 64,680円 | |
COOL-1790 | → 79,200円 |
◎「サンキン株式会社:関西配送センター」での引取機種限定で、定価の40%off
場所:大阪府堺市西区築港浜寺西町8番地13
TEL:072-268-3048
◎引取可能日は
毎週火曜日・木曜日のAM10:00〜17:00の間
※注文から1週間以降に引取予約
例) 1/11(水)ご注文の場合⇒1/19(木)の引取が最短
◎車両はハイエース程度のサイズが必要
◎通常業務中の為、10〜15分ほどお待ち頂く場合もあります。
◎詳しくは「サンキン クールキャンペーン」でお問い合わせください
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
品番 | 幅 mm | 厚み mm | 高さ mm | 備考 |
---|---|---|---|---|
E-Styleクール1375 | 1300 | 750 | 1947 | 約0.29坪、0.96平方m |
E-Styleクール1575 | 1500 | 750 | 1947 | 約0.34坪、1.12平方m |
E-Styleクール1590 | 1500 | 900 | 1947 | 約0.41坪、1.36平方m |
E-Styleクール1775 | 1700 | 750 | 1947 | 約0.38坪、1.26平方m |
E-Styleクール1790 | 1700 | 900 | 1947 | 約0.46坪、1.52平方m |
E-Styleレスパス1712 | 1743 | 1222 | 2100 | 約0.65坪、2.15平方m |
E-Styleレスパス2217 | 2289 | 1768 | 2100 | 約1.23坪、4.07平方m |
E-Styleレスパス2823 | 2835 | 2314 | 2100 | 約1.99坪、6.58平方m |
レスパス2217駐輪スペース付き | 4044 | 1768 | 2100 | 約2.17坪、7.17平方 |
ピアレスダークウッド | 1700 | 900 | 1947 | 約0.46坪、1.52平方m |
ピアレスホワイトウッド | 1700 | 900 | 1947 | 約0.46坪、1.52平方m |
※この一覧の商品は一部です。他サイズ、他シリーズも掲載中です。
品名 | 扉仕様 | 品番 | 幅 mm | 厚み mm | 高さ mm |
---|---|---|---|---|---|
小型物置 グランプレステージ |
両開き | 95Dタイプ | 920 | 530 | 1100 |
95Aタイプ | 920 | 530 | 1900 | ||
97Cタイプ | 920 | 750 | 1400 | ||
97Aタイプ | 920 | 750 | 1900 | ||
115Dタイプ | 1120 | 530 | 1100 | ||
115Bタイプ | 1120 | 530 | 1600 | ||
116Cタイプ | 1120 | 650 | 1400 | ||
116Aタイプ | 1120 | 650 | 1900 | ||
117Dタイプ | 1120 | 750 | 1100 | ||
117Bタイプ | 1120 | 750 | 1600 | ||
中・大型物置 mr.ストックマン |
片開き | 1812タイプ | 1832 | 1222 | 2110 |
2215タイプ | 2200 | 1590 | 2110 | ||
2519タイプ | 2532 | 1922 | 2110 | ||
両開き | 2922タイプ | 2900 | 2290 | 2110 | |
2926タイプ | 2900 | 2622 | 2110 | ||
2929タイプ | 2900 | 2990 | 2110 | ||
中・大型物置 Mr.トールマン |
片開き | 2215タイプ | 2200 | 1590 | 2570 |
2217タイプ | 2200 | 1738 | 2570 | ||
2219タイプ | 2200 | 1922 | 2570 | ||
2219タイプ | 2200 | 2290 | 2570 | ||
2519タイプ | 2532 | 1922 | 2570 | ||
4419タイプ | 4415 | 1922 | 2570 | ||
両開き | 2922タイプ | 2900 | 2290 | 2570 | |
3229タイプ | 3232 | 2990 | 2570 |
※この一覧の商品は一部です。他サイズ、他シリーズも掲載中です。
品番 | 間口(m) | 高さ(m) | 奥行(m) | 重量(kg) | 坪数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
OH-2750 | 2.7 | 2.1 | 5 | 68 | 4.1 | 埋込 |
OH-3650 | 3.6 | 2.5 | 5 | 97 | 5.5 | 埋込 |
OH-4575 | 4.5 | 2.7 | 7.5 | 153 | 10.2 | 埋込 |
OH-5710 | 5.7 | 3.1 | 10 | 240 | 17.3 | 埋込 |
OH-5715 | 5.7 | 3.1 | 15 | 280 | 25.8 | 埋込 |
OH-5720 | 5.7 | 3.1 | 20 | 580 | 34.4 | 埋込 |
H-1522 | 1.56 | 1.85 | 2.2 | 17 | 1 | 埋込 |
H-2236 | 2.2 | 2 | 3.6 | 26.2 | 2.4 | 埋込 |
H-2748 | 2.7 | 2 | 4.8 | 47.6 | 3.9 | 埋込 |
H-3654 | 3.6 | 2.4 | 5.43 | 64.5 | 5.8 | 埋込 |
H-4572 | 4.5 | 2.7 | 7 | 137.3 | 9.8 | 埋込 |
BH-33 | 2.7 | 2.2 | 4 | 78.8 | 3.3 | 防虫・移動可能 |
BH-2227 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 33 | 1.8 | 移動可能 |
BH-2236 | 2.2 | 2.2 | 3.6 | 36.8 | 3.6 | 移動可能 |
WD-2236 | 2.2 | 2 | 3.6 | 36.6 | 2.4 | 防虫網 |
果樹ドーム | 底面直径(m) | 高さ(m) | パイプ形(mm) | 糸の太さ |
---|---|---|---|---|
KD-400 | 3.24 | 2.15 | 19.1 | 400デニール |
KD-2500 | 3.24 | 2.15 | 19.1 | 2500デニール |
品名 | タイプ | 幅(m) | 奥行(m) | 高さ(m) |
---|---|---|---|---|
パイプ車庫 埋込み式 |
軽自動車用 | 2.5 | 4 | 2.4 |
中〜大型セダン用 | 3 | 5.6 | 2.4 | |
大型BOX車用 | 3.2 | 5.6 | 2.6 | |
パイプ車庫 ベース式 |
軽自動車用 | 2.5 | 4 | 2.5 |
中型BOX車用 | 2.7 | 4.8 | 2.5 | |
中〜大型セダン用 | 3 | 5.6 | 2.4 | |
大型BOX車用 | 3.2 | 5.6 | 2.6 | |
パイプ車庫 張替シート 3幕セット |
軽自動車用 | 2.5 | 4 | 2.4 |
中型BOX用 | 2.7 | 4.8 | 2.45 | |
セダン用 | 3 | 5.6 | 2.35 | |
大型BOX用 | 3 | 5.6 | 2.35 | |
パイプ車庫 ベース式 カーポート カーリーフ |
ラウンド型 PEクロス生地 |
2.5 | 4 | 2.3 |
ラウンド型 PVCターポリン生地 |
2.5 | 4 | 2.3 | |
キャノピー型 PEクロス生地 |
2.5 | 4 | 2.1 | |
キャノピー型 PVCターポリン生地 |
2.5 | 4 | 2.1 |
品名 | タイプ | 間口(m) | 奥行(m) | 高さ(m) |
---|---|---|---|---|
GR-10 | 埋め込み式 | 2.5 | 4 | 2.4 |
GR-59 | 3.6 | 5.3 | 2.5 | |
GR-315 | 4.5 | 7 | 2.7 | |
SMS-150SVU | パイプベース式 | 1.9 | 2.75 | 2.1 |
GR-308 | 5.5 | 5.6 | 2.9 | |
GR-308H | 5.5 | 5.6 | 3.4 |