毎々格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、昨今の原材料及び資材価格の高騰によりやむを得ず販売終了・商品規格変更をさせていただくことになりました。
変更商品の詳細は下記の通りでございます。
商品名 | 2024年7月時点 税込価格(本体価格) |
内容量 | JANコード |
Y梅の花 焼海苔1号缶 | 3,240円(3,000円) | 12袋詰(8切4枚) | 4942306102056 |
Y梅の花 味附海苔1号缶 | 3,240円(3,000円) | 12袋詰(8切4枚) | 4942306102063 |
Y梅の花(緑缶) 焼海苔1号缶 | 3,240円(3,000円) | 12袋詰(8切4枚) | 4942306102070 |
Y梅の花(緑缶) 味附海苔1号缶 | 3,240円(3,000円) | 12袋詰(8切4枚) | 4942306102087 |
Y梅の花(緑缶) 焼海苔中缶 | 6,400円(6,000円) | 26袋詰(8切4枚) | 4942306102131 |
Y梅の花(緑缶) 味附海苔中缶 | 6,400円(6,000円) | 26袋詰(8切4枚) | 4942306102148 |
Y梅の花 1号缶2缶詰合せ(緑缶) | 6,400円(6,000円) | 焼海苔・味附海苔 各12袋詰(8切4枚) | 4942306303736 |
Y梅の花 中缶2缶詰合せ(緑缶) | 12,960円(12,000円) | 焼海苔・味附海苔 各26袋詰(8切4枚) | 4942306303613 |
N紅梅 味附海苔 | 1,620円(1,500 | 10袋詰(8切4枚) | 4942306102223 |
R紅梅 お味噌汁・お吸物詰合せ50号 | 5,400円(5,000円) | 焼海苔・味附海苔 各10袋詰(8切4枚) 海苔を楽しむお味噌汁・お吸い物 10食 | 4942306303064 |
KT海苔ちっぷす4缶 | 3,456円(3,200円) | うめ 2缶、ツナマヨ・玄米 各1缶 各20g | 4942306408851 |
KT海苔ちっぷす6缶 | 5,184円(4,800円) | うめ・ツナマヨ・玄米 各2缶 各20g | 4942306408868 |
N海苔を楽しむお茶漬鮭味 | 486円(450円) | 5食入(5.3g) | 4942306406338 |
R一藻百味藻塩味あおさ風味 | 216円(200円) | 4切4枚 | 4942306501958 |
商品名 | 現行
商品記号 |
新
商品記号 |
現行価格
(本体価格) |
新価格
(本体価格) |
現行内容量 | 新内容量 | JANコード | JANコード
変更有無 |
変更時期 |
N一藻百味 うめ | Z42001 | Z42041 | 216円(200円) | 変更無し | 4切4枚 | 4切3枚 | 4942306409803 | 有 | 2024年9月1日より |
N一藻百味 鮭 | Z42002 | Z42042 | 216円(200円) | 変更無し | 4切4枚 | 4切3枚 | 4942306409810 | 有 | 2024年9月1日より |
N一藻百味 明太子 | Z42003 | Z42043 | 216円(200円) | 変更無し | 4切4枚 | 4切3枚 | 4942306409827 | 有 | 2024年9月1日より |
N一藻百味 ネギみそ | Z42004 | Z42044 | 216円(200円) | 変更無し | 4切4枚 | 4切3枚 | 4942306409834 | 有 | 2024年9月1日より |
N一藻百味 うに | Z42005 | Z42045 | 216円(200円) | 変更無し | 4切4枚 | 4切3枚 | 4942306409841 | 有 | 2024年9月1日より |
N一藻百味 3袋詰合せ | Z42000 | Z42038 | 648円(600円) | 変更無し | 3袋詰 4切4枚 | 3袋詰 4切3枚 | 4942306410151 | 有 | 2024年9月1日より |
N一藻百味 5袋詰合せ | Z40193 | Z42039 | 1,080円(1,000円) | 変更無し | 5袋詰 4切4枚 | 5袋詰 4切3枚 | 4942306409872 | 有 | 2024年9月1日より |
N一藻百味 8袋詰合せ | Z40194 | Z42040 | 1,728円(1,600円) | 変更無し | 8袋詰 4切4枚 | 8袋詰 4切3枚 | 4942306409889 | 有 | 2024年9月1日より |
Rおつまみ海苔うめの味 | Z4470 | Z41017 | 756円(700円) | 864円(800円) | 20g | 変更無し | 4942306403962 | 無 | 2024年9月1日より |
Rおつまみ海苔わさびごまの味 | Z4471 | Z41018 | 756円(700円) | 864円(800円) | 20g | 変更無し | 4942306404006 | 無 | 2024年9月1日より |
Rおつまみ海苔明太子の味 | Z4472 | Z41019 | 756円(700円) | 864円(800円) | 20g | 変更無し | 4942306404013 | 無 | 2024年9月1日より |
Rおつまみ海苔おかかの味 | Z4473 | Z41020 | 756円(700円) | 864円(800円) | 20g | 変更無し | 4942306403993 | 無 | 2024年9月1日より |
Rおつまみ海苔うにの味 ※終売対象商品 | Z4474 | Z41021 | 756円(700円) | 864円(800円) | 20g | 変更無し | 4942306403979 | 無 | 2024年9月1日より |
Rおつまみ海苔焼えびの味 | Z4511 | Z41022 | 756円(700円) | 864円(800円) | 20g | 変更無し | 4942306404419 | 無 | 2024年9月1日より |
Rおつまみ海苔2缶詰合せ | YOS1A4 | RO2 | 1,512円(1,400円) | 1,728円(1,600円) | 各20g | 変更無し | 4942306404075 | 無 | 2024年9月1日より |
Rおつまみ海苔3缶詰合せ | YOS2A1 | RO3 | 2,268円(2,100円) | 2,592円(2,400円) | 各20g | 変更無し | 4942306404082 | 無 | 2024年9月1日より |
Rおつまみ海苔4缶詰合せ | YOS2A8 | RO4 | 3,024円(2,800円) | 3,456円(3,200円) | 各20g | 変更無し | 4942306404099 | 無 | 2024年9月1日より |
Rおつまみ海苔5缶詰合せ | YON3A5 | OR5 | 3,780円(3,500円) | 4,320円(4,000円) | 各20g | 変更無し | 4942306303903 | 有 | 2024年9月1日より |
Rおつまみ海苔8缶詰合せ ※終売対象商品 | YON5A6 | YON5A6 | 6,048円(5,600円) | 6,912円(6,400円) | 各20g | 変更無し | 4942306409209 | 無 | 2024年9月1日より |
Rおつまみ海苔10缶詰合せ ※終売対象商品 | YON7A | YON7A | 7,560円(7,000円) | 8,640円(8,000円) | 各20g | 変更無し | 4942306409216 | 無 | 2024年9月1日より |
Y紅梅 詰合せ20号 | YKC2AN | KC2A | 2,160円(2,000円) | 変更無し | 焼海苔 10袋詰(8切4枚)
海苔茶漬 10袋 |
焼海苔 10袋詰(8切4枚)
海苔茶漬 7袋 |
4942306303934 | 有 | 2024年9月1日より |
Y梅の蕾 詰合せ30号 | TBC3AN | TC3A | 3,240円(3,000円) | 変更無し | 焼海苔 10袋詰(8切4枚)
味附海苔 10袋詰(8切4枚) 海苔茶漬 10袋 |
焼海苔 10袋詰(8切4枚)
味附海苔 10袋詰(8切4枚) 海苔茶漬 7袋 |
4942306303941 | 有 | 2024年9月1日より |
Y梅の蕾
お味噌汁・お吸物詰合せ30号 |
TBM3AR | TM3A | 3,240円(3,000円) | 変更無し | 焼海苔 10袋詰(8切4枚)
海苔茶漬 10袋 海苔を楽しむお味噌汁・お吸い物 6食 |
焼海苔 10袋詰(8切4枚)
海苔茶漬 7袋 海苔を楽しむお味噌汁・お吸い物 6袋詰 |
4942306303958 | 有 | 2024年9月1日より |
Y梅の蕾 バラエティ詰合せ | TBV3AN | TV3A4 | 3,240円(3,000円) | 3,672円(3,400円) |
焼海苔 10袋詰(8切4枚)
おつまみ海苔(うめ・おかか) 2缶 各20g 海苔茶漬 7袋 |
変更無し | 4942306303965 | 有 | 2024年9月1日より |
Y梅の蕾 バラエティ50号 | TBV5AN | TV5A | 5,400円(5,000円) | 変更無し |
焼海苔 10袋詰(8切4枚)
手巻き用焼海苔 4袋詰(2切4枚) おつまみ海苔(うめ・おかか) 2缶 各20g |
変更無し
※焼海苔が紅梅→梅の蕾に変更 |
4942306303989 | 有 | 2024年9月1日より |
N梅の友5袋入り | Z4015 | Z46001 | 238円(220円) | 378円(350円) | 5袋 (1袋5.5g) | 変更無し | 4942306409056 | 有 | 2024年9月1日より |
N全判焼海苔 金 | Z4427 | Z48520 | 1,026円(950円) | 1,080円(1,000円) | 板のり10枚 | 板のり8枚 | 4942306509886 | 有 | 2024年9月1日より |
N全判焼海苔 銀 | Z4428 | Z6540 | 810円(750円) | 変更無し | 板のり10枚 | 板のり8枚 | 4901963061007 | 有 | 2024年10月1日より |
N卓上銘々焼海苔 | Z4561 | Z6541 | 702円(650円) | 変更無し | 10袋詰(8切4枚) | 8袋詰(8切4枚) | 4901963061014 | 有 | 2024年10月1日より |
N卓上銘々味附海苔 | Z4562 | Z6542 | 702円(650円) | 変更無し | 10袋詰(8切4枚) | 8袋詰(8切4枚) | 4901963061021 | 有 | 2024年10月1日より |
みやこ炭 | Z7118 | 変更無し | 715円(650円) | 836円(760円) | 48個入 | 変更無し | 4942306408448 | 無 | 2024年9月1日より |
焼きのり箱とみやこ炭セット | Z7112 | 変更無し | 17,215円(15,650円) | 18,370円(16,700円) | 焼きのり箱1箱、みやこ炭1箱(48個入) | 変更無し | 4942306408424 | 無 | 2024年9月1日より |
商品名 | 変更点 | 変更時期 |
のりチップスツナマヨ味 |
ツナマヨ味に使用している原材料の一部がメーカー都合により終売のため、裏面表示原材料及び栄養成分表示数字の変更がございます。 資材残数によっては、訂正シール貼付対応をさせていただきます。 |
2024年8月製造分より |
商品名 | 現行
商品記号 |
新
商品記号 |
現行価格
(本体価格) |
新価格
(本体価格) |
現行内容量 | 新内容量 | JANコード | JANコード
変更有無 |
変更時期 |
JKT海苔ちっぷすツナマヨ | Z41516 | Z41527 | 864円(800円) | 変更無し | 20g | 変更無し | 4942306409988 | 無 | 2024年8月製造分より |
JKT海苔ちっぷす2缶詰合せ | NKT2 | JHKT2 | 1,728円(1,600円) | 変更無し | ツナマヨ・カレー 各20g | 変更無し | 4942306410007 | 無 | 2024年8月製造分より |
KT海苔ちっぷす2缶 | KT2 | HKT2 | 1,728円(1,600円) | 変更無し | うめ・ツナマヨ 各20g | 変更無し | 4942306409995 | 無 | 2024年8月製造分より |
KT海苔ちっぷす3缶 | KT3 | HKT3 | 2,592円(2,400円) | 変更無し | うめ・ツナマヨ・玄米 各20g | 変更無し | 4942306410182 | 無 | 2024年8月製造分より |
今後も、品質第一の精神を守り、より多くのお客様においしい海苔をお届けして参りますので、 何卒ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。