
86)5インチ用標準カメラ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
5インチ録画機専用標準カメラ
| 解像度/フレーム数 | 1920×1080(200万画素) 25fps |
| レンズ | 広角ボードレンズ |
| 画角 | 水平:約75° |
| PTZ(パンチルトズーム) | パン:約355° チルト:約60° |
| 搭載LED | 940nm 不可視型赤外線LED 4灯 |
| LED照射距離 | 最大10m |
| デイ&ナイト | CdSセンサーによりIRカットフィルター自動切り替え |
| 最低被写体照度 | 赤外線LED照射時:0Lux |
| マイク | ◯ |
| スピーカー | ◯ |
| 温度センサー | ◯ |
| 内蔵ストレージ | Micro SDカードスロット×1 (16GB~128GB対応) |
| 動作環境 | 温度:0°C~+40°C 湿度:90%以下 (結露なきこと) |
| 寸法(アンテナ含めず) | 82(W)×113(H)×94(D)mm |
| 質量 | 約210g |
| 電源 | DC5V/USB-Micro-B |
| 消費電力 | 赤外線LED照射時 ≦4.0W |

14)標準カメラ白
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
7インチ録画機専用標準カメラ
| 型番 | WTW-EGR2319SFWX |
| 商品概要 | 300万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ |
| 工事設計認証番号 | 210-226835 |
| センサー/映像出力性能 | |
| 映像出力性能 | 2304×1296=3MP (15fps) |
| レンズ | |
| 焦点距離 | ボードレンズ: 3.6mm |
| 水平画角 | 約78度 |
| 投光性能 | |
| 赤外線/防犯灯LED | 850nm 赤外線LED / ホワイトLED デュアルLED 4灯 |
| 赤外線照射距離 | 約20m |
| 赤外線監視距離 | 約10m |
| 防犯灯照射距離 | 約14m |
| 防犯灯監視距離 | 約7m |
| 最低被写体照度 | 0Lux(赤外線LED点灯時) |
| インター フェイス | |
| 対応通信方式 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4Ghz/5Ghz) ※壁など障害物がある環境下では2.4Ghzでの接続を推奨 |
| セキュリティ | WPA/WPA2(WEP/WPA3非対応) |
| 録画デバイス | NVR(EAGLEシリーズ) |
| 機能 | |
| PTZ (Pan/Tilt/Zoom) | 無 |
| 冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) | 無 |
| マイク | 搭載 |
| スピーカー | 搭載 |
| 視聴・操作ソフト | アプリ:WTW-EAGLE |
| 本体情報 | |
| 屋外/屋内 | 屋外対応 |
| 仕上げ | アルミニウム |
| 動作環境温度/湿度 | -10℃~+50℃/MAX 90% RH |
| 電源 | DC12V |
| 最大消費電流(±10%) | 通常撮影時 ≦1.3W 赤外線LED照射撮影時 ≦3.7W ホワイトLED照射撮影時 ≦3.8W |
| 本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず) | 76×67×187mm |
| 重量(取付ブラケット/ケーブル含む) | 約350g |
| ※仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |

RF5,RF6)バレット防犯灯
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 型番 | WTW-EGR2319GFBX/WTW-EGR2319GFWX |
| 商品概要 | 500万画素 機器間Wi-Fi対応IPネットワークシリーズ 屋外仕様 防犯灯カメラ |
| 工事設計認証番号 | 210-226835 |
| センサー/映像出力性能 | |
| 映像出力性能 | HD設定:2880×1624 SD設定:800×448 |
| フレームレート | 最大15fps |
| レンズ | |
| 焦点距離 | ボードレンズ 3.6mm |
| 水平画角 | 73° |
| 投光性能 | |
| 赤外線/防犯灯LED | 850nm 赤外線/ホワイト デュアルLED 4灯 |
| 赤外線照射距離 | 約20m |
| 赤外線監視距離 | 約10m |
| 防犯灯照射距離 | 約14m |
| 防犯灯監視距離 | 約7m |
| 最低被写体照度 | 0Lux(IR ON) |
| インター フェイス | |
| 対応通信方式 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4Ghz/5Ghz) ※壁など障害物がある環境下では2.4Ghzでの接続を推奨 |
| セキュリティ | WPA/WPA2(WEP/WPA3非対応) |
| 録画デバイス | MicroSD(16~128GB) NVR(イーグルシリーズ) |
| 機能 | |
| PTZ | 無 |
| 冷却ファン/保温ヒーター(寒冷地対応) | 無 |
| マイク | 搭載 |
| スピーカー | 搭載 |
| 視聴・操作ソフト | WTW-EAGLE |
| 本体情報 | |
| 屋外/屋内 | 屋外対応 |
| 仕上げ | ダイキャスト |
| 動作環境温度/湿度 | -10℃~+50℃/MAX 90% RH |
| 電源 | DC12V |
| 消費電力 | 通常撮影時 ≦1.4W 赤外線LED照射撮影時 ≦3.9W 防犯灯LED照射撮影時 ≦4.2W |
| 本体外形寸法(取付ブラケット含む・突起部含まず) | 71(W)×68(H)×188(D)mm |
| 重量(取付ブラケット/ケーブル含む) | 約364g |
| ※仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |

17)屋外PTゴマちゃん2Plus
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 型番 | WTW-E2305SFX(ゴマちゃん2 Plus 5GHz対応 AI強化型) |
| 商品概要 | 365万画素 赤外線 ホワイトLED パンチルト(首振り)機能搭載 IPネットワークカメラ |
| 【センサー・映像出力性能】 | |
| 撮影素子 | 365万画素 1/3 CMOS image sensor |
| プロセッサー | RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮 |
| 映像出力解像度 | 2304×1296 |
| 【レンズ】 | |
| 搭載レンズ | ボードレンズ |
| 焦点距離 | 3.6mm |
| 画角 | 水平視野角度 約80度 |
| 【旋回・ズーム機能】 | |
| パンチルトズーム(PTZ) | 搭載 |
| 可動範囲 | 水平角度:左右 340度 垂直角度:上下95度 |
| 電動ズーム | 無 |
| 【投光性能】 | |
| LED | 赤外線LED 8個 850nm ホワイトLED 8個 ※センサーライト機能はモーション(動き検知)機能がONの状態で、暗い環境下の場合に動作します |
| 対応周波数 | 850nm |
| 赤外線LED掃射距離 | 最大約20m |
| 赤外線LED監視距離 | 最大約15m |
| ホワイトLED照射距離 | 約10m |
| ホワイトLED監視距離 | 約5m |
| ICR機能 | 搭載 |
| 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
| 【インターフェイス】 | |
| 映像出力端子 | RJ-45端子 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4Ghz/5Ghz ※壁など障害物がある環境下では2.4Ghzでの接続を推奨 |
| Wi-Fi通信規格 | WPA/WPA2 ※WEP/WPA3は非対応 |
| PoE | 非対応 |
| 録画機能 | 簡易録画対応 MicroSDカード(1スロット) ※MicroSDカードは転送スピード Class10またはU1推奨 容量16~128GBまで対応 |
| ネットワークプロトコル | IP/HTTP/DHCP/Wi-Fi/NTP |
| 録画機接続 | 録画機と直接接続または有線LAN接続 |
| 【ネットワーク】 | |
| ログイン対応端末 | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| 視聴・操作アプリ | 視聴ソフト:「WTW-EAGLE」 |
| アクセスセキュリティー | ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能 |
| 最大接続数 | 3箇所(画質設定により変動します) |
| ONVIF | 非対応 |
| 【電源・カメラ本体・その他】 | |
| ケースの色 | ホワイト・ブラック |
| 本体外形寸法 | 95(W)×145(H)×155(D)mm ※アンテナ除く |
| 本体重量 | 約750g |
| 電源 | DC12V |
| 周辺動作温度 | -10℃~50℃ |
| 付属品 | ビス・アンカー・アンテナ |
| ※仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |

96)屋外PTゴマちゃん5Plus
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 型番 | WTW-E2305GBX(ゴマちゃん5 Plus) |
| 商品概要 | 500万画素 赤外線 ホワイトLED パンチルト(首振り)機能搭載 IPネットワークカメラ |
| 【センサー・映像出力性能】 | |
| 撮影素子 | 500万画素 CMOS image sensor |
| プロセッサー | RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮 |
| 映像出力解像度 | 2880×1620 |
| 【レンズ】 | |
| 搭載レンズ | ボードレンズ |
| 焦点距離 | 3.6mm |
| 画角 | 水平視野角度 約80度 |
| 【旋回・ズーム機能】 | |
| パンチルトズーム(PTZ) | 搭載 |
| 可動範囲 | 水平角度:左右 355度 垂直角度:上下95度 |
| 電動ズーム | 無 |
| 【投光性能】 | |
| LED | 赤外線LED 8個 850nm ホワイトLED 8個 ※センサーライト機能はモーション(動き検知)機能がONの状態で、暗い環境下の場合に動作します |
| 対応周波数 | 850nm |
| 赤外線LED掃射距離 | 最大約20m |
| 赤外線LED監視距離 | 最大約15m |
| ホワイトLED照射距離 | 約10m |
| ホワイトLED監視距離 | 約5m |
| ICR機能 | 搭載 |
| 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
| 【インターフェイス】 | |
| 映像出力端子 | RJ-45端子 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4Ghz/5Ghz ※壁など障害物がある環境下では2.4Ghzでの接続を推奨 |
| Wi-Fi通信規格 | WPA / WPA2 ※WEP / WPA3は非対応 |
| PoE | 非対応 |
| 録画機能 | 簡易録画対応 MicroSDカード(1スロット) ※MicroSDカードは転送スピード Class10またはU1推奨 容量16~128GBまで対応 |
| ネットワークプロトコル | IP/HTTP/DHCP/Wi-Fi/NTP |
| 録画機接続 | 録画機と無線接続、または有線LANでの接続 |
| 【ネットワーク】 | |
| ログイン対応端末 | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| 視聴・操作アプリ | 視聴ソフト:「WTW-EAGLE」 |
| アクセスセキュリティー | ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能 |
| 最大接続数 | 3箇所(画質設定により変動します) |
| ONVIF | 非対応 |
| 【電源・カメラ本体・その他】 | |
| ケースの色 | ブラック |
| 本体外形寸法 | 90(W)×136(H)×136(D)mm ※アンテナ除く |
| 本体重量 | 約550g |
| 電源 | DC12V / 570mA(±10%) ※最大負荷時 |
| 周辺動作温度 | -10℃~50℃ |
| 付属品 | ビス・アンカー・アンテナ |
| ※仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |

49/50)みてるちゃん5Plus2
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 型番 | WTW-EGDRY388GWX2(みてるちゃん5 Plus2 ホワイト) / WTW-EGDRY388GBX2(みてるちゃん5 Plus2 ブラック) |
| 商品概要 | IP 防犯灯パンチルトカメラ (24時間フルカラー監視可能) |
| 【センサー・映像出力性能】 | |
| 映像出力解像度 | 2880×1620 |
| 【レンズ】 | |
| 搭載レンズ | 5MP ボードレンズ |
| 焦点距離 | 3.6mm |
| 画角 | 水平視野角度 約85度 |
| 【旋回・ズーム機能】 | |
| パンチルトズーム(PTZ) | 搭載 |
| 可動範囲 | 水平角度:左右 355度 垂直角度:上下95度 |
| 自動追尾機能 | 有:動態物追尾(※夜間等赤外線モード時は追尾不可) |
| 電動ズーム | 無 |
| 【投光性能】 | |
| 赤外線/ホワイトLED | 特殊小型デュアルLED(赤外線・ホワイトLED切替型) 8灯: 赤外線850nm(可視型) / ホワイトLED |
| 対応周波数 | 850nm |
| 赤外線LED掃射距離 | 約15m |
| 赤外線LED監視距離 | 約10m |
| ホワイトLED照射距離 | 約7m |
| ホワイトLED監視距離 | 約5m |
| ICR機能 | 搭載 |
| 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
| 【インターフェイス】 | |
| スピーカー | 内蔵スピーカー搭載(前面部) |
| マイク | 搭載(前面部) |
| LAN端子 | 有:RJ-45端子 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4Ghz/5Ghz ※壁など障害物がある環境下では2.4Ghzでの接続を推奨 |
| 暗号通信規格 | WPA / WPA2 ※WEP / WPA3は非対応 |
| PoE | 非対応 |
| 録画機能 | MicroSDカードへの録画対応 |
| ネットワークプロトコル | IP/HTTP/DHCP/Wi-Fi/NTP |
| 記録 | MicroSDカードスロット ※MicroSDカード 転送スピード Class10またはU1推奨 容量16~128GBまで対応 |
| 【電源・カメラ本体・その他】 | |
| ケースの色 | WTW-EGDRY388GWX:ホワイト WTW-EGDRY388GBX:ガンメタル |
| 防水性能 | 屋外防水 |
| 本体外形寸法 | Φ80(W)×122(H)mm ※基台部除く |
| 本体重量 | 約290g |
| 電源/消費電力 | DC12V / 赤外線LED点灯時:最大690mAh |
| 周辺動作温度 | -10℃~50℃ |
| 付属品 | ビス・アンカー |
| ※仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |

RC8)みてるちゃん2 5Plus
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 型番 | WTW-IPW188W-5 |
| 商品概要 | IP ホームカメラ みてるちゃん2 5Plus |
| 工事設計認証番号 | 210-226835 |
| 【センサー・映像出力性能】 | |
| 撮影素子 | 500万画素 CMOSイメージセンサー |
| 映像出力解像度 | 2876×1624 |
| 【レンズ】 | |
| 搭載レンズ | 3MP ボードレンズ |
| 焦点距離 | 3.6mm |
| 画角 | 水平視野角度 約104度 |
| 撮影範囲 | 水平:約350度 垂直約90度 |
| 【旋回・ズーム機能】 | |
| パンチルトズーム(PTZ) | 搭載 |
| 可動範囲 | 水平角度:左右 350度 垂直角度:上下55度 |
| 自動追尾機能 | 有 ※夜間等赤外線モード時は追尾不可 |
| 電動ズーム | 無 |
| 【投光性能】 | |
| 赤外線/ホワイトLED | 850nm 赤外線チップLED 6灯 |
| 対応周波数 | 850~840nm |
| 赤外線LED掃射距離 | 約9m |
| 赤外線LED監視距離 | 約5m |
| ICR機能 | 搭載 |
| 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
| 【インターフェイス】 | |
| スピーカー | 内蔵スピーカー搭載(背面部) |
| マイク | 搭載(前面部) |
| LAN端子 | 無 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4Ghz/5Ghz ※壁など障害物がある環境下では2.4Ghzでの接続を推奨 |
| 暗号通信規格 | WPA/WPA2 ※WEP/WPA3は非対応 |
| PoE | 非対応 |
| 録画機能 | MicroSDカードへの録画対応 |
| 記録 | MicroSDカードスロット ※転送速度がクラス10以上・最大容量が128GBまでのカードに対応 |
| 録画ファイル | TSファイル(GOMまたはVLCPlayerで再生可能) ※録画目安:32GBのカードで100時間分 |
| クラウド録画 | 非対応 |
| 【電源・カメラ本体・その他】 | |
| 防水性能 | 非防水 |
| 本体外形寸法 | Φ80(W)×122(H)mm ※基台部除く |
| 電源 | DC5V(USB TypeC) |
| 周辺動作温度 | 0℃~50℃ |
| 付属品 | ビス・アンカー・電源アダプター |
| ※WTW-IPW188W-5の仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |

RF7)WTW-W8-BML
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 型番 | WTW-W8-BML |
| 商品概要 | IP 屋外対応 低照度(ブルームーン) 防犯灯カメラ |
| 【センサー・映像出力性能】 | |
| 撮影素子 | 500万画素 CMOSイメージセンサー |
| 映像出力解像度 | ■HD画質設定時 約500万画素(2880×1620) ■SD画質設定時 約100万画素(1280×720) |
| 映像出力形式 | 次世代圧縮方式 |
| 映像フレーム数 | 最大15fps ※夜間時のみ最大10fps |
| 【レンズ】 | |
| 搭載レンズ | 広角単焦点ボードレンズ |
| 水平視野角度 | 約85° |
| 【旋回・ズーム機能】 | |
| パンチルトズーム(PTZ) | 無 |
| 電動ズーム | 無 |
| 【投光性能】 | |
| 赤外線/ホワイトLED | 可視型850nm 赤外線/ホワイトデュアルLED 2灯 |
| 対応周波数 | 850~940nm |
| 赤外線LED照射距離 | 約7m |
| 赤外線LED監視距離 | 約5m |
| ホワイトLED照射距離 | 約5m |
| ホワイトLED監視距離 | 約2m |
| ICR機能 | 搭載 |
| 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
| 【インターフェイス】 | |
| スピーカー | 内蔵スピーカー搭載(側面部) |
| マイク | 搭載(前面部) |
| LAN端子 | 無 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/a/g/n/ac/ax (2.4Ghz / 5Ghz対応) |
| 暗号通信規格 | WPA / WPA2 |
| PoE | 非対応 |
| 録画機能 | MicroSDカードへの録画対応 |
| 記録 | MicroSDカードスロット ※MicroSDカードは転送スピード Class10またはU1推奨 容量16~128GBまで対応 |
| EAGLE Connect対応 | EAGLE録画機接続対応 |
| 【アプリ】 | |
| アプリ | iOS/Androidアプリ「WTW-EAGLE VIP」 |
| 【電源・カメラ本体・その他】 | |
| ケース | プラスチック |
| 防水性能 | 屋外対応 IP65相当 |
| 本体外形寸法 | 53(W)×63(H)×40(D)mm ※基台除く |
| 本体重量 | 本体のみ:約120g |
| 電源 | DC5V(USB-A) |
| 周辺動作温度 | 温度:-10℃~+50℃ 湿度:90%以下(結露しないこと) |
| 付属品 | ビス・アンカー / 電源アダプター / USBケーブル / カメラ取付基台 |
| ※WTW-W8-BML/の仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |

RC9/RD3)ちび太
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 型番 | WTW-EGR2518W/B |
| 商品概要 | Wi-Fi 屋内・屋外設置可能 防犯灯+赤外線LED スリープ ソーラー充電可能バッテリーカメラ ちび太防犯灯 |
| 【センサー・映像出力性能】 | |
| 撮影素子 | 400万画素 1/3インチCMOSセンサー |
| プロセッサー | RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮 |
| 映像出力解像度 | 2560×1440 ※録画の画質(サイズ)やフレームレート数を設定変更できません。 |
| 映像フレーム数 | カラー撮影時:15fps 赤外線点灯時:10fps |
| 【レンズ】 | |
| 搭載レンズ | ボードレンズ |
| 焦点距離 | 3.6mm |
| 画角 | 水平視野角度 約84度 |
| 【旋回・ズーム機能】 | |
| 自動追尾機能 | 無 |
| 電動ズーム | 無 |
| 【投光性能】 | |
| LED | 850nm 赤外線LED×8灯 |
| 対応周波数 | 850nm |
| 赤外線LED掃射距離 | 最大約10m |
| 赤外線LED監視距離 | 最大約7m |
| ホワイトLED | ホワイトLED×1灯 |
| ホワイトLED照射距離 | 最大約7m |
| ホワイトLED監視距離 | 最大約5m |
| ICR機能 | 搭載 |
| 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
| 【インターフェイス】 | |
| 電源入力端子 | USB TypeC |
| マイク | 有 |
| スピーカー | 有 |
| Wi-Fi | 搭載 802.11b/g/n |
| Wi-Fi通信規格 | WPA / WPA2 |
| PoE | 無 |
| 録画機能 | 簡易録画対応 MicroSDカード(1スロット) ※MicroSDカード スピード Class10またはU1推奨 容量16~128GBまで対応 |
| 録画機と接続録画 | 有 | 【電源・カメラ本体・その他】 |
| ケースの色 | ホワイト |
| 本体外形寸法 | カメラ本体 59×91×60mm 付属ブラケット Φ60×88mm |
| 本体重量 | カメラ本体のみ 213g 付属ブラケット使用時 248g |
| 電源 | DC5V/960mA (5,200mAhバッテリー内蔵) |
| 内蔵バッテリー | 5,200mAh|バッテリー満充電の状態で常時録画した場合 約8時間30分駆動(内5時間程度赤外線LED点灯した場合) |
| 周辺動作温度/湿度 | |
| 付属品 | ビス・アンカー / 電源アダプター |
| ※仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |

RD1)ちび太ソーラーセット
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 型番 | WTW-EGR2518W/B |
| 商品概要 | Wi-Fi 屋内・屋外設置可能 防犯灯+赤外線LED スリープ ソーラー充電可能バッテリーカメラ ちび太防犯灯 |
| 【センサー・映像出力性能】 | |
| 撮影素子 | 400万画素 1/3インチCMOSセンサー |
| プロセッサー | RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮 |
| 映像出力解像度 | 2560×1440 ※録画の画質(サイズ)やフレームレート数を設定変更できません。 |
| 映像フレーム数 | カラー撮影時:15fps 赤外線点灯時:10fps |
| 【レンズ】 | |
| 搭載レンズ | ボードレンズ |
| 焦点距離 | 3.6mm |
| 画角 | 水平視野角度 約84度 |
| 【旋回・ズーム機能】 | |
| 自動追尾機能 | 無 |
| 電動ズーム | 無 |
| 【投光性能】 | |
| LED | 850nm 赤外線LED×8灯 |
| 対応周波数 | 850nm |
| 赤外線LED掃射距離 | 最大約10m |
| 赤外線LED監視距離 | 最大約7m |
| ホワイトLED | ホワイトLED×1灯 |
| ホワイトLED照射距離 | 最大約7m |
| ホワイトLED監視距離 | 最大約5m |
| ICR機能 | 搭載 |
| 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
| 【インターフェイス】 | |
| 電源入力端子 | USB TypeC |
| マイク | 有 |
| スピーカー | 有 |
| Wi-Fi | 搭載 802.11b/g/n |
| Wi-Fi通信規格 | WPA / WPA2 |
| PoE | 無 |
| 録画機能 | 簡易録画対応 MicroSDカード(1スロット) ※MicroSDカード スピード Class10またはU1推奨 容量16~128GBまで対応 |
| 録画機と接続録画 | 有 | 【電源・カメラ本体・その他】 |
| ケースの色 | ホワイト |
| 本体外形寸法 | カメラ本体 59×91×60mm 付属ブラケット Φ60×88mm |
| 本体重量 | カメラ本体のみ 213g 付属ブラケット使用時 248g |
| 電源 | DC5V/960mA (5,200mAhバッテリー内蔵) |
| 内蔵バッテリー | 5,200mAh|バッテリー満充電の状態で常時録画した場合 約8時間30分駆動(内5時間程度赤外線LED点灯した場合) |
| 周辺動作温度/湿度 | |
| 付属品 | ビス・アンカー / 電源アダプター |
| ※仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |
| 型番 | WTW-SOR2384B-3C |
| 動作環境温度/湿度 | -10~50℃/5~90% |
| 仕上げ・材質 | 筐体:プラスチック / ソーラーパネル表面処理:プラスチック / 付属基台:プラスチック |
| 本体外形寸法 (突起部含まず) | 120(W)×173(H)×15(D)mm |
| その他の詳細 | |
|---|---|
| 入出力端子 | カメラ接続用給電Micro-USB端子×1 |
| 屋外/屋内 | 屋外 / 屋内 |
| 重量(取付ブラケット/アンテナ含む) | 約222g |
| 備考 | 接続コネクタ部は防水加工が必要となります。 |

22)ドームカメラ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
※マイク・スピーカー非搭載
| 型番 | WTW-BDDR219WGX |
| 工事設計認証番号 | 210-117167 |
| 商品概要 | 500万画素 機器間 Wi-Fi 赤外線ドームIPネットワークカメラ |
| 【センサー・映像出力性能】 | |
| 撮影素子 | 500万画素 1/3 CMOS image sensor |
| プロセッサー | RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮 |
| 映像出力解像度 | 2880×1620 = 5MP (15fps) |
| 映像圧縮出力形式 | 次世代圧縮方式採用 |
| 映像フレーム数 | 15fps |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 |
| 同期方式 | 内部同期方式 |
| S/N比 | 39.1dB |
| 【レンズ】 | |
| 搭載レンズ | バリフォーカルレンズ |
| 焦点距離 | 2.7~12mm |
| 水平視野角度 | 約34~108度 |
| 【投光性能】 | |
| 赤外線LED | 赤外線LED 21個 850nm |
| 赤外線LED照射距離 | 最大約15m |
| 赤外線LED監視距離 | 最大約7m |
| ICR機能 | 搭載 |
| 対応周波数 | 850nm |
| 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
| 【インターフェイス】 | |
| 対応通信方式 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4Ghz/5Ghz) ※壁など障害物がある環境下では2.4Ghzでの接続を推奨 |
| セキュリティ | WPA/WPA2(WEP/WPA3非対応) |
| 映像出力端子 | RJ-45端子 |
| PoE | 非対応 |
| スピーカー | 無 |
| マイク | 無 |
| 【ネットワーク】 | |
| ログイン対応端末 | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| 視聴・操作アプリ | 視聴ソフト:「WTW-EAGLE」 |
| アクセスセキュリティー | ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能 |
| 最大接続数 | 3箇所(画質設定により変動します) |
| ONVIF | 非対応 |
| 【電源・カメラ本体・その他】 | |
| ケースの色 | ホワイト |
| ケース材質 | プラスチック |
| 本体外形寸法 | Φ121(W)×95(H)mm |
| 本体重量 | 約320g |
| 電源 | DC12V |
| 周辺動作温度 | -10℃~50℃ |
| 付属品 | 六角レンチ・ビス・アンカー |
| ※仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |

24)ドーム型パンチルト
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 型番 | WTW-EGDRY1673PTSX2 |
| 商品概要 | 300万画素 機器間Wi-Fi 赤外線 パンチルト機能搭載 IPネットワークカメラ |
| 工事設計認証番号 | 210-226835 |
| 【センサー・映像出力性能】 | |
| 撮影素子 | 300万画素 1/3 CMOSイメージセンサー |
| 記録画素数 | 2304×1296 |
| プロセッサー | RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮 |
| 映像出力形式 | 有(次世代映像データ圧縮方式対応) |
| 映像フレーム数 | 最大15fps |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 |
| 同期方式 | 内部同期方式 |
| 【レンズ】 | |
| 搭載レンズ | 広角ボードレンズ |
| 焦点距離 | 3.6mm |
| 画角 | 水平視野角度 約74度 |
| 【旋回・ズーム機能】 | |
| パンチルトズーム(PTZ) | 搭載 |
| 可動範囲 | 水平角度(パン):約285度 垂直角度(チルト):約68度 |
| 光学電動ズーム | 無 |
| 【投光性能】 | |
| 赤外線LED | 高輝度850nm赤外線LEDチップ 2灯 |
| 対応周波数 | 850nm |
| 赤外線LED照射距離 | 最大約20m |
| 赤外線LED監視距離 | 最大約10m |
| ICR機能 | 搭載 |
| 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
| 【インターフェイス】 | |
| 映像出力端子 | RJ-45端子(LAN) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4Ghz/5Ghz ※壁など障害物がある環境下では2.4Ghzでの接続を推奨 |
| Wi-Fi通信規格 | WPA / WPA2 ※WEP / WPA3は非対応 |
| PoE | 非対応 |
| ネットワークプロトコル | IP/HTTP/DHCP/DDNS/UPNP/PPPoE/Wi-Fi/NTP |
| 録画機能 | 無 |
| マイク | 有 |
| スピーカー | 有 |
| 【ネットワーク】 | |
| ログイン対応端末 | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| 視聴・操作アプリ | 視聴ソフト:「WTW-EAGLE」 |
| アクセスセキュリティー | ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能 |
| 最大接続数 | 3箇所(画質設定により変動します) |
| ONVIF | 非対応 |
| 【電源・カメラ本体・その他】 | |
| ケースの色 | ダイキャスト・ABSプラスチック |
| 本体外形寸法 | Φ110(W)×100(H)mm ※アンテナ・基台除く |
| 本体重量 | 約478g ※基台含む |
| 電源/消費電力 | DC12V / 赤外線点灯時:約595mAh |
| 周辺動作温度 | 5℃~60℃ |
| 付属品 | ビス・アンカー・専用基台・アンテナ |
| ※仕様・色・形状・スペックが予期無く変更になる場合があります。 |

88)10倍光学Wカメラ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
光学ズーム対応カメラ
| 型番 | WTW-EX2208ZWX |
| 商品概要 | 屋外防滴仕様 XPoE・EAGLE・PARシリーズ録画機接続対応 防犯灯・赤外線 PTZ Wi-Fiカメラ |
| 【センサー・映像出力性能】 | |
| 撮影素子 | 4MP(1440P) 1/3インチCMOSセンサー搭載×2 |
| 総画素数 | 400万画素×2 |
| 映像出力解像度 | 2560×1440 |
| 【レンズ】 | |
| 搭載レンズ | 広角・望遠のボードレンズ仕様 ※ズーム時にデジタルズームし、一定を超えると広角、または望遠レンズにシームレス切り替え |
| 焦点距離 | 広角レンズ: 2.8mm 望遠レンズ: 12mm |
| オートアイリス | 無 |
| 水平視野角度 | 約8~74度 |
| 【旋回・ズーム機能】 | |
| パンチルトズーム(PTZ) | 有 |
| 可動範囲 | 水平角度:約285度 垂直角度:約85度 |
| 電動ズーム | 無 |
| 【投光性能】 | |
| 赤外線/ホワイトLED | 特殊小型デュアルLED(赤外線・ホワイトLED切替型) 6灯: 赤外線850nm(可視型) / ホワイトLED |
| 赤外線照射距離 | 最大約20m |
| 赤外線監視可能距離 | 最大約15m |
| ホワイトLED照射距離 | 最大約15m |
| ホワイトLED監視可能距離 | 最大約10m |
| ICR機能 | 有 |
| 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
| 【インターフェイス】 | |
| 内蔵マイク | 有 |
| スピーカー | 有 |
| LAN端子 | イーサネット10BaseT / 100BaseTX / Auto-MDIX対応 RJ-45端子 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4Ghz/5Ghz ※壁など障害物がある環境下では2.4Ghzでの接続を推奨 |
