枠付きフェンス:横板C(隙間15ミリ)【4方枠】重さの目安(単位:kg)
※板には個体差があるため表記の重さからプラスマイナス2割程度の差は発生します
【4方枠】 横幅
210〜
300ミリ
横幅
310〜
400ミリ
横幅
410〜
500ミリ
横幅
510〜
600ミリ
横幅
610〜
700ミリ
横幅
710〜
800ミリ
横幅
810〜
900ミリ
横幅
910〜
1000ミリ
横幅
1010〜
1100ミリ
横幅
1110〜
1200ミリ
横幅
1210〜
1300ミリ
横幅
1310〜
1400ミリ
横幅
1410〜
1500ミリ
横幅
1510〜
1600ミリ
横幅
1610〜
1700ミリ
横幅
1710〜
1800ミリ
横幅
1810〜
1900ミリ
横幅
1910〜
2000ミリ
高さ373ミリ 1.1 1.4 1.7 2 2.3 2.7 2.9 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4 4.7 4.9 5.2 5.5 5.8 6.1
高さ484ミリ 1.4 1.7 2.1 2.4 2.8 3.2 3.6 3.9 4.3 4.6 5 5.3 5.6 6 6.3 6.7 7 7.4
高さ595ミリ 1.7 2.1 2.5 2.9 3.3 3.8 4.2 4.6 5 5.4 5.8 6.2 6.6 7 7.4 7.8 8.2 8.6
高さ706ミリ 1.9 2.4 2.8 3.3 3.8 4.4 4.9 5.3 5.8 6.3 6.7 7.2 7.6 8.1 8.5 9 9.5 9.9
高さ817ミリ 2.2 2.7 3.2 3.7 4.2 5 5.5 6 6.6 7.1 7.6 8.1 8.6 9.1 9.7 10.2 10.7 11.2
高さ928ミリ 2.5 3 3.6 4.2 4.7 5.6 6.2 6.7 7.3 7.9 8.5 9 9.6 10.2 10.8 11.3 11.9 12.5
高さ1039ミリ 2.7 3.3 4 4.6 5.2 6.2 6.8 7.4 8.1 8.7 9.3 10 10.6 11.2 11.9 12.5 13.1 13.8
高さ1150ミリ 3 3.7 4.4 5 5.7 6.8 7.5 8.2 8.8 9.5 10.2 10.9 11.6 12.3 13 13.7 14.3 15
高さ1261ミリ 3.3 4 4.7 5.5 6.2 7.4 8.1 8.9 9.6 10.3 11.1 11.8 12.6 13.3 14.1 14.8 15.6 16.3
高さ1372ミリ 3.5 4.3 5.1 5.9 6.7 8 8.8 9.6 10.4 11.2 12 12.8 13.6 14.4 15.2 16 16.8 17.6
高さ1483ミリ 3.8 4.6 5.5 6.4 7.2 8.5 9.4 10.3 11.1 12 12.8              
高さ1594ミリ 4.1 5 5.9 6.8 7.7 9.1 10 11 11.9 12.8 13.7              
高さ1705ミリ 4.3 5.3 6.3 7.2 8.2 9.7 10.7 11.7 12.6 13.6 14.6              
高さ1816ミリ 4.6 5.6 6.7 7.7 8.7 10.3 11.3 12.4 13.4 14.4 15.5              
高さ1927ミリ 4.8 5.9 7 8.1 9.2 10.9 12 13.1 14.2 15.3 16.3              
高さ2038ミリ 5.1 6.3 7.4 8.6 9.7 11.5 12.6 13.8 14.9 16.1 17.2              
枠付きフェンス:横板C(隙間15ミリ)【3方枠/ゴム脚あり】重さの目安(単位:kg)
※板には個体差があるため表記の重さからプラスマイナス2割程度の差は発生します
【3方枠/
ゴム脚あり】
横幅
210〜
300ミリ
横幅
310〜
400ミリ
横幅
410〜
500ミリ
横幅
510〜
600ミリ
横幅
610〜
700ミリ
横幅
710〜
800ミリ
横幅
810〜
900ミリ
横幅
910〜
1000ミリ
横幅
1010〜
1100ミリ
横幅
1110〜
1200ミリ
横幅
1210〜
1300ミリ
横幅
1310〜
1400ミリ
横幅
1410〜
1500ミリ
横幅
1510〜
1600ミリ
横幅
1610〜
1700ミリ
横幅
1710〜
1800ミリ
横幅
1810〜
1900ミリ
横幅
1910〜
2000ミリ
高さ373ミリ 1 1.2 1.4 1.6 1.9 2.2 2.4 2.7 2.9 3.1 3.4 3.6 3.8 4 4.3 4.5 4.7 5
高さ484ミリ 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.8 3.1 3.4 3.7 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 5.9 6.2
高さ595ミリ 1.5 1.8 2.2 2.5 2.9 3.4 3.7 4.1 4.4 4.8 5.1 5.5 5.8 6.1 6.5 6.8 7.2 7.5
高さ706ミリ 1.8 2.2 2.6 3 3.4 4 4.4 4.8 5.2 5.6 6 6.4 6.8 7.2 7.6 8 8.4 8.8
高さ817ミリ 2 2.5 2.9 3.4 3.9 4.6 5 5.5 5.9 6.4 6.9 7.3 7.8 8.2 8.7 9.2 9.6 10.1
高さ928ミリ 2.3 2.8 3.3 3.8 4.4 5.1 5.7 6.2 6.7 7.2 7.7 8.3 8.8 9.3 9.8 10.3 10.8 11.4
高さ1039ミリ 2.6 3.1 3.7 4.3 4.8 5.7 6.3 6.9 7.5 8 8.6 9.2 9.8 10.3 10.9 11.5 12.1 12.6
高さ1150ミリ 2.8 3.4 4.1 4.7 5.3 6.3 7 7.6 8.2 8.9 9.5 10.1 10.8 11.4 12 12.6 13.3 13.9
高さ1261ミリ 3.1 3.8 4.5 5.2 5.8 6.9 7.6 8.3 9 9.7 10.4 11.1 11.7 12.4 13.1 13.8 14.5 15.2
高さ1372ミリ 3.3 4.1 4.8 5.6 6.3 7.5 8.2 9 9.7 10.5 11.2 12 12.7 13.5 14.2 15 15.7 16.5
高さ1483ミリ 3.6 4.4 5.2 6 6.8 8.1 8.9 9.7 10.5 11.3 12.1              
高さ1594ミリ 3.9 4.7 5.6 6.5 7.3 8.7 9.5 10.4 11.3 12.1 13              
高さ1705ミリ 4.1 5.1 6 6.9 7.8 9.3 10.2 11.1 12 12.9 13.9              
高さ1816ミリ 4.4 5.4 6.4 7.3 8.3 9.9 10.8 11.8 12.8 13.8 14.7              
高さ1927ミリ 4.7 5.7 6.8 7.8 8.8 10.4 11.5 12.5 13.5 14.6 15.6              
高さ2038ミリ 4.9 6 7.1 8.2 9.3 11 12.1 13.2 14.3 15.4 16.5              
枠付きフェンス:横板C(隙間15ミリ)【上下枠】重さの目安(単位:kg)
※板には個体差があるため表記の重さからプラスマイナス2割程度の差は発生します
【上下枠】 横幅
210〜
300ミリ
横幅
310〜
400ミリ
横幅
410〜
500ミリ
横幅
510〜
600ミリ
横幅
610〜
700ミリ
横幅
710〜
800ミリ
横幅
810〜
900ミリ
横幅
910〜
1000ミリ
横幅
1010〜
1100ミリ
横幅
1110〜
1200ミリ
横幅
1210〜
1300ミリ
横幅
1310〜
1400ミリ
横幅
1410〜
1500ミリ
横幅
1510〜
1600ミリ
横幅
1610〜
1700ミリ
横幅
1710〜
1800ミリ
横幅
1810〜
1900ミリ
横幅
1910〜
2000ミリ
高さ478ミリ 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.8 3.1 3.4 3.7 4 4.3 4.6 4.9 5.2 5.5 5.8 6.1 6.4
高さ589ミリ 1.4 1.8 2.1 2.5 2.8 3.4 3.7 4.1 4.4 4.8 5.2 5.5 5.9 6.2 6.6 7 7.3 7.7
高さ700ミリ 1.6 2.1 2.5 2.9 3.3 3.9 4.3 4.8 5.2 5.6 6 6.4 6.8 7.3 7.7 8.1 8.5 8.9
高さ811ミリ 1.9 2.4 2.8 3.3 3.8 4.5 5 5.4 5.9 6.4 6.9 7.3 7.8 8.3 8.8 9.2 9.7 10.2
高さ922ミリ 2.1 2.6 3.2 3.7 4.2 5.1 5.6 6.1 6.6 7.2 7.7 8.2 8.8 9.3 9.8 10.4 10.9 11.4
高さ1033ミリ 2.4 2.9 3.5 4.1 4.7 5.6 6.2 6.8 7.4 8 8.6 9.1 9.7 10.3 10.9 11.5 12.1 12.7
高さ1144ミリ 2.6 3.2 3.9 4.5 5.2 6.2 6.8 7.5 8.1 8.8 9.4 10.1 10.7 11.4 12 12.6 13.3 13.9
高さ1255ミリ 2.8 3.5 4.2 4.9 5.7 6.7 7.4 8.1 8.9 9.6 10.3 11 11.7 12.4 13.1 13.8 14.5 15.2
高さ1366ミリ 3.1 3.8 4.6 5.4 6.1 7.3 8.1 8.8 9.6 10.3 11.1 11.9 12.6 13.4 14.2 14.9 15.7 16.4
高さ1477ミリ 3.3 4.1 5 5.8 6.6 7.9 8.7 9.5 10.3 11.1 12              
高さ1588ミリ 3.6 4.4 5.3 6.2 7.1 8.4 9.3 10.2 11.1 11.9 12.8              
枠付きフェンス:横板B(隙間36ミリ)【4方枠】重さの目安(単位:kg)
※板には個体差があるため表記の重さからプラスマイナス2割程度の差は発生します
【4方枠】 横幅
210〜
300ミリ
横幅
310〜
400ミリ
横幅
410〜
500ミリ
横幅
510〜
600ミリ
横幅
610〜
700ミリ
横幅
710〜
800ミリ
横幅
810〜
900ミリ
横幅
910〜
1000ミリ
横幅
1010〜
1100ミリ
横幅
1110〜
1200ミリ
横幅
1210〜
1300ミリ
横幅
1310〜
1400ミリ
横幅
1410〜
1500ミリ
横幅
1510〜
1600ミリ
横幅
1610〜
1700ミリ
横幅
1710〜
1800ミリ
横幅
1810〜
1900ミリ
横幅
1910〜
2000ミリ
高さ415ミリ 1.2 1.5 1.7 2 2.3 2.7 3 3.3 3.6 3.9 4.1 4.4 4.7 5 5.3 5.6 5.9 6.1
高さ547ミリ 1.5 1.8 2.1 2.5 2.8 3.3 3.7 4 4.4 4.7 5.1 5.4 5.7 6.1 6.4 6.8 7.1 7.4
高さ679ミリ 1.7 2.1 2.5 2.9 3.3 4 4.4 4.8 5.2 5.6 6 6.4 6.8 7.2 7.6 8 8.4 8.8
高さ811ミリ 2 2.5 3 3.4 3.9 4.6 5 5.5 5.9 6.4 6.9 7.3 7.8 8.2 8.7 9.2 9.6 10.1
高さ943ミリ 2.3 2.8 3.4 3.9 4.4 5.2 5.7 6.2 6.7 7.3 7.8 8.3 8.8 9.3 9.8 10.3 10.9 11.4
高さ1075ミリ 2.6 3.2 3.8 4.3 4.9 5.8 6.4 7 7.5 8.1 8.7 9.2 9.8 10.4 11 11.5 12.1 12.7
高さ1207ミリ 2.9 3.5 4.2 4.8 5.4 6.4 7.1 7.7 8.3 8.9 9.6 10.2 10.8 11.5 12.1 12.7 13.4 14
高さ1339ミリ 3.2 3.9 4.6 5.3 6 7 7.7 8.4 9.1 9.8 10.5 11.2 11.9 12.6 13.2 13.9 14.6 15.3
高さ1471ミリ 3.5 4.2 5 5.7 6.5 7.7 8.4 9.2 9.9 10.6 11.4              
高さ1603ミリ 3.8 4.6 5.4 6.2 7 8.3 9.1 9.9 10.7 11.5 12.3              
高さ1735ミリ 4.1 4.9 5.8 6.7 7.5 8.9 9.8 10.6 11.5 12.3 13.2              
高さ1867ミリ 4.4 5.3 6.2 7.1 8 9.5 10.4 11.4 12.3 13.2 14.1              
高さ1999ミリ 4.6 5.6 6.6 7.6 8.6 10.1 11.1 12.1 13.1 14 15              
枠付きフェンス:横板B(隙間36ミリ)【3方枠/ゴム脚あり】重さの目安(単位:kg)
※板には個体差があるため表記の重さからプラスマイナス2割程度の差は発生します
【3方枠/
ゴム脚あり】
横幅
210〜
300ミリ
横幅
310〜
400ミリ
横幅
410〜
500ミリ
横幅
510〜
600ミリ
横幅
610〜
700ミリ
横幅
710〜
800ミリ
横幅
810〜
900ミリ
横幅
910〜
1000ミリ
横幅
1010〜
1100ミリ
横幅
1110〜
1200ミリ
横幅
1210〜
1300ミリ
横幅
1310〜
1400ミリ
横幅
1410〜
1500ミリ
横幅
1510〜
1600ミリ
横幅
1610〜
1700ミリ
横幅
1710〜
1800ミリ
横幅
1810〜
1900ミリ
横幅
1910〜
2000ミリ
高さ415ミリ 1 1.2 1.5 1.7 1.9 2.3 2.5 2.7 3 3.2 3.4 3.6 3.9 4.1 4.3 4.6 4.8 5
高さ547ミリ 1.3 1.6 1.9 2.1 2.4 2.9 3.2 3.5 3.7 4 4.3 4.6 4.9 5.2 5.5 5.8 6 6.3
高さ679ミリ 1.6 1.9 2.3 2.6 3 3.5 3.8 4.2 4.5 4.9 5.2 5.6 5.9 6.3 6.6 6.9 7.3 7.6
高さ811ミリ 1.9 2.3 2.7 3.1 3.5 4.1 4.5 4.9 5.3 5.7 6.1 6.5 6.9 7.3 7.7 8.1 8.5 8.9
高さ943ミリ 2.2 2.6 3.1 3.5 4 4.7 5.2 5.7 6.1 6.6 7 7.5 8 8.4 8.9 9.3 9.8 10.3
高さ1075ミリ 2.4 3 3.5 4 4.5 5.4 5.9 6.4 6.9 7.4 7.9 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.6
高さ1207ミリ 2.7 3.3 3.9 4.5 5 6 6.6 7.1 7.7 8.3 8.8 9.4 10 10.6 11.1 11.7 12.3 12.9
高さ1339ミリ 3 3.7 4.3 4.9 5.6 6.6 7.2 7.9 8.5 9.1 9.8 10.4 11 11.7 12.3 12.9 13.5 14.2
高さ1471ミリ 3.3 4 4.7 5.4 6.1 7.2 7.9 8.6 9.3 10 10.7              
高さ1603ミリ 3.6 4.4 5.1 5.9 6.6 7.8 8.6 9.3 10.1 10.8 11.6              
高さ1735ミリ 3.9 4.7 5.5 6.3 7.1 8.4 9.3 10.1 10.9 11.7 12.5              
高さ1867ミリ 4.2 5.1 5.9 6.8 7.6 9.1 9.9 10.8 11.7 12.5 13.4              
高さ1999ミリ 4.5 5.4 6.3 7.2 8.2 9.7 10.6 11.5 12.4 13.4 14.3              
枠付きフェンス:横板B(隙間36ミリ)【上下枠】重さの目安(単位:kg)
※板には個体差があるため表記の重さからプラスマイナス2割程度の差は発生します
【上下枠】 横幅
210〜
300ミリ
横幅
310〜
400ミリ
横幅
410〜
500ミリ
横幅
510〜
600ミリ
横幅
610〜
700ミリ
横幅
710〜
800ミリ
横幅
810〜
900ミリ
横幅
910〜
1000ミリ
横幅
1010〜
1100ミリ
横幅
1110〜
1200ミリ
横幅
1210〜
1300ミリ
横幅
1310〜
1400ミリ
横幅
1410〜
1500ミリ
横幅
1510〜
1600ミリ
横幅
1610〜
1700ミリ
横幅
1710〜
1800ミリ
横幅
1810〜
1900ミリ
横幅
1910〜
2000ミリ
高さ562ミリ 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.9 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4 4.7 5 5.3 5.6 5.9 6.2 6.5
高さ694ミリ 1.5 1.8 2.2 2.5 2.9 3.5 3.8 4.2 4.5 4.9 5.3 5.6 6 6.3 6.7 7.1 7.4 7.8
高さ826ミリ 1.7 2.1 2.5 3 3.4 4 4.5 4.9 5.3 5.7 6.1 6.5 7 7.4 7.8 8.2 8.6 9
高さ958ミリ 2 2.4 2.9 3.4 3.9 4.6 5.1 5.6 6 6.5 7 7.5 7.9 8.4 8.9 9.4 9.8 10.3
高さ1090ミリ 2.2 2.7 3.3 3.8 4.3 5.2 5.7 6.3 6.8 7.3 7.9 8.4 8.9 9.5 10 10.5 11.1 11.6
高さ1222ミリ 2.5 3.1 3.6 4.2 4.8 5.8 6.4 7 7.6 8.1 8.7 9.3 9.9 10.5 11.1 11.7 12.3 12.9
高さ1354ミリ 2.7 3.4 4 4.7 5.3 6.4 7 7.7 8.3 9 9.6 10.2 10.9 11.5 12.2 12.8 13.5 14.1
高さ1486ミリ 3 3.7 4.4 5.1 5.8 6.9 7.7 8.4 9.1 9.8 10.5              
高さ1618ミリ 3.2 4 4.8 5.5 6.3 7.5 8.3 9.1 9.8 10.6 11.3