原材料・アレルギー・栄養成分
焼き小籠包
商品名 | 原材料名 / 添加物名 | 栄養成分表示 100g当り (推定値) |
---|---|---|
正宗生煎包 | 豚肉(国産)、オイスターソース(香港製造)、砂糖、野菜(生姜、ねぎ)、胡麻油、ゼラチン、醤油、食塩、チキンパウダー、酒、胡麻、胡椒、皮(小麦粉(国内製造)、イースト) | 熱量230 kcal たんぱく質9.0g、脂質12.0g、炭水化物21.6g、食塩相当量0.97g |
調味料(アミノ酸等)、香料、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、ベーキングパウダー、アルコール、乳化剤(ソルビタン脂肪酸エステル)、V.C、(一部に小麦・大豆・豚肉・鶏肉・ゼラチン・ごまを含む) | ||
ヒスイ生煎包 | 豚肉(国産)、野菜(キャベツ(国産)、にら、生姜、ニンニク、ねぎ)、砂糖、胡麻油、醤油、ゼラチン、オイスターソース、チキンパウダー、食塩、酒、胡麻、胡椒、皮(小麦粉(国内製造)、ホウレン草粉末、イースト) | 熱量225kcal たんぱく質8.6g、脂質11.4g、炭水化物22.1g、食塩相当量0.91g |
調味料(アミノ酸等)、香料、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、ベーキングパウダー、アルコール、乳化剤(ソルビタン脂肪酸エステル)、V.C、(一部に小麦・大豆・豚肉・鶏肉・ゼラチン・ごまを含む) | ||
フカヒレ生煎包 | 魚肉(エビ(タイ)、フカヒレ)、豚肉(国産)、野菜(クワイ、生姜、ねぎ)、オイスターソース、胡麻油、チキンパウダー、砂糖、ゼラチン、食塩、酒、醤油、胡椒、胡麻、皮(小麦粉(国内製造)、パプリカ粉末、イースト) | 熱量193kcal たんぱく質8.3g、脂質7.9g、炭水化物22.1g、食塩相当量1.19g |
調味料(アミノ酸等)、ポリリン酸Na、香料、増粘剤(加工デンプン)、pH調整剤、カラメル色素、ベーキングパウダー、アルコール、乳化剤(ソルビタン脂肪酸エステル)、V.C、(一部に小麦・えび・大豆・豚肉・鶏肉・ゼラチン・ごまを含む)「原材料配合割合:フカヒレ11%(仕込み時)」 | ||
1.0正宗生煎包 | 豚肉(国産)、オイスターソース(香港製造)、砂糖、野菜(生姜、ねぎ)、胡麻油、ゼラチン、醤油、食塩、チキンパウダー、酒、胡椒、皮(小麦粉(国内製造)、イースト) | 熱量190kcal たんぱく質9.2g、脂質6.6g、炭水化物23.4g、食塩相当量0.91g |
調味料(アミノ酸等)、香料、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、ベーキングパウダー、アルコール、乳化剤(ソルビタン脂肪酸エステル)、V.C、(一部に小麦・大豆・豚肉・鶏肉・ゼラチン・ごまを含む)付属品:胡麻 | ||
1.0ヒスイ生煎包 | 豚肉(国産)、野菜(キャベツ(国産)、にら、生姜、ニンニク、ねぎ)、砂糖、胡麻油、醤油、ゼラチン、オイスターソース、チキンパウダー、食塩、酒、胡椒、皮(小麦粉(国内製造)、ホウレン草粉末、イースト) | 熱量190kcal たんぱく質8.8g、脂質6.8g、炭水化物23.3g、食塩相当量0.89g |
調味料(アミノ酸等)、香料、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、ベーキングパウダー、アルコール、乳化剤(ソルビタン脂肪酸エステル)、V.C、(一部に小麦・大豆・豚肉・鶏肉・ゼラチン・ごまを含む)付属品:胡麻 | ||
1.0フカヒレ 生煎包 |
魚肉(エビ(タイ)、フカヒレ)、豚肉(国産)、野菜(クワイ、生姜、ねぎ)、オイスターソース、胡麻油、チキンパウダー、砂糖、ゼラチン、食塩、酒、醤油、胡椒、皮(小麦粉(国内製造)、パプリカ粉末、イースト) | 熱量151kcal たんぱく質8.5 g、脂質2.9 g、炭水化物22.7 g、食塩相当量1.17 g |
調味料(アミノ酸等)、ポリリン酸Na、香料、増粘剤(加工デンプン)、pH調整剤、カラメル色素、ベーキングパウダー、アルコール、乳化剤(ソルビタン脂肪酸エステル)、V.C、(一部に小麦・えび・大豆・豚肉・鶏肉・ゼラチン・ごまを含む)「原材料配合割合:フカヒレ11%(仕込み時)」付属品:胡麻 | ||
アップルパイ煎包 | りんご(国産)、砂糖(国内製造)、穀物酢、ゼラチン、シナモン、皮(小麦粉(国内製造)、バター、砂糖、イースト、でん粉 | 熱量159kcal たんぱく質5.3 g、脂質5.2 g、炭水化物23.5 g、食塩相当量0.19 g |
ベーキングパウダー、(一部に小麦・乳成分・りんご・ゼラチンを含む)「原材料配合割合:りんご40%(仕込み時)」 |
蒸し小籠包
商品名 | 原材料名 / 添加物名 | 栄養成分表示 100g当り (推定値) |
---|---|---|
王府小籠包 | 豚肉(国産)、醤油、砂糖、胡麻油、生姜、ゼラチン、食塩、オイスターソース、チキンパウダー、胡椒、皮(小麦粉(国内製造)、白玉粉(国内製造)、食塩) | 熱量201kcal たんぱく質9.5g、脂質10.5g、炭水化物17.0g、食塩相当量1.04g |
調味料(アミノ酸等)、香料、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、アルコール、(一部に小麦・大豆・豚肉・鶏肉・ゼラチン・ごまを含む) | ||
豚肉小籠包 | 豚肉(国産)、醤油、砂糖、胡麻油、生姜、ゼラチン、食塩、オイスターソース、チキンパウダー、胡椒、皮(小麦粉(国内製造)、白玉粉(国内製造)、食塩) | 熱量201kcal たんぱく質9.5g、脂質10.5g、炭水化物17.0g、食塩相当量1.04g |
調味料(アミノ酸等)、香料、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、アルコール、(一部に小麦・大豆・豚肉・鶏肉・ゼラチン・ごまを含む)「原材料配合割合:豚肉45%(仕込み時)」 | ||
エビ小籠包 | 豚肉(国産)、エビ(タイ)、醤油、砂糖、生姜、ゼラチン、胡麻油、食塩、オイスターソース、チキンパウダー、胡椒、皮(小麦粉(国内製造)、白玉粉、食塩) | 熱量168kcal たんぱく質9.5g、脂質7.4g、炭水化物15.9g、食塩相当量1.04g |
調味料(アミノ酸等)、ポリリン酸Na、香料、pH調整剤、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、アルコール、(一部に小麦・えび・大豆・豚肉・鶏肉・ゼラチン・ごまを含む)「原材料配合割合:エビ25%(仕込み時)」 | ||
カニ肉小籠包 | 豚肉(国産)、カニ肉(国産、インドネシア)、醤油、砂糖、生姜、ゼラチン、胡麻油、食塩、オイスターソース、チキンパウダー、でん粉、胡椒、皮(小麦粉(国内製造)、白玉粉、食塩) | 熱量181kcal たんぱく質9.7g、脂質7.8g、炭水化物18.0g、食塩相当量1.07g |
調味料(アミノ酸等)、香料、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、アルコール、(一部に小麦・かに・大豆・豚肉・鶏肉・ゼラチン・ごまを含む)「原材料配合割合:カニ肉15%(仕込み時)」 | ||
1.0王府小籠包 | 豚肉(国産)、醤油(国産)、砂糖、胡麻油、生姜、ゼラチン、食塩、オイスターソース、チキンパウダー、胡椒、皮(小麦粉(国内製造)、食塩) | 熱量180kcal たんぱく質9.8g、脂質8.0g、炭水化物17.1g、食塩相当量1.04g |
調味料(アミノ酸等)、香料、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、アルコール、(一部に小麦・大豆・豚肉・鶏肉・ゼラチン・ごまを含む) | ||
1.0豚肉小籠包 | 豚肉(国産)、醤油(国産)、砂糖、胡麻油、生姜、ゼラチン、食塩、オイスターソース、チキンパウダー、胡椒、皮(小麦粉(国内製造)、食塩) | 熱量180kcal たんぱく質9.8g、脂質8.0g、炭水化物17.1g、食塩相当量1.04g |
調味料(アミノ酸等)、香料、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、アルコール、(一部に小麦・大豆・豚肉・鶏肉・ゼラチン・ごまを含む)「原材料配合割合:豚肉50%(仕込み時)」 | ||
1.0エビ小籠包 | 豚肉(国産)、エビ(タイ)、醤油、砂糖、生姜、ゼラチン、胡麻油、食塩、オイスターソース、チキンパウダー、胡椒、皮(小麦粉(国内製造)、食塩) | 熱量174kcal たんぱく質9.5g、脂質7.1g、炭水化物18.1g、食塩相当量1.02g |
調味料(アミノ酸等)、ポリリン酸Na、香料、pH調整剤、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、アルコール、(一部に小麦・えび・大豆・豚肉・鶏肉・ゼラチン・ごまを含む)「原材料配合割合:エビ25%(仕込み時)」 | ||
1.0カニ肉小籠包 | 豚肉(国産)、カニ肉(インドネシア)、醤油、砂糖、生姜、ゼラチン、胡麻油、食塩、オイスターソース、チキンパウダー、でん粉、胡椒、皮(小麦粉(国内製造)、食塩) | 熱量178kcal たんぱく質10.2g、脂質7.6g、炭水化物17.3g、食塩相当量1.09g |
調味料(アミノ酸等)、香料、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、アルコール、(一部に小麦・かに・大豆・豚肉・鶏肉・ゼラチン・ごまを含む)「原材料配合割合:カニ肉15%(仕込み時)」 |
焼売
商品名 | 原材料名 / 添加物名 | 栄養成分表示 100g当り (推定値) |
---|---|---|
豚肉焼売 | 豚肉(国産)、野菜(たまねぎ(国産)、クワイ、生姜)、でん粉、砂糖、オイスターソース、胡麻油、食塩、ホタテエキスパウダー、醤油、胡椒、皮(小麦粉(国内製造)、食塩) | 熱量200kcal たんぱく質13.2g、脂質10.6g、炭水化物12.9g、食塩相当量1.91g |
/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、炭酸カルシウム、セルロース、香料、アルコール、(一部に小麦・豚肉・大豆・ごまを含む)「原材料配合割合:豚肉41%(仕込み時)」 | ||
エビ焼売 | 魚肉(エビ(タイ)、イカ)、野菜(たまねぎ(国産)、クワイ、生姜)、でん粉、豚脂、砂糖、胡麻油、食塩、チキンパウダー、胡椒、皮(小麦粉(国内製造)、食塩) | 熱量157kcal たんぱく質10.5g、脂質7.6g、炭水化物11.6g、食塩相当量1.96g |
調味料(アミノ酸等)、ポリリン酸Na、pH調整剤、香料、(一部に小麦・えび・イカ・豚肉・鶏肉・ごまを含む)「原材料配合割合:エビ40%(仕込み時)」 | ||
フカヒレ入り焼売 | 豚肉(国産)、魚肉(エビ(タイ)、イカ、フカヒレ、ホタテ貝柱)、野菜(椎茸、たまねぎ、蓮根、生姜)、でん粉、豚脂、砂糖、ネギ油、胡麻油、オイスターソース、醤油、食塩、胡椒、皮(小麦粉(国内製造)、食塩) | 熱量190kcal たんぱく質13.2g、脂質9.6g、炭水化物12.6g、食塩相当量1.50g |
調味料(アミノ酸等)、ポリリン酸Na、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、pH調整剤、アルコール、(一部に小麦・エビ・イカ・大豆・豚肉・ごまを含む)「原材料配合割合:フカヒレ10%(仕込み時)」 | ||
薔薇焼売 | 魚肉(エビ(タイ)、イカ)、野菜(たまねぎ(国産)、クワイ、生姜)、豚脂、でん粉、砂糖、胡麻油、食塩、チキンパウダー、胡椒、皮(小麦粉(国内製造)、食塩) | 熱量157kcal たんぱく質10.5g、脂質7.6g、炭水化物11.6g、食塩相当量1.96g |
調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、ポリリン酸Na、香料、(一部に小麦・えび・イカ・大豆・豚肉・鶏肉・ごまを含む) |
中華まん
商品名 | 原材料名 / 添加物名 | 栄養成分表示 100g当り (推定値) |
---|---|---|
胡椒餅 | 皮(小麦粉(国内製造)、豚脂(国産)、砂糖、食塩、イースト)、豚肉(国産)、野菜(ねぎ、生姜)、醤油、豚脂、砂糖、胡椒、チキンパウダー、胡麻、ネギ油、胡麻油、香辛料、食塩、五香粉 | 熱量293kcal たんぱく質13.7g、脂質11.6g、炭水化物33.5g、食塩相当量1.30g |
調味料(アミノ酸等)、香料、乳化剤(ソルビタン脂肪酸エステル)、アルコール、V.C、(一部に小麦・大豆・豚肉・鶏肉・ごまを含む)「原材料配合割合:胡椒0.6%(仕込み時)」 | ||
叉焼メロンパン | 皮(小麦粉(国内製造)、バター(国内製造)、牛乳、砂糖、鶏卵、スキムミルク、食塩、イースト)、豚肉(国産)、海鮮醤、オイスターソース、醤油、水あめ、でん粉、甜面醤、芝麻醤、五香粉、生姜粉、胡椒、食塩 | 熱量355kcal たんぱく質8.9g、脂質19.8g、炭水化物35.4g、食塩相当量1.12g |
調味料(アミノ酸等)、ベーキングパウダー、増粘剤(加工デンプン)、着色料(カラメル、赤102)、乳化剤(ソルビタン脂肪酸エステル)、酸味料、アルコール、V.C、(一部に小麦・乳・卵・大豆・豚肉・ごまを含む)「原材料配合割合:叉焼(豚肉)45%(仕込み時)」 | ||
マンゴー メロンパン |
皮(小麦粉(国内製造)、バター(国内製造)、牛乳、砂糖、食塩、イースト)、マンゴー(台湾、フィリピン)、砂糖、鶏卵、スキムミルク、コーンスターチ、アーモンド、食塩 | 熱量302kcal たんぱく質5.4g、脂質17.0g、炭水化物31.9g、食塩相当量0.51g |
調味料(アミノ酸等)、ベーキングパウダー、乳化剤、メタリン酸Na、香料、安定剤(増粘多糖類)、カロチン色素、乳化剤(ソルビタン脂肪酸エステル)、V.C、(一部に小麦・乳成分・卵・大豆・アーモンドを含む) | ||
肉まん(大) | 皮(小麦粉(国内製造)、砂糖、豚脂、イースト)、豚肉(国産)、野菜(たけのこ(国産)、椎茸、ねぎ、生姜)、豚脂、砂糖、醤油、でん粉、食塩 | 熱量267kcal たんぱく質9.2g、脂質7.7g、炭水化物40.2g、食塩相当量0.89g |
調味料(アミノ酸等)、ベーキングパウダー、香料、乳化剤(ソルビタン脂肪酸エステル)、アルコール、V.C、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む)「原材料配合割合:豚肉43%(仕込み時)」 | ||
肉まん | 皮(小麦粉(国内製造)、砂糖、豚脂、イースト)、豚肉(国産)、野菜(たけのこ(国産)、椎茸、ねぎ、生姜)、豚脂、砂糖、醤油、でん粉、食塩 | 熱量269kcal たんぱく質9.5 g、脂質8.2 g、炭水化物39.2 g、食塩相当量0.96g |
調味料(アミノ酸等)、ベーキングパウダー、香料、乳化剤(ソルビタン脂肪酸エステル)、アルコール、V.C、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む)「原材料配合割合:豚肉43%(仕込み時) | ||
エビまん | 皮(小麦粉(国内製造)、砂糖、豚脂、イースト)、エビ(タイ)、野菜(たまねぎ(国産)、クワイ、生姜)、豚脂、砂糖、馬鈴薯澱粉、食塩、胡椒 | 熱量258kcal たんぱく質7.6 g、脂質6.9 g、炭水化物41.3 g、食塩相当量0.89 g |
調味料(アミノ酸等)、ベーキングパウダー、ポリリン酸Na、pH調整剤、乳化剤(ソルビタン脂肪酸エステル)、V.C、(一部に小麦・えび・大豆・豚肉・ごまを含む)「原材料配合割合:エビ25%(仕込み時)」 | ||
フカヒレまん(大) | 皮(小麦粉(国内製造)、砂糖、豚脂、イースト)、豚肉(国産)、魚肉(エビ(タイ)、フカヒレ、カニ肉)、野菜(椎茸、たまねぎ、クワイ、生姜)、砂糖、醤油、オイスターソース、食塩、豚脂、胡麻油、胡椒 | 熱量253kcal たんぱく質9.7g、脂質6.6g、炭水化物38.6g、食塩相当量0.94g |
調味料(アミノ酸等)、ベーキングパウダー、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、pH調整剤、ポリリン酸Na、乳化剤(ソルビタン脂肪酸エステル)、アルコール、V.C、(一部に小麦・えび・かに・大豆・豚肉・ごまを含む)「原材料配合割合:フカヒレ9%(仕込み時)」 | ||
プチフカヒレまん | 皮(小麦粉(国内製造)、砂糖、イースト)、豚肉(国産)、魚肉(エビ(タイ)、フカヒレ、カニ肉)、野菜(椎茸、たまねぎ、クワイ、生姜)、砂糖、醤油、オイスターソース、食塩、豚脂、胡麻油、胡椒 | 熱量250kcal たんぱく質9.4g、脂質6.8g、炭水化物37.9g、食塩相当量0.99g |
調味料(アミノ酸等)、ベーキングパウダー、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、pH調整剤、ポリリン酸Na、乳化剤(ソルビタン脂肪酸エステル)、アルコール、V.C、(一部に小麦・えび・かに・大豆・豚肉・ごまを含む)「原材料配合割合:フカヒレ9%(仕込み時)」 | ||
角煮まん(大) | 皮(小麦粉(国内製造)、砂糖、豚脂、イースト)、豚肉(国産)、醤油(国産)、砂糖、でん粉、酒、胡麻油、塩、イースト | 熱量294kcal たんぱく質8.6g、脂質12.2g、炭水化物37.5g、食塩相当量0.53g |
調味料(アミノ酸等)、ベーキングパウダー、乳化剤(ソルビタン脂肪酸エステル)、アルコール、V.C、 (一部に小麦・大豆・豚肉・ごまを含む)「原材料配合割合:角煮(豚肉)43%(仕込み時)」 | ||
椎茸竹の子入り肉まん | 皮(小麦粉(国内製造)、砂糖、豚脂、イースト)、豚肉(国産)、野菜(たけのこ(国産)、椎茸、ねぎ、生姜)、豚脂、砂糖、醤油、でん粉、食塩 | 熱量267kcal たんぱく質9.2g、脂質7.7g、炭水化物40.2g、食塩相当量0.89g |
調味料(アミノ酸等)、ベーキングパウダー、香料、乳化剤(ソルビタン脂肪酸エステル)、アルコール、V.C、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む)「原材料配合割合:豚肉43%(仕込み時)」 | ||
叉焼まん | 皮(小麦粉(国内製造)、砂糖、豚脂、イースト)、豚肉(国産)、砂糖(国産)、でん粉、豚脂、醤油、オイスターソース、海鮮醤、水あめ、芝麻醤、食塩、コーンスターチ (遺伝子組換えでない) | 熱量282kcal たんぱく質7.8g、脂質6.6g、炭水化物47.8g、食塩相当量0.71g |
調味料(アミノ酸等)、ベーキングパウダー、増粘剤(加工デンプン)、着色料(カラメル、赤102)、酸味料、酸化防止剤(無水亜硫酸)、アルコール、(一部に小麦・大豆・豚肉・ごまを含む)「原材料配合割合:叉焼(豚肉)42%(仕込み時)」 |
餃子
商品名 | 原材料名 / 添加物名 | 栄養成分表示 100g当り (推定値) |
---|---|---|
焼き餃子 | 野菜(キャベツ(国産)、にら、ニンニク、生姜)、豚肉(国産)、豚脂、砂糖、醤油、胡麻油、オイスターソース、食塩、チキンパウダー、酒、胡椒、皮(小麦粉(国内製造)、コーンスターチ(遺伝子組み換えでない)、食塩) | 熱量227kcal たんぱく質7.8g、脂質10.0g、炭水化物26.4g、食塩相当量1.22g |
調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、香料、酸化防止剤(無水亜硫酸)、アルコール、(一部に小麦・大豆・豚肉・鶏肉・ごまを含む) | ||
薔薇餃子 | 魚肉(ズワイガニ(国産、インドネシア)、エビ、イカ)、豚肉(国産)、野菜(にら、キャベツ、ねぎ、ニンニク、生姜)、砂糖、醤油、オイスターソース、胡麻油、食塩、胡椒、でん粉、皮(小麦粉(国内製造)、エビ粉末、カシスパウダー、食塩) | 熱量206kcal たんぱく質8.3g、脂質7.1g、炭水化物27.3g、食塩相当量1.19g |
調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、pH調整剤、グリシン、ポリリン酸Na、ソルビトール、酸化防止剤(ビタミンC)、アルコール、(一部に小麦・かに・えび・大豆・豚肉・ごまを含む) |
その他
商品名 | 原材料名 / 添加物名 | 栄養成分表示 100g当り (推定値) |
---|---|---|
もちもち小籠包 | 皮(白玉粉(国内製造)、砂糖(国産)、豚脂、食塩)、豚肉(国産)、野菜(たまねぎ、生姜)、でん粉、醤油、砂糖、ゼラチン、塩、オイスターソース、胡麻油、チキンパウダー、胡椒 | 熱量215kcal たんぱく質5.0g、脂質6.5g、炭水化物34.2g、食塩相当量1.78g |
調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、香料、アルコール、(一部に小麦・大豆・豚肉・鶏肉・ゼラチン・ごまを含む) | ||
フカヒレ姿煮 | フカヒレ(スペイン、国産)、スープ(食肉(豚肉(国産)、鶏肉(国産))、野菜(生姜、ねぎ)、醤油、酒、鶏油、食塩、でん粉 | 熱量58kcal たんぱく質4.6g、脂質1.6g、炭水化物6.3g、食塩相当量1.80g |
調味料(アミノ酸等)、香料、酸化防止剤(V.E)、アルコール、(一部に小麦・大豆・豚肉・鶏肉・ごまを含む)「原材料配合割合:フカヒレ20%(仕込み時)」 | ||
鮮肉月餅 | 皮(小麦粉(国内製造)、砂糖(国内製造)、バター、豚脂、食塩、イースト、豚肉(国産)、野菜(ザーサイ、生姜)、卵、醤油、砂糖、でん粉、ごま油、チキンパウダー、胡椒 | 熱量330kcal たんぱく質9.7g、脂質17.1g、炭水化物34.3g、食塩相当量1.12g |
調味料(アミノ酸等)、ポリリン酸Na、pH調整剤、酒精、酸化防止剤(V.C)、アルコール、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉・鶏肉・ごまを含む) |