
エリア区分
道東・道北・札幌/千歳・函館エリア + 46都道府県 毎に分かれます。
北海道のエリア区分は、こちらをご参照ください
サイズランク
縦・横・高さ(cm単位)の和でランク分けされています。
ランク | SS | S | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3辺の和 | ~80cm | ~120cm | ~160cm | ~200cm | ~250cm | ~300cm | ~350cm | ~400cm | ~450cm |
※
F・Gランクについては、配送エリアが限定されており、お届けできない地域がございます。
通常よりお日にちに余裕を見ていただくこととなります。
詳細については、事前にお問い合わせください。
※
家財便詳細につきましては、ヤマトホームコンビニエンスのウェブサイトをご参照くださいませ。

(内税)
お届け先 | SS | S | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
道東/道北 | 2,010 | 2,630 | 4,400 | 7,200 | 13,300 | 20,100 | 32,000 | 42,400 | 54,200 |
札幌/千歳 | 1,980 | 2,600 | 4,300 | 7,100 | 13,000 | 19,600 | 30,500 | 41,600 | 53,200 |
函館エリア | 1,750 | 2,370 | 3,700 | 6,000 | 10,900 | 16,000 | 26,000 | 33,500 | 43,800 |
青森 | 1,700 | 2,320 | 3,450 | 5,600 | 10,000 | 14,500 | 23,000 | 29,900 | 39,500 |
秋田 | 1,670 | 2,290 | 3,400 | 5,500 | 9,300 | 14,200 | 22,400 | 29,000 | 38,000 |
岩手 | 1,600 | 2,220 | 3,360 | 5,400 | 9,000 | 14,000 | 21,600 | 28,500 | 37,000 |
宮城/山形 | 1,560 | 2,180 | 3,280 | 5,200 | 8,000 | 13,200 | 20,900 | 26,400 | 35,200 |
福島 | 1,500 | 2,120 | 3,200 | 5,000 | 7,700 | 12,300 | 19,800 | 25,800 | 33,200 |
茨城/栃木 | 1,480 | 2,100 | 3,120 | 4,800 | 7,400 | 11,200 | 18,300 | 24,200 | 31,300 |
群馬/新潟 | 1,460 | 2,080 | 3,060 | 4,700 | 7,000 | 10,200 | 16,600 | 22,500 | 29,400 |
埼玉/千葉 東京/神奈川 |
1,280 | 1,900 | 2,900 | 4,050 | 6,600 | 9,300 | 15,000 | 20,800 | 27,800 |
山梨/長野 富山/静岡 |
1,270 | 1,890 | 2,850 | 3,960 | 6,300 | 9,100 | 14,300 | 20,300 | 27,100 |
石川 | 1,260 | 1,880 | 2,830 | 3,880 | 6,000 | 8,900 | 14,000 | 19,900 | 26,300 |
福井/愛知 岐阜/三重 滋賀/京都 奈良/大阪 和歌山/兵庫 |
1,250 | 1,870 | 2,800 | 3,800 | 5,800 | 8,800 | 13,800 | 19,600 | 25,500 |
岡山/鳥取 | 1,260 | 1,880 | 2,830 | 3,880 | 6,000 | 8,900 | 14,000 | 19,900 | 26,300 |
徳島 | 1,260 | 1,880 | 2,820 | 3,850 | 5,900 | 9,000 | 14,100 | 20,000 | 26,100 |
香川 | 1,270 | 1,890 | 2,860 | 3,930 | 6,100 | 9,100 | 14,300 | 20,300 | 26,900 |
高知 | 1,280 | 1,900 | 2,870 | 4,010 | 6,400 | 9,300 | 14,600 | 20,700 | 27,700 |
愛媛 | 1,290 | 1,910 | 2,920 | 4,100 | 6,700 | 9,500 | 15,300 | 21,200 | 28,400 |
広島/島根 | 1,270 | 1,890 | 2,850 | 3,960 | 6,300 | 9,100 | 14,300 | 20,300 | 27,100 |
山口 | 1,280 | 1,900 | 2,900 | 4,050 | 6,600 | 9,300 | 15,000 | 20,800 | 27,800 |
福岡/佐賀 大分 |
1,480 | 2,100 | 3,120 | 4,800 | 7,400 | 11,200 | 18,300 | 24,200 | 31,300 |
長崎/熊本 | 1,500 | 2,120 | 3,200 | 5,000 | 7,700 | 12,300 | 19,800 | 25,800 | 33,200 |
宮崎/鹿児島 | 1,600 | 2,220 | 3,360 | 5,400 | 9,000 | 14,000 | 21,600 | 28,500 | 37,000 |
沖縄 | 2,090 | 3,340 | 4,500 | 7,700 | 13,900 | 21,700 | 34,400 | - | - |