
エンジェルカラーバンビ1day 30枚
| カラー名 | 度数 | 解消時期 |
|---|---|---|
| アーモンド | ±0.00 -0.50 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.25 -5.50 -5.75 -6.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 -9.50 -10.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
| カシスブラウン | ±0.00 -0.50 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.25 -5.50 -5.75 -6.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 -9.50 -10.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
| クリームピンク | ±0.00 -0.50 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.25 -5.50 -5.75 -6.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 -9.50 -10.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
| ショコラ | ±0.00 -0.50 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.25 -5.50 -5.75 -6.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 -9.50 -10.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
| スワングレー | ±0.00 -0.50 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.25 -5.50 -5.75 -6.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 -9.50 -10.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
| スワンブルー | ±0.00 -0.50 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.25 -5.50 -5.75 -6.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 -9.50 -10.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
| パールグレー | ±0.00 -0.50 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.25 -5.50 -5.75 -6.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 -9.50 -10.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
| ミルクベージュ | ±0.00 -0.50 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.25 -5.50 -5.75 -6.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 -9.50 -10.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
| レモンヘーゼル | ±0.00 -0.50 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.25 -5.50 -5.75 -6.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 -9.50 -10.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
エンジェルカラーバンビN 10枚
| カラー名 | 度数 | 解消時期 |
|---|---|---|
| ナチュラルブラック | ±0.00 -0.50 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.25 -5.50 -5.75 -6.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 -9.50 -10.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
| ピュアオリーブ | ±0.00 -0.50 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.25 -5.50 -5.75 -6.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 -9.50 -10.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
チューズミー1day 10枚
| カラー名 | 度数 | 解消時期 |
|---|---|---|
| ギャップブラウン | ±0.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.50 -5.00 -5.50 -6.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
ピエナージュ&モイスト 10枚
| カラー名 | 度数 | 解消時期 |
|---|---|---|
| 101ガーリー | -3.50 | 終売 |
| 102レディ | 1.75 | 終売 |
| 103ベイビーメイ | -1.50 -2.25 -2.50 -3.00 -4.25 -6.50 -7.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
| 104ベリー | -6.00 | 終売 |
| 106ファジー | -2.50 | 終売 |
| 107ハッピー | -2.50 | 終売 |
| 108ムーニー | -0.75 -5.75 | 終売 終売 |
フランミー1day 10枚
| カラー名 | 度数 | 解消時期 |
|---|---|---|
| オレンジブラウニー | ±0.00 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.50 -6.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 -9.50 -10.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
| キャロットケーキ | ±0.00 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.50 -6.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 -9.50 -10.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
| シェルコーラルグレージュ | -4.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
| シェルサンドブラウン | -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
| シェルサンドミルク | -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
ラヴェール1day 10枚
| カラー名 | 度数 | 解消時期 |
|---|---|---|
| ジャスミンアイビー | ±0.00 -0.75 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -5.00 -5.50 -6.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
| バイオレットグレア | ±0.00 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.50 -6.00 -6.50 -8.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
カイカ1day 10枚
| カラー名 | 度数 | 解消時期 |
|---|---|---|
| 優月ブラック | ±0.00 | 2月中旬 |
アイジェニックワンマンス 2枚
| カラー名 | 度数 | 解消時期 |
|---|---|---|
| NM02 ムーニーヌード | -8.00 | 未定 |
ネオサイト ワンデー 30枚
| カラー名 | 度数 | 解消時期 |
|---|---|---|
| ブラック | -0.75 | 1月下旬 |
トパーズワンマンス 2枚
| カラー名 | 度数 | 解消時期 |
|---|---|---|
| ベイビーエスプレッソ | -2.75 -3.50 | 2月上旬 2月上旬 |
ルミエユートーリックワンデー 075A 10枚
| カラー名 | 度数 | 解消時期 |
|---|---|---|
| シナモンブラウン | -2.00 | 未定 |
アンヴィ1day 10枚
| カラー名 | 度数 | 解消時期 |
|---|---|---|
| コーラルチーク | -3.75 | 未定 |
| ミニュイシェル | -6.00 -6.50 | 2月上旬 未定 |
アンヴィ1day 30枚
| カラー名 | 度数 | 解消時期 |
|---|---|---|
| シェードブラウン | -6.00 | 未定 |
エンジェルカラーバンビ1day 10枚
| カラー名 | 度数 | 解消時期 |
|---|---|---|
| ヴィンテージグレージュ | -9.50 | 3月下旬 |
| カシスブラウン | -0.50 | 2月下旬 |
| ショコラ | -0.50 -10.00 | 2月下旬 2月下旬 |
| パールグレー | -0.50 | 3月下旬 |
フランミー1day 10枚
| カラー名 | 度数 | 解消時期 |
|---|---|---|
| チョコタルト | -9.50 | 1月下旬 |
| ハニートースト | -8.50 | 3月下旬 |
ラヴェール1day 10枚
| カラー名 | 度数 | 解消時期 |
|---|---|---|
| ハニートリック | -8.50 | 2月下旬 |
超モテコンウルトラ1month 2枚
| カラー名 | 度数 | 解消時期 |
|---|---|---|
| うるうるパール | -7.50 -8.00 | 未定 未定 |
| おしゃモテトリコ | -4.00 -4.50 -7.50 -8.00 | 未定 未定 未定 未定 |
| おしゃモテリング | -2.25 | 未定 |
| つやモテベイビー | -1.50 -2.25 -4.50 -5.50 | 未定 未定 未定 未定 |
| つやモテリング | -4.50 -9.50 | 未定 未定 |