エンジェルカラーバンビ1day 30枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
アーモンド | ±0.00 -0.50 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.25 -5.50 -5.75 -6.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 -9.50 -10.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
カシスブラウン | ±0.00 -0.50 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.25 -5.50 -5.75 -6.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 -9.50 -10.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
クリームピンク | ±0.00 -0.50 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.25 -5.50 -5.75 -6.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 -9.50 -10.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
ショコラ | ±0.00 -0.50 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.25 -5.50 -5.75 -6.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 -9.50 -10.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
スワンブルー | ±0.00 -0.50 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.25 -5.50 -5.75 -6.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 -9.50 -10.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
パールグレー | ±0.00 -0.50 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.25 -5.50 -5.75 -6.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 -9.50 -10.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
ミルクベージュ | ±0.00 -0.50 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.25 -5.50 -5.75 -6.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 -9.50 -10.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
レモンヘーゼル | ±0.00 -0.50 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.25 -5.50 -5.75 -6.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 -9.50 -10.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
エンジェルカラーバンビN 10枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
ナチュラルブラック | ±0.00 -0.50 -2.75 -3.50 -4.75 -5.75 -6.50 -8.00 -9.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
ピュアオリーブ | -0.50 -1.25 -3.25 -4.75 -5.25 -5.75 -6.50 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 -9.50 -10.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
エンジェルカラーバンビワンデー 30枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
スワングレー | ±0.00 -0.50 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.25 -5.50 -5.75 -6.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 -9.50 -10.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
エンジェルカラーワンデーバンビ 10枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
ヴィンテージブラウン | ±0.00 -0.50 -0.75 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.25 -5.50 -5.75 -6.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 -9.50 -10.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
ピエナージュ&モイスト 10枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
101ガーリー | -3.50 | 終売 |
102レディ | 1.75 | 終売 |
103ベイビーメイ | -1.50 -2.25 -2.50 -6.50 -7.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 |
106ファジー | -2.50 | 終売 |
107ハッピー | -2.50 | 終売 |
108ムーニー | -0.75 -5.75 | 終売 終売 |
フランミー1day 10枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
オレンジブラウニー | ±0.00 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.50 -6.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 -9.50 -10.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
キャロットケーキ | ±0.00 -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.50 -6.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 -9.50 -10.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
シェルコーラルグレージュ | -4.00 -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
シェルサンドブラウン | -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
シェルサンドミルク | -6.50 -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -9.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
アイジェニック
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
H03.シェイドオリーブ | -1.00 -1.75 -2.75 -4.75 -5.50 | 終売 終売 終売 終売 終売 |
N03.ダスティブラウン | -6.00 | 終売 |
N05.ハニースキン | -1.50 -1.75 -4.00 | 終売 終売 終売 |
N07. ラスターキャメル | -2.75 | 終売 |
H05.リリークリーム | -3.50 -3.75 | 終売 終売 |
トパーズワンデー 10枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
ハニーアンバー | -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.50 -6.00 -6.50 -8.50 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
ペリドット | -1.00 -1.50 -1.75 -2.50 -3.50 -4.00 -4.50 -5.50 -6.00 -6.50 -8.00 -8.50 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
フェリアモワンデー 10枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
エアリーベージュ | -0.50 -1.00 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.50 -3.75 -4.75 -5.00 -5.25 -5.50 -5.75 -6.50 -7.50 -9.00 -9.50 -10.00 | 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 終売 |
オリーブブラウン | -6.50 -7.00 -7.50 | 終売 終売 終売 |
エヌズコレクション 10枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
海 | ±0.00 | 4月下旬 |
魚 | ±0.00 | 4月下旬 |
ブルーベリージャム | ±0.00 -2.00 -2.50 | 4月下旬 6月中旬 7月上旬 |
ホットチョコレート | -3.25 | 5月中旬 |
トパーズトーリックワンデー 125A 10枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
デートトパーズ | -5.50 | 4月下旬 |
トパーズワンデー 10枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
ガーネット | -9.00 | 4月下旬 |
ココトパーズ | ±0.00 | 5月中旬 |
ツイントパーズ | -2.00 -3.00 -3.50 -4.00 -5.00 | 5月中旬 5月中旬 5月中旬 5月中旬 6月上旬 |
ラテパール | ±0.00 | 4月下旬 |
ルチルドロップ | -7.00 | 4月下旬 |
フェリアモワンデー 10枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
ウーロンティー | -2.25 | 5月中旬 |
コーヒーゼリー | -2.00 | 4月下旬 |
サクラムース | -3.75 | 4月中旬 |
シアーブラック | -9.50 | 5月中旬 |
チュールブラウン | -3.00 -4.00 -4.25 -7.50 -8.00 | 4月中旬 4月中旬 4月下旬 4月中旬 4月中旬 |
ティラミスリング | -9.00 | 4月中旬 |
フェリアモワンマンス 2枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
ウーロンティー | -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -2.00 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.50 -8.00 | 5月中旬 5月中旬 5月中旬 4月下旬 4月下旬 4月下旬 4月下旬 5月中旬 5月中旬 5月中旬 5月中旬 5月中旬 6月下旬 6月下旬 5月中旬 5月中旬 |
リルムーンワンデー 10枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
ウォーターウォーター | -8.00 | 5月中旬 |
クリームグレージュ | -0.75 | 4月中旬 |
クリームベージュ | -5.00 -7.50 | 5月中旬 未定 |
スキングレージュ | -3.00 -5.00 | 5月中旬 6月下旬 |
スモーキーベージュ | -2.25 -2.50 -2.75 -4.75 -5.50 -5.75 | 5月中旬 6月下旬 5月中旬 5月中旬 7月上旬 未定 |
ラスティグレー | -3.75 -5.50 | 5月中旬 5月中旬 |
ラスティベージュ | -2.25 -2.50 -6.50 | 6月下旬 5月中旬 5月中旬 |
リルムーンワンマンス 2枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
オーシャン | -4.50 | 5月中旬 |
クリームグレージュ | -2.00 -3.00 -6.50 -7.50 | 5月中旬 5月中旬 未定 6月下旬 |
クリームベージュ | -3.00 -3.25 -5.00 -5.50 -6.00 -6.50 -7.00 | 5月中旬 6月下旬 5月中旬 5月中旬 5月中旬 6月中旬 6月中旬 |
スキングレージュ | -1.00 -3.75 -6.00 | 5月中旬 5月中旬 5月中旬 |
スキンベージュ | -3.25 -3.50 -6.00 | 未定 未定 未定 |
スモーキーベージュ | -4.75 | 5月中旬 |
ウォーターウォーター | -2.75 -4.50 -5.00 | 未定 6月上旬 未定 |
フラミンゴ | -1.75 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.50 | 5月中旬 5月中旬 5月中旬 5月中旬 7月上旬 5月中旬 |
ラスティグレー | -6.00 | 5月中旬 |
ラスティベージュ | -6.00 -6.50 | 6月下旬 5月中旬 |
ミムコワンデー 10枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
キャラメルスフレ | -6.50 -7.50 | 4月下旬 4月下旬 |
ピュレグレージュ | -8.50 | 4月下旬 |
ボムカヌレ | -5.25 | 6月中旬 |
メープルミルクティー | -2.50 | 4月下旬 |
モラクワンデー 10枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
ダークピオニー | -5.25 -10.00 | 4月中旬 4月中旬 |
ティントブラウン | -7.00 -7.50 -8.00 -8.50 -10.00 | 4月中旬 4月中旬 4月中旬 4月中旬 4月中旬 |
ドーリッシュブラウン | -4.25 | 4月中旬 |
モラクワンマンス 2枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
トゥインクルブラウン | -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.25 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -4.75 -5.00 -5.50 -5.75 -6.50 -7.50 -8.00 | 5月上旬 5月上旬 5月上旬 5月上旬 5月上旬 5月上旬 5月上旬 5月上旬 5月上旬 5月中旬 5月中旬 5月上旬 5月上旬 5月上旬 5月上旬 5月上旬 5月上旬 5月上旬 5月上旬 5月上旬 5月上旬 |
ルミエユーワンデー 10枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
アーモンドブラウン | ±0.00 -8.50 | 未定 6月上旬 |
ジェムショコラ | -4.75 -7.50 | 未定 5月上旬 |
シナモンブラウン | ±0.00 -1.25 -1.50 -2.00 -2.25 -2.50 -3.50 -4.50 | 未定 5月上旬 未定 6月上旬 未定 6月上旬 未定 未定 |
アンヴィ 10枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
クラシックアンバー | -1.50 -3.00 | 5月上旬 未定 |
シェードブラウン | -2.75 | 未定 |
シャンパングレイ | -1.00 | 4月下旬 |
アンヴィ 30枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
シェードブラウン | -7.50 | 5月上旬 |
アンヴィ1day 10枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
ウォーターモカベージュ | -1.50 -3.00 -3.75 -7.00 | 4月下旬 未定 4月下旬 未定 |
マルーンブラック | -3.00 | 未定 |
ミニュイシェル | -4.25 | 未定 |
エンジェルカラーバンビ1day 10枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
ブルーベリームーン | -0.50 | 4月上旬 |
エンジェルカラーバンビN 10枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
ナチュラルブラック | -0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -3.00 -3.25 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -5.00 -5.25 -5.50 -6.00 -7.00 -7.50 -8.50 -9.50 -10.00 | 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 |
ピュアオリーブ | ±0.00 -0.75 -1.00 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00 -3.50 -3.75 -4.00 -4.25 -4.50 -5.00 -5.50 -6.00 -7.00 | 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 |
エンジェルカラーワンデーバンビ 10枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
ヴィンテージヘーゼル | -9.00 | 未定 |
チューズミー1day 10枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
ギャップブラウン | -7.00 -9.00 -9.50 -10.00 | 未定 未定 未定 未定 |
ハニーベージュ | -9.50 | 未定 |
超モテコンウルトラ1day 10枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
ウルトラメガハニー | -1.00 -4.00 -4.50 -6.00 | 未定 未定 未定 未定 |
ウルトラメガベイビー | -1.75 -2.75 -4.25 -5.50 | 未定 未定 未定 4月中旬 |
おしゃモテトリコ | -1.50 | 未定 |
おしゃモテリング | -1.00 -1.25 -3.50 -4.00 -4.75 -5.50 -6.00 | 未定 未定 未定 未定 未定 4月上旬 未定 |
つやモテチェリー | -1.50 -1.75 -3.00 -3.25 -3.50 -4.25 -4.75 -5.00 -6.00 | 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 |
つやモテベイビー | -1.00 -1.50 -2.50 -2.75 -3.00 -4.50 -5.50 | 未定 未定 未定 未定 未定 未定 未定 |
つやモテリング | -3.00 -3.75 -4.50 -5.50 -6.00 | 未定 未定 未定 未定 未定 |
超盛れシュガーベージュ | -2.25 -3.25 -4.50 | 未定 4月中旬 未定 |
超盛れリングベージュ | -0.75 | 未定 |
超モテコンウルトラ1month 2枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
ウルトラメガキャット | -2.75 | 未定 |
おしゃモテリング | -9.50 | 未定 |
ふわきゅんシフォン | -9.50 | 未定 |
ふわきゅんドーナツ | -8.50 | 未定 |
超アッシュグリーン | -4.25 -5.50 | 未定 未定 |
超ピンクラベンダー | -2.00 | 未定 |
チューズミー1day 10枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
シフォンブラウン | -10.00 | 4月下旬 |
ラヴェール 10枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
ブラックビジュー | -6.50 -8.00 | 4月下旬 4月下旬 |
超モテコンウルトラ1day 10枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
ウルトラメガベイビー | -3.75 | 未定 |
つやモテベイビー | -0.75 | 4月下旬 |
超モテコンウルトラ1month 2枚
カラー名 | 度数 | 解消時期 |
---|---|---|
うるうるパール | -9.50 | 4月下旬 |
超アッシュグレー | -3.75 | 未定 |