パーツショップWAVE楽天市場店 パーツショップウェーブ楽天市場店

ULTRA シリコンプラグコード カラーレッド

       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
アルシオーネ ターボ S60.5〜H3.8 E-AX4 EA82 NA 1800cc 5 4  
フォレスター H10.9〜H14.2 GF-SF9 EJ25(DOHC) NA 2500cc 4 4  
H9.7〜H10.8 E-SF5 EJ20(SOHC) NA 2500cc 4 4  
H10.9〜H14.2 GF-SF5 EJ20(SOHC) NA 2500cc 4 4  
H14. 2〜H16.12 TA-SG5 EJ20(SOHC) NA 2000cc 4 4  
H17. 1〜 CBA-SG5 EJ20(SOHC) NA 2000cc 4 4  
H10.9〜H14.2 GF-SF5 EJ20(DOHC) ターボ 2000cc 4 4  
H9.2〜H10.8 E-SF5 EJ20(DOHC) ターボ 2000cc 4 4  
       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
レガシィ/B4 H6.9〜H8.5 E-BD9 EJ25(DOHC) NA 2500cc 4 4  
H8.6〜H10.12 E-BD9 EJ25(DOHC) NA 2500cc 4 4  
H4.6〜H5.9 E-BC7、BCB EJ22(SOHC) NA 2200cc 4 4  
H4.6〜H5.9 E-BC4、BC5、BCA EJ20(DOHC)※1 NA 2000cc 4 4  
H5.10〜H6.8 E-BD5、BD4 EJ20(DOHC)※1 NA 2000cc 4 4  
H6.9〜H8.5 E-BD5、BD4 EJ20(DOHC)※1 NA 2000cc 4 4  
H8.6〜H10.12 E-BD5 EJ20(DOHC)※1 NA 2000cc 4 4  
H5.10〜H10.12 E-BD4、BD5 EJ20(SOHC) NA 2000cc 4 4  
H3.6〜H5.9 E-BC4、BC5 EJ20(SOHC) NA 2000cc 4 4  
H14. 5〜H15. 4 BE5 EJ20(SOHC) NA 2000cc 4 4  
H15. 5〜 BL5 EJ20(SOHC) NA 2000cc 4 4  
H1.2〜H5.9 E-BC2、BC3 EJ18 NA 1800cc 5 4  
H6.6〜H8.5 E-BD2、BD3 EJ18 NA 1800cc 4 4  
H8.6〜H10.12 E-BD2、BD3 EJ18 NA 1800cc 4 4  
アウトバック H15.10〜 BP9 EJ25(SOHC) NA 2500cc 4 4  
       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
レガシィワゴン/ランカスター H6.9〜H8.5 E-BG9、BGC EJ25(DOHC) NA 2500cc 4 4  
H8.6〜H10.6 E-BG9、BGC EJ25(DOHC) NA 2500cc 4 4  
H10.6〜H13.5 GF-BH9、BHC EJ25(DOHC) NA 2500cc 4 4  
H4.6〜H5.9 E-BF7 EJ22(SOHC) NA 2200cc 4 4  
H5.10〜H7.7 E-BG7、BGB EJ22(SOHC) NA 2200cc 4 4  
H4.6〜H5.9 E-BF5、BFA EJ20(DOHC)※1 NA 2000cc 4 4 レガシーのEJ20(DOHC)ターボは
ダイレクトイグニッションの為プラグコードを使用しておりません。
H5.10〜H6.8 E-BG5 EJ20(DOHC)※1 NA 2000cc 4 4 レガシーのEJ20(DOHC)ターボは
ダイレクトイグニッションの為プラグコードを使用しておりません。
H6.9〜H8.5 E-BG5 EJ20(DOHC)※1 NA 2000cc 4 4 レガシーのEJ20(DOHC)ターボは
ダイレクトイグニッションの為プラグコードを使用しておりません。
H8.6〜H10.6 E-BG5 EJ20(DOHC)※1 NA 2000cc 4 4 レガシーのEJ20(DOHC)ターボは
ダイレクトイグニッションの為プラグコードを使用しておりません。
H3.6〜H5.9 E-BFA、BF4、BF5 EJ20(SOHC) NA 2000cc 4 4  
H5.10〜H10.6 E-BG4、BG5、BGA EJ20(SOHC) NA H8、6〜の車輌は、リンバーンを除く 4 4  
H8.6〜H10.6 E-BG4 EJ20(SOHC) NA リンバーンエンジン車 4 4  
H10.6〜H15.4 BH5 EJ20(SOHC) NA 2000cc 4 4  
H15. 5〜 BP5 EJ20(SOHC) NA 2000cc 4 4  
H1.2〜H5.9 E-BF3 EJ18 NA 1800cc 5 4  
H6.6〜H8.5 E-BG3 EJ18 NA 1800cc 4 4  
H8.6〜H10.6 E-BG3 EJ18 NA 1800cc 4 4  
       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
インプレッサ H7.12〜H10.8 E-GC8、GF8 EJ20(SOHC) NA 2000cc 4 4  
H4.10〜H6.8 E-GC6、GF6、GFA EJ18 NA 1800cc 4 4  
H6.9〜H8.8 E-GC6、GF6 EJ18 NA 1800cc 4 4  
H8.9〜H10.8 E-GF6 EJ18 NA 1800cc 4 4  
H10.9〜H12.8 GF-GF5、6 EJ18 NA 1800cc 4 4  
H4.10〜H6.8 E-GC4、GF3 EJ16 NA 1600cc 4 4  
H6.9〜H8.8 E-GC4、GF3、GF4 EJ16 NA 1600cc 4 4  
H4.10〜H6.8 E-GC1 EJ15 NA 1500cc 4 4  
H6.9〜H8.8 E-GC1、GF1 EJ15 NA 1500cc 4 4  
H8.9〜H10.8 E-GC1、GF1 EJ15 NA 1500cc 4 4  
H10.9〜H12.8 GF-GC1、GC2、GF1、GF2 EJ15 NA 1500cc 4 4  
H12.9〜 LA-GG2、GG3 EJ15 NA 1500cc 4 4  
H8.9〜H10.8 E-GC8、GF8 EJ20(DOHC) ターボ 2000cc 4 4  
H10.9〜H12.9 GF-GC8、GF8 EJ20(DOHC) ターボ 2000cc 4 4  
       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
スバル S45.6〜S46.4 A15 EA62 NA 1300cc 5 4  
S44.3〜S48.11 A14 EA61 NA 1100cc 5 4  
レオーネ S54.6〜S59.7 E-AB4 EA81 NA 1800cc 5 4  
S59.8〜S62.9 E-AA4 EA82 NA 1800cc 5 4  
S50.10〜S59.7 B-A26、A33、AB2 EA71 NA 1600cc 5 4  
S59.8〜S62.9 E-AA2 EA71 NA 1600cc 5 4  
S54.10〜S59.9 E-AF2、J-AM2 EA71 NA 1600cc 5 4  
S59.10〜S62.9 L-AP2 EA71 NA 1600cc 5 4  
S46.10〜S54.10 A22、E-A32 EA63 NA 1400cc 5 4  
S54.10〜S63.12 E-AF1、J-AM1 EA65 NA 1400cc 5 4  
S48.11〜S50.10 A25 EA64 NA 1200cc 5 4  
S58.7〜S59.7 E-AB4 EA81 ターボ 1800cc 5 4  
       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
レオーネ4WD S54.10〜S59.10 E-AB5、AF5、AJ5 EA81 NA 1800cc 5 4  
S54.10〜S59.9 J-AM5、L-AM5 EA81 NA 1800cc 5 4  
S59.7〜S63.12 E-AA5、AL5 EA82 NA 1800cc 5 4  
S50.10〜S59.9 J-AM3、L-AM3、H-A67 EA71 NA 1600cc 5 4  
S54.10〜S59.9 E-AF3 EA71 NA 1600cc 5 4  
S59.10〜H1.1 L-AP3 EA71 NA 1600cc 5 4  
S51.1〜S52.3 B-A27 EA71 NA 1600cc 5 4  
S52.3〜S54.5 E-A34 EA71 NA 1600cc 5 4  
S58.6〜S59.7 E-AB3 EA71 NA 1600cc 5 4  
S47.9〜S50.10 A64 EA63 NA 1400cc 5 4  
S57.10〜S59.10 E-AB5、AJ5 EA81 ターボ 1800cc 5 4  
S59.8〜H1.1 E-AA5、AB6、AA7 EA81 ターボ 1800cc 5 4  
S59.10〜H1.1 E-AL7 EA82 ターボ 1800cc 5 4  
       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
レックス S51.5〜S56.8 E-K24 EK23 NA 550cc 2 2  
S56.5〜S61.11 E-KF1、J-KM1 EK23 NA 550cc 2 2  
S58.11〜S61.11 M-KM1 EK23 ターボ 550cc 2 2  
ヴィヴィオ H4.3〜H10.10 KK3、KK4、KY3 EN07(SOHC) NA 660cc 5 4  
H4.3〜H10.9 KK3、KK4 EN07(DOHC) スーパーチャージャー 660cc 4 4  
H4.3〜H 8.10 KK3、KK4、KY3 EN07(SOHC) スーパーチャージャー 660cc 5 4  
H8.11〜H10.10 KK3、KK4、KY3 EN07(SOHC) スーパーチャージャー 660cc 4 4  
プレオ H10.10〜 RA1、RA2 EN07(SOHC) NA 660cc 4 4  
H10.10〜 RA1、RA2 EN07(DOHC) スーパーチャージャー 660cc 4 4  
H10.10〜 RA1、RA2 EN07(SOHC) スーパーチャージャー 660cc 4 4  
       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
R2 H15.12〜 RC1、RC2 EN07(SOHC) NA 660cc 4 4  
H15.12〜 RC1、RC2 EN07(DOHC) スーパーチャージャー 660cc 4 4  
サンバー S51.2〜S52.5 J-K75、K85 EK22 NA 550cc 2 2  
S51.5〜S57.8 J-K77、K78、K87、K88 EK22 NA 550cc 2 2  
S57.9〜S63. M-KR1、KR2 EK23 トライ 550cc 2 2  
S63.〜H2.3 M-KR6 EK23 NA 550cc 2 2  
S57.〜H2.3 M-KT1、KT2 EK23 トラック 550cc 2 2  
ジャスティ S60.10〜S63.10 E-KA8 EF12 NA 1200cc 4 3  
S59.2〜S63.10 E-KA5、KA6 EF10 NA 1000cc 4 3  
ドミンゴ S61.7〜H6.5 E-KJ8 EF12 NA 1200cc 4 3  
S59.2〜H10.9 E-KJ5、KJ6 EF10 NA 1000cc 4 3  






>> 詳細はこちらをご覧ください


基本的に佐川急便で配送致します。

時間指定


※商品の大きさや地域によっては、ヤマト運輸か西濃運輸にて配送となる場合があります。
(運送会社の指定はお受けしておりません。)

・通常地域


・沖縄県及びその他都道府県の離島地域
※送料無料商品でも送料は頂く地域です。
送料 3000円〜
※大きなサイズの商品(マフラー等)は追加料金がかかります。

>> 詳細はこちらをご覧ください
・ご入金確認後(代引はご注文確認後)、約2〜7営業日前後での出荷予定となりますが、商品によって異なる場合もありますので商品ページにてご確認ください。
・ほとんどの商品はお取り寄せとなります。メーカー在庫確認後「注文確定メール」を送信いたしますので、これをもちまして正式な受注とさせて頂きます。お振込のお客様はこちらのメールが届くまでは送金されないようご注意ください。
お急ぎのお客様は事前に在庫確認をお願い致します。

メーカー取寄せ品で欠品中納期未定の商品の場合には、やむを得ずご注文をキャンセ ルさせてたいだく場合があります。誠に申し訳ありません、どうぞご了承頂けますようお願い致します。
>> 詳細はこちらをご覧ください
パーツショップWAVE楽天市場店
営業日 平日の月曜〜金曜
電話受付時間 10:00〜15:00
定休日 土曜・日曜・祝祭日