パーツショップWAVE楽天市場店 パーツショップウェーブ楽天市場店

ULTRA パワープラグコード カラーブルー

       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
セドリック/グロリア S58.6〜S62.5 E-KPY30、PY30、Y30 VG30E NA 3000cc 7 6  
S62.6〜H1.5 E-PY31、PAY31 VG30E NA 3000cc 7 6  
S50.6〜S51.5 A-KP330、P330 L28 NA 2800cc 7 6  
S51.6〜S52.5 C-KP331、P331 L28 NA 2800cc 7 6  
S52.6〜S53.10 C-KP331、P331 L28E NA 2800cc 7 6  
S53.11〜S58.6 E-KP430、P430 L28E NA 2800cc 7 6  
S46.10〜S50.6 KHF230、HF230、H230 L26 NA 2600cc 7 6  
S46.2〜S50.5 KF230、K230、230、W230(ワゴン) 1UZ-FE NA 2000cc 7 6  
S50.6〜S51.9 A-KF330、K330、330 L20 NA 2000cc 7 6  
S51.10〜S53.10 C-KF331、K331、331 L20 NA 2000cc 7 6  
S50.10〜S51.9 A-KF330、K330、330 L20E NA 2000cc 7 6  
S51.10〜S53.10 C-KF331、K331、331 L20E NA 2000cc 7 6  
S53.11〜S58.6 E-KF430、K430、430 L20(E) NA 2000cc 7 6  
S58.6〜S62.5 E-KY30、Y30、WY30(ワゴン) VG20E NA 2000cc 7 6  
S62.6〜H3.5 E-Y31 VG20E NA 2000cc 7 6  
S59.6〜S62.5 E-PY30 VG30ET ターボ 3000cc 7 6  
S62.6〜H1.5 E-PY31、PAY31 VG30ET ターボ 3000cc 7 6  
S55.4〜S58.6 E-K430、430 L20ET ターボ 2000cc 7 6  
S58.6〜S62.5 E-KY30、Y30 VG20ET ターボ 2000cc 7 6  
       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
フェアレディ SR311 U20 NA 2000cc 5 4  
フェアレディZ S53.8〜S58.9 E-HGS130、KHS130 L28E NA 2800cc 7 6  
S46.10〜S49.1 HS30H、HS30 L24 NA 2400cc 7 6  
S44.10〜S46. PS30 S20 NA 2000cc 7 6  
S46.10〜S50.8 S30S、GS30 L20 NA 2000cc 7 6  
S50.9〜S51.6 A-S30、GS30 L20E NA 2000cc 7 6  
S51.7〜S53.7 C-S31、GS31 L20E NA 2000cc 7 6  
S53.8〜S58.9 E-S130、GS130 L20E NA 2000cc 7 6  
S58.9〜H1.6 E-HGZ31、HZ31 VG30ET ターボ 3000cc 7 6  
S57.10〜S58.9 E-GS130 L20ET ターボ 2000cc 7 6  
S58.9〜S60.10 E-GZ31、Z31 VG20ET ターボ 2000cc 7 6  
レパード S55.9〜S57.9 E-HF30 L28E NA 2800cc 7 6  
S55.9〜S61.2 E-PF30 L20E NA 2000cc 7 6  
S61.3〜H4.5 E-GF31 VG20E NA 2000cc 7 6  
S55.9〜S61.2 E-JF30 Z18 NA 1800cc 10 4 ツインプラグ
S59.6〜S61.2 E-NF30 VG30ET ターボ 3000cc 7 6  
S56.7〜S61.2 E-PF30 L20ET ターボ 2000cc 7 6  
S61.3〜S63.7 E-GF31 VG20ET ターボ 2000cc 7 6  
       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
ローレル S50.9〜S51.5 A-KSC130、SC130 L28 NA 2800cc 7 6  
S51.6〜S53.10 C-KNC230、NC230 L28 NA 2800cc 7 6  
S53.11〜S55.11 E-KNC231、NC231 L28 NA 2800cc 7 6  
S55.11〜S57.9 E-NC31 L28E NA 2800cc 7 6  
S48.10〜S50.8 KMC130、MC130 L26 NA 2600cc 7 6  
S47.4〜S50.10 KHC130、HC130 L20 NA 2000cc 7 6  
S50.10〜S51.5 A-KHC130、HC130 L20 NA 2000cc 7 6  
S51. 6〜S51.12 C-KHC131、HC131 L20 NA 2000cc 7 6  
S52.1〜S53.10 C-KHC230、HC230 L20 NA 2000cc 7 6  
S53.11〜S55.11 E-KHC231、HC231 L20 NA 2000cc 7 6  
S55.11〜S57.9 E-KJC31 L20 NA 2000cc 7 6  
S50.10〜S51.2 A-KHC130、HC130 L20E NA 2000cc 7 6  
S51.2〜S52.3 C-KHC131、HC131 L20E NA 2000cc 7 6  
S52.4〜S53.10 C-KHC230、HC230 L20E NA 2000cc 7 6  
S53.11〜S55.11 E-KHC231、HC231 L20E NA 2000cc 7 6  
S55.11〜S59.9 E-HC31、KJC31、HJC31 L20E NA 2000cc 7 6  
S59.10〜S63.12 E-HC32、HJC32 RB20E NA 2000cc 7 6  
H1.1〜H2.12 E-HC33 RB20E NA 2000cc 7 6  
H3.1〜H4.12 E-HC33 RB20E NA 2000cc 7 6  
H5.1〜H9.5 E-HC34 RB20E NA 2000cc 7 6  
S47.4〜S50.10 KPC130、PC130 G20 NA 2000cc 5 4  
S54.10〜S55.11 E-KUC231、UC231 Z20 NA 2000cc 10 4 ツインプラグ
S55.11〜S57.9 E-KUJC31、UJC31 Z20 NA 2000cc 10 4 ツインプラグ
S43.4〜S47.3 KC30、C30 G18 NA 1800cc 5 4  
S47.4〜S50.9 KC130、C130 G18 NA 1800cc 5 4  
S50.10〜S51.5 A-KBC130、BC130 L18 NA 1800cc 5 4  
S51.6〜S51.12 C-KBC131、BC131 L18 NA 1800cc 5 4  
S52.1〜S53.10 C-KPC230、PC230 L18 NA 1800cc 5 4  
S53.11〜S55.11 E-KPC231、PC231 Z18 NA 1800cc 10 4 ツインプラグ
S55.11〜S57.9 E-PJC31 Z18 NA 1800cc 10 4 ツインプラグ
S57.9〜S59.9 E-KFJC31、FJC31 CA18 NA 1800cc 10 4 ツインプラグ
S59.10〜S63.12 E-FJC32 CA18 NA 1800cc 10 4 ツインプラグ
S55.11〜S59.9 E-HC31、KHC31 L20ET ターボ 2000cc 7 6  
S59.10〜S63.12 E-GC32 VG20ET ターボ 2000cc 7 6  
       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
セフィーロ S63.9〜H6.7 E-A31 RB20E NA 2000cc 7 6  
ステージア H8.9〜H9.8 E-WHC34 RB20E NA 2000cc 7 6  
       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
スカイライン   S54B G7 NA 2000cc 7 6  
S44.2〜S48.4 KPGC10、PGC110 S20 GT-R 2000cc 7 6  
S43.9〜S47.8 KGC10、GC10 L20 NA 2000cc 7 6  
S47.9〜S50.8 KGC110、GC110 L20 NA 2000cc 7 6  
S50.10〜S51.5 A-KGC110、GC110 L20 NA 2000cc 7 6  
S51.6〜S52.7 C-KGC111、GC111 L20 NA 2000cc 7 6  
S52.8〜S53.6 C-KHGC210、HGC210 L20 NA 2000cc 7 6  
S50.10〜S51.1 A-KGC110、GC110 L20E NA 2000cc 7 6  
S51.2〜S52.7 C-KGC111、GC111 L20E NA 2000cc 7 6  
S52.8〜S53.7 C-KHGC210、HGC210 L20E NA 2000cc 7 6  
S53.8〜S56.8 E-KHGC210、HGC211 L20(E) NA 2000cc 7 6  
S56.8〜S60.8 E-KHR30、HR30、RHR30 L20(E) NA 2000cc 7 6  
S60.8〜H1.5 E-HR31 RB20E NA 2000cc 7 6  
H1.6〜H5.7 E-HR32 RB20E NA 2000cc 7 6  
H5.8〜H10.5 E-HR33 RB20E NA 2000cc 7 6  
S56.10〜S58.7 E-KDR30、DR30 FJ20E NA 2000cc 5 4  
S58.8〜S60.8 E-KDR30、DR30 FJ20E NA 2000cc 5 4  
S55.6〜S56.8 E-KUC211、UC211 Z20(E) NA 2000cc 10 4 ツインプラグ
S56.8〜S57.10 E-KUJR30、UJR30 Z20(E) NA 2000cc 10 4 ツインプラグ
S44.8〜S47.8 KPC10、PC10 G18 NA 1800cc 5 4  
S47.9〜S50.8 KPC110、PC110 G18 NA 1800cc 5 4  
S50.10〜S51.5 A-KHC110、HC110 L18 NA 1800cc 5 4  
S51.6〜S52.7 C-KHC111、HC111 L18 NA 1800cc 5 4  
S52.8〜S53.7 C-KPC210、PC210 L18(E) NA 1800cc 5 4  
S53.8〜S56.8 E-KPC211、PC211 Z18(E) NA 1800cc 10 4 ツインプラグ
S56.8〜S57.10 E-PJR30、RPJR30 Z18(E) NA 1800cc 10 4 ツインプラグ
S57.10〜S60.8 E-KFJR30、FJR30 CA18(E) NA 1800cc 10 4 ツインプラグ
S60.8〜H1.5 E-FJR31 CA18(E) NA 1800cc 10 4 ツインプラグ
S54.8〜S56.7 E-WPC211 Z18 NA 1800cc 10 4 ツインプラグ
S47.9〜S50.9 C110 G16 NA 1600cc 5 4  
S50.10〜S51.2 A-KC110、C110 L16 NA 1600cc 5 4  
S51.3〜S53.7 C-KBC111、BC111 L16 NA 1600cc 5 4  
S53.8〜S56.8 E-KBC211、BC211 Z16 NA 1600cc 10 4 ツインプラグ
S55.4〜S56.8 E-HGC211 L20ET ターボ 2000cc 7 6  
S56.8〜S60.8 E-HR30、KHR30、RHR30 L20ET ターボ 2000cc 7 6  
S58.2〜S60.8 E-KDR30、DR30 FJ20ET ターボ 2000cc 5 4  
       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
ブルーバードU S46.8〜S50.9 KG610、G610 L20 NA 2000cc 7 6  
S50.10〜S51.2 A-KG610、G610 L20 NA 2000cc 7 6  
S49.9〜S51.2 A-KG610、G610 L20(E) NA 2000cc 7 6  
S51.3〜S51.7 C-KG610、G610 L20(E) NA 2000cc 7 6  
S50.10〜S51.2 A-KP610、P610 L18(E) NA 1800cc 5 4  
S51.3〜S51.7 C-KP610、P610 L18(E) NA 1800cc 5 4  
S46.8〜S50.10 K610、610 L16(E) NA 1600cc 5 4  
S50.10〜S51.3 A-K610、610 L16(E) NA 1600cc 5 4  
S51.3〜S51.7 C-K610、610 L16(E) NA 1600cc 5 4  
       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
ブルーバード(FR) S51.7〜S53.7 C-KRG810、RG810 L20 NA 2000cc 7 6  
S53.8〜S54.10 E-KRG811、RG811 L20 NA 2000cc 7 6  
S54.11〜S58.10 E-KY910、Y910、YJ910 Z20(E) NA 2000cc 10 4 ツインプラグ
S45.9〜S49.6 KH510、H510 L18 NA 1800cc 5 4  
S51.7〜S52.9 C-KP810、P810、KPJ810、PJ810 L18(E) NA 1800cc 5 4  
S52.10〜S54.10 E-KP811、P811、KPJ811、PJ811 Z18(E) NA 1800cc 10 4 ツインプラグ
S53.1〜S54.10 E-PD811 Z18(E) NA 1800cc 10 4 ツインプラグ
S54.11〜S57.10 E-KP910、P910、KPJ910、PJ910 Z18(E) NA 1800cc 10 4 ツインプラグ
S57.10〜S58.10 E-UJ910、U910 CA18 NA 1800cc 10 4 ツインプラグ
S42.8〜S46.7 KP510、P510、VP510、WP510 L16 NA 1600cc 5 4  
S51.7〜S53.7 B-K810、J810 L16 NA 1600cc 5 4  
S53.8〜S54.10 E-KJ811、J811 Z16 NA 1600cc 10 4 ツインプラグ
S54.11〜S57.9 E-KJ910、J910 Z16 NA 1600cc 10 4 ツインプラグ
S57.10〜S58.10 E-RJ910 CA16 NA 1600cc 10 4 ツインプラグ
S55.3〜S58.10 E-KP910、P910 Z18ET ターボ 1800cc 10 4 ツインプラグ
       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
ブルーバード(FF) S58.10〜S60.8 E-YU11 CA20 NA 2000cc 10 4 ツインプラグ
S59.10〜H1.9 E-PU11 VG20E NA 2000cc 7 6  
H1.10〜H3.8 E-HU12、HNU12 SR20DE NA 2000cc 5 4  
H3.9〜H5.7 E-HU13、HNU13 SR20DE NA 2000cc 5 4  
H5.8〜H7.12 E-HU13、HNU13 SR20DE NA 2000cc 4 4  
H8.1〜H12.8 E-HU14、HNU14 SR20DE NA 2000cc 4 4  
H9.9〜H12.8 E-HU14 SR20VE NA 2000cc 4 4  
S58.10〜S62.8 E-U11、WU11(ワゴン) CA18 NA 1800cc 10 4 ツインプラグ
S58.10〜S62.8 E-U11 CA18E NA 1800cc 10 4 ツインプラグ
H1.10〜H3.8 E-EU12 SR18Di NA 1800cc 5 4  
H3.9〜H5.7 E-EU13、ENU13 SR18DE NA 1800cc 5 4  
H5.8〜H7.12 E-EU13、ENU13 SR18DE NA 1800cc 4 4  
H8.1〜H12.8 E-EN14、ENU14 SR18DE NA 1800cc 4 4  
S58.10〜S62.8 E-RU11 CA16 NA 1600cc 10 4 ツインプラグ
H3.9〜H7.12 E-U13 GA16DS NA 1600cc 4 4  
S59.10〜H1.9 E-PU11 VG20ET ターボ 2000cc 7 6  
H1.10〜H3.8 E-HNU12 SR20DET ターボ 2000cc 5 4  
H3.9〜H5.7 E-HU13、HNU13 SR20DET ターボ 2000cc 5 4  
H5.8〜H7.12 E-HU13、HNU13 SR20DET ターボ 2000cc 4 4  
S58.10〜S63.5 E-U11、WU11(ワゴン) CA18ET ターボ 1800cc 10 4 ツインプラグ
       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
ガゼール S54.8〜S58.8 E-KPS110、PS110 Z20(E) NA 2000cc 10 4 ツインプラグ
S57.4〜S58.8 E-US110 FJ20E NA 2000cc 5 4  
S58.8〜S60.2 E-US12 FJ20E NA 2000cc 5 4  
S54.8〜S58.8 E-KS110、S110 Z18(E) NA 1800cc 10 4 ツインプラグ
S58.8〜S60.2 E-RJS12、JS12 CA18(E) NA 1800cc 10 4 ツインプラグ
S58.8〜S60.2 E-RUS12、US12 FJ20ET ターボ 2000cc 5 4  
S56.5〜S58.8 E-KS110、S110 Z18ET ターボ 1800cc 10 4 ツインプラグ
S58.8〜S60.2 E-RS12、S12 CA18ET ターボ 1800cc 10 4 ツインプラグ
       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
プリメーラ/プリメーラカミノ H2.2〜H6.9 E-HP10、HNP10 SR20DE NA 2000cc 5 4  
H6.10〜H7.8 E-HP10、HNP10 SR20DE NA 2000cc 4 4  
H7. 9〜H13.1 E-HP11、HNP11 SR20DE NA 2000cc 4 4  
H9. 9〜H13.1 E-HP11 SR20VE NA 2000cc 4 4  
H2.2〜H4.8 E-P10 SR18Di NA 1800cc 5 4  
H4.9〜H6.9 E-P10 SR18DE NA 1800cc 5 4  
H6.10〜H7.8 E-P10 SR18DE NA 1800cc 4 4  
H7. 9〜H13.1 E-P11 SR18DE NA 1800cc 4 4  
〜H 9. 2 E-FHP10 SR20DE 5HB 2000cc 5 4  
プリメーラ H9. 2〜H13.1 E-FHP11 SR20DE UK 2000cc 4 4  
プリメーラワゴン/カミノワゴン H9. 9〜H13.1 E-WHP11、WHNP11 SR20DE NA 2000cc 4 4  
H9. 9〜H13.1 E-WHP11 SR20VE NA 2000cc 4 4  
H9. 9〜H13.1 E-WP11 SR18DE NA 1800cc 4 4  
       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
180SX H8.8〜H10.12 E-RPS13 SR20DE NA 2000cc 4 4  
シルビア S54.3〜S58.8 E-KPS110、PS110 Z20(E) NA 2000cc 10 4 ツインプラグ
S57.4〜S58.8 E-US110 FJ20E NA 2000cc 5 4  
S58.8〜S60.2 E-US12 FJ20E NA 2000cc 5 4  
H3.1〜H5.9 E-KPS13、PS13 SR20DE NA 2000cc 5 4  
H5.10〜H10.12 E-S14、CS14 SR20DE NA 2000cc 4 4  
H11.1〜H14.8 GF-S15 SR20DE NA 2000cc 4 4  
S50.10〜S51.4 A-S10 L18 NA 1800cc 5 4  
S51.5〜S54.2 B-S11 L18(E) NA 1800cc 5 4  
S54.3〜S58.8 E-KS110、S110 Z18(E) NA 1800cc 10 4 ツインプラグ
S58.8〜S63.5 E-RJS12、JS12 CA18(E) NA 1800cc 10 4 ツインプラグ
S58.8〜S60.2 E-RUS12、US12 FJ20ET ターボ 2000cc 5 4  
S56.5〜S58.8 E-KS110、S110 Z18ET ターボ 1800cc 10 4 ツインプラグ
S58.8〜S63.5 E-RS12、S12 CA18ET ターボ 1800cc 10 4 ツインプラグ
       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
バイオレット S48.1〜S50.9 KP710、P710、JKP710、JP710 L16(E) NA 1600cc 5 4  
S50.10〜S51.2 A-KP710、P710、JKP710、JP710 L16(E) NA 1600cc 5 4  
S51.2〜S52.4 C-KP711、P711、JP711 L16 NA 1600cc 5 4  
S51.2〜S53.3 C-KP711、P711 L16E NA 1600cc 5 4  
S52.5〜S53.3 B-KPA10、PA10 L16 NA 1600cc 5 4  
S53.4〜S56.5 E-KPA11、PA11 Z16(E) NA 1600cc 10 4 ツインプラグ
S50.10〜S51.4 JK710、J710 L14 NA 1400cc 5 4  
S51.5〜S52.4 B-JK711、J711 L14 NA 1400cc 5 4  
S52.5〜S53.3 B-KA10、A10 A14 NA 1400cc 5 4  
S53.4〜S57.6 E-KA11、A11 A14 NA 1400cc 5 4  
       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
リベルタ S56.6〜S57.6 E-PT11、PFT11 CA18 NA 1800cc 10 4 ツインプラグ
S56.6〜S57.6 E-T11、FT11 CA16 NA 1600cc 10 4 ツインプラグ
スタンザ S53.11〜S56.6 E-GRA11、FRA11 Z18(E) NA 1800cc 10 4 ツインプラグ
S52.8〜S53.4 B-GPA10 L16(E) NA 1600cc 5 4  
S53.5〜S56.6 E-GPA11 Z16(E) NA 1600cc 10 4 ツインプラグ
スタンザFX S56.6〜S60.9 E-PT11、EPT11、KPT11 CA18(E) NA 1800cc 10 4 ツインプラグ
S56.6〜S61.5 E-T11、FAT11 CA16 NA 1600cc 10 4 ツインプラグ
オースター S54.6〜S56.6 E-KRA10、RA10 Z18(E) NA 1800cc 10 4 ツインプラグ
S52.5〜S53.3 B-KPA10、PA10 L16(E) NA 1600cc 5 4  
S53.4〜S56.6 E-KPA11、PA11 CA16 NA 1600cc 10 4 ツインプラグ
S52.5〜S53.3 B-KA10、A10 A14 NA 1400cc 5 4  
S53.4〜S56.6 E-KA11、A11 A14 NA 1400cc 5 4  
       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
オースターJX S56.6〜S60.9 E-PT11、FPT11、KPT11 CA18(E) NA 1800cc 10 4 ツインプラグ
S56.6〜S60.9 E-T11、FT11 CA16 NA 1600cc 10 4 ツインプラグ
プレセア H2.6〜H7.2 E-HR10 SR20DE NA 2000cc 5 4  
H7.3〜H12.8 E-HR11 SR20DE NA 2000cc 4 4  
H2.6〜H7.2 E-PR10 SR18Di NA 1800cc 5 4  
H7.3〜H12.8 E-PR11 SR18DE NA 1800cc 4 4  
H7.3〜H12.8 E-R11 GA15DE NA 1500cc 4 4  
アベニール/サリュー H2.5〜H5.10 E-PW10、PNW10 SR20DE NA 2000cc 5 4  
H5.11〜H7.8 E-PW10、PNW10 SR20DE NA 2000cc 4 4  
H7.8〜H10.8 E-PW10、PNW10 SR20DE NA 2000cc 4 4  
H10.9〜H14.8 GF-PW11 SR20DE NA 2000cc 4 4  
H2.5〜H4.9 E-W10 SR18Di NA 1800cc 5 4  
H4.10〜H5.10 E-W10 SR18DE NA 1800cc 5 4  
H5.11〜H7.8 E-W10 SR18DE NA 1800cc 4 4  
H7.8〜H10.8 E-W10 SR18DE NA 1800cc 4 4  
H2.5〜H7.8 R-VEW10、T-VEW10、VENW10 GA16DS NA 1600cc 4 4  
H7.8〜H10.8 GA-VEW10、VENW10、R-VEW10 GA16DE NA 1600cc 4 4  
H7.8〜H10.8 E-PNW10 SR20DET ターボ 2000cc 4 4  
H10.9〜H14.8 GF-PW11 SR20DET ターボ 2000cc 4 4  
       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
チェリーF2 S49.9〜S51.2 KPF10、PF10 A14 NA 1400cc 5 4  
S51.3〜S53.4 B-KPF11、PF11 A14 NA 1400cc 5 4  
S49.9〜S50.11 KF10、F10 A12 NA 1200cc 5 4  
S50.12〜S53.4 B-KF11、F11 A12 NA 1200cc 5 4  
チェリー S45.10〜S49.8 KPE10、PE10 A12 NA 1200cc 5 4  
S45.10〜S49.8 KE10、E10 A10 NA 1000cc 5 4  
       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
パルサー H2.8〜H7.1 E-HN14 SR18DE NA 1800cc 5 4  
H7.1〜H12.8 E-HN15 SR18DE NA 1800cc 4 4  
H2.8〜H7.1 E-EN14 GA16DE NA 1600cc 4 4  
H7.1〜H12.8 E-EN15 GA16DE NA 1600cc 4 4  
H9.9〜H12.8 E-JN15 SR16VE NA 1600cc 4 4  
S56.3〜S57.3 E-MN10 E15(E) NA 1500cc 5 4  
S57.3〜S61.6 E-RHN12、HN12 E15(E) NA 1500cc 5 4  
S61.6〜H2.7 E-HN13、HNN13 E15(E) NA 1500cc 6 4 センターコード1本選択
S63.4〜H2.7 E-FN13 GA15E、GA15S NA 1500cc 5 4  
H7.1〜H12.8 E-FN15、FNN15 GA15DE NA 1500cc 4 4  
H2.8〜H7.1 E-FN14、FNN14 GA15DS NA 1500cc 4 4  
S53.5〜S56.3 E-KHN10、HN10 A14(E) NA 1500cc 5 4  
S56.3〜S57.3 E-UN10 E13 NA 1300cc 5 4  
S57.3〜S61.6 E-UN12 E13 NA 1300cc 5 4  
H2.8〜H7.1 E-N14 GA13DS NA 1300cc 4 4  
S53.5〜S56.3 E-KYN10、YN10 A12 NA 1200cc 5 4  
H2.8〜H7.1 E-RNN14 SR20DET ターボ 2000cc 5 4  
S58.5〜S61.9 E-RHN12 E15ET ターボ 1500cc 5 4  
       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
パルサーセリエ H7.1〜H12.8 E-HN15 SR18DE NA 1800cc 4 4  
H9.9〜H12.8 E-JN15 SR16VE NA 1600cc 4 4  
H7.1〜H12.8 E-EN15 GA16DE NA 1600cc 4 4  
H7.1〜H12.8 E-FN15、FNN15 GA15DE NA 1500cc 4 4  
S-RV H8.5〜H12.8 E-HNN15 SR18DE NA 1800cc 4 4  
H9.9〜H12.8 E-JN15 SR16VE NA 1600cc 4 4  
H8.5〜H12.8 E-FN15、FNN15 GA15DE NA 1500cc 4 4  
パルサーEXA S57.4〜S61.6 E-HN12、RHN12 E15(E) NA 1500cc 5 4  
S58.5〜S61.6 E-HN12 E15ET ターボ 1500cc 5 4  
ローレルスピリット S57.1〜S60.9 E-HB11、WHB11 E15(E) NA 1500cc 5 4  
S62.9〜H1.12 E-FB12 GA15E NA 1500cc 5 4  
S58.1〜S61.9 E-HB11 E15ET ターボ 1500cc 5 4  
       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
ラングレー S56.3〜S57.6 E-MN10 E15(E) NA 1500cc 5 4  
S57.6〜S61.9 E-HN12 E15(E) NA 1500cc 5 4  
S55.6〜S56.3 E-HN10 A14(E) NA 1400cc 5 4  
S56.3〜S57.6 E-UN10 E13 NA 1300cc 5 4  
S58.5〜S61.9 E-HN12 E15ET ターボ 1500cc 5 4  
       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
リベルタビラ S57.6〜S61.9 E-HN12 E15(E) NA 1500cc 5 4  
S63.9〜H2.7 E-BFN13 GA15E NA 1500cc 5 4  
S58.5〜S61.9 E-HN12 E15ET ターボ 1500cc 5 4  
       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
サニー H2.1〜H5.12 E-HB13、HNB13 SR18DE NA 1800cc 5 4  
H6.1〜H10.9 E-HB14 SR18DE NA 1800cc 4 4  
H2.1〜H5.12 E-EB13 GA16DE NA 1600cc 4 4  
H6.1〜H10.9 E-EB14 GA16DE NA 1600cc 4 4  
H9.9〜H10.9 E-JB14 SR16VE NA 1600cc 4 4  
H10.9〜H12.7 GF-JB15 SR16VE NA 1600cc 4 4  
S55.11〜S56.10 E-PB310、WPB310 A15(E) NA 1500cc 5 4  
S56.10〜S60.9 E-KHB11、HB11 E15(E) NA 1500cc 5 4  
S60.9〜S62.9 E-B12、HB12、HNB12 E15(E) NA 1500cc 6 4 センターコード1本選択
S62.9〜H1.12 E-FB12 GA15S NA 1500cc 5 4  
S62.9〜H1.12 E-FB12、FNB12 GA15E NA 1500cc 5 4  
H2.1〜H5.12 E-FB13、FNB13 GA15DS NA 1500cc 4 4  
H6.1〜H10.9 E-FB14、FNB14 GA15DE NA 1500cc 4 4  
S51.2〜S52.9 B-KHB211、HB211 A14 NA 1400cc 5 4  
S52.10〜S55.11 E-KHB310、HB310 A14(E) NA 1400cc 5 4  
S55.11〜S56.10 E-GB310 A13 NA 1300cc 5 4  
S56.10〜S60.9 E-B11 E13 NA 1300cc 5 4  
H2.1〜H5.12 E-FB13 GA13DS NA 1300cc 4 4  
H6.1〜H10.9 E-B14 GA13DE NA 1300cc 4 4  
S45.1〜S48.4 KB110、B110 A12 NA 1200cc 5 4  
S48.5〜S50.11 KB210、B210 A12 NA 1200cc 5 4  
S50.12〜S52.9 B-KB211、B211 A12 NA 1200cc 5 4  
S52.10〜S55.10 E-KB310、B310 A12 NA 1200cc 5 4  
S40.〜S44.12 KB10、B10 A10 NA 1000cc 5 4  
       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
ルプリ S57.9〜S60. 9 E-KHB11、HB11 E15ET ターボ 1500cc 5 4  
S60.9〜H1.12 E-HB12、B12 E15ET NA 1500cc 5 4  
RZ1 S61.4〜H1.12 E-HB12 E15ET ターボ 1500cc 5 4  
NXクーペ H2.1〜H5.12 E-HB13 SR18DE NA 1800cc 5 4  
H2.1〜H5.12 E-EB13 GA16DE NA 1600cc 4 4  
H2.1〜H5.12 E-FB13 GA15DS NA 1500cc 4 4  
ルキノ(HB) H7.1〜H10.8 E-HN15 SR18DE NA 1800cc 4 4  
H7.1〜H10.8 E-EN15 GA16DE NA 1600cc 4 4  
H9.9〜H10.8 E-JN15 SR16VE NA 1600cc 4 4  
H7.1〜H10.8 E-FN15、FNN15 GA15DE NA 1500cc 4 4  
       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
ルキノ(クーペ) H6.6〜H10.8 E-HB14 SR18DE NA 1800cc 4 4  
H9.9〜H10.8 E-JB14 SR16VE NA 1800cc 4 4  
H6.6〜H10.8 E-FB14、FNB14 GA15DE NA 1500cc 4 4  
カリフォルニア S55.11〜S56.10 E-WHB310 A15 NA 1500cc 5 4  
S56.10〜S60.9 E-WHB11 E15(E) NA 1500cc 5 4  
S60.9〜S62.8 E-WHB12 E15(E) NA 1500cc 6 4 センターコード1本選択
S62.9〜H2.9 E-WFB12 GA15S NA 1500cc 5 4  
H2.10〜H7.6 E-WFY10、WFNY10 GA15DS NA 1500cc 4 4  
H7.6〜H8.5 E-WFY10、WFNY10 GA15DE NA 1500cc 4 4  
S54.1〜S55.11 E-WHB310 A14 NA 1400cc 5 4  
S56.10〜S60.8 E-WB11 E13 NA 1300cc 5 4  
       車 種 型 式 エンジン型式 商品ページへ 過給機等 排気量等 コード本数 気筒数  
ウィングロード H11.5〜H13.9 GF-WPY11 SR20VE NA 2000cc 4 4  
H8.5〜H11.5 E-WHY10、WHNY10 SR18DE NA 1800cc 4 4  
H8.5〜H11.5 E-WFY10、WFNY10 GA15DE NA 1500cc 4 4  
サニーエクセレント S51.2〜S52.9 B-GB211 L16 NA 1600cc 5 4  
S46.4〜S48.5 KPB110、PB110 L14 NA 1400cc 5 4  
S48.5〜S50.9 KPB210、PB210 L14 NA 1400cc 5 4  
S50.10〜S51.2 A-KPB210、PB210 L14 NA 1400cc 5 4  
