パーツショップWAVE楽天市場店 パーツショップウェーブ楽天市場店

トヨタ
車種 型式 エンジン 年式 シリーズ名 フルキット設定バネレート F/R 自由長 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限) 楽天市場
購入ページへ
備考
N/mm (kgf/mm) F/R mm F: 伸び側/縮み側 R: 伸び側/縮み側 FRONT REAR
86 ZN6 FA20 12/04- MAX4 GT F=59(6)/R=39(4) 170/170 1100/300 850/180 -17(0~-70) -16(0~-76)  
bB QNC21 3SZ-VE 05/12- S-Style X F=59(6)/R=48(4.9) 200/Special 476/211 255/216 -49(0 - -106) -70(-70 - -106) 2WD、リア形状別体
NCP31 1NZ-FE 00/02-05/12 S-Style X F=49(5)/R=46(4.7) 200/Special 482/217 308/168 -67(-27 - -116) -72(-59 - -103) 2WD、リア形状別体
NCP31 1NZ-FE 00/02-05/12 S-Style C F=29(3)/R=24(2.4) 250/Special 429/135 255/154 -65(-8 - -104) -57(-35 - -83) 2WD、リア形状別体
ist NCP60, NCP61 2NZ-FE, 1NZ-FE 02/05-07/06 S-Style C F=29(3)/R=24(2.4) 250/Special 429/135 255/154 -39(0 - -84) -21(-14 - -54) 2WD、リア形状別体、車高データはMC後のものです。
アリスト JZS161, ,JZS160 2JZ-G(T)E 97/08-04/12 S-Style X F=178(18)/R=157(16) 150/170 1913/964 1970/841 -37(-1 - -129) -45(0 - -141)  
JZS161, ,JZS160 2JZ-G(T)E 97/08-04/12 LS+ F=98(10)/R=88(9) 250/250 1712/502 1273/335 -37(0 - -57) -34(-22 - -67)  
アルテッツァ SXE10 3S-GE 98/10-05/07 III F=98(10)/R=78(8) 170/200 1814/520 1167/245 -44(0 - -102) -38(0 - -118)  
GXE10 1G-FE 98/10-05/07 III F=98(10)/R=78(8) 170/200 1814/520 1167/245 -44 -38 テストはSXE10(3S-GE)にて実施
アルテッツァ ジータ JCE10W 2JZ-GE 01/07-05/07 III F=98(10)/R=78(8) 170/200 1814/520 1167/245 -53 -44 テストはSXE10(3S-GE)にて実施
GXE10W 1G-FE 01/07-05/07 III F=98(10)/R=78(8) 170/200 1814/520 1167/245 -48 -44 テストはSXE10(3S-GE)にて実施
車種 型式 エンジン 年式 シリーズ名 フルキット設定バネレート F/R 自由長 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限) 楽天市場
購入ページへ
備考
N/mm (kgf/mm) F/R mm F: 伸び側/縮み側 R: 伸び側/縮み側 FRONT REAR
アルファード GGH20W, ANH20W 2GR-FE, ,2AZ-FE 08/05- S-Style X F=78(8)/R=100(10.2) 170/Special 1163/472 1150/340 -67(-42 - -154) -69(-57 - -112) 2WD、リア形状別体、車高データはGGH20W(3.5L)のものです。
GGH20W, ANH20W 2GR-FE, ,2AZ-FE 08/05- S-Style L F=49(5)/R=80(8.2) 250/Special 630/200 500/150 -36(0 - -78) -25(-9 - -61) 2WD、リア形状別体、車高データはANH20W(2.4L)のものです。
GGH20W, ANH20W 2GR-FE, ,2AZ-FE 08/05- S-Style C F=49(5)/R=80(8.2) 250/Special 560/160 400/170 -36(0 - -94) -35(-9 - -61) 2WD、リア形状別体、車高データはANH20W(2.4L)のものです。
GGH25W, ANH25W 2GR-FE, ,2AZ-FE 08/05- S-Style L F=49(5)/R=80(8.2) 250/Special 630/200 500/150 -27(0 - -71) -47(-33 - -87) 4WD、リア形状別体、車高データはANH25W(2.4L)のものです。
GGH25W, ANH25W 2GR-FE, ,2AZ-FE 08/05- S-Style C F=49(5)/R=80(8.2) 250/Special 560/160 400/170 -27(0 - -85) -47(-33 - -87) 4WD、リア形状別体
MNH10W, ANH10W 1MZ-FE, 2AZ-FE 02/05-08/04 S-Style X F=98(10)/R=86(8.7) 170/Special 696/343 626/168 -51(-29 - -154) -84(-84 - -134) 2WD、リア形状別体、車高データはANH10W(2.4L)のものです。
MNH10W, ANH10W 1MZ-FE, 2AZ-FE 02/05-08/04 S-Style L F=49(5)/R=63(6.4) 250/Special 700/200 470/180 -42(0 - -73) -32(-24 - -58) 2WD、リア形状別体、車高データはANH10W(2.4L)のものです。
MNH10W, ANH10W 1MZ-FE, 2AZ-FE 02/05-08/04 S-Style C F=49(5)/R=63(6.4) 250/Special 560/200 400/180 -45(-4 - -83) -31(-23 - -56) 2WD、リア形状別体、車高データはANH10W(2.4L)のものです。
車種 型式 エンジン 年式 シリーズ名 フルキット設定バネレート F/R 自由長 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限) 楽天市場
購入ページへ
備考
N/mm (kgf/mm) F/R mm F: 伸び側/縮み側 R: 伸び側/縮み側 FRONT REAR
アルファード
ハイブリッド
ATH20W 2AZ-FXE 11/11- S-Style L F=49(5)/R=80(8.2) 250/Special 630/200 500/150 -47(0 - -81) -48(-33 - -98) リア形状別体、車高データは「アルファードハイブリッド(ATH20W)」向け推奨車高です。
ATH20W 2AZ-FXE 11/11- S-Style C F=49(5)/R=80(8.2) 250/Special 560/160 400/170 -36(0 - -82) -35(-9 - -61) リア形状別体、車高データはANH20W(2.4L)のものです。
アレックス NZE121, ZZE122, ZZE123 1NZ-FE, 1ZZ-FE, 2ZZ-GE 01/01-04/04 S-Style C F=29(3)/R=29(3) 250/200 540/150 450/170 -48(0 - -82) -44(0 - -77) 車高データはZRE142Gのものです。
ウィッシュ ANE10G 1AZ-FSE 03/04-09/03 S-Style C F=29(3)/R=49(5) 250/200 610/160 440/170 -40(-7 - -84) -40(0 - -60) 車高データはZNE10Gのものです。
ZNE10G 1ZZ-FE 03/01-09/03 S-Style C F=29(3)/R=49(5) 250/200 610/160 440/170 -40(-7 - -84) -40(0 - -60)  
車種 型式 エンジン 年式 シリーズ名 フルキット設定バネレート F/R 自由長 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限) 楽天市場
購入ページへ
備考
N/mm (kgf/mm) F/R mm F: 伸び側/縮み側 R: 伸び側/縮み側 FRONT REAR
エスティマ GSR50W, ACR50W 2GR-FE, ,2AZ-FE 06/01- S-Style X F=79(8)/R=100(10.2) 170/Special 1163/472 1150/340 -53(-28 - -137) -66(-54 - -111) 2WD、リア形状別体、車高データはGSR50Wのものです。
GSR50W, ACR50W 2GR-FE, ,2AZ-FE 06/01- S-Style L F=49(5)/R=80(8.2) 250/Special 700/200 460/180 -32(0 - -87) -33(-13 - -70) 2WD、リア形状別体、車高データはGSR50Wのものです。
GSR50W, ACR50W 2GR-FE, ,2AZ-FE 06/01- S-Style C F=49(5)/R=80(8.2) 250/Special 560/160 400/180 -32(0 - -88) -33(-13 - -70) 2WD、リア形状別体、車高データはGSR50Wのものです。
GSR55W, ACR55W 2GR-FE, ,2AZ-FE 06/01- S-Style L F=49(5)/R=80(8.2) 250/Special 700/200 460/180 -27(0 - -97) -37(-37 - -82) 4WD、リア形状別体、車高データはACR55Wのものです。
GSR55W, ACR55W 2GR-FE, ,2AZ-FE 06/01- S-Style C F=49(5)/R=80(8.2) 250/Special 560/160 400/180 -27(0 - -104) -37(-37 - -82) 4WD、リア形状別体、車高データはACR55Wのものです。
MCR30W, ACR30W 1MZ-FE, 2AZ-FE 00/01-05/12 S-Style X F=79(8)/R=75(7.6) 170/Special 657/304 520/186 -49(-26 - -144) -79(-79 - -129) 2WD、リア形状別体、車高データはACR30Wのものです。
MCR30W, ACR30W 1MZ-FE, 2AZ-FE 00/01-05/12 S-Style L F=39(4)/R=52(5.3) 250/Special 670/130 470/160 -45(0 - -72) -24(-15 - -54) 2WD、リア形状別体、車高データはACR30Wのものです。
MCR30W, ACR30W 1MZ-FE, 2AZ-FE 00/01-05/12 S-Style C F=39(4)/R=52(5.3) 250/Special 550/180 400/140 -45(0 - -73) -24(-15 - -54) 2WD、リア形状別体、車高データはACR30Wのものです。
車種 型式 エンジン 年式 シリーズ名 フルキット設定バネレート F/R 自由長 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限) 楽天市場
購入ページへ
備考
N/mm (kgf/mm) F/R mm F: 伸び側/縮み側 R: 伸び側/縮み側 FRONT REAR
カローラ
フィールダー
ZRE142G, ZRE144G, NZE141G, NZE144G 2ZR-FAE, 2ZR-FE, 1NZ-FE 06/10- S-Style C F=29(3)/R=29(3) 250/200 540/150 450/170 -48(0 - -82) -44(0 - -77)  
NZE121G, ZZE122G, ZZE123G 1NZ-FE, 1ZZ-FE, 2ZZ-GE 00/08-04/04 S-Style C F=29(3)/R=29(3) 250/200 540/150 450/170 -48(0 - -82) -44(0 - -77) 車高データはZRE142Gのものです。
カローラ
ランクス
NZE121, ZZE122, ZZE123 1NZ-FE, 1ZZ-FE, 2ZZ-GE 01/01-04/04 S-Style C F=29(3)/R=29(3) 250/200 540/150 450/170 -48(0 - -82) -44(0 - -77) 車高データはZRE142Gのものです。
クラウン
 アスリート
GRS204 2GR-FSE 08/02- M1 F=69(7)/R=59(6) 200/250 1000/450 800/220 -51(0 - -99) -27(0 - -106) 推奨車高はF=-51mm/R=-39mm
GRS204 2GR-FSE 08/02- S-Style X F=175(18)/R=157(16) 150/170 1846/940 1775/814 -56(0 - -116) -65(0 - -155)  
GRS184 2GR-FSE 05/10-08/01 M1 F=69(7)/R=59(6) 200/250 1000/450 800/220 -37(0 - -104) -24(0 - -88) 【注意】純正フォグランプ装着車は保安基準適合のためF=-27mm/R=-22mm以上の車高に設定する必要があります。
GRS204 2GR-FSE 08/02- S-Style X F=175(18)/R=157(16) 150/170 1846/940 1775/814 -37(0 - -152) -46(0 - -160) 車高情報は2.5のものです。
GRS184 2GR-FSE 05/10-08/01 LS+ F=49(5)/R=49(5) 300/300 736/569 892/736 -20(0 - -77) -19(0 - -42)  
GRS182 3GR-FSE 03/12-05/09 S-Style X F=175(18)/R=157(16) 150/170 1846/940 1775/814 -37(0 - -152) -46(0 - -160) 車高情報は2.5のものです。
GRS182 3GR-FSE 03/12-05/09 LS+ F=49(5)/R=49(5) 300/300 736/569 892/736 -33(0 - -76) -27(0 - -39) ロイヤル取付可
GRS180 4GR-FSE 03/12-08/01 S-Style X F=175(18)/R=157(16) 150/170 1846/940 1775/814 -37(0 - -152) -46(0 - -160)  
GRS180 4GR-FSE 03/12-08/01 LS+ F=49(5)/R=49(5) 300/300 736/569 892/736 -28(0 - -72) -22(0 - -34) ロイヤル取付可
JZS171 1JZ-GTE 99/09-03/11 S-Style X F=176(18)/R=137(14) 150/170 1859/714 1316/659 -41(0 - -108) -63(0 - -157)  
車種 型式 エンジン 年式 シリーズ名 フルキット設定バネレート F/R 自由長 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限) 楽天市場
購入ページへ
備考
N/mm (kgf/mm) F/R mm F: 伸び側/縮み側 R: 伸び側/縮み側 FRONT REAR
クラウン
マジェスタ
JZS177 2JZ-FSE 99/09-04/06 S-Style X F=176(18)/R=137(14) 150/170 4359/890 1316/659 -50(0 - -140) -53(-43 - -120)  
クレスタ JZX100 1JZ-G(T)E 96/09-00/10 D' NOBspec F=157(16)/R=98(10) 200/170 3413/1167 917/713 -11(0 - -89) -6(0 - -94)  
JZX100 1JZ-G(T)E 96/09-00/10 III sport F=157(16)/R=88(9) 200/200 2775/1284 1323/417 -51(0 - -74) -30(0 - -96)  
JZX100 1JZ-G(T)E 96/09-00/10 III F=98(10)/R=79(8) 200/200 1785/392 1275/226 -37(0 - -65) -32(0 - -85)  
JZX101 2JZ-GE 96/09-00/10 D' NOBspec F=157(16)/R=98(10) 200/170 3413/1167 917/713 -11 -6 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
JZX101 2JZ-GE 96/09-00/10 III sport F=157(16)/R=88(9) 200/200 2775/1284 1323/417 -51 -3 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
JZX101 2JZ-GE 96/09-00/10 III F=98(10)/R=79(8) 200/200 1785/392 1275/226 -37 -32 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
GX100 1G-FE 96/09-00/10 D' NOBspec F=157(16)/R=98(10) 200/170 3413/1167 917/713 -4 -3 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
GX100 1G-FE 96/09-00/10 III sport F=157(16)/R=88(9) 200/200 2775/1284 1323/417 -51 -3 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
GX100 1G-FE 96/09-00/10 III F=98(10)/R=79(8) 200/200 1785/392 1275/226 -37 -32 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
JZX90 1JZ-G(T)E 92/10-96/08 D' NOBspec F=157(16)/R=98(10) 200/170 3413/1167 917/713 -11 -6 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
JZX90 1JZ-G(T)E 92/10-96/08 III sport F=157(16)/R=88(9) 200/200 2775/1284 1323/417 -51 -3 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
JZX90 1JZ-G(T)E 92/10-96/08 III F=98(10)/R=79(8) 200/200 1785/392 1275/226 -37 -32 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
JZX91 2JZ-GE 92/10-96/08 D' NOBspec F=157(16)/R=98(10) 200/170 3413/1167 917/713 -11 -6 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
JZX91 2JZ-GE 92/10-96/08 III sport F=157(16)/R=88(9) 200/200 2775/1284 1323/417 -51 -3 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
JZX91 2JZ-GE 92/10-96/08 III F=98(10)/R=79(8) 200/200 1785/392 1275/226 -37 -32 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
GX90 1G-FE 92/10-96/08 D' NOBspec F=157(16)/R=98(10) 200/170 3413/1167 917/713 -3 -2 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
GX90 1G-FE 92/10-96/08 III sport F=157(16)/R=88(9) 200/200 2775/1284 1323/417 -51 -3 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
GX90 1G-FE 92/10-96/08 III F=98(10)/R=79(8) 200/200 1785/392 1275/226 -37 -32 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
SX90 4S-FE 92/10-96/08 D' NOBspec F=157(16)/R=98(10) 200/170 3413/1167 917/713 -3 -1 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
SX90 4S-FE 92/10-96/08 III sport F=157(16)/R=88(9) 200/200 2775/1284 1323/417 -51 -3 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
SX90 4S-FE 92/10-96/08 III F=98(10)/R=79(8) 200/200 1785/392 1275/226 -37 -32 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
車種 型式 エンジン 年式 シリーズ名 フルキット設定バネレート F/R 自由長 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限) 楽天市場
購入ページへ
備考
N/mm (kgf/mm) F/R mm F: 伸び側/縮み側 R: 伸び側/縮み側 FRONT REAR
スープラ JZA80 2JZ-G(T)E 93/06-02/07 III F=118(12)/R=69(7) 250/200 1736/392 1255/255 -46(0 - -86) -10(0 - -85) REAS搭載車不可(油圧装置を外せば取付可)
セルシオ UCF30 3UZ-FE 00/08-06/08 S-Style X F=176(18)/R=118(12) 150/170 2480/866 1365/483 -27(0 - -119) -36(-7 - -128) エアサス車取付不可
UCF20 1UZ-FE 94/11-00/07 S-Style X F=176(18)/R=98(10) 150/170 2463/724 1339/434 -41(0 - -138) -51(-15 - -155) エアサス車取付不可
車種 型式 エンジン 年式 シリーズ名 フルキット設定バネレート F/R 自由長 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限) 楽天市場
購入ページへ
備考
N/mm (kgf/mm) F/R mm F: 伸び側/縮み側 R: 伸び側/縮み側 FRONT REAR
チェイサー JZX100 1JZ-G(T)E 96/09-00/10 D' NOBspec F=157(16)/R=98(10) 200/170 3413/1167 917/713 -11(0 - -89) -6(0 - -94)  
JZX100 1JZ-G(T)E 96/09-00/10 III sport F=157(16)/R=88(9) 200/200 2775/1284 1323/417 -51(0 - -74) -30(0 - -96)  
JZX100 1JZ-G(T)E 96/09-00/10 III F=98(10)/R=79(8) 200/200 1785/392 1275/226 -37(0 - -65) -32(0 - -85)  
JZX101 2JZ-GE 96/09-00/10 D' NOBspec F=157(16)/R=98(10) 200/170 3413/1167 917/713 -11 -6 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
JZX101 2JZ-GE 96/09-00/10 III sport F=157(16)/R=88(9) 200/200 2775/1284 1323/417 -51 -3 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
JZX101 2JZ-GE 96/09-00/10 III F=98(10)/R=79(8) 200/200 1785/392 1275/226 -37 -32 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
GX100 1G-FE 96/09-00/10 D' NOBspec F=157(16)/R=98(10) 200/170 3413/1167 917/713 -4 -3 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
GX100 1G-FE 96/09-00/10 III sport F=157(16)/R=88(9) 200/200 2775/1284 1323/417 -51 -3 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
GX100 1G-FE 96/09-00/10 III F=98(10)/R=79(8) 200/200 1785/392 1275/226 -37 -32 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
JZX90 1JZ-G(T)E 92/10-96/08 D' NOBspec F=157(16)/R=98(10) 200/170 3413/1167 917/713 -11 -6 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
JZX90 1JZ-G(T)E 92/10-96/08 III sport F=157(16)/R=88(9) 200/200 2775/1284 1323/417 -51 -3 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
JZX90 1JZ-G(T)E 92/10-96/08 III F=98(10)/R=79(8) 200/200 1785/392 1275/226 -37 -32 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
JZX91 2JZ-GE 92/10-96/08 D' NOBspec F=157(16)/R=98(10) 200/170 3413/1167 917/713 -11 -6 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
JZX91 2JZ-GE 92/10-96/08 III sport F=157(16)/R=88(9) 200/200 2775/1284 1323/417 -51 -3 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
JZX91 2JZ-GE 92/10-96/08 III F=98(10)/R=79(8) 200/200 1785/392 1275/226 -37 -32 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
GX90 1G-FE 92/10-96/08 D' NOBspec F=157(16)/R=98(10) 200/170 3413/1167 917/713 -3 -2 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
GX90 1G-FE 92/10-96/08 III sport F=157(16)/R=88(9) 200/200 2775/1284 1323/417 -51 -3 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
GX90 1G-FE 92/10-96/08 III F=98(10)/R=79(8) 200/200 1785/392 1275/226 -37 -32 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
SX90 4S-FE 92/10-96/08 D' NOBspec F=157(16)/R=98(10) 200/170 3413/1167 917/713 -3 -1 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
SX90 4S-FE 92/10-96/08 III sport F=157(16)/R=88(9) 200/200 2775/1284 1323/417 -51 -3 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
SX90 4S-FE 92/10-96/08 III F=98(10)/R=79(8) 200/200 1785/392 1275/226 -37 -32 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
車種 型式 エンジン 年式 シリーズ名 フルキット設定バネレート F/R 自由長 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限) 楽天市場
購入ページへ
備考
N/mm (kgf/mm) F/R mm F: 伸び側/縮み側 R: 伸び側/縮み側 FRONT REAR
ノア ZRR70W, ZRR70G 3ZR-FAE, ,3ZR-FE 07/06- S-Style X F=78(8)/R=85(8.7) 170/Special 657/304 520/186 -57(-36 - -137) -80(-80 - -135) 2WD、リア形状別体
ZRR70W, ZRR70G 3ZR-FAE, ,3ZR-FE 07/06- S-Style L F=39(4)/R=52(5.3) 250/Special 500/130 460/160 -58(0 - -93) -62(-43 - -88) 2WD、リア形状別体
ZRR70W, ZRR70G 3ZR-FAE, ,3ZR-FE 07/06- S-Style C F=39(4)/R=52(5.3) 250/Special 550/180 420/140 -58(0 - -99) -62(-43 - -88) 2WD、リア形状別体
ZRR75W, ZRR75G 3ZR-FAE, ,3ZR-FE 07/06- S-Style L F=39(4)/R=52(5.3) 250/Special 500/130 460/160 -63 -82 4WD、リア形状別体、テストはZRR70W(2WD)にて実施
ZRR75W, ZRR75G 3ZR-FAE, ,3ZR-FE 07/06- S-Style C F=39(4)/R=52(5.3) 250/Special 550/180 420/140 -63 -82 4WD、リア形状別体、テストはZRR70W(2WD)にて実施
AZR60G 1AZ-FSE 01/11-07/06 S-Style X F=78(8)/R=85(8.7) 170/Special 657/304 520/186 -29(-6 - -113) -49(-49 - -106) 2WD、リア形状別体
AZR60G 1AZ-FSE 01/11-07/06 S-Style L F=39(4)/R=52(5.3) 250/Special 500/127 451/157 -39(0 - -76) -48(-17 - -74) 2WD、リア形状別体
AZR60G 1AZ-FSE 01/11-07/06 S-Style C F=39(4)/R=52(5.3) 250/Special 549/177 412/137 -39(0 - -76) -48(-17 - -74) 2WD、リア形状別体
ファンカーゴ NCP20, NCP21 2NZ-FE, 1NZ-FE 99/08-05/09 S-Style C F=29(3)/R=24(2.4) 250/Special 429/135 255/154 -65(-8 - -104) -57(-35 - -83) 2WD、リア形状別体
プリウス ZVW30 2ZR-FXE 09/05- S-Style X F=58(6)/R=38(4) 200/Special 765/186 588/127 -42(0 - -90) -64(-52 - -101) リア形状別体、全グレード取付可
ZVW30 2ZR-FXE 09/05- S-Style L F=39(4)/R=31(3.2) 250/Special 490/147 333/108 -37(0 - -65) -44(-27 - -66) リア形状別体、全グレード取付可
ZVW30 2ZR-FXE 09/05- S-Style C F=39(4)/R=31(3.2) 250/Special 461/196 294/108 -37(0 - -65) -44(-27 - -66) リア形状別体、全グレード取付可
NHW20 1NZ-FXE 03/09-09/04 S-Style X F=78(8)/R=78(8) 200/150 1373/324 559/137 -29(0 - -72) -36(-36 - -87)  
車種 型式 エンジン 年式 シリーズ名 フルキット設定バネレート F/R 自由長 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限) 楽天市場
購入ページへ
備考
N/mm (kgf/mm) F/R mm F: 伸び側/縮み側 R: 伸び側/縮み側 FRONT REAR
プリウスα ZVW40W, ZVW41W 2ZR-FXE 11/05- S-Style X F=69(7)/R=49(5) 170/Special 804/177 549/108 -46(-17 - -101) -61(-61 - -99) リア形状別体、車高データはZVW41Wのものです。
ZVW40W, ZVW41W 2ZR-FXE 11/05- S-Style L F=39(4)/R=34(3.5) 250/Special 382/177 324/98 -47(-17 - -69) -42(-25 - -64) リア形状別体、車高データはZVW41Wのものです。
ZVW40W, ZVW41W 2ZR-FXE 11/05- S-Style C F=39(4)/R=34(3.5) 250/Special 353/186 284/98 -47(-17 - -69) -42(-25 - -64) リア形状別体、車高データはZVW41Wのものです。
車種 型式 エンジン 年式 シリーズ名 フルキット設定バネレート F/R 自由長 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限) 楽天市場
購入ページへ
備考
N/mm (kgf/mm) F/R mm F: 伸び側/縮み側 R: 伸び側/縮み側 FRONT REAR
マーク II JZX110 1JZ-GTE, 1JZ-FSE 00/10-04/10 D' NOBspec F=157(16)/R=137(14) 170/200 4599/1196 1432/775 -42(0 - -98) -15(0 - -70)  
JZX110 1JZ-GTE, 1JZ-FSE 00/10-04/10 LS+ F=98(10)/R=88(9) 250/250 1704/516 1198/292 -38(0 - -69) -49(-25 - -84)  
GX110 1G-FE 00/10-04/10 D' NOBspec F=157(16)/R=137(14) 170/200 4599/1196 1432/775 -38 -15  
GX110 1G-FE 00/10-04/10 LS+ F=98(10)/R=88(9) 250/250 1704/516 1198/292 -32 -49  
JZX100 1JZ-G(T)E 96/09-00/10 D' NOBspec F=157(16)/R=98(10) 200/170 3413/1167 917/713 -11(0 - -89) -6(0 - -94)  
JZX100 1JZ-G(T)E 96/09-00/10 III sport F=157(16)/R=88(9) 200/200 2775/1284 1323/417 -51(0 - -74) -30(0 - -96)  
JZX100 1JZ-G(T)E 96/09-00/10 III F=98(10)/R=79(8) 200/200 1785/392 1275/226 -37(0 - -65) -32(0 - -85)  
JZX101 2JZ-GE 96/09-00/10 D' NOBspec F=157(16)/R=98(10) 200/170 3413/1167 917/713 -11 -6 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
JZX101 2JZ-GE 96/09-00/10 III sport F=157(16)/R=88(9) 200/200 2775/1284 1323/417 -51 -3 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
JZX101 2JZ-GE 96/09-00/10 III F=98(10)/R=79(8) 200/200 1785/392 1275/226 -37 -32 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
GX100 1G-FE 96/09-00/10 D' NOBspec F=157(16)/R=98(10) 200/170 3413/1167 917/713 -4 -3 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
GX100 1G-FE 96/09-00/10 III sport F=157(16)/R=88(9) 200/200 2775/1284 1323/417 -51 -3 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
GX100 1G-FE 96/09-00/10 III F=98(10)/R=79(8) 200/200 1785/392 1275/226 -37 -32 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
JZX90 1JZ-G(T)E 92/10-96/08 D' NOBspec F=157(16)/R=98(10) 200/170 3413/1167 917/713 -11 -6 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
JZX90 1JZ-G(T)E 92/10-96/08 III sport F=157(16)/R=88(9) 200/200 2775/1284 1323/417 -51 -3 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
JZX90 1JZ-G(T)E 92/10-96/08 III F=98(10)/R=79(8) 200/200 1785/392 1275/226 -37 -32 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
JZX91 2JZ-GE 92/10-96/08 D' NOBspec F=157(16)/R=98(10) 200/170 3413/1167 917/713 -11 -6 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
JZX91 2JZ-GE 92/10-96/08 III sport F=157(16)/R=88(9) 200/200 2775/1284 1323/417 -51 -3 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
JZX91 2JZ-GE 92/10-96/08 III F=98(10)/R=79(8) 200/200 1785/392 1275/226 -37 -32 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
GX90 1G-FE 92/10-96/08 D' NOBspec F=157(16)/R=98(10) 200/170 3413/1167 917/713 -3 -2 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
GX90 1G-FE 92/10-96/08 III sport F=157(16)/R=88(9) 200/200 2775/1284 1323/417 -51 -3 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
GX90 1G-FE 92/10-96/08 III F=98(10)/R=79(8) 200/200 1785/392 1275/226 -37 -32 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
SX90 4S-FE 92/10-96/08 D' NOBspec F=157(16)/R=98(10) 200/170 3413/1167 917/713 -3 -1 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
SX90 4S-FE 92/10-96/08 III sport F=157(16)/R=88(9) 200/200 2775/1284 1323/417 -51 -3 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
SX90 4S-FE 92/10-96/08 III F=98(10)/R=79(8) 200/200 1785/392 1275/226 -37 -32 テストはJZX100(1JZ-GTE)にて実施。
車種 型式 エンジン 年式 シリーズ名 フルキット設定バネレート F/R 自由長 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限) 楽天市場
購入ページへ
備考
N/mm (kgf/mm) F/R mm F: 伸び側/縮み側 R: 伸び側/縮み側 FRONT REAR
マーク X GRX130 4GR-FSE 09/10- M1 F=69(7)/R=59(6) 200/250 1000/450 800/220 -34(0 - -70) -11(0 - -85) フォグランプ装着車はランプ下端高さが250mm以上となるように確認が必要。
GRX130 4GR-FSE 09/10- S-Style X F=176(18)/R=157(16) 150/170 1846/940 1775/814 -47(0 - -79) -60(0 - -118)  
