メーカー 車 名 型 式 穴数-PCD 標準サイズ インチアップ インチアップ2 備 考
MAZDA AZワゴン MJ21/22S系 4-100 155/65R13 165/55R14 165/50R15 -
[H15.10〜以降] 13×4.5[+40〜45] 14×4.5[+43〜50] 15×5.0[+40〜42]
CX-7 ER3P系 5-114.3 235/60R18 - - -
[H18.12〜以降] 18×7.5[+40〜50]
MPV LW3W/LW5W系 5-114.3 215/60R16 215/60R17 225/45R18 -
[H11.6〜H18.2] LWFW/LWEW系 16×6.5[+35〜50] 17×7.0[+33〜42] 18×7.5[+35〜38]
MPV LY3P系 5-114.3 215/65R16 215/60R17 225/45R18 -
[H18.2〜以降] 16×6.5[+35〜50] 17×7.0[+38〜45] 18×7.5[+38〜42]
RX-7 【FD3S】系 5-114.3 225/50R16 F:235/45R17 F:235/40R17 -
[H4〜H15.4] 16×8.0[+35〜50] R:255/40R17 R:255/40R17
RX-8 【SE3P】系 5-114.3 225/50R17 225/45R18 F:235/40R18 19インチセット
[H4〜H15.4] 17×7.5[+45〜50] 18×7.5[+42〜50] R:265/35R18 F:245/35R19 R:265/30R19
アクセラ BL5FP/BLEFP系 5-114.3 195/65R15 205/55R16 205/50R17 18インチセット
[H21.6〜以降] 15×6.0[+45〜50] 16×6.5[+45〜50] 17×7.0[+50〜53] 215/40R18
アクセラ・スポーツ BK5P/BKEP 5-114.3 195/65R15 205/55R16 205/50R17 18インチセット
[H15.10〜以降] BK3P系 15×6.0[+40〜52.5] 16×6.5[+45〜52.5] 17×7.0[+48〜50] 215/45R18
アテンザ・スポーツ GG3S 5-114.3 195/65R15 205/55R16 215/45R17 18インチセット
[H14.5〜H20.1] GGES系 15×6.0[+40〜50] 16×6.5[+45〜53] 17×7.0[+42〜55] 215/45R18
アテンザ・スポーツ GHEFS 5-114.3 195/65R16 205/60R16 215/50R17 18インチセット
[H20.1〜以降] GH5FS/GH5AS 16×6.5[+50〜55] 16×7.0[+50〜55] 17×7.0[+55〜60] 225/45R18
アテンザ・セダン GG3P/GGEP系 5-114.3 195/65R15 205/55R16 215/45R17 18インチセット
[H14.5〜H20.1] 15×6.0[+38〜50] 16×6.5[+42〜55] 17×7.0[+42〜55] 215/45R18
アテンザ・セダン GHEFP 5-114.3 195/65R16 215/50R17 225/45R18 ローダウンマッチング
[H20.1〜以降] GH5AP/GH5HP 16×6.5[+50〜55] 17×7.0[+55〜60] 18×7.5[+55〜60]
キャロル HB24S系 4-100 155/65R13 165/55R14 165/50R15 15インチ装着注意
[H16.9〜以降] 13×4.5[+40〜45] 14×4.5[+45〜50] 15×5.0[+45〜45]
スピアーノ HF21S/系 4-100 155/65R13 155/55R14 165/55R14 -
[H14.2〜以降] 13×4.0[+40〜45] 14×4.5[+42〜45] 14×4.5[+45〜50]
デミオ DY5W/DY3W 4-100 175/65R14 185/55R15 195/45R16 17インチセット
[H14.8〜H19.7] DY5R/DY5R系 14×5.5[+38〜45] 15×6.0[+40〜45] 16×6.5[+40〜45] 205/40R17
デミオ DE3FS/DE5FS 4-100 165/70R14 185/55R15 195/45R16 17インチセット
[H19.7〜以降] DE3AS系 14×5.5[+35〜40] 15×6.0[+40〜45] 16×6.5[+40〜45] 205/40R17
トリビュート EPFW/EP3W 5-114.3 215/70R16 225/65R16 235/70R16 -
[H12.11〜H18.3] EPEW/系 16×6.5[+30〜50] 16×7.0[+30〜45] 16×7.0[+30〜45]
ビアンテ CCEFW/CCEAW 5-114.3 205/60R16 215/50R17 225/45R18 -
[H20.7〜以降] CC3FW系 16×6.5[+45〜50] 17×7.0[+42〜50] 18×7.5[+45〜50]
プレマシー CP8W/CPEW系 5-114.3 185/65R14 195/65R14 195/60R15 17インチセット
[H12.11〜H18.3] 14×5.5[+33〜45] 14×6.0[+35〜50] 15×6.0[+35〜50] 205/45R17
195/55R15 195/50R16 205/45R16 17インチセット
15×6.0[+35〜50] 16×6.5[+35〜45] 16×7.0[+35〜40] 205/40R17
プレマシー CREW/CR3W系 5-114.3 195/65R15 205/55R16 205/50R17 18インチセット
[H17.2〜22.7] 15×6.0[+45〜52.5] 16×6.5[+48〜52.5] 17×7.0[+48〜50] 215/45R18
プレマシー CWEFW系 5-114.3 195/65R15 205/55R16 205/50R17
[H22.7〜以降] 15×6.0[+45〜52.5] 16×6.5[+48〜52.5] 17×7.0[+48〜50]
ベリーサ DC5W/DC5R系 4-100 185/55R15 195/45R16 205/40R17 -
[H16.6〜以降] 15×6.0[+38〜45] 16×6.5[+38〜50] 17×7.0[+42〜45]
ボンゴ・フレンディー SG系 5-114.3 F:195/70R15 問い合わせ 問い合わせ 問い合わせ
[H7.6〜H18.4] R:215/65R15
ラピュタ HP21/22S系 4-100 155/80R13 165/70R14 165/60R15 16インチセット
[H11.3〜H18.4] 13×4.0[+40〜45] 14×4.5[+45〜50] 15×5.0[+42〜45] 165/45R16
ロードスター NB6C/NB8C系 4-100 185/60R14 195/50R15 205/45R16 17インチセット
[H10.1〜H17.8] 14×6.0[+25〜40] 15×6.0[+25〜40] 16×6.5[+28〜40] 205/40R17
ロードスター NCEC系 5-114.3 205/50R16 205/45R17 215/40R18 キャリパー注意
[H17.8〜以降] 16×6.5[+45〜55] 17×7.0[+48〜55] 18×7.5[+48〜50]
  ■マッチングデータは標準タイヤサイズ及び標準ホイールサイズより算出しています、データー内のタイヤホイールセットの場合でも車輌固有の適合、又はブレーキ形状等により装着出来ない場合が有ります。(備考欄に表記がある場合は特に注意が必要です)
■ホイールサイズ選択の目安はオフセット数値が少ない側(0〜5程度)でご検討下さい
■各タイヤサイズから表示されます商品【タイヤ&ホイールセット】は、御注文頂きました後に組み付け・バランス調整作業をして梱包発送となります、お届けまでに1週間程度となります予めご了承下さい。尚、降雪時期(10月〜以降)は在庫状況が変動しますので欠品の場合も御座います。お急ぎの際は事前に在庫確認を【商品について問い合わせ】よりお願い致します
■御注文の際は、注文フォーマット内の備考に【車種】【型式】【年式】【グレード】等必ずご記入下さい。