メーカー 車 名 型 式 穴数-PCD 標準サイズ インチアップ インチアップ2 備 考
HONDA CR-V RD6/RD7系 5-114.3 215/65R16 215/60R17 225/45R18 -
[H13.9〜H18.10] 16×6.5[+45〜50] 17×7.0[+50〜55] 18×7.5[+50〜55]
CR-V RE3/RE4系 5-114.3 225/65R17 225/60R18 225/45R19 -
[H18.10〜以降] 17×7.0[+45〜50] 18×7.5[+45〜50] 19×8.0[+45〜48]
CR-Z ZF1系 5-114.3 195/55R16 205/40R17 215/35R18 -
[H22.2〜以降] 16×6.0[+40〜45] 17×7.0[+42〜45] 18×7.5[+45〜53]
HR-V GH1〜GH4系 5-114.3 195/70R15 205/60R16 215/50R17 18インチセット
[H10.9〜H18.2] 15×6.0[+40〜45] 16×6.5[+43〜45] 17×7.0[+45〜48] 225/40R18
MDX YD1 5-114.3 235/65R17 235/60R17 245/45R17 -
[H15.3〜H18.7] 17×7.5[+42〜45] 17×7.5[+42〜45] 17×8.0[+42〜45]
S-MX RH1/RH2 5-114.3 195/65R15 205/55R16 215/45R17 ホイールの形状によっては装着不可
[H8.11〜H14.1] 15×6.0[+42〜55] 16×6.5[+48〜50] 17×7.0[+48〜55]
S2000 【AP1/AP2】 5-114.3 F:205/55R16 F:215/45R17 F:225/40R18 ホイールの形状によっては装着不可
[H11.4〜H21.6] R:225/50R16 R:245/40R17 R:245/40R18
アコード CL7〜CL9系 5-114.3 195/65R15 205/55R16 215/45R17 18インチセット
[H14.10〜20.12] 15×6.0[+42〜55] 16×6.5[+48〜55] 17×7.0[+48〜55] 215/40R18
アコード CU2系 5-114.3 225/50R17 235/45R18 235/40R19
[H20.12〜以降] 17×7.5[+50〜55] 18×7.5[+48〜53] 19×8.0[+50〜55]
アコードツアラー CW2系 5-114.3 225/50R17 235/45R18 235/40R19
[H20.12〜以降] 17×7.5[+50〜55] 18×7.5[+48〜53] 19×8.0[+50〜55]
アコード・ワゴン CM1〜CM3 5-114.3 195/65R15 205/55R16 215/45R17 18インチセット
[H14.11〜以降] 15×6.0[+35〜55] 16×6.5[+42〜55] 17×7.0[+48〜55] 225/40R18
アヴァンシア TA系 5-114.3 195/65R15 205/55R16 215/45R17 タイヤサイズ注意
[H11.9〜H15.7] 15×6.0[+40〜55] 16×6.5[+45〜55] 17×7.0[+48〜50]
インスパイア UA4/UA5系 5-114.3 205/60R15 215/50R17 215/45R18 -
[H10.10〜H15.6] 15×6.5[+48〜55] 17×7.0[+50〜55] 18×7.5[+50〜55]
インスパイア UC1系 5-114.3 205/60R16 215/50R17 225/40R18 -
[H15.6〜H19.12] 16×6.5[+48〜55] 17×7.0[+50〜55] 18×7.5[+53〜55]
インスパイア CP3系 5-114.3 225/50R17 225/45R18 225/40R19 -
[H19.12〜以降] 17×7.5[+45〜55] 18×7.5[+48〜50] 19×8.0[+48〜50]
インサイト ZE2系 4-100 175/65R15 185/55R16 205/45R17 -
[H21.2〜以降] 15×5.5[+45〜50] 16×6.0[+48〜53] 17×7.0[+50〜52]
インテグラ DC5系 5-114.3 205/55R16 215/45R17 215/40R18 -
[H13.7〜H19.2] 16×6.5[+40〜45] 17×7.0[+42〜45] 18×7.5[+42〜48]
エアウェイブ GJ1/GJ2 5-114.3 185/65R14 195/55R15 205/45R16 17インチセット
[H17.4〜以降] 14×5.5[+40〜45] 15×6.0[+40〜50] 16×6.5[+42〜45] 205/40R17
エディックス BE系 5-114.3 195/65R15 205/55R16 225/45R17 18インチセット
[H16.7〜以降] 15×6.5[+40〜50] 16×6.5[+40〜50] 17×7.5[+45〜48] 225/45R18
エリシオン RR1/RR2/RR3 5-114.3 215/65R16 215/60R17 225/50R18 19インチセット
[H16.5〜以降] RR4系 16×6.5[+48〜55] 17×7.0[+50〜55] 18×7.5[+53〜55] 225/45R19
エレメント YH2 5-114.3 215/70R16 225/60R17 225/50R18 SUV
[H15.4〜H17.7] 16×6.5[+38〜45] 17×7.0[+43〜45] 18×7.5[+45〜48]
オデッセイ RA6〜RA9 5-114.3 215/60R16 215/55R17 225/45R18 19インチセット
[H11.12〜H15.10] 16×6.5[+48〜55] 17×7.0[+48〜55] 18×7.5[+45〜53] 225/40R19
オデッセイ RB1/RB2 5-114.3 215/60R16 215/55R17 225/45R18 19インチセット
[H15.10〜以降] 16×6.5[+45〜55] 17×7.0[+45〜55] 18×7.5[+50〜55] 225/40R19
クロスロード RT1〜RT4系 5-114.3 215/60R16 215/60R17 215/55R18 19インチセット
[H19.2〜以降] 16×6.5[+45〜50] 17×7.0[+50〜53] 18×7.5[+53〜55] 225/45R19
ザッツ JD1/JD2系 4-100 155/65R13 155/55R14 165/45R15 ホイールの形状によっては装着不可
[H14.2〜H19.10] 13×4.0[+38〜40] 14×4.5[+40〜45] 15×5.0[+40〜45]
シビック EU1〜EU3系 4-100 195/60R15 205/55R16 205/45R17 -
[H12.9〜H17.9] 15×6.0[+40〜45] 16×6.5[+40〜45] 17×7.0[+43〜45]
シビック FD1/FD2系 5-114.3 205/55R16 215/45R17 225/40R18 18インチセット
[H17.9〜以降] 16×6.5[+40〜45] 17×7.0[+42〜45] 18×8.0[+50〜55] 225/40R18
シビック・フェリオ ES1〜ES3 4-100 185/70R14 195/60R15 205/55R16 17インチセット
[H12.9〜H17.9] ET2系 14×5.5[+40〜45] 15×6.0[+40〜45] 16×6.5[+40〜45] 205/45R17
シビックタイプR FN2系 5-114.3 225/40R18 225/35R19 - ユーロ
[H21.11〜以降] 18×7.5[+50〜60] 19×8.0[+50〜55]
ステップワゴン RF1〜RF7系 5-114.3 195/65R15 205/55R16 215/50R17 18インチセット
[H13.4〜H17.5] 15×6.0[+45〜48] 16×6.5[+45〜48] 17×7.0[+48〜50] 215/40R18
ステップワゴン RG1〜RG4系 5-114.3 205/65R15 205/60R16 215/50R17 18インチセット
[H17.5〜21.10] 15×6.0[+48〜50] 16×6.5[+48〜50] 17×7.0[+53〜55] 225/45R18
ステップワゴン RK1〜RK6系 5-114.3 195/65R15 205/60R16 205/55R17 18インチセット
[H21.10〜以降] 15×6.0[+43〜50] 16×6.5[+45〜50] 17×7.0[+48〜50] 215/45R18
ストリーム RN1〜RN5系 5-114.3 195/65R15 205/50R16 215/45R17 18インチセット
[H12.10〜H18.7] 15×6.0[+40〜45] 16×6.5[+40〜45] 17×7.0[+42〜45] 215/40R18
ストリーム RN6〜RN9系 5-114.3 205/65R15 205/60R16 205/55R17 18インチセット
[H18.7〜以降] 15×6.0[+50〜55] 16×6.5[+48〜50] 17×7.0[+50〜53] 215/45R18
ゼスト JE1/JE2系 4-100 155/65R13 165/55R14 165/50R15 ホイールの形状によっては装着不可
[H18.3〜以降] 13×4.0[+35〜40] 14×4.5[+42〜45] 15×5.0[+45〜45]
バモス・ホビオ HM1/HM2 4-100 155/70R13 155/55R14 165/50R15 16インチセット
[H11.6〜以降] HM3/HM4系 13×4.0[+42〜45] 14×5.0[+45〜45] 15×5.0[+45〜45] 165/45R16
フィット・アリア GD1〜GD4系 4-100 175/65R14 185/55R15 195/45R16 17インチセット
[H13.6〜H19.10] GD6〜GD9系 14×5.5[+35〜45] 15×6.0[+40〜53] 16×6.5[+42〜45] 195/40R17
フィット GE6〜GE9系 4-100 175/65R14 185/60R15 195/45R16 ホイールの形状によっては装着不可
[H19.10〜以降] 14×5.5[+38〜45] 15×6.0[+45〜53] 16×6.5[+48〜50]
フィットハイブリッド GP1系 4-100 175/65R15 185/55R16 205/45R17
[H22.10〜以降] 15×5.5[+45] 16×6.0[+45〜50] 17×6.5[+48〜55]
フリード GB3/GB4系 4-100 185/70R14 185/65R15 185/60R16 ローダウン必要。
[H20.5〜以降] 14×5.5[+48〜50] 15×6.0[+49〜50] 16×5.5[+53] 185/60R16はフレックス専用。
フリードスパイク GB3/GB4系 4-100 185/70R14 185/65R15 185/60R16 ローダウン必要。
[H22.7〜以降] 14×5.5[+48〜50] 15×6.0[+49〜50] 16×5.5[+53]
モビリオスパイク GK1/GK2系 4-100 185/65R14 195/55R15 205/45R16 -
[H13.12〜H20.6] 14×5.5[+38〜45] 15×6.0[+38〜45] 16×6.5[+40〜45]
ライフ JB1/JB2系 4-100 155/65R13 165/55R14 165/50R15 16インチセット
[H10.10〜H15.9] 13×4.0[+35〜40] 14×4.5[+40〜45] 15×5.0[+42〜45] 165/45R16
ライフ JB5〜JB8系 4-100 155/65R13 165/55R14 165/50R15 16インチセット
[H15.9〜H20.11] 13×4.0[+35〜40] 14×4.5[+40〜45] 15×5.0[+42〜45] 165/40R16
ライフ JC1/JC2系 4-100 155/65R13 165/55R14 165/50R15 16インチセット
[H15.9〜H20.11] 13×4.0[+35〜40] 14×4.5[+40〜45] 15×5.0[+42〜45] 165/40R16
ライフ・ダンク JB3/JB4系 4-100 155/65R13 155/55R14 165/50R15 ホイールの形状によっては装着不可
[H12.12〜H15.9] 13×4.0[+38〜40] 14×4.5[+40〜42] 15×5.0[+42〜45]
  ■マッチングデータは標準タイヤサイズ及び標準ホイールサイズより算出しています、データー内のタイヤホイールセットの場合でも車輌固有の適合、又はブレーキ形状等により装着出来ない場合が有ります。(備考欄に表記がある場合は特に注意が必要です)
■ホイールサイズ選択の目安はオフセット数値が少ない側(0〜5程度)でご検討下さい
■各タイヤサイズから表示されます商品【タイヤ&ホイールセット】は、御注文頂きました後に組み付け・バランス調整作業をして梱包発送となります、お届けまでに1週間程度となります予めご了承下さい。尚、降雪時期(10月〜以降)は在庫状況が変動しますので欠品の場合も御座います。お急ぎの際は事前に在庫確認を【商品について問い合わせ】よりお願い致します
■御注文の際は、注文フォーマット内の備考に【車種】【型式】【年式】【グレード】等必ずご記入下さい。