COMFEE 冷蔵庫 性能比較表
| ラインナップ | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 型番 | RCD45 | RCT90 | RCD93 |
| サイズ | 幅 472mm×奥行 450mm×高さ 492mm | 幅 478mm×奥行 509mm×高さ 852mm | 幅 488mm×奥行き 440mm×高さ 835mm |
| 冷凍室/冷蔵室容量 | 0L/45L | 28L/62L | 0L/93L |
| 質量 | 17kg | 28kg | 20kg |
| ドア数/開き方向 | 1ドア/右開き | 2ドア/右開き | 1ドア/右開き |
| 温度調節 | 6段階 | 6段階 | 4段階 |
| 省エネ基準達成率(2021年度) | 129% | 101% | 111% |
| カラー | ホワイト ブラック |
ホワイト ブラック |
ホワイト |
| 価格送料・税込 | 12,630 円ご購入はこちら | 22,880 円ご購入はこちら | 23,780 円ご購入はこちら |
| ポイント | ポイントバック中! | ポイントバック中! | ポイントバック中! |