靴のサイズについて

こちらのサイズ表は、JIS規格(日本産業規格)による足長・足囲表です。
靴のサイズは『足長と足囲』または『足長と足幅』で表します。
シューズ選びのご参考にご使用ください。
アサヒシューズ製品につきましては足長×足囲を参照してください。
靴のサイズはあくまで目安とし、靴を購入する際には必ず両足でためし履きをお願いします。
※スマホ・タブレットの場合は横にスクロールしてご覧ください。

足長(女性用) A B C D E EE EEE EEEE F
cm mm 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅
19.5 195 183 76 189 78 195 81 201 83 207 85 213 87 219 89 225 91 231 93
20.0 200 186 78 192 80 198 82 204 84 210 86 216 88 222 90 228 92 234 94
20.5 205 189 79 195 81 201 83 207 85 213 87 219 89 225 91 231 93 237 96
21.0 210 192 80 198 82 204 84 210 86 216 88 222 91 228 93 234 95 240 97
21.5 215 195 81 201 83 207 86 213 88 219 90 225 92 231 94 237 96 243 98
22.0 22.5 198 83 204 85 210 87 216 89 222 91 228 93 234 95 240 97 246 99
22.5 225 201 84 207 86 213 88 219 90 225 92 231 94 237 96 243 99 249 101
23.0 230 204 85 210 87 216 89 222 91 228 94 234 96 240 98 246 100 252 102
23.5 235 207 86 213 89 219 91 225 93 231 95 237 97 243 99 249 101 255 103
24.0 240 210 88 216 90 222 92 228 94 234 96 240 98 246 100 252 102 258 104
24.5 245 213 89 219 91 225 93 231 95 237 97 243 99 249 101 255 104 261 106
25.0 250 216 90 222 92 228 94 234 96 240 99 246 101 252 103 258 105 264 107
25.5 255 219 91 225 94 231 96 237 98 243 100 249 102 255 104 261 106 267 108
26.0 260 222 93 228 95 234 97 240 99 246 101 252 103 258 105 264 107 270 109
26.5 265 225 94 231 96 237 98 243 100 249 102 255 104 261 107 267 109 273 111
27.0 270 228 95 234 97 240 99 246 102 252 104 258 106 264 108 270 110 276 112


足長(男性用) A B C D E EE EEE EEEE F G
cm mm 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅
20.0 200 189 79 195 81 201 83 207 85 213 87 219 89 225 91 231 93 237 96 243 98
20.5 205 192 81 198 83 204 85 210 87 216 89 222 91 228 93 234 95 240 97 246 99
21.0 210 195 82 201 84 207 86 213 88 219 90 225 92 231 94 237 96 243 98 249 100
21.5 215 198 83 204 85 210 87 216 89 222 91 228 93 234 95 240 97 246 99 252 101
22.0 220 201 84 207 86 213 88 219 90 225 92 231 94 237 96 243 98 249 100 255 102
22.5 225 204 85 210 87 216 89 222 92 228 94 234 96 240 98 246 100 252 102 258 104
23.0 230 207 87 213 89 219 91 225 93 231 95 237 97 243 99 249 101 255 103 261 105
23.5 235 210 88 216 90 222 92 228 94 234 96 240 98 246 100 252 102 258 104 264 106
24.0 240 213 89 219 91 225 93 231 95 237 97 243 99 249 101 255 103 261 105 267 107
24.5 245 216 90 222 92 228 94 234 96 240 98 246 100 252 103 258 105 264 107 270 109
25.0 250 219 92 225 94 231 96 237 98 243 100 249 102 255 104 261 106 267 108 273 110
25.5 255 222 93 228 95 234 97 240 99 246 101 252 103 258 105 264 107 270 109 276 111
26.0 260 225 94 231 96 237 98 243 100 249 102 255 104 261 106 267 108 273 110 279 112
26.5 265 228 95 234 97 240 99 246 101 252 103 258 105 264 107 270 109 276 111 282 114
27.0 270 231 96 237 99 243 101 249 103 255 105 261 107 267 109 273 111 279 113 285 115
27.5 275 234 98 240 100 246 102 252 104 258 106 264 108 270 110 276 112 282 114 288 116
28.0 280 237 99 243 101 249 103 255 105 261 107 267 109 273 111 279 113 285 115 291 117
28.5 285 240 100 246 102 252 104 258 106 264 108 270 110 276 112 282 114 288 116 294 118
29.0 290 243 101 249 103 255 105 261 107 267 110 273 112 279 114 285 116 291 118 297 120
29.5 295 246 103 252 105 258 107 264 109 270 111 276 113 282 115 288 117 294 119 300 121
30.0 300 249 104 255 106 261 108 267 110 273 112 279 114 285 116 291 118 297 120 303 122


足長(子供用) B C D E EE EEE EEEE F G
cm mm 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅
10.5 105 98 40 104 42 110 44 116 46 122 48 128 50 134 53 140 55 146 57
11.0 110 102 42 108 44 114 46 120 48 126 50 132 52 138 54 144 56 150 58
11.5 115 106 43 112 45 118 48 124 50 130 52 136 54 142 56 148 58 154 60
12.0 120 110 45 116 47 122 49 128 51 134 53 140 56 146 58 152 60 158 62
12.5 125 114 47 120 49 126 51 132 53 138 55 144 57 150 59 156 61 162 63
13.0 130 118 48 124 51 130 53 136 55 142 57 148 59 154 61 160 63 166 65
13.5 135 122 50 128 52 134 54 140 56 146 59 152 61 158 63 164 65 170 67
14.0 140 126 52 132 54 138 56 144 58 150 60 156 62 162 64 168 66 174 69
14.5 145 130 54 136 56 142 58 148 60 154 62 160 64 166 66 172 68 178 70
15.0 150 134 55 140 57 146 59 152 62 158 64 164 66 170 68 176 70 182 72
15.5 155 138 57 144 59 150 61 156 63 162 65 168 67 174 69 180 72 186 74
16.0 160 142 59 148 61 154 63 160 65 166 67 172 69 178 71 184 73 190 75
16.5 165 146 60 152 62 158 65 164 67 170 69 176 71 182 73 188 75 194 77
17.0 170 150 62 156 64 162 66 168 68 174 70 180 72 186 75 192 77 198 79
17.5 175 154 64 160 66 166 68 172 70 178 72 184 74 190 76 196 78 202 80
18.0 180 158 65 164 67 170 70 176 72 182 74 188 76 194 78 200 80 206 82
18.5 185 162 67 168 69 174 71 180 73 186 75 192 78 198 80 204 82 210 84
19.0 190 166 69 172 71 178 73 184 75 190 77 196 79 202 81 208 83 214 85
19.5 195 170 70 176 73 182 75 188 77 194 79 200 81 206 83 212 85 218 87
20.0 200 174 72 180 74 186 76 192 78 198 81 204 83 210 85 216 87 222 89
20.5 205 178 74 184 76 190 78 196 80 202 82 208 84 214 86 220 88 226 91
21.0 210 182 76 188 78 194 80 200 82 206 84 212 86 218 88 224 90 230 92
21.5 215 186 77 192 79 198 81 204 84 210 86 216 88 222 90 228 92 234 94
22.0 220 190 79 196 81 202 83 208 85 214 87 220 89 226 91 232 94 238 96
22.5 225 194 81 200 83 206 85 212 87 218 89 224 91 230 93 236 95 242 97
23.0 230 198 82 204 84 210 87 216 89 222 91 228 93 234 95 240 97 246 99
23.5 235 202 84 208 86 214 88 220 90 226 92 232 94 238 97 244 99 250 101
24.0 240 206 86 212 88 218 90 224 92 230 94 236 96 242 98 248 100 254 102
24.5 245 210 87 216 89 222 92 228 94 234 96 240 98 246 100 252 102 258 104
25.0 250 214 89 220 91 226 93 232 95 238 97 244 100 250 102 256 104 262 106
25.5 255 218 91 224 93 230 95 236 97 242 99 248 101 254 103 260 105 266 107
26.0 260 222 92 228 95 234 97 240 99 246 101 252 103 258 105 264 107 270 109
※スマホ・タブレットの場合は横にスクロールしてご覧ください。

お店トップへ