■関西発
新潟 福井 富山 山梨 石川 長野 滋賀 京都 奈良 大阪 兵庫 和歌山 鳥取 岡山 島根 広島 山口 大分 福岡 佐賀 長崎 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 |
北海道 青森 秋田 岩手 山形 宮城 福島 群馬 埼玉 栃木 千葉 茨城 東京 神奈川 伊豆諸島 小笠原諸島 岐阜 愛知 静岡 三重 香川 徳島 愛媛 高知 |
お届け日をご指定下さい
当店の芝は鮮度と品質を大切にしているため、お届け日の施工作業が前提となります。
箱に入れたまま放置すると極端な品質低下を招きますので、作業日が限られる方はお届けの日程をご指定下さい。(どうしても作業が翌日になる場合、必ず日陰で広げ、水をかけて翌日まで保管ください)
尚、お届け先によって時間帯指定のできる範囲が異なります。
時間帯のご希望がある場合、必ず上記から可能な時間帯のご確認をお願いします。
「○」は該当する時間帯に配達可能であることを表しています。
「×」の時間帯への配達を希望される場合は、配達日数が1日加算されます。
北海道
地名 | 配達 日数 |
配達可能な時間帯 | 地名 | 配達 日数 |
配達可能な時間帯 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 14~ 16時頃 |
16~ 18時頃 |
18~ 20時頃 |
19~ 21時頃 |
午前 | 14~ 16時頃 |
16~ 18時頃 |
18~ 20時頃 |
19~ 21時頃 |
||||||
あ | 赤平市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 阿寒郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
旭川市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 芦別市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
足寄郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 厚岸郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
網走郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 網走市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
虻田郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | い | 石狩郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
石狩市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 磯谷郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
岩内郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 岩見沢市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
う | 有珠郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 歌志内市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
浦河郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 雨竜郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
え | 枝幸郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 恵庭市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
江別市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | お | 奥尻郡 | 2 | × | × | × | ◯ | ◯ | |
小樽市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 帯広市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
か | 河西郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 河東郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
樺戸郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 上磯郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
上川郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 亀田郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
茅部郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 川上郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
き | 北広島市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 北見市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
く | 釧路郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 釧路市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
久遠郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | さ | 札幌市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
様似郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 沙流郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
し | 標津郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 士別市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
島牧郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 積丹郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
斜里郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 白老郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
白糖郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | す | 寿都郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
砂川市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | せ | 瀬棚郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
そ | 宗谷郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 空知郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
た | 滝川市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 伊達市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ち | 千歳市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | と | 十勝郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
常呂郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 苫小牧市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
苫前郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | な | 中川郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
名寄市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | に | 新冠郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
爾志郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ね | 根室市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
の | 野付郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 登別市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
は | 函館市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ひ | 日高郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
檜山市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 広尾郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
美唄市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ふ | 深川市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
二海郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 富良野市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
古宇郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 古平郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
ほ | 北斗市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 幌泉郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ま | 増毛郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 松前郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
み | 三笠市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | む | 室蘭市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
め | 目梨郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | も | 紋別郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
紋別市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | や | 山越郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ゆ | 夕張郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 夕張市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
勇払郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | よ | 余市郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
り | 利尻郡 | 4 | × | × | × | ◯ | ◯ | る | 留萌郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
留萌市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | れ | 礼文郡 | 4 | × | × | × | ◯ | ◯ | |
わ | 稚内市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
「○」は該当する時間帯に配達可能であることを表しています。
「×」の時間帯への配達を希望される場合は、配達日数が1日加算されます。
青森
地名 | 配達 日数 |
配達可能な時間帯 | 地名 | 配達 日数 |
配達可能な時間帯 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 14~ 16時頃 |
16~ 18時頃 |
18~ 20時頃 |
19~ 21時頃 |
午前 | 14~ 16時頃 |
16~ 18時頃 |
18~ 20時頃 |
19~ 21時頃 |
||||||
あ | 青森市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | か | 上北郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
き | 北津軽郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | く | 黒石市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
こ | 五所川原市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | さ | 三戸郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
し | 下北郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | つ | つがる市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
と | 十和田市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | な | 中津軽郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
に | 西津軽郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | は | 八戸市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ひ | 東津軽郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 平川市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
弘前市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | み | 三沢市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
南津軽郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | む | むつ市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
「○」は該当する時間帯に配達可能であることを表しています。
「×」の時間帯への配達を希望される場合は、配達日数が1日加算されます。
秋田
地名 | 配達 日数 |
配達可能な時間帯 | 地名 | 配達 日数 |
配達可能な時間帯 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 14~ 16時頃 |
16~ 18時頃 |
18~ 20時頃 |
19~ 21時頃 |
午前 | 14~ 16時頃 |
16~ 18時頃 |
18~ 20時頃 |
19~ 21時頃 |
||||||
あ | 秋田市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | お | 大館市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
男鹿市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 雄勝郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
か | 潟上市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 鹿角郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
鹿角市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | き | 北秋田郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
北秋田市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | せ | 仙北郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
仙北市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | た | 大仙市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
に | にかほ市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | の | 能代市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
み | 南秋田郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | や | 山本郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ゆ | 湯沢市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 由利本荘市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
よ | 横手市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
「○」は該当する時間帯に配達可能であることを表しています。
「×」の時間帯への配達を希望される場合は、配達日数が1日加算されます。
岩手
地名 | 配達 日数 |
配達可能な時間帯 | 地名 | 配達 日数 |
配達可能な時間帯 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 14~ 16時頃 |
16~ 18時頃 |
18~ 20時頃 |
19~ 21時頃 |
午前 | 14~ 16時頃 |
16~ 18時頃 |
18~ 20時頃 |
19~ 21時頃 |
||||||
い | 胆沢郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 一関市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
岩手郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | お | 奥州市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
大船渡市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | か | 釜石市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
上閉伊郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | き | 北上市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
く | 久慈市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 九戸郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
け | 気仙郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | し | 下閉伊郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
紫波郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | た | 滝川市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
と | 遠野市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | に | 西磐井郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
二戸郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 二戸市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
は | 八幡平市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 花巻市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
み | 宮古市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | も | 盛岡市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
り | 陸前高田市 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | わ | 和賀郡 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
「○」は該当する時間帯に配達可能であることを表しています。
「×」の時間帯への配達を希望される場合は、配達日数が1日加算されます。
宮城
地名 | 配達 日数 |
配達可能な時間帯 | 地名 | 配達 日数 |
配達可能な時間帯 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 14~ 16時頃 |
16~ 18時頃 |
18~ 20時頃 |
19~ 21時頃 | 午前 | 14~ 16時頃 |
16~ 18時頃 |
18~ 20時頃 |
19~ 21時頃 |
||||||
い | 伊具郡 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 石巻市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
岩沼市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | お | 大崎市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
牡鹿郡 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | か | 角田市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
刈田郡 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 加美郡 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
く | 栗原市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 黒川郡 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
け | 気仙沼市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | し | 塩竈市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
柴田郡 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 白石市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
せ | 仙台市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | た | 多賀城市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
と | 遠田郡 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 登米市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
富谷市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | な | 名取市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ひ | 東松島市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | み | 宮城郡 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
も | 本吉郡 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | わ | 亘理郡 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
「○」は該当する時間帯に配達可能であることを表しています。
「×」の時間帯への配達を希望される場合は、配達日数が1日加算されます。
山形
地名 | 配達 日数 |
配達可能な時間帯 | 地名 | 配達 日数 |
配達可能な時間帯 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 14~ 16時頃 |
16~ 18時頃 |
18~ 20時頃 |
19~ 21時頃 | 午前 | 14~ 16時頃 |
16~ 18時頃 |
18~ 20時頃 |
19~ 21時頃 |
||||||
あ | 飽海郡 | 1 | × | × | × | ◯ | ◯ | お | 尾花沢市 | 1 | × | × | × | ◯ | ◯ |
か | 上山市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | き | 北村山郡 | 1 | × | × | × | ◯ | ◯ |
さ | 酒田市 | 1 | × | × | × | ◯ | ◯ | 寒河江市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
し | 新庄市 | 1 | × | × | × | ◯ | ◯ | つ | 鶴岡市 | 1 | × | × | × | ◯ | ◯ |
て | 天童市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | な | 長井市 | 1 | × | × | × | ◯ | ◯ |
南陽市 | 1 | × | × | × | ◯ | ◯ | に | 西置賜郡 | 1 | × | × | × | ◯ | ◯ | |
西村山郡 | 1 | × | × | × | ◯ | ◯ | ひ | 東置賜郡 | 1 | × | × | × | ◯ | ◯ | |
東田川郡 | 1 | × | × | × | ◯ | ◯ | 東根市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
東村山郡 | 1 | × | × | × | ◯ | ◯ | む | 村山市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
も | 最上郡 | 1 | × | × | × | ◯ | ◯ | や | 山形市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
よ | 米沢市 | 1 | × | × | × | ◯ | ◯ |
「○」は該当する時間帯に配達可能であることを表しています。
「×」の時間帯への配達を希望される場合は、配達日数が1日加算されます。
福島
地名 | 配達 日数 |
配達可能な時間帯 | 地名 | 配達 日数 |
配達可能な時間帯 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 14~ 16時頃 |
16~ 18時頃 |
18~ 20時頃 |
19~ 21時頃 |
午前 | 14~ 16時頃 |
16~ 18時頃 |
18~ 20時頃 |
19~ 21時頃 |
||||||
あ | 会津若松市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 安達郡 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
い | 石川郡 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | いわき市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
岩瀬郡 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | お | 大沼郡 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
か | 河沼郡 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | き | 喜多方市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
こ | 郡山市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | し | 白河市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
す | 須賀川市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | そ | 相馬郡 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
相馬市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | た | 田村郡 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
田村市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 伊達郡 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
伊達市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | に | 西白河郡 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
二本松市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ひ | 東白川郷 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ふ | 福島市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 双葉郡 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
み | 南会津郡 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 南相馬市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
も | 本宮市 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | や | 耶麻郡 | 1 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
「○」は該当する時間帯に配達可能であることを表しています。
「×」の時間帯への配達を希望される場合は、配達日数が1日加算されます。
茨城
地名 | 配達 日数 |
配達可能な時間帯 | 地名 | 配達 日数 |
配達可能な時間帯 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 14~ 16時頃 |
16~ 18時頃 |
18~ 20時頃 |
19~ 21時頃 |
午前 | 14~ 16時頃 |
16~ 18時頃 |
18~ 20時頃 |
19~ 21時頃 |
||||||
い | 石岡市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 潮来市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
稲敷郡 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 稲敷市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
う | 牛久市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | お | 小美玉市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
か | 笠間市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 鹿嶋市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
かすみがうら市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 神栖市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
き | 北茨城市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 北相馬郡 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
く | 久慈郡 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | こ | 古河市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
さ | 桜川市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 猿島郡 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
し | 下妻市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 常総市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
た | 高萩市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ち | 筑西市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
つ | つくば市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | つくばみらい市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
土浦市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | と | 取手市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
な | 那珂郡 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 那珂市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
行方市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | は | 坂東市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ひ | 東茨城郡 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 常陸太田市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
常陸大宮市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 日立市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
ひたちなか市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ほ | 鉾田市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
み | 水戸市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | も | 守谷市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ゆ | 結城郡 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 結城市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
り | 龍ケ崎市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
「○」は該当する時間帯に配達可能であることを表しています。
「×」の時間帯への配達を希望される場合は、配達日数が1日加算されます。
栃木県
地名 | 配達 日数 |
配達可能な時間帯 | 地名 | 配達 日数 |
配達可能な時間帯 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 14~ 16時頃 |
16~ 18時頃 |
18~ 20時頃 |
19~ 21時頃 | 午前 | 14~ 16時頃 |
16~ 18時頃 |
18~ 20時頃 |
19~ 21時頃 |
||||||
あ | 足利市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | う | 宇都宮市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
お | 大田原市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 小山市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
か | 鹿沼市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 河内郡 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
さ | さくら市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 佐野市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
し | 塩谷郡 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 下都賀郡 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
と | 栃木市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | な | 那須鳥山市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
那須郡 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 那須塩原市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
に | 日光市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | は | 芳賀郡 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
も | 真岡市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | や | 矢板市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
「○」は該当する時間帯に配達可能であることを表しています。
「×」の時間帯への配達を希望される場合は、配達日数が1日加算されます。
群馬県
地名 | 配達 日数 |
配達可能な時間帯 | 地名 | 配達 日数 |
配達可能な時間帯 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 14~ 16時頃 |
16~ 18時頃 |
18~ 20時頃 |
19~ 21時頃 |
午前 | 14~ 16時頃 |
16~ 18時頃 |
18~ 20時頃 |
19~ 21時頃 |
||||||
あ | 吾妻郡 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 安中市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
い | 伊勢崎市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | お | 邑楽郡 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
太田市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | か | 甘楽郡 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
き | 北群馬郡 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 桐生市 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
