200kg/段 中軽量スチールラックの展開図・仕様図
![]() |
200kg/段中軽量スチールラックの仕様図
表示寸法と実寸法(単位:mm)
幅(W) | 奥行(D) | 支柱の高さ(H) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
表示 | 外寸(本体) | 内寸(棚板) | 表示 | 外寸(本体) | 内寸(棚板) | 表示 | 外寸 |
900 | 900 | 816 | 300 | 300 | 272 | 900 | 904 |
1200 | 1200 | 1116 | 450 | 450 | 422 | 1200 | 1204 |
1500 | 1500 | 1416 | 600 | 600 | 572 | 1500 | 1504 |
1800 | 1800 | 1716 | - | - | - | 1800 | 1804 |
- | - | - | - | - | - | 2100 | 2104 |
- | - | - | - | - | - | 2400 | 2404 |
表示寸法に対する外寸・内寸法図
スチールラック中軽量200kg/段ボルトレスタイプの表示寸法W及びDは、支柱を含めた外寸法です。
幅方向の内寸は(W-84)mm、奥行方向の内寸は(D-28)mmとなります。
幅方向の内寸は(W-84)mm、奥行方向の内寸は(D-28)mmとなります。
200kg/段 中軽量スチールラックの棚間寸法早見表
![]() |