お届け遅れの製品・度数(その他メーカー)


 以下の製品・度数は商品ページの項目選択肢の仕様上、注文できますが、メーカーで現在欠品が発生しており、欠品解消予定までの期間お届けが遅延致します。
 該当製品・度数をご注文された場合、お届けが遅延することをご了承の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。
 ※お届け遅延によって発生する損害については当店では保証できかねますのであらかじめご了承ください。
 また、以下の欠品商品をご購入の際には、PayPay(クレジット)、後払い決済以外のお支払方法をご選択頂きご注文お願い致します。
 後払い決済、PayPay(クレジット)にて欠品商品をご注文頂きました際は当店の決済の仕様上、申し訳ありませんが、ご注文をキャンセルとさせて頂きます。


アルコン



●エアオプティクスEXアクア

BC:8.4 PWR:-3.25 入荷予定:7月中旬
BC:8.6 PWR:-5.25 入荷予定:7月下旬


ボシュロム



フレッシュフィットコンフォートモイスト乱視用 入荷予定日
PWR-0.75 CYL-175 180 確認中
PWR-1.25 CYL-125 80 確認中
PWR-1.50 CYL-075 100 確認中
PWR-1.75 CYL-175 80 確認中
PWR-2.00 CYL-075 180 8/2
PWR-2.00 CYL-125 160 確認中
PWR-2.25 CYL-075 180 確認中
PWR-2.25 CYL-125 160 確認中
PWR-2.25 CYL-225 180 確認中
PWR-3.00 CYL-225 160 確認中
PWR-3.25 CYL-175 180 確認中
PWR-3.75 CYL-175 180 確認中
PWR-4.50 CYL-125 170 確認中
PWR-4.50 CYL-175 80 確認中
PWR-4.50 CYL-225 170 確認中
PWR-5.00 CYL-175 180 確認中
PWR-5.00 CYL-175 80 確認中
PWR-7.00 CYL-075 160 確認中
PWR-7.50 CYL-075 90 確認中
   
メダリストマルチフォーカル 入荷予定日
HIGH 8.7 +1.25 7/19
HIGH 8.7 +1.50 8/2
HIGH 8.7 +1.75 7/31
HIGH 8.7 +2.50 7/31
HIGH 8.7 +3.50 8/9
HIGH 8.7 -3.25 8/9
HIGH 8.7 -3.50 8/2
HIGH 8.7 -5.25 8/9
HIGH 8.7 -5.50 8/2
HIGH 9.0 +1.00 8/9
HIGH 9.0 +2.50 7/19
HIGH 9.0 +3.00 8/9
HIGH 9.0 -1.75 7/19
HIGH 9.0 -3.75 8/16
HIGH 9.0 -4.75 7/31
HIGH 9.0 -6.00 8/2
HIGH 9.0 -6.50 8/16
LOW 8.7 -2.75 7/19
LOW 8.7 -3.00 8/2
LOW 9.0 -1.25 8/9
LOW 9.0 -1.75 8/16
LOW 9.0 -4.00 8/16
LOW 9.0 -4.25 8/16
LOW 9.0 -4.75 8/9
LOW 9.0 -5.00 7/19
LOW 9.0 -5.50 6/28
LOW 9.0 -6.00 8/16





宜しくお願いいたします。