お届け遅れの製品・度数(その他メーカー)


 以下の製品・度数は商品ページの項目選択肢の仕様上、注文できますが、メーカーで現在欠品が発生しており、欠品解消予定までの期間お届けが遅延致します。
 該当製品・度数をご注文された場合、お届けが遅延することをご了承の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。
 ※お届け遅延によって発生する損害については当店では保証できかねますのであらかじめご了承ください。
 また、以下の欠品商品をご購入の際には、PayPay(クレジット)、後払い決済以外のお支払方法をご選択頂きご注文お願い致します。
 後払い決済、PayPay(クレジット)にて欠品商品をご注文頂きました際は当店の決済の仕様上、申し訳ありませんが、ご注文をキャンセルとさせて頂きます。


アルコン



●エアオプティクスハイドラグライド マルチフォーカル
BC:8.6 PWR:+4.00 【入荷予定:1月中旬】

●デイリーズアクアコンフォートプラストーリック 
BC:8.7 PWR:-5.75 CYL:-0.75 20°【入荷予定:2月上旬】

ボシュロム



メダリストマルチフォーカル 入荷予定日
HIGH 8.7 PWR+1.00 2026/2/14
HIGH 8.7 PWR+1.75 2026/2/3
HIGH 8.7 PWR+2.25 2026/2/28
HIGH 8.7 PWR+3.25 2026/2/14
HIGH 8.7 PWR-1.25 2026/2/3
HIGH 8.7 PWR-2.25 2026/2/5
HIGH 8.7 PWR-3.00 2026/1/15
HIGH 8.7 PWR-3.75 2026/2/16
HIGH 8.7 PWR-5.50 2026/2/14
HIGH 8.7 PWR-5.75 2026/2/14
HIGH 8.7 PWR-6.75 2026/1/31
HIGH 9.0 PWR+1.25 2026/1/31
HIGH 9.0 PWR+2.00 2026/2/5
HIGH 9.0 PWR-0.00 2026/2/28
HIGH 9.0 PWR-3.00 2026/2/28
HIGH 9.0 PWR-3.75 2026/1/31
HIGH 9.0 PWR-4.50 2026/2/28
HIGH 9.0 PWR-5.00 2026/1/31
LOW 8.7 PWR+1.00 2026/1/31
LOW 8.7 PWR+2.75 2026/2/3
LOW 8.7 PWR-2.25 2026/1/31
LOW 8.7 PWR-2.50 2026/1/31
LOW 8.7 PWR-3.00 2026/2/14
LOW 8.7 PWR-3.25 2026/2/14
LOW 8.7 PWR-3.75 2026/2/16
LOW 8.7 PWR-4.25 2026/2/5
LOW 8.7 PWR-4.75 2026/2/3
LOW 8.7 PWR-5.50 2026/2/5
LOW 8.7 PWR-5.75 2026/1/31
LOW 8.7 PWR-6.00 2025/2/16
LOW 8.7 PWR-6.50 2025/2/14
LOW 9.0 PWR-2.00 2026/1/31
LOW 9.0 PWR-2.50 2026/2/5
LOW 9.0 PWR-3.00 2026/2/14
LOW 9.0 PWR-3.50 2026/2/14
LOW 9.0 PWR-4.00 2026/2/3
LOW 9.0 PWR-4.25 2026/1/20
LOW 9.0 PWR-4.50 2026/1/31
LOW 9.0 PWR-4.75 2026/1/31
LOW 9.0 PWR-5.00 2026/2/14
LOW 9.0 PWR-7.00 2026/2/28
   
フレッシュフィットコンフォートモイスト 入荷予定日
PWR-2.25 2026/1/31
PWR-10.50 2026/2/28





宜しくお願いいたします。