ガーミンとは?
アメリカ生まれウェアラブルデバイスのパイオニア
1989年、アメリカ合衆国の暮らしを豊かにするGPSナビゲーションおよび通信デバイスを提供しています。その分野は自動車、航空機、船舶、フィットネスから、アウトドアレクリエーション、無線アプリケーションにいたるまで多岐な分野にわたり、すでに世界中で数百万台のGPS受信機をリリース。トップアスリートをはじめとする世界中のユーザーが、多様なライフシーンでGARMIN製品を使用しています。
GPSとは?
GPSはカーナビや携帯電話で使われていることで有名な、米国防総省が運営している人工衛星を使った位置特定システムです。 24時間、世界中どこにいても天気などにも左右されずに、どなたでも無料で受信することができます。
GARMINの精度と感度は?
GARMINのナビゲーション機器は高感度受信機を採用しています。これは同時に複数の測位衛星を受信でき、その中で条件の良い4機を選んで測位に利用していいます。周囲に遮蔽物が無く4機以上の衛星からの電波を十分に受信出来ている場合は、半径10程度の誤差に収まります。 精度に関しては、リーズナブルなベーシックGPSからハイエンドの地図転送可能なカラーモデルまで性能の差は殆どありません。しかし、感度に関してはアンテナの形式などにより若干の差があります。
各シリーズ機能比較表:
Suica対応について:
お買い上げいただいた商品のサポートについて:
ビジネスアスリート/Fenix
FĒNIX フェニックス シリーズ 製品仕様
4つまで仕様比較表示できます。
fenix 6s | fenix 6s sapphire | fenix 6 | fenix 6 sapphire | fenix 6x | fenix 6X Pro Dual Power |
---|
本体カラー | ホワイト
ブラック |
ブラックDLC | ブラック | ブラック
ティーアイグレー |
ブラックDLC | チタンブラックDLC |
---|---|---|---|---|---|---|
Suica対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
本体サイズ | 42 MM | 42 MM | 47 MM | 47 MM | 51 MM | 51 MM |
ディスプレイ | 1.2" | 1.2" | 1.3" | 1.3" | 1.4" | 1.4" |
稼働時間:SmartWatchモード | 最大9日間 | 最大9日間 | 最大13日間 | 最大13日間 | 最大21日間 | 最大21日間 + 23日/週 |
稼働時間:GPSモード | 最大25時間 | 最大25時間 | 最大36時間 | 最大36時間 | 最大60 時間 | 最大60時間 + 6時間 |
稼働時間:バッテリー節約ウォッチモード | 最大27日間 | 最大27日間 | 最大38日間 | 最大38日間 | 最大64日間 | 最大64日間+ 26日間 |
ANT+ / Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi | - | ● | - | ● | ● | ● |
防水機能 | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM |
パワーマネージャー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電源マネージャ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全および追跡機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
光学式心拍計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BODY BATTERY エネルギーモニター | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS / みちびき(補完信号)/ GLONASS / Galileo | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABC(高度計、気圧計、コンパス) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Connect IQ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Garmin pay | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
プリロード済みの音楽アプリ | - | ● | - | ● | ● | ● |
事前にロード済みの地図 | - | ● | - | ● | ● | ● |
スキーのルート | - | ● | - | ● | ● | ● |
コーニング社製ゴリラガラス 3 | ● | - | ● | - | - | - |
サファイアクリスタル | - | ● | - | ● | ● | - |
Power Glass | - | - | - | - | - | ● |
アウトドアカジュアル/Instinct
充電のできない環境でも安定したパフォーマンスを発揮。
アメリカ国防総省MIL規格「MIL-STD-810G」準拠の高い耐熱性・耐衝撃性および耐水性を実現。
Instinct Dual Power インスティンクト デュアル パワー シリーズ 製品仕様
4つまで仕様比較表示できます。
InstinctDualPower | InstinctDualPower CAMO | InstinctDualPower TACTICAL | InstinctDualPower SURF |
---|
本体カラー | グラファイト
タイダルブルー オーキッド フレームレッド サンバースト |
グラファイトカモ
ライカンカモ |
ブラック
モス | クラウドブレイク
パイプライン |
---|---|---|---|---|
Suica対応 | - | - | - | - |
本体サイズ | 45 MM | 45 MM | 45 MM | 45 MM |
ケース素材 | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー |
重量 | 53g | 53g | 53g | 53g |
レンズ素材 | Power Glass(材質:Gorilla Glass) | Power Glass(材質:Gorilla Glass) | Power Glass(材質:Gorilla Glass) | Power Glass(材質:Gorilla Glass) |
ディスプレイタイプ | モノクローム半透過メモリインピクセル | モノクローム半透過メモリインピクセル | モノクローム半透過メモリインピクセル | モノクローム半透過メモリインピクセル |
解像度 | 128x128 ピクセル | 128x128 ピクセル | 128x128 ピクセル | 128x128 ピクセル |
ベルト | シリコン、QuickFit 22mm ウォッチバンド対応 | シリコン、QuickFit 22mm ウォッチバンド対応 | シリコン、QuickFit 22mm ウォッチバンド対応 | シリコン、QuickFit 22mm ウォッチバンド対応 |
稼働時間:スマートウォッチモード(*1) | 最大24日間 + 30日間 | 最大24日間 + 30日間 | 最大24日間 + 30日間 | 最大24日間 + 30日間 |
稼働時間:GPS+光学心拍計モード(*2) | 最大30時間 + 8時間 | 最大30時間 + 8時間 | 最大30時間 + 8時間 | 最大30時間 + 8時間 |
稼働時間:バッテリー最長GPSモード(*2) | 最大70時間 + 75時間 | 最大70時間 + 75時間 | 最大70時間 + 75時間 | 最大70時間 + 75時間 |
稼働時間:Expeditionモード(*1) | 最大28日間 + 40日間 | 最大28日間 + 40日間 | 最大28日間 + 40日間 | 最大28日間 + 40日間 |
稼働時間:バッテリー節約ウォッチモード(*1) | 最大56日間 + 無制限 | 最大56日間 + 無制限 | 最大56日間 + 無制限 | 最大56日間 + 無制限 |
防水等級 | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM |
ミリタリーグレード | アメリカ国防総省MIL規格「MIL-STD-810G」準拠 | アメリカ国防総省MIL規格「MIL-STD-810G」準拠 | アメリカ国防総省MIL規格「MIL-STD-810G」準拠 | アメリカ国防総省MIL規格「MIL-STD-810G」準拠 |
Bluetooth、ANT+ | ● | ● | ● | ● |
内蔵メモリ | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB |
GPS、GLONASS、みちびき、 Galileo | ● | ● | ● | ● |
Elevate 光学式心拍計 | ● | ● | ● | ● |
水中心拍 | ● | ● | ● | ● |
気圧高度計、電子コンパス、加速度計 | ● | ● | ● | ● |
Dual Power | ● | ● | ● | ● |
パワーマネージャ | ● | ● | ● | ● |
釣り・狩猟 | ● | ● | ● | ● |
ジャンプマスタ | - | - | ● | - |
ナイトビジョン | - | - | ● | - |
ステルスモード | - | - | ● | - |
サーフィン | - | - | - | ● |
タイドグラフ(潮汐表) | - | - | - | ● |
*1:太陽光充電:1日中着用し、野外の50,000ルクスの条件下で1日3時間置いた場合
*2:太陽光充電:50,000ルクスの条件下で使用した場合
Instinct インスティンクト シリーズ 製品仕様
4つまで仕様比較表示できます。
Instinct | Instinct TACTICAL | Instinct TIDE |
---|
本体カラー | グラファイト
ツンドラ フレームレッド サンバースト レイクサイドブルー シーフォーム |
ブラック
コヨーテタン カモグラファイト カモコヨーテタン |
ホワイトブルー
ブラックブルー |
---|---|---|---|
Suica対応 | - | - | - |
本体サイズ | 45 MM | 45 MM | 45 MM |
ケース素材 | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー | 繊維強化ポリマー |
重量 | 52g | 52g | 52g |
レンズ素材 | 化学強化ガラス | 化学強化ガラス | 化学強化ガラス |
ディスプレイタイプ | モノクローム半透過メモリインピクセル | モノクローム半透過メモリインピクセル | モノクローム半透過メモリインピクセル |
解像度 | 128x128 ピクセル | 128x128 ピクセル | 128x128 ピクセル |
ベルト | シリコン、QuickFit 22 mm ウォッチバンド対応 | シリコン、QuickFit 22 mm ウォッチバンド対応 | シリコン、QuickFit 22 mm ウォッチバンド対応 |
電池 | 充電式リチウム電池 | 充電式リチウム電池 | 充電式リチウム電池 |
バッテリー寿命:smartモード | 最大14日間 | 最大14日間 | 最大14日間 |
バッテリー寿命:GPSモード | 最大14時間 | 最大14時間 | 最大14時間 |
バッテリー寿命:UltraTrac™ モード | 最大35時間 | 最大35時間 | 最大35時間 |
防水等級 | 10 ATM | 10 ATM | 10 ATM |
ミリタリーグレード | アメリカ国防総省MIL規格「MIL-STD-810G」準拠 | アメリカ国防総省MIL規格「MIL-STD-810G」準拠 | アメリカ国防総省MIL規格「MIL-STD-810G」準拠 |
Bluetooth、ANT+ | ● | ● | ● |
内蔵メモリ | 16MB | 16MB | 16MB |
GPS、GLONASS、みちびき、 Galileo | ● | ● | ● |
Elevate 光学式心拍計 | ● | ● | ● |
気圧高度計、電子コンパス、加速度計 | ● | ● | ● |
デュアルポジションフォーマット | ● | ● | ● |
ステルスモード | - | ● | - |
ナイトビジョン | - | ● | - |
ジャンプマスタ | - | ● | - |
潮汐 | - | - | ● |
スポーツ・ランニング/ForeAthlete
ForeAthleteシリーズ 製品比較表
4つまで仕様比較表示できます。
ForeAthlete 45 45S |
ForeAthlete 230 | ForeAthlete 235 | ForeAthlete 245 245 Music |
ForeAthlete 645 645 Music |
ForeAthlete 935 | ForeAthlete 945 |
---|
本体カラーバリエーション | 45S ホワイト
45S アイリス 45 ブラック 45 レッド |
230J ブラック 230J パープル |
235J グリーン 235J オレンジ 235J レッド |
245 ブラック 245 イエロー 245M ブラック 245M ホワイト 245M アクア |
645 ブラック 645 サンドストーン 645M ブラック 645M ローズ 645M スレート 645M チェリー |
ブラック イエロー |
ブラック ブラックセット ブルー ブルーセット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suica対応 | - | - | - | - | - | - | - |
自動ポーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動ラップ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動/マニュアルマルチスポーツ | - | - | - | - | - | ● | ● |
FTP | - | - | - | - | - | ● | ● |
自己ベスト(PR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Virtual Partner | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
ペースアラート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
心拍数に基づくカロリー計算 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
消費カロリーを計算 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カスタマイズできる画面 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ワークアウト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
加速度計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
VO2 Max 推定値 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
リカバリータイム | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
レース予想タイム | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
接続機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ステップ数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動ゴール設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ムーブバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
スリープモニタリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Connect IQ ストア | Watch faces only | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高度なランニングダイナミクス | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
乳酸閾値 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
パフォーマンスコンディション | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
トレーニング効果(無酸素) | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
トレーニング効果(有酸素) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
トレーニング負荷 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
トレーニング ステータス | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
トレーニング負荷フォーカス | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
音楽 | - | - | - | ForeAthlete 245 Musicのみ | ForeAthlete 645 Musicのみ | - | ● |
Garmin Pay サービス | - | - | - | - | ● | - | ● |
メタルベゼル | - | - | - | - | ● | - | - |
オープンウォータースイム アクティビティ | - | - | - | - | - | ● | ● |
GarminでSuicaが使えるようになります。(対応機種限定)
Android™スマートフォンもしくはiPhoneとウェアラブルデバイスをペアリングし、Garmin Connect Mobileアプリ ケーションを操作することにより、ウェアラブルデバイスにSuicaの発行やGoogle Pay™によるチャージなどがご 利用いただけます。なお、Suicaは日本全国の約5,000駅、約5万台のバスのほか、交通系電子マネーとして約 94万店舗(2020年3月末時点)でご利用いただけます。
※対応予定のGarmin製品でSuicaをご利用いただく際には、アップデートが必要です。